데미지/회복 계산식
통상 공격
데미지={의존 파라미터×(100%~120%)÷3×공격력 보정}-{ DEF×(45%~60%)÷3×방어력 보정}
- 의존 파라미터 : 권 장비시는
(ATK+SPD)÷2
, 활 장비시는(ATK+HIT)÷2
, 총 장비시는HIT
, 그 외는ATK
- 크리티컬 : 공격력 +50%
- 빗맞힘 : 공격력 -50%
- 콤보 : +1씩 공격력 +10%와 방어력 -10% (적의 경우는 ±15% 정도), 명중률 상승
- 측면 공격 : 공격력 +20%
- 배면 공격 : 공격력 +40%
- 연속 공격 : 연속 공격 보너스 참조
- 직업 [건너] : 연계 또는 타워 공격에 건너가 참가하고 있으면 공격력 +20% (너무 좋아! 사도로 효과 상승 가능)
- 고저차 공격 : 공격력 +20% (미확인)
- 방어 : 데미지 반감 (미확인)
물리계 특수 기술
데미지={(의존 파라미터+위력)×(100%~120%)÷2×기술 Lv보정×공격력 보정}-{ DEF×(45%~60%)÷2×방어력 보정}
- 의존 파라미터 : 기술마다 의존 파라미터가 다르다.
- 크리티컬 : 공격력 +50%
- 빗맞힘 : 공격력 -50%
- 위력 : 캐릭터의 레벨에 따라 걸리는 보정
-
- 레벨 400 까지는 1레벨에 대해 +1% (레벨400에 5배)
- 레벨 900 까지는 2레벨에 대해 +1% (레벨900에 7.5배)
- 레벨 900 이후는 5레벨에 대해 +1% (레벨9999에 25.69배)
- 기술 Lv보정 : 90%~350% (아래의 기술 레벨 보정 을 참조)
- 방어 : 데미지 반감 (미확인)
마법계 특수 기술
데미지= {(INT+위력)×(90%~110%)÷3×기술 Lv보정×공격력 보정}-{ RES×(45%~60%)÷3×방어력 보정}
- 의존 파라미터 : INT
- 크리티컬 : 공격력 +50%
- 빗맞힘 : 공격력 -50%
- 위력 : 캐릭터의 레벨에 따라 걸리는 보정
-
- 레벨 400 까지는 1레벨에 대해 +1% (레벨400에 5배)
- 레벨 900 까지는 2레벨에 대해 +1% (레벨900에 7.5배)
- 레벨 900 이후는 5레벨에 대해 +1% (레벨9999에 25.69배)
- 기술 Lv보정 : 90%~350% (아래의 기술 레벨 보정 을 참조)
- 방어 : 데미지 반감 (미확인)
- 지팡이 웨펀 마스터리 보정 : 마법의 경우, 웨펀 마스터리에 따라 공격력이 상승 (최대 200%)
회복계 특수 기술
회복량={위력×기본치÷ 100}×공격력 보정
- 위력 : 기술마다 고정. 레벨로 증가하지 않는다.
-
- 힐 (위력 40, 공격력 +20%)
- 메가 힐 (위력 80, 공격력 +40%)
- 기가 힐 (위력 160, 공격력 +60%)
- 오메가 힐 (위력 320, 공격력 +80%)
- 기본치 : RES 파라미터에 따른 기본치
-
- RES 400 이하 100+RES
- RES 900 이하 500+(RES-400)÷2
- RES 901 이상 750+(RES-900)÷5
- 보충 : 난수에 따른 변동 있음, 기술 레벨에 따른 보정치 없음, 연속 공격과 지팡이 웨펀 마스터리 보정은 유효
기술 레벨 보정
기술 레벨 | 위력 보정 | 최대치 |
---|---|---|
0 | 90% | |
1~21 | 100+(Lv-1)×3% | 160% |
22~91 | 160+(Lv-21)×2% | 300% |
92~97 | 300+(Lv-91)×5% | 330% |
98 | 340% | |
99 | 350% |
지팡이 웨펀 마스터리 보정
지팡이 WM | 위력 | 거리 | 범위 |
---|---|---|---|
0 | 100% | +1 | +0 |
1 | 103% | +1 | +0 |
2 | 106% | +2 | +0 |
3 | 109% | +2 | +1 |
4 | 112% | +2 | +1 |
5 | 115% | +2 | +1 |
6 | 118% | +3 | +1 |
7 | 121% | +3 | +2 |
8 | 124% | +3 | +2 |
9 | 127% | +3 | +2 |
10 | 130% | +4 | +2 |
11 | 133% | +4 | +3 |
12 | 136% | +4 | +3 |
13 | 139% | +4 | +3 |
14 | 142% | +5 | +3 |
15 | 145% | +5 | +4 |
16 | 148% | +5 | +4 |
: | : | : | : |
33 | 199% | +5 | +4 |
34 | 200% | +5 | +4 |
명중률
명중률 = 공격측 HIT ÷ 방어측 SPD 측면 공격 최소 명중률 ≥ 40% 배면 공격 최소 명중률 ≥ 80%공격 타입과 관련 없이 명중률 판정은 동일하다. 따라서 마법 공격이라도 명중시키려면 일정량 이상의 HIT가 필요하다.
특수 기술과 고유 기술
- 특수 기술 개요
-
- 특수 기술에는 무기 기술, 마법 기술, 고유 기술 3가지 타입이 존재한다.
- 예비 동작 위치나 기술 중심이 범위 외가 되어 있거나, 범위내에 대상이 되는 캐릭터가 없는 경우는 특수기술을 실행할 수 없다.
- 예비 동작 위치로 이동을 하는 기술을 사용하면, 진입 금지된 칸을 넘어 이동할 수 있다.
- 특수 기술은 사용하는 것으로 경험치가 상승해서 일정치에 이르면 레벨업한다.
- 필요 경험치는 1레벨에 대해 50씩+. 최고 레벨은 99이다. (레벨0 부터 99까지 누적 경험치는 247500)
- 특수 기술의 레벨이 오르면, 위력과 소비 SP가 증가한다. 마법은 추가로 효과 범위와 사정거리가 증가한다.
- 소비 SP의 증가량은 레벨2 이후, 1레벨씩 초기치의 5% +0.5%
- 일부 특수 기술은 스테이터스를 일시적으로 증감시킨다. 변화량은 턴 종료시에 4/5가 된다. (예 : 20%→16%, 100%→80%, -50%→-40%)
- 무기 기술
-
- 무기 기술은 대응하는 계통의 무기의 WM 레벨을 올리는 것으로 습득할 수 있다.
- 무기 기술의 획득 경험치는 웨펀 마스터리 랭크에 의존한다.
- 마법 기술
-
- 마법은 특정 직업의 레벨을 올리거나, 제자로부터 엑스트라 게인을 통해 습득한다.
- 1회 마법 사용 시, 획득 경험치는 10
- 마법의 사정거리와 효과 범위는 지팡이의 웨펀 마스터리 레벨과 마법 기술의 레벨에 의해 정해진다.
- 사정거리는 지팡이가 있으면 최대 7칸, 지팡이가 없으면 최대 6칸, 효과 범위는 최대 9칸
- 고저(dm)의 효과 범위는 공격/회복 마법이 48dm, 보조 마법은 24dm
- 고유 기술
-
- 고유 기술은 캐릭터의 레벨을 일정 이상으로 하는 것으로 습득한다.
- 1회 고유 기술 사용시 획득 경험치는 20
- 고유 기술은 엑스트라 게인에 의해 습득하지 못한다. 다른 직업으로 전생하면 사라진다.
무기의 특징
종류 | 통상 공격의 의존 능력치 |
크리티컬 확률 | 특징 |
---|---|---|---|
권 (拳) | ATK, SPD | ★★★ | 연계 공격 발동률 약간 상승. 반격 횟수 +2. |
검 (剣) | ATK | ★★ | 특징 없음 |
창 (槍) | ATK | ★★ | 사정거리 2. 정면 공격을 받을 경우 '자동 방어'가 발동 |
활 (弓) | ATK, HIT | ★★★★ | 사정거리 4. 적을 쓰러뜨릴 경우 랜덤으로 보물 상자가 출현 |
총 (銃) | HIT | ★ | 사정거리 5. 직선으로만 공격 가능. SPD DOWN 효과 |
도끼 (斧) | ATK | ★★★★★ | 공격력과 크리티컬 발생율이 높음. DEF DOWN 효과 |
지팡이 (杖) | ATK | ★★ | 마법의 사정거리와 범위 증가. 웨펀 마스터리 레벨에 따라 마법 위력과 범위가 증가 |
마물용 | ATK | 물리 = ★★★★ 마법 = ★★ |
웨펀 마스터리 보정을 받지 않고, 레벨 마스터리 보정을 받는다. ATK만 높은 무기와 ATK와 INT가 균등한 무기로 나뉜다. |
도끼의 사용법
대부분 도끼류의 HIT가 마이너스이기 때문에 명중률이 매우 낮다. HIT 장비적성이 높다면 오히려 명중률이 더 떨어진다. 마찬가지로 아이템 강화를 하면 HIT는 계속 마이너스만 될 뿐이다. HIT 사도를 극한까지 투자하지 않는 한 고강의 도끼로는 명중률을 기대하기 힘들다. 도끼의 명중률 문제를 해결하는 방법은 배면 공격의 명중률 보정을 이용하는 것이다. 배면에서 공격하면 최소 명중이 80%가 나오기 때문에 항상 배면 공격을 사용하면 어느 정도 명중률을 보완할 수 있다.
측면/배면 공격
- 적 캐릭터 옆(측)이나 뒤(배)에서 공격하는 것. 각 위치에 따라 명중률과 데미지가 변화한다.
- 공격 명령을 내린 후, 공격 대상과 같은 방향을 향하고 나서 공격을 개시하면 배면 공격으로 판정된다.
(방향 전환은 □ 키와 십자키를 누르면 가능하다.) - 마법도 동일한 효과를 얻을 수 있으며, 훔치기의 경우 정면보다는 측면/배면에서 훔치기를 시도하면 확률이 크게 상승한다.
- 측면 공격
-
- 공격력 +20%
- 명중률 +40%
- 배면 공격
-
- 공격력 +40%
- 명중률 +80%
연계 공격
- 연계 공격(連携攻撃)에 참가한 캐릭터가 주는 데미지는 통상의 1/2
- 공격 대상을 쓰러뜨렸을 경우 경험치/마나는 인원수만큼 나눠 가진다.
- 참가한 캐릭터는 웨펀 마스터리 경험치를 받을 수 없다.
연계 발동률
- 연계 발동률은 공격하는 캐릭터와 연계에 참가하는 캐릭터의 직업에 의해 정해진다. 직업별 연계율
- 마물사는 마물과 연계율이 높다. 마인은 어느 직업과도 연계율이 낮다.
- 또한, 장비하고 있는 무기의 계통에 의해 보정이 걸린다. 무기별 연계율
- 이동 또는 행동 후의 캐릭터는 -10%
- 행동 완료 후의 캐릭터는 -20%
- 사제 관계의 캐릭터는 +20%
- 아델과 로자리는 스토리 진행 상황에 따라 연계율이 변동된다. 특수 연계율
연계 공격 - 직업별 연계율
공격 / 연계 | 아델 | 로자리 | 팅크 | 하나코 | 타로 | 유키마루 | 에트나 | 프론 | 라하르 | 커티스 | 액터레 | 후부키 | 전사(남) | 전사(여) | 법사(남) | 법사(여) | 닌자(남) | 닌자(여) | 마인 | 중기사 | 죄인 | 현자 | 사무라이 | 건너 | 도적 | 승려 | 아처 | 마물사 | 마법검사 | 요령족 | 시족 | 야마족 | 묘낭족 | 사악룡족 | 프리니족 | 저인족 | 마상족 | 수마족 | 요화족 | 환수족 | 괴뢰족 | 성룡족 | 수거인족 | 총마신족 | 사룡족 | 괴조족 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아델 | - | ※ | 85 | 95 | 95 | 70 | 80 | 50 | 80 | 60 | 70 | 70 | 90 | 85 | 50 | 50 | 65 | 65 | 20 | 80 | 95 | 50 | 65 | 80 | 60 | 70 | 85 | 65 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 35 | 80 | 75 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 35 | 65 | 60 | 35 | 70 |
로자리 | ※ | - | 95 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 90 | 50 | 50 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 65 | 60 | 90 | 65 | 80 | 90 | 65 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 80 | 70 | 55 | 60 | 75 | 60 | 75 | 40 | 60 | 50 | 35 | 60 |
팅크 | 85 | 95 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 65 | 75 | 85 | 80 | 85 | 85 | 100 | 75 | 75 | 70 | 80 | 80 | 50 | 85 | 80 | 75 | 75 | 80 | 65 | 85 | 50 | 75 | 65 | 50 | 80 |
하나코 | 95 | 85 | 85 | - | 95 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 65 | 75 | 85 | 80 | 85 | 85 | 100 | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 30 | 80 | 80 | 75 | 70 | 80 | 65 | 80 | 40 | 60 | 65 | 35 | 75 |
타로 | 95 | 85 | 85 | 95 | - | 75 | 85 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 65 | 75 | 85 | 75 | 85 | 85 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 30 | 80 | 80 | 75 | 70 | 80 | 65 | 80 | 40 | 60 | 65 | 35 | 75 |
유키마루 | 70 | 80 | 85 | 80 | 65 | - | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 45 | 45 | 70 | 75 | 20 | 80 | 95 | 45 | 70 | 85 | 50 | 70 | 80 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 35 | 80 | 75 | 60 | 65 | 70 | 60 | 75 | 35 | 60 | 60 | 35 | 60 |
에트나 | 80 | 80 | 85 | 85 | 75 | 60 | - | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 70 | 20 | 80 | 95 | 50 | 70 | 80 | 60 | 75 | 80 | 50 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 30 | 100 | 70 | 55 | 65 | 70 | 60 | 80 | 35 | 65 | 55 | 35 | 65 |
프론 | 70 | 100 | 105 | 100 | 95 | 70 | 100 | - | 100 | 60 | 80 | 80 | 45 | 45 | 65 | 65 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 55 | 65 | 75 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 35 | 80 | 75 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 40 | 65 | 65 | 35 | 60 |
라하르 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | - | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 65 | 20 | 80 | 95 | 50 | 65 | 80 | 60 | 65 | 80 | 50 | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 50 | 80 | 85 | 70 | 80 | 60 | 60 | 85 | 50 | 70 | 70 | 50 | 75 |
커티스 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | - | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 30 | 95 | 60 | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 40 | 90 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 | 65 | 45 | 60 | 65 | 45 | 65 |
액터레 | 70 | 80 | 70 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 60 | 85 | 85 | 45 | 55 | 65 | 60 | 20 | 80 | 95 | 50 | 65 | 75 | 55 | 75 | 70 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 30 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 55 | 80 | 35 | 60 | 60 | 40 | 60 |
후부키 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | - | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 80 | 95 | 50 | 65 | 75 | 60 | 70 | 80 | 45 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 35 | 80 | 70 | 60 | 65 | 75 | 55 | 75 | 35 | 60 | 55 | 35 | 65 |
전사(남) | 90 | 85 | 80 | 80 | 85 | 70 | 80 | 45 | 80 | 60 | 85 | 65 | 90 | 90 | 45 | 45 | 55 | 50 | 20 | 45 | 95 | 45 | 70 | 85 | 45 | 60 | 85 | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 40 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 35 | 60 | 60 | 35 | 70 |
전사(여) | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 70 | 80 | 45 | 80 | 60 | 85 | 65 | 90 | 90 | 45 | 45 | 50 | 55 | 20 | 45 | 95 | 45 | 70 | 85 | 45 | 60 | 85 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 40 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 | 35 | 60 | 60 | 35 | 70 |
법사(남) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 45 | 50 | 65 | 60 | 60 | 45 | 70 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 20 | 40 | 95 | 50 | 40 | 65 | 40 | 45 | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 80 | 50 | 55 | 60 | 60 | 55 | 70 | 35 | 60 | 50 | 40 | 60 |
범사(여) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 45 | 50 | 65 | 60 | 60 | 55 | 70 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 20 | 40 | 95 | 50 | 40 | 65 | 40 | 45 | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 80 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 70 | 35 | 60 | 50 | 40 | 60 |
닌자(남) | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 60 | 85 | 90 | 55 | 50 | 45 | 45 | 80 | 80 | 20 | 45 | 95 | 50 | 55 | 75 | 50 | 55 | 75 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 80 | 75 | 50 | 60 | 65 | 55 | 70 | 35 | 60 | 60 | 35 | 70 |
닌자(여) | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 90 | 80 | 85 | 60 | 80 | 90 | 50 | 55 | 45 | 45 | 80 | 80 | 20 | 45 | 95 | 50 | 55 | 75 | 50 | 55 | 75 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 60 | 35 | 80 | 75 | 50 | 60 | 70 | 55 | 65 | 35 | 60 | 60 | 35 | 70 |
마인 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
중기사 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 100 | 30 | 100 | 100 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 20 | 50 | 95 | 50 | 55 | 60 | 50 | 30 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 |
죄인 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
현자 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 70 | 75 | 70 | 60 | 70 | 70 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 40 | 95 | 60 | 45 | 75 | 50 | 55 | 75 | 40 | 55 | 60 | 55 | 50 | 50 | 30 | 80 | 65 | 60 | 60 | 65 | 50 | 70 | 35 | 50 | 50 | 35 | 65 |
사무라이 | 85 | 80 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 85 | 60 | 85 | 85 | 70 | 70 | 40 | 40 | 55 | 55 | 20 | 45 | 95 | 45 | 70 | 85 | 55 | 60 | 85 | 50 | 60 | 50 | 50 | 55 | 55 | 30 | 80 | 70 | 55 | 65 | 70 | 55 | 70 | 40 | 55 | 55 | 35 | 65 |
건너 | 100 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 95 | 100 | 55 | 105 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 | 75 | 20 | 40 | 95 | 75 | 85 | 70 | 75 | 65 | 85 | 75 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 35 | 80 | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 80 | 35 | 65 | 90 | 35 | 75 |
도적 | 80 | 85 | 100 | 100 | 95 | 70 | 80 | 80 | 80 | 50 | 75 | 80 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 95 | 50 | 55 | 75 | 70 | 50 | 75 | 50 | 60 | 50 | 65 | 50 | 90 | 30 | 80 | 70 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 35 | 60 | 55 | 40 | 65 |
승려 | 90 | 100 | 105 | 105 | 105 | 90 | 95 | 100 | 95 | 60 | 95 | 90 | 80 | 80 | 65 | 65 | 75 | 75 | 20 | 40 | 95 | 75 | 80 | 85 | 70 | 50 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | 35 | 80 | 80 | 75 | 65 | 75 | 50 | 75 | 90 | 40 | 60 | 35 | 80 |
아처 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 90 | 100 | 85 | 85 | 70 | 70 | 75 | 75 | 20 | 40 | 95 | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | 65 | 75 | 80 | 75 | 85 | 80 | 85 | 30 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 | 80 | 35 | 60 | 75 | 40 | 75 |
마물사 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 90 | 85 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 45 | 95 | 40 | 50 | 75 | 50 | 70 | 75 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
마법검사 | 80 | 90 | 95 | 100 | 95 | 80 | 85 | 80 | 95 | 60 | 80 | 80 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 40 | 95 | 55 | 60 | 80 | 60 | 80 | 65 | 50 | 80 | 65 | 60 | 60 | 60 | 35 | 80 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | 60 | 60 | 40 | 60 |
요령족 | 60 | 50 | 75 | 80 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 20 | 40 | 95 | 60 | 50 | 75 | 50 | 70 | 75 | 100 | 65 | 80 | 65 | 70 | 50 | 40 | 80 | 70 | 75 | 50 | 85 | 60 | 80 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 |
시족 | 60 | 50 | 70 | 70 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 20 | 45 | 95 | 55 | 50 | 85 | 65 | 80 | 85 | 100 | 60 | 65 | 70 | 40 | 70 | 60 | 80 | 85 | 70 | 50 | 85 | 60 | 75 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 |
야마족 | 60 | 60 | 80 | 80 | 75 | 65 | 70 | 65 | 30 | 55 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 20 | 40 | 95 | 50 | 55 | 80 | 50 | 75 | 80 | 100 | 60 | 70 | 40 | 70 | 60 | 60 | 80 | 80 | 75 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
묘낭족 | 60 | 60 | 80 | 75 | 80 | 65 | 70 | 65 | 30 | 60 | 60 | 70 | 50 | 70 | 40 | 40 | 60 | 60 | 20 | 45 | 95 | 50 | 55 | 80 | 90 | 80 | 85 | 100 | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 | 55 | 80 | 85 | 80 | 55 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 55 |
사악룡족 | 35 | 40 | 50 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 50 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 95 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 40 | 60 | 60 | 55 | 70 | 80 | 75 | 75 | 50 | 60 | 50 | 70 | 55 | 55 | 60 | 55 | 50 |
프리니족 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 45 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
저인족 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 75 | 85 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 50 | 75 | 75 | 20 | 45 | 95 | 65 | 70 | 85 | 70 | 80 | 85 | 100 | 60 | 70 | 85 | 80 | 85 | 75 | 85 | 90 | 70 | 70 | 85 | 75 | 85 | 75 | 65 | 60 | 60 | 75 |
마상족 | 60 | 55 | 75 | 75 | 75 | 60 | 55 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 20 | 40 | 95 | 60 | 55 | 75 | 55 | 75 | 80 | 100 | 55 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 45 | 60 | 60 | 45 | 75 |
수마족 | 60 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 20 | 40 | 95 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 75 | 100 | 60 | 50 | 50 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 60 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 60 |
요화족 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 75 | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 | 70 | 20 | 40 | 95 | 65 | 70 | 80 | 60 | 75 | 80 | 100 | 60 | 85 | 85 | 80 | 80 | 60 | 80 | 85 | 85 | 75 | 80 | 70 | 85 | 70 | 50 | 65 | 60 | 70 |
환수족 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | 35 | 95 | 50 | 55 | 80 | 55 | 50 | 70 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 80 | 75 | 75 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 |
괴뢰족 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 85 | 65 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 20 | 40 | 95 | 70 | 70 | 80 | 60 | 75 | 80 | 100 | 55 | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 70 | 85 | 60 | 70 | 60 | 45 | 65 | 45 | 75 |
성룡족 | 35 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 95 | 35 | 40 | 35 | 35 | 90 | 35 | 100 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 80 | 75 | 45 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 55 |
수거인족 | 65 | 60 | 75 | 60 | 24 | 60 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 30 | 95 | 50 | 55 | 65 | 60 | 40 | 60 | 100 | 60 | 40 | 70 | 50 | 60 | 55 | 80 | 65 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 70 | 60 | 50 | 60 |
총마신족 | 60 | 50 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 65 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 20 | 35 | 95 | 50 | 55 | 90 | 55 | 60 | 75 | 100 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 45 | 65 | 50 | 65 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 |
사룡족 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 20 | 35 | 95 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 55 | 80 | 60 | 45 | 45 | 60 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 |
