이노센트 개요
아이템계의 거주자. 아이템의 능력 강화나 추가 효과의 부여, 장비 캐릭터의 내성 증강, 획득 헬/마나 등의 증가를 하는 역활을 가지고 있다. 이노센트의 인원수와 각각의 능력은 아이템을 입수한 시점에서 정해져 있고, 복종/이주/합체 시키지 않는 한 변화하지 않는다. 계적단이나 이상한 골방, 결혼 이벤트에 의해서 새로운 이노센트가 출현하는 일도 있다.이노센트의 복종
- 아이템계에서 출현한 이노센트를 쓰러뜨리면, 그 이노센트는 복종하여 수치가 2배가 된다.
- 복종하고 있지 않는 상태는 빨간 아이콘, 복종하고 있는 상태는 노란 아이콘으로 표시된다.
- 복종하고 있는 이노센트와 복종하고 있지 않는 이노센트를 합체시키면 복종하지 않는 상태가 된다. (미복종 = 복종 + 미복종)
- 복종시킨 이노센트는 다른 아이템에 이주시킬 수 있다.
- 지오 심볼 파괴의 충격파나 프리니 던지기로는 복종하지 않는다.
- 복종시킬 수 없었던 이노센트는 다른 층에서 다시 출현한다.
이노센트의 한계치
하나의 사도가 보유할 수 있는 사도의 수치는 한계치가 정해져 있다. 능력치계(HP~RES 사도) 사도를 제외 한 다른 사도들은 한계치에 도달하면 동종의 사도를 더 추가하더라도 중첩 효과가 발생하지 않는다. 예를 들어 기술 숙달 사도를 각각 300씩 두 사도를 가지고 있어도 300% + 300% = 600% 의 효과는 발생하지 않고 한계치인 300%의 효과만 발생한다.한계치 이상의 동종 사도의 합체는 한계치를 넘지 않는다. (예 : ATK 사도 19998 + 19998 = 19998)
능력치계 사도들은 한계치인 19998씩 복수로 넣으면 중첩 효과가 발생할 수 있다. (예 : ATK 사도 19998 1마리째, 19998 2마리째 = 39996)
이노센트의 효과
屋 은 주민으로 번역하는 것이 좋다고 생각하지만, 국내 공략이나 디스가이아1 한글판에서 '사도'로 번역했었기 때문에 이 문서에서도 사도로 통일합니다.특수(K) | 특수(J) | 한계치 | 효과 |
---|---|---|---|
너무 좋아! 사도 | ○○○大好き屋 | 25 | 1포인트마다 1%씩 모든 파라미터가 상승 클래스의 특수 능력을 강화한다. 효과 한계치는 25. |
중매인 사도 | 仲人屋 | 100 | 이노센트 타운에서 새로운 이노센트가 만들어진다. 수치는 이벤트 발생 확률. |
이노센트 교사 사도 | イノセント教師屋 | 100 | 이노센트 타운에서 다른 이노센트의 수치를 성장시킨다. 수치는 이벤트 발생 확률. |
레어리티 사도 | レアリティ屋 | 100 | 아이템의 레어리티를 수치분 늘린다. 세임 보너스를 노리는 경우에 사용할 수 있다. |
재판 사도 | 裁判屋 | - | 수치와 같은 층계에 재판소 게이트가 출현한다. ※ 처음부터 복종 상태이므로 다른 아이템에 이주 가능 |
능력치(K) | 능력치(J) | 한계치 (복종 후) |
효과 |
HP 사도 | HP屋 | 9999 (19998) | 1포인트씩, 아이템의 HP가 1씩 증가한다. |
SP 사도 | SP屋 | 1포인트씩, 아이템의 SP가 1씩 증가한다. | |
ATK 사도 | ATK屋 | 1포인트씩, 아이템의 ATK가 1씩 증가한다. | |
DEF 사도 | DEF屋 | 1포인트씩, 아이템의 DEF가 1씩 증가한다. | |
INT 사도 | INT屋 | 1포인트씩, 아이템의 INT가 1씩 증가한다. | |
SPD 사도 | SPD屋 | 1포인트씩, 아이템의 SPD가 1씩 증가한다. | |
HIT 사도 | HIT屋 | 1포인트씩, 아이템의 HIT가 1씩 증가한다. | |
RES 사도 | RES屋 | 1포인트씩, 아이템의 RES가 1씩 증가한다. | |
추가 효과(K) | 추가 효과(J) | 한계치 (복종 후) |
효과 |
독 사도 | 毒屋 | 100 | 통상 공격할 때, 공격 대상을 '독'상태로 하는 경우가 있다. 포인트가 높으면 확률 상승. 무기 이외에 붙여도 유효. |
수면 사도 | 眠り屋 | 통상 공격할 때, 공격 대상을 '수면'상태로 하는 경우가 있다. 포인트가 높으면 확률 상승. 무기 이외에 붙여도 유효. |
|
마비 사도 | マヒ屋 | 통상 공격할 때, 공격 대상을 '마비'상태로 하는 경우가 있다. 포인트가 높으면 확률 상승. 무기 이외에 붙여도 유효. |
|
망각 사도 | ド忘れ屋 | 통상 공격할 때, 공격 대상을 '망각'상태로 하는 경우가 있다. 포인트가 높으면 확률 상승. 무기 이외에 붙여도 유효. |
|
타락 사도 | 堕落屋 | 통상 공격할 때, 공격 대상을 '타락'상태로 하는 경우가 있다. 포인트가 높으면 확률 상승. 무기 이외에 붙여도 유효. |
|
크리티컬 사도 | クリティカル屋 | 9999 (19998) | 크리티컬 히트 확률이 상승. 100 이 있으면 반드시 크리티컬. PSP판의 복종 한계치는 100 이다. |
내성(K) | 내성(J) | 한계치 (복종 후) |
효과 |
내독 사도 | 耐毒屋 | 100 | '독'에 대한 내성이 상승. |
내수면 사도 | 耐眠り屋 | '수면'에 대한 내성이 상승. | |
내마비 사도 | 耐マヒ屋 | '마비'에 대한 내성이 상승. | |
내망각 사도 | 耐ド忘れ屋 | '망각'에 대한 내성이 상승. | |
내타락 사도 | 耐堕落屋 | '타락'에 대한 내성이 상승. | |
내염 사도 | 耐炎屋 | 1포인트씩, 화염 내성이 1%씩 상승. | |
내풍 사도 | 耐風屋 | 1포인트씩, 질풍 내성이 1%씩 상승. | |
내수 사도 | 耐水屋 | 1포인트씩, 수격 내성이 1%씩 상승. | |
보너스(K) | 보너스(J) | 한계치 | 효과 |
헬 증가 사도 | ヘル増加屋 | 300 | 획득 헬이 1포인트에 1%씩 증가. 최대4배 |
마나 증가 사도 | マナ増加屋 | 획득 마나가 1포인트에 1%씩 증가. 최대4배 | |
기술 숙달 사도 | 技上達屋 | 특수 기술의 획득 EXP가 1포인트에 1%씩 증가. 최대4배 | |
무기 숙달 사도 | 武器上達屋 | 1900 | 웨펀 마스터리의 획득 EXP가 1포인트에 1%씩 증가. 최대20배 |
「너무 좋아!」 사도
(大好き屋)조건에 맞춰서 스테이지를 클리어할 때 장비에 미복종 상태로 발생한다.
출현 조건
- 아이템 랭크 5이상 장비품을 장비한 상태로 스테이지 클리어 36회 이상일 때 랜덤으로 발생한다.
(운에 따라서 더 많이 클리어해야 한다.)
주의점
- 중간에 장비를 벗어버리면 클리어 횟수가 리셋된다.
- POP의 빈 공간이 없으면 발생하지 않는다.
- 한 개의 아이템에 2회 이상 발생하지 않는다. (한 아이템에 1번 발생)
- 추정이지만 '지도 조각'이나 '비전서' 등의 한정 아이템으로는 확률이 매우 낮은 것 같다.
(약 150회 이상 시도했을 때 겨우 발생...역시 운빨)
발생 수치
- 사도가 발생할 때 아이템의 등급에 따라 수치가 정해져 있다. 노멀(1), 레어(2), 레전드(3)
「중매인」 사도
(仲人屋)- 중매인 사도와 다른 복종 이노센트가 2체 있으면 이노센트 타운에서 이벤트가 발생해서 새로운 이노센트가 태어난다.
- 능력치계의 이노센트와 결혼하면, 복합계 이노센트가 태어난다.
- 좋아보이지만 아이템 강화의 이노센트 보정에 전혀 효과가 없다.
복합(K) | 복합(J) | 한계치 | 효과 |
---|---|---|---|
늠름한 사도 | たくましい屋 | 9999 (19998) | 1포인트씩, 아이템의 HP와 ATK가 1씩 증가한다. |
똑똑한 사도 | あたまいい屋 | 1포인트씩, 아이템의 SP와 INT가 1씩 증가한다. | |
노려치기 사도 | ねらいうち屋 | 1포인트씩, 아이템의 ATK와 HIT가 1씩 증가한다. | |
날렵한 사도 | すばしっこい屋 | 1포인트씩, 아이템의 ATK와 SPD가 1씩 증가한다. | |
노력가 사도 | がんばり屋 | 1포인트씩, 아이템의 ATK와 INT가 1씩 증가한다. | |
인내력 사도 | がまんづよい屋 | 1포인트씩, 아이템의 DEF와 RES가 1씩 증가한다. |
「이노센트 교사」 사도
(イノセント教師屋)교사 사도와 다른 복종 이노센트가 있으면 이노센트 타운에서 이벤트가 발생해서 이노센트의 수치가 상승한다.
- 교사 사도가 100이면, 100% 발생한다. (중매인 사도와 동시 발생하지 않는다.)
- 다른 사도의 이벤트도 발생하지 않는다.
- 상승량은 5%. 이노센트의 상한을 넘지 않는다.