고정 캐릭터 가입 조건
이름(K) | 이름(J) | 작성 조건 |
---|---|---|
팅크 | ティンク | 2-2 클리어. 첫 가입시 레벨 5 |
하나코 | ハナコ | 4-4 클리어. 첫 가입시 레벨 12 |
타로 | タロー | 5-4 클리어. 첫 가입시 레벨 16 |
유키마루 | 雪丸 | 7-3 클리어. 첫 가입시 레벨 25 |
에트나 | エトナ | 9-4 클리어. 첫 가입시 레벨 1 |
프론 | フロン | 암흑 의회에서 다른 마계의 마왕과 싸우고 싶다!(別魔界の魔王と戦いたい!)를 가결 후 다른 마계의 마왕 강림!(別魔界の魔王降臨!) 맵을 클리어한다. 첫 가입시 레벨 500 |
라하르 | ラハール | 암흑 의회 참석해서 마왕 라하르를 불러내고 싶다!!(魔王ラハールを呼び出したい!!)를 가결 후 마왕 라하르 소환!(魔王ラハール召喚!) 맵을 클리어 한다. 첫 가입시 레벨 1000 |
커티스 | カーチス | 수라의 나라 한정. 첫 가입시 레벨 80 |
액타레 | アクターレ | 수라의 나라 한정. 제3화, 제9화~제11화, 13-4 클리어 후에 등장. 첫 가입시 레벨 100 |
후부키 | 斧雪 | 수라의 나라 한정. 13-4 클리어. 첫 가입시 레벨 100 |
범용 캐릭터 작성(인간형)
- 인간형 캐릭터의 제1단계는 조건을 채운 다음 암흑 의회에서 가결시킬 필요가 있다.
- WM가 조건이 되어 있는 것은 복수의 캐릭터로 조건을 만족해도 가능.
직업 | 랭크 2 | 랭크 3 | 랭크 4 | 랭크 5 | 랭크 6 |
---|---|---|---|---|---|
전사 마법사 도적 승려 |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
중기사 죄인 현자 마물사 마법검사 |
12 | 24 | 48 | 96 | 192 |
닌자 사무라이 건너 아처 |
15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
마인 | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
---|---|---|---|
전사(남) 男戦士 |
파이터 | ファイター | - |
워리어 | ウォリアー | 파이터의 LV 10 이상 | |
디스트로이어 | デストロイヤー | 워리어의 LV 20 이상 | |
글래디에이터 | グラディエーター | 디스트로이어의 LV 40 이상 | |
워로드 | ウォーロード | 글래디에이터의 LV 80 이상 | |
배틀 마스터 | バトルマスター | 워로드의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
전사(여) 女戦士 |
레이디 파이터 | レディファイター | - |
레이디 워리어 | レディウォリアー | 레이디 파이터의 LV 10 이상 | |
아이언 메이든 | アイアンメイデン | 레이디 워리어의 LV 20 이상 | |
발키리 | ヴァルキリー | 아이언 메이든의 LV 40 이상 | |
미네르바 로드 | ミネルバロード | 발키리의 LV 80 이상 | |
바나디스 | ヴァナディース | 미네르바 로드의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
법사(남) ドクロ |
빨강 해골 | 赤ドクロ | - |
초록 해골 | 緑ドクロ | - | |
파랑 해골 | 青ドクロ | - | |
별 해골 | 星ドクロ | 적녹청 법사(남) 중 하나의 LV이 20 이상 | |
무지개 해골 | 虹ドクロ | 별 해골의 LV 60 이상 | |
은하 해골 | 銀河ドクロ | 무지개 해골의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
법사(여) 女魔法使い |
적 마법사 | 赤魔法使い | - |
녹 마법사 | 緑魔法使い | - | |
청 마법사 | 青魔法使い | - | |
별 마법사 | 星魔法使い | 적녹청 법사(여) 중 하나의 LV이 20 이상 | |
무지개 마법사 | 虹魔法使い | 별 마법사의 LV 60 이상 | |
은하 마법사 | 銀河魔法使い | 무지개 마법사의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
닌자(남) 男忍者 |
게닌 | 下忍 | 권의 LV 5 이상, 검의 LV 5 이상 |
주닌 | 中忍 | 게닌의 LV 15 이상 | |
조닌 | 上忍 | 주닌의 LV 30 이상 | |
어정번 | お庭番 | 조닌의 LV 60 이상 | |
두령 | 頭領 | 어정번의 LV 120 이상 | |
마스터 섀도우 | マスターシャドウ | 두령의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
닌자(여) 女忍者 |
하나카게 | 花影 | 권의 LV 5 이상, 지팡이의 LV 5 이상 |
유키카게 | 雪影 | 하나카게의 LV 15 이상 | |
호시카게 | 星影 | 유키카게의 LV 30 이상 | |
츠키카게 | 月影 | 호시카게의 LV 60 이상 | |
소라카게 | 宙影 | 츠키카게의 LV 120 이상 | |
마스터 쿠노이치 | マスタークノイチ | 소라카게의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
마인 魔人 |
카오스 솔저 | カオスソルジャー | 최종화 클리어 |
데스 어벤저 | デスアベンジャー | 카오스 솔저의 LV 60 이상 | |
바이올 레이터 | ヴァイオレイター | 데스 어벤저의 LV 120 이상 | |
라스트 바탈리온 | ラストバタリオン | 바이올 레이터의 LV 240 이상 | |
갓 아미 | ゴッドアーミー | 라스트 바탈리온의 LV 480 이상 | |
오메가 센티널 | オメガセンチネル | 갓 아미의 LV 960 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
중기사 重騎士 |
헤비 나이트 | ヘビーナイト | 창의 LV 3 이상 |
아이언 나이트 | アイアンナイト | 헤비 나이트의 LV 12 이상 | |
스틸 나이트 | スティールナイト | 아이언 나이트의 LV 24 이상 | |
미스릴 나이트 | ミスリルナイト | 스틸 나이트의 LV 48 이상 | |
아다만 나이트 | アダマンナイト | 미스릴 나이트의 LV 96 이상 | |
이지스 나이트 | イージスナイト | 아다만 나이트의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
죄인 咎人 |
죄인 | 咎人 | 동료가 전과를 가지고 있다. |
야차 | 夜叉 | 죄인의 LV 12 이상 | |
수라 | 修羅 | 야차의 LV 24 이상 | |
나찰 | 羅刹 | 수라의 LV 48 이상 | |
무신 | 武神 | 나찰의 LV 96 이상 | |
황인신 | 荒人神 | 무신의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
현자 賢者 |
드루이드 | ドルイド | 지오 패널을 500칸 색 변화, 소멸시킨다. |
미스틱 | ミスティック | 드루이드의 LV 12 이상 | |
세이지 | セージ | 미스틱의 LV 24 이상 | |
허밋 | ハーミット | 세이지의 LV 48 이상 | |
프로핏 | プロフェット | 허밋의 LV 96 이상 | |
지오 마스터 | ジオマスター | 프로핏의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
사무라이 侍 |
낭인 | 浪人 | 검의 LV 5 이상 |
사무라이 | 侍 | 낭인의 LV 15 이상 | |
무인 | 武人 | 사무라이의 LV 30 이상 | |
검호 | 剣豪 | 무인의 LV 60 이상 | |
검성 | 剣聖 | 검호의 LV 120 이상 | |
소드 마스터 | ソードマスター | 검성의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
건너 ガンナー |
건너 | ガンナー | 총의 LV 5 이상 |
슈터 | シューター | 건너의 LV 15 이상 | |
아우트로 | アウトロー | 슈터의 LV 30 이상 | |
히트맨 | ヒットマン | 아우트로의 LV 60 이상 | |
스위퍼 | スウィーパー | 히트맨의 LV 120 이상 | |
데스페라도 | デスペラード | 스위퍼의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
도적 盗賊 |
시프 | シーフ | - |
로그 | ローグ | 시프의 LV 10 이상 | |
스카우트 | スカウト | 로그의 LV 20 이상 | |
반디드 | バンデッド | 스카우트의 LV 40 이상 | |
트릭스터 | トリックスター | 반디드의 LV 80 이상 | |
마스터 시프 | マスターシーフ | 트릭스터의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
승려 ヒーラー |
힐러 | ヒーラー | - |
어콜라이트 | アコライト | 힐러의 LV 10 이상 | |
프리스트 | プリースト | 어콜라이트의 LV 20 이상 | |
비숍 | ビショップ | 프리스트의 LV 40 이상 | |
카디널 | カーディナル | 비숍의 LV 80 이상 | |
세인트 | セイント | 카디널의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
아처 アーチャー |
아처 | アーチャー | 활의 LV 5 이상 |
헌터 | ハンター | 아처의 LV 15 이상 | |
스나이퍼 | スナイパー | 헌터의 LV 30 이상 | |
보우 마스터 | ボウマスター | 스나이퍼의 LV 60 이상 | |
큐피드 | キューピット | 보우 마스터의 LV 120 이상 | |
프리올 | プリオール | 큐피드의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
마물사 魔物使い |
비스트 테이머 | ビーストテイマー | 마물형 적을 베이스 패널에 던져 포획한다. |
비스트 치프 | ビーストチーフ | 비스트 테이머의 LV 12 이상 | |
비스트 로드 | ビーストロード | 비스트 치프의 LV 24 이상 | |
비스트 퀸 | ビーストクイーン | 비스트 로드의 LV 48 이상 | |
비스트 마스터 | ビーストマスター | 비스트 퀸의 LV 96 이상 | |
비스트 세이버 | ビーストセイバー | 비스트 마스터의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
마법검사 魔法剣士 |
매직 나이트 | マジックナイト | 검의 LV 3 이상, 지팡이의 LV 3 이상 |
다크 나이트 | ダークナイト | 매직 나이트의 LV 12 이상 | |
룬 나이트 | ルーンナイト | 다크 나이트의 LV 24 이상 | |
엘더 나이트 | エルダーナイト | 룬 나이트의 LV 48 이상 | |
포스 나이트 | フォースナイト | 엘더 나이트의 LV 96 이상 | |
스페이스 나이트 | スペースナイト | 포스 나이트의 LV 192 이상 |
범용 캐릭터 작성(마물형)
직업 | 랭크 2 | 랭크 3 | 랭크 4 | 랭크 5 | 랭크 6 |
---|---|---|---|---|---|
요령족 시족 프리니족 저인족 마상족 괴뢰족 |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
야마족 묘낭족 수마족 요화족 환수족 |
12 | 24 | 48 | 96 | 192 |
사악룡족 사룡족 성룡족 수거인족 총마신족 |
15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
---|---|---|---|
요령족 妖霊族 |
고스트 | ゴースト | 같은 계통의 마물을 격파 |
보가트 | ボガート | 고스트의 LV 10 이상 | |
스펙터 | スペクター | 보가트의 LV 20 이상 | |
레이스 | レイス | 스펙터의 LV 40 이상 | |
핀드 | フィーンド | 레이스의 LV 80 이상 | |
팬텀 | ファントム | 핀드의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
시족 屍族 |
좀비 | ゾンビ | 같은 계통의 마물을 격파 |
구울 | グール | 좀비의 LV 10 이상 | |
콥스 | コープス | 구울의 LV 20 이상 | |
가스트 | ガスト | 콥스의 LV 40 이상 | |
와이트 | ワイト | 가스트의 LV 80 이상 | |
좀비킹 | ゾンビキング | 와이트의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
야마족 夜魔族 |
엠프사 | エンプーサ | 같은 계통의 마물을 격파 |
리림 | リリム | 엠프사의 LV 12 이상 | |
서큐버스 | サキュバス | 리림의 LV 24 이상 | |
카밀라 | カーミラ | 서큐버스의 LV 48 이상 | |
헤카테 | ヘカーテ | 카밀라의 LV 96 이상 | |
리리스 | リリス | 헤카테의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
묘낭족 猫娘族 |
네코마타 | ネコマタ | 같은 계통의 마물을 격파 |
켓트시 | ケットシー | 네코마타의 LV 12 이상 | |
워캣 | ワーキャット | 켓트시의 LV 24 이상 | |
테일링 | テイルリング | 워캣의 LV 48 이상 | |
엘바키 | エルバッキー | 테일링의 LV 96 이상 | |
바스테트 | バステト | 엘바키의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
사악룡족 邪竜族 |
드래곤 | ドラゴン | 같은 계통의 마물을 격파 |
파프니르 | ファフニール | 드래곤의 LV 15 이상 | |
니드호그 | ニーズヘッグ | 파프니르의 LV 30 이상 | |
아지다카하 | アジダカーハ | 니드호그의 LV 60 이상 | |
티아매트 | ティアマット | 아지다카하의 LV 120 이상 | |
바하무트 | バハムート | 티아매트의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
프리니족 プリニー族 |
프리니 대 | プリニー隊 | 같은 계통의 마물을 격파 |
프리니 대장 | プリニー隊長 | 프리니 대의 LV 10 이상 | |
프리니 참모 | プリニー参謀 | 프리니 대장의 LV 20 이상 | |
프리니 장군 | プリニー将軍 | 프리니 참모의 LV 40 이상 | |
프리니 대왕 | プリニー大王 | 프리니 장군의 LV 80 이상 | |
프리니 신 | プリニー神 | 프리니 대왕의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
저인족 猪人族 |
쁘띠오크 | プチオーク | 같은 계통의 마물을 격파 |
쁘띠오크 형님 | プチオーク兄貴 | 쁘띠오크의 LV 10 이상 | |
쁘띠오크 우두머리 | プチオーク親方 | 쁘띠오크 형님의 LV 20 이상 | |
쁘띠오크 간부 | プチオーク幹部 | 쁘띠오크 우두머리의 LV 40 이상 | |
쁘띠오크 수령 | プチオーク首領 | 쁘띠오크 간부의 LV 80 이상 | |
쁘띠오크 흑막 | プチオーク黒幕 | 쁘띠오크 수령의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
마상족 魔翔族 |
모스맨 | モスマン | 같은 계통의 마물을 격파 |
메신저 | メッセンジャー | 모스맨의 LV 10 이상 | |
워처 | ウォッチャー | 메신저의 LV 20 이상 | |
옵서버 | オブザーバー | 워처의 LV 40 이상 | |
브링거 | ブリンガー | 옵서버의 LV 80 이상 | |
언노운 | アンノウン | 브링거의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
수마족 水魔族 |
워슬러그 | ワースラッグ | 같은 계통의 마물을 격파 |
보자노이 | ヴォジャノーイ | 워슬러그의 LV 12 이상 | |
시몽크 | シーモンク | 보자노이의 LV 24 이상 | |
딥 원 | ディープワン | 시몽크의 LV 48 이상 | |
카리브 데스 | カリブデス | 딥 원의 LV 96 이상 | |
다곤 | ダゴン | 카리브 데스의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
요화족 妖花族 |
알라우네 | アルラウネ | 같은 계통의 마물을 격파 |
네모필라 | ネモフィラ | 알라우네의 LV 12 이상 | |
팔비티스 | ファルビティス | 네모필라의 LV 24 이상 | |
벨라도나 | ベラドンナ | 팔비티스의 LV 48 이상 | |
포티니아 | フォティニア | 벨라도나의 LV 96 이상 | |
팔세노키사스 | パルセノキッサス | 포티니아의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
환수족 幻獣族 |
쿠시 | クーシー | 같은 계통의 마물을 격파 |
헬하운드 | ヘルハウンド | 쿠시의 LV 12 이상 | |
블랙 독 | ブラックドック | 헬하운드의 LV 24 이상 | |
가름 | ガルム | 블랙 독의 LV 48 이상 | |
오르토스 | オルトロス | 가름의 LV 96 이상 | |
펜리르 | フェンリル | 오르토스의 LV 192 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
괴뢰족 傀儡族 |
마리오네트 | マリオネット | 같은 계통의 마물을 격파 |
킬러 퍼펫 | キラーパペット | 마리오네트의 LV 10 이상 | |
어새신 돌 | アサシンドール | 킬러 퍼펫의 LV 20 이상 | |
데스 코펠리아 | デスコッペリア | 어새신 돌의 LV 40 이상 | |
매드 제스터 | マッドジェスター | 데스 코펠리아의 LV 80 이상 | |
헬즈 크라운 | ヘルズクラウン | 매드 제스터의 LV 160 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
성룡족 聖龍族 |
백룡 | 白竜 | 같은 계통의 마물을 격파 |
선룡 | 仙竜 | 백룡의 LV 15 이상 | |
성룡 | 聖竜 | 선룡의 LV 30 이상 | |
천룡 | 天竜 | 성룡의 LV 60 이상 | |
광룡 | 光竜 | 천룡의 LV 120 이상 | |
신룡 | 神竜 | 광룡의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
수거인족 樹巨人族 |
우드골렘 | ウッドゴーレム | 같은 계통의 마물을 격파 |
트리포크 | ツリーフォーク | 우드골렘의 LV 15 이상 | |
포레스트 가드 | フォレストガード | 트리포크의 LV 30 이상 | |
그린 기간트 | グリーンギガント | 포레스트 가드의 LV 60 이상 | |
가이아 타이탄 | ガイアタイタン | 그린 기간트의 LV 120 이상 | |
드레드노트 | ドレッドノート | 가이아 타이탄의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
총마신족 銃魔神族 |
바키엘 | バキエル | 같은 계통의 마물을 격파 |
감비엘 | ガムビエル | 바키엘의 LV 15 이상 | |
아드나키엘 | アドナキエル | 감비엘의 LV 30 이상 | |
벨키엘 | ウェルキエル | 아드나키엘의 LV 60 이상 | |
움브리엘 | アムブリエル | 벨키엘의 LV 120 이상 | |
말키다엘 | マルキダエル | 움브리엘의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
사룡족 死竜族 |
골룡 | 骨竜 | 같은 계통의 마물을 격파 |
사룡 | 死竜 | 골룡의 LV 15 이상 | |
주룡 | 呪竜 | 사룡의 LV 30 이상 | |
사악룡 | 邪竜 | 주룡의 LV 60 이상 | |
암룡 | 闇竜 | 사악룡의 LV 120 이상 | |
명룡 | 冥竜 | 암룡의 LV 240 이상 | |
계통 | 명칭(K) | 명칭(J) | 작성 조건 |
괴조족 怪鳥族 |
코카트리스 | コカトリス | 같은 계통의 마물을 격파 |
버질리 콕 | バジリコック | 코카트리스의 LV 12 이상 | |
페리톤 | ペリュトン | 버질리 콕의 LV 24 이상 | |
말파스 | マルファス | 페리톤의 LV 48 이상 | |
푸르푸르 | フールフール | 말파스의 LV 96 이상 | |
아브라삭스 | アブラクサス | 푸르푸르의 LV 192 이상 |