- 권~지팡이 웨펀 마스터리 랭크 : S~E의 6단계, ()의 숫자는 무기를 사용할 때 획득하는 경험치의 양
- HP~SPD (A)가 표시된 열 : 장비 적성(%)
- HP~SPD (B)가 표시된 열 : 소질 능력치
- Man : 전생시 필요한 기본 마나
- Exp : 경험치 배율
- 투 : 던지기 거리
- 반 : 반격 횟수
- 비행 : 적이나 지오 심볼을 통과하여 이동 가능
고정 캐릭터
이름 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아델 | A(24) | B(18) | C(14) | D(6) | E(3) | C(14) | E(3) | 130 | 100 | 120 | 100 | 80 | 80 | 100 | 120 | 24 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 50 | ×5 | 5 | 1 | 5 | 25 | |
로자리 | E(3) | D(6) | D(6) | B(18) | A(24) | E(3) | B(19) | 100 | 120 | 80 | 90 | 110 | 120 | 120 | 90 | 16 | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 10 | 50 | ×5 | 3 | 0 | 4 | 15 | |
팅크 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 120 | 110 | 90 | 80 | 100 | 120 | 130 | 16 | 12 | 14 | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 50 | ×3 | - | 2 | 7 | 25 | 비행 |
하나코 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 110 | 100 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 14 | 12 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 | ×3 | - | 0 | 5 | 20 | |
타로 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 90 | 110 | 130 | 80 | 130 | 90 | 80 | 24 | 8 | 14 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 50 | ×3 | - | 4 | 5 | 20 | |
유키마루 | C(14) | A(24) | B(20) | B(18) | E(3) | D(8) | E(3) | 100 | 110 | 120 | 80 | 90 | 90 | 110 | 130 | 18 | 12 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 50 | ×5 | 4 | 1 | 5 | 40 | |
에트나 | C(10) | B(16) | A(24) | D(6) | A(22) | A(22) | E(4) | 110 | 90 | 120 | 110 | 90 | 90 | 110 | 110 | 20 | 12 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 50 | ×5 | 4 | 1 | 5 | 20 | |
프론 | E(4) | D(8) | D(8) | B(18) | B(18) | D(8) | A(24) | 90 | 120 | 100 | 80 | 120 | 130 | 110 | 80 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 16 | 12 | 8 | 50 | ×5 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
라하르 | B(18) | S(26) | B(18) | D(8) | D(8) | A(24) | E(4) | 130 | 100 | 130 | 120 | 80 | 90 | 90 | 90 | 24 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 50 | ×5 | 5 | 2 | 5 | 20 | |
커티스 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 80 | 120 | 90 | 120 | 100 | 100 | 110 | 24 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 50 | ×5 | - | 2 | 5 | 15 | |
액타레 | A(24) | B(16) | B(16) | D(6) | D(6) | D(6) | E(3) | 120 | 90 | 120 | 120 | 70 | 110 | 90 | 110 | 22 | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 50 | ×5 | 5 | 2 | 5 | 20 | |
후부키 | B(16) | C(12) | C(12) | C(12) | D(5) | S(26) | E(3) | 110 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 110 | 130 | 20 | 10 | 16 | 9 | 10 | 9 | 12 | 16 | 50 | ×5 | 5 | 2 | 5 | 35 |
범용 캐릭터 (인간형)
전사(남) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이터 | C(13) | B(18) | B(18) | C(10) | E(3) | B(19) | E(2) | 110 | 80 | 100 | 110 | 60 | 60 | 90 | 90 | 24 | 10 | 16 | 14 | 6 | 6 | 11 | 11 | 50 | ×4 | 5 | 1 | 4 | 20 |
워리어 | C(14) | A(20) | A(20) | C(11) | E(3) | A(21) | E(2) | 110 | 80 | 100 | 110 | 60 | 60 | 90 | 90 | 26 | 10 | 17 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 65 | |||||
디스트로이어 | B(15) | A(22) | A(22) | C(12) | E(4) | A(23) | E(3) | 120 | 80 | 110 | 120 | 60 | 60 | 100 | 100 | 28 | 11 | 18 | 16 | 6 | 6 | 13 | 13 | 80 | |||||
글래디에이터 | B(16) | A(24) | A(24) | C(13) | E(4) | S(25) | E(3) | 120 | 90 | 110 | 120 | 70 | 70 | 100 | 100 | 30 | 11 | 19 | 17 | 7 | 7 | 14 | 14 | 95 | |||||
워로드 | B(17) | S(26) | S(26) | C(14) | D(5) | S(27) | E(4) | 130 | 90 | 120 | 130 | 70 | 70 | 110 | 110 | 32 | 12 | 20 | 18 | 7 | 7 | 15 | 15 | 110 | |||||
배틀 마스터 | B(18) | S(28) | S(28) | B(15) | D(5) | S(29) | E(4) | 130 | 90 | 120 | 130 | 70 | 70 | 110 | 110 | 34 | 12 | 21 | 19 | 7 | 7 | 16 | 16 | 125 | |||||
전사(여) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
레이디 파이터 | C(10) | B(18) | B(19) | B(18) | E(3) | C(13) | E(2) | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 20 | 10 | 16 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 50 | ×4 | 5 | 1 | 4 | 20 |
레이디 워리어 | C(11) | A(20) | A(21) | A(20) | E(3) | C(14) | E(2) | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 22 | 10 | 17 | 13 | 6 | 6 | 14 | 14 | 65 | |||||
아이언 메이든 | C(12) | A(22) | A(23) | A(22) | E(4) | B(15) | E(3) | 110 | 80 | 110 | 110 | 60 | 60 | 110 | 110 | 24 | 11 | 18 | 14 | 6 | 6 | 15 | 15 | 80 | |||||
발키리 | C(13) | A(24) | S(25) | A(24) | E(4) | B(16) | E(3) | 110 | 90 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110 | 110 | 26 | 11 | 19 | 15 | 7 | 7 | 16 | 16 | 95 | |||||
미네르바 로드 | C(14) | S(26) | S(27) | S(26) | D(5) | B(17) | E(4) | 120 | 90 | 120 | 120 | 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 12 | 20 | 16 | 7 | 7 | 17 | 17 | 110 | |||||
바나디스 | B(15) | S(28) | S(29) | S(28) | D(5) | B(18) | E(4) | 120 | 90 | 120 | 120 | 70 | 70 | 120 | 120 | 30 | 12 | 21 | 17 | 7 | 7 | 18 | 18 | 125 | |||||
법사(남) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
빨강 해골 | D(5) | C(10) | C(10) | D(5) | E(3) | D(5) | A(20) | 80 | 100 | 70 | 80 | 110 | 100 | 80 | 90 | 12 | 16 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 10 | 50 | ×4 | 3 | 0 | 3 | 15 |
초록 해골 | D(5) | C(10) | C(10) | D(5) | E(3) | D(5) | A(20) | 80 | 100 | 70 | 80 | 110 | 100 | 80 | 90 | 12 | 16 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 10 | 50 | |||||
파랑 해골 | D(5) | C(10) | C(10) | D(5) | E(3) | D(5) | A(20) | 80 | 100 | 70 | 80 | 110 | 100 | 80 | 90 | 12 | 16 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 10 | 50 | |||||
별 해골 | D(6) | C(12) | C(12) | D(6) | E(4) | D(6) | A(23) | 80 | 110 | 70 | 80 | 120 | 110 | 80 | 90 | 14 | 18 | 7 | 9 | 18 | 14 | 9 | 13 | 80 | |||||
무지개 해골 | D(7) | C(14) | C(14) | D(7) | E(4) | D(7) | S(26) | 90 | 120 | 80 | 90 | 130 | 110 | 90 | 100 | 15 | 20 | 7 | 10 | 20 | 16 | 10 | 14 | 100 | |||||
은하 해골 | D(8) | B(16) | B(16) | D(8) | E(4) | D(8) | S(29) | 90 | 120 | 80 | 90 | 130 | 110 | 90 | 100 | 16 | 22 | 7 | 11 | 22 | 18 | 11 | 15 | 125 | |||||
법사(여) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
적 마법사 | D(5) | D(5) | D(5) | C(10) | C(10) | E(3) | A(20) | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 100 | 90 | 80 | 10 | 18 | 6 | 6 | 16 | 14 | 10 | 8 | 50 | ×4 | 3 | 0 | 3 | 15 |
녹 마법사 | D(5) | D(5) | D(5) | C(10) | C(10) | E(3) | A(20) | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 100 | 90 | 80 | 10 | 18 | 6 | 6 | 16 | 14 | 10 | 8 | 50 | |||||
청 마법사 | D(5) | D(5) | D(5) | C(10) | C(10) | E(3) | A(20) | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 100 | 90 | 80 | 10 | 18 | 6 | 6 | 16 | 14 | 10 | 8 | 50 | |||||
별 마법사 | D(6) | D(6) | D(6) | C(12) | C(12) | E(4) | A(23) | 70 | 120 | 70 | 70 | 120 | 110 | 90 | 80 | 12 | 20 | 7 | 7 | 18 | 16 | 13 | 9 | 80 | |||||
무지개 마법사 | D(7) | D(7) | D(7) | C(14) | C(14) | E(4) | S(26) | 80 | 130 | 80 | 80 | 130 | 120 | 100 | 90 | 13 | 22 | 7 | 7 | 20 | 18 | 14 | 10 | 100 | |||||
은하 마법사 | D(8) | D(8) | D(8) | B(16) | B(16) | E(4) | S(29) | 80 | 130 | 80 | 80 | 130 | 120 | 100 | 90 | 14 | 24 | 7 | 7 | 22 | 20 | 15 | 11 | 125 | |||||
닌자(남) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
게닌 | B(16) | B(16) | B(16) | C(10) | D(6) | D(6) | E(3) | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 100 | 110 | 14 | 9 | 14 | 8 | 9 | 6 | 12 | 16 | 70 | ×6 | 4 | 0 | 5 | 35 |
주닌 | B(18) | B(18) | B(18) | C(11) | D(7) | D(7) | E(3) | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 100 | 110 | 15 | 10 | 15 | 8 | 9 | 6 | 13 | 18 | 85 | |||||
조닌 | A(20) | A(20) | A(20) | C(12) | D(8) | D(8) | E(4) | 100 | 90 | 110 | 80 | 80 | 70 | 100 | 120 | 16 | 11 | 16 | 9 | 10 | 6 | 14 | 20 | 100 | |||||
어정번 | A(22) | A(22) | A(22) | C(13) | D(9) | D(9) | E(4) | 100 | 100 | 110 | 90 | 90 | 80 | 110 | 120 | 17 | 12 | 17 | 9 | 10 | 7 | 15 | 22 | 110 | |||||
두령 | A(24) | A(24) | A(24) | C(14) | C(10) | C(10) | D(5) | 110 | 100 | 120 | 90 | 90 | 80 | 110 | 130 | 18 | 13 | 18 | 10 | 11 | 7 | 16 | 24 | 130 | |||||
마스터 섀도우 | S(26) | S(26) | S(26) | B(15) | C(11) | C(11) | D(5) | 110 | 100 | 120 | 90 | 90 | 80 | 110 | 130 | 19 | 14 | 19 | 10 | 11 | 7 | 17 | 26 | 145 | |||||
닌자(여) | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
하나카게 | B(16) | B(16) | C(10) | D(6) | E(2) | D(6) | B(16) | 80 | 90 | 100 | 70 | 100 | 80 | 90 | 110 | 12 | 9 | 14 | 6 | 13 | 8 | 10 | 16 | 70 | ×6 | 4 | 0 | 5 | 35 |
유키카게 | B(18) | B(18) | C(11) | D(7) | E(2) | D(7) | B(18) | 80 | 90 | 100 | 70 | 100 | 80 | 90 | 110 | 13 | 10 | 15 | 6 | 14 | 8 | 11 | 18 | 85 | |||||
호시카게 | A(20) | A(20) | C(12) | D(8) | E(3) | D(8) | A(20) | 80 | 90 | 110 | 70 | 110 | 80 | 90 | 120 | 14 | 11 | 16 | 6 | 15 | 9 | 12 | 20 | 100 | |||||
츠키카게 | A(22) | A(22) | C(13) | D(9) | E(3) | D(9) | A(22) | 90 | 100 | 110 | 80 | 110 | 90 | 100 | 120 | 15 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 13 | 22 | 110 | |||||
소라카게 | A(24) | A(24) | C(14) | C(10) | E(4) | C(10) | A(24) | 90 | 100 | 120 | 80 | 120 | 90 | 100 | 130 | 16 | 13 | 18 | 7 | 17 | 10 | 14 | 24 | 130 | |||||
마스터 쿠노이치 | S(26) | S(26) | B(15) | C(11) | E(4) | C(11) | S(26) | 90 | 100 | 120 | 80 | 120 | 90 | 100 | 130 | 17 | 14 | 19 | 7 | 18 | 10 | 15 | 26 | 145 | |||||
마인 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
카오스 솔저 | A(20) | A(20) | A(20) | A(20) | A(20) | A(20) | A(20) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 150 | ×9 | 1 | 2 | 3 | 20 |
데스 어벤저 | A(22) | A(22) | A(22) | A(22) | A(22) | A(22) | A(22) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 175 | |||||
바이올 레이터 | A(24) | A(24) | A(24) | A(24) | A(24) | A(24) | A(24) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||||
라스트 바탈리온 | S(26) | S(26) | S(26) | S(26) | S(26) | S(26) | S(26) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 225 | |||||
갓 아미 | S(28) | S(28) | S(28) | S(28) | S(28) | S(28) | S(28) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 250 | |||||
오메가 센티널 | S(30) | S(30) | S(30) | S(30) | S(30) | S(30) | S(30) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
중기사 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
헤비 나이트 | D(6) | B(17) | B(18) | E(2) | E(2) | B(17) | E(2) | 120 | 70 | 100 | 110 | 60 | 100 | 90 | 60 | 28 | 7 | 15 | 16 | 6 | 12 | 10 | 6 | 60 | ×5 | 6 | 1 | 3 | 15 |
아이언 나이트 | D(7) | B(19) | A(20) | E(2) | E(2) | B(19) | E(2) | 120 | 70 | 100 | 110 | 60 | 100 | 90 | 60 | 32 | 7 | 16 | 18 | 6 | 13 | 11 | 6 | 75 | |||||
스틸 나이트 | D(8) | A(21) | A(22) | E(3) | E(3) | A(21) | E(3) | 130 | 70 | 110 | 120 | 60 | 110 | 90 | 60 | 36 | 8 | 17 | 20 | 6 | 14 | 12 | 6 | 90 | |||||
미스릴 나이트 | D(9) | A(23) | A(24) | E(3) | E(3) | A(23) | E(3) | 130 | 80 | 110 | 120 | 70 | 110 | 100 | 70 | 40 | 8 | 18 | 22 | 7 | 15 | 13 | 7 | 105 | |||||
아다만 나이트 | C(10) | S(25) | S(26) | E(4) | E(4) | S(25) | E(4) | 140 | 80 | 120 | 130 | 70 | 120 | 100 | 70 | 44 | 9 | 19 | 24 | 7 | 16 | 14 | 7 | 120 | |||||
이지스 나이트 | C(11) | S(27) | S(28) | E(4) | E(4) | S(27) | E(4) | 140 | 80 | 120 | 130 | 70 | 120 | 100 | 70 | 48 | 9 | 20 | 26 | 7 | 17 | 15 | 7 | 135 | |||||
죄인 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
죄인 | A(20) | C(10) | C(10) | D(6) | D(6) | C(12) | E(2) | 100 | 90 | 100 | 80 | 70 | 100 | 80 | 100 | 18 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 8 | 14 | 60 | ×5 | 5 | 2 | 4 | 20 |
야차 | A(22) | C(11) | C(11) | D(7) | D(7) | C(13) | E(2) | 100 | 90 | 100 | 80 | 70 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 17 | 8 | 6 | 11 | 8 | 15 | 75 | |||||
수라 | A(24) | C(12) | C(12) | D(8) | D(8) | C(14) | E(3) | 110 | 90 | 110 | 80 | 70 | 100 | 80 | 110 | 22 | 12 | 18 | 9 | 6 | 12 | 9 | 16 | 90 | |||||
나찰 | S(26) | C(13) | C(13) | D(9) | D(9) | B(15) | E(3) | 110 | 100 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 110 | 24 | 13 | 19 | 9 | 7 | 13 | 9 | 17 | 105 | |||||
무신 | S(28) | C(14) | C(14) | C(10) | C(10) | B(16) | E(4) | 120 | 100 | 120 | 90 | 80 | 110 | 90 | 120 | 26 | 14 | 20 | 10 | 7 | 14 | 10 | 18 | 120 | |||||
황인신 | S(30) | B(15) | B(15) | C(11) | C(11) | B(17) | E(4) | 120 | 100 | 120 | 90 | 80 | 110 | 90 | 120 | 28 | 15 | 21 | 10 | 7 | 15 | 10 | 19 | 135 | |||||
현자 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
드루이드 | C(14) | D(6) | D(6) | E(3) | E(3) | E(3) | B(19) | 70 | 100 | 90 | 70 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 14 | 8 | 6 | 15 | 15 | 8 | 12 | 60 | ×5 | 3 | 0 | 4 | 20 |
미스틱 | B(16) | D(7) | D(7) | E(3) | E(3) | E(3) | A(21) | 70 | 100 | 90 | 70 | 100 | 100 | 80 | 100 | 11 | 15 | 8 | 6 | 16 | 16 | 8 | 13 | 75 | |||||
세이지 | B(18) | D(8) | D(8) | E(4) | E(4) | E(4) | A(23) | 70 | 100 | 90 | 70 | 110 | 110 | 80 | 110 | 12 | 16 | 9 | 6 | 17 | 17 | 9 | 14 | 90 | |||||
허밋 | A(20) | D(9) | D(9) | E(4) | E(4) | E(4) | S(25) | 80 | 110 | 100 | 80 | 110 | 110 | 90 | 110 | 13 | 17 | 9 | 7 | 18 | 18 | 9 | 15 | 105 | |||||
프로핏 | A(22) | C(10) | C(10) | D(5) | D(5) | D(5) | S(27) | 80 | 120 | 100 | 80 | 120 | 120 | 90 | 120 | 14 | 18 | 10 | 7 | 19 | 19 | 10 | 16 | 120 | |||||
지오 마스터 | A(24) | C(11) | C(11) | D(5) | D(5) | D(5) | S(30) | 80 | 120 | 100 | 80 | 120 | 120 | 90 | 120 | 15 | 19 | 10 | 7 | 20 | 20 | 10 | 17 | 135 | |||||
사무라이 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
낭인 | D(8) | A(20) | B(15) | B(15) | D(6) | C(10) | E(3) | 100 | 70 | 110 | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 18 | 6 | 18 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 70 | ×6 | 4 | 1 | 4 | 20 |
사무라이 | D(9) | A(22) | B(16) | B(16) | D(7) | C(11) | E(3) | 100 | 70 | 110 | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 85 | |||||
무인 | C(10) | A(24) | B(17) | B(17) | D(8) | C(12) | E(4) | 100 | 70 | 120 | 90 | 80 | 70 | 110 | 110 | 22 | 6 | 22 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 100 | |||||
검호 | C(11) | S(26) | B(18) | B(18) | D(9) | C(13) | E(4) | 110 | 80 | 120 | 100 | 90 | 80 | 110 | 110 | 24 | 7 | 24 | 9 | 9 | 7 | 15 | 15 | 110 | |||||
검성 | C(12) | S(28) | B(19) | B(19) | C(10) | C(14) | D(5) | 110 | 80 | 130 | 100 | 90 | 80 | 120 | 120 | 26 | 7 | 26 | 10 | 10 | 7 | 16 | 16 | 130 | |||||
소드 마스터 | C(13) | S(30) | A(20) | A(20) | C(11) | B(15) | D(5) | 110 | 80 | 130 | 100 | 90 | 80 | 120 | 120 | 28 | 7 | 28 | 10 | 10 | 7 | 17 | 17 | 145 | |||||
건너 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
건너 | C(10) | E(4) | E(4) | C(10) | A(20) | E(4) | E(4) | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 | 110 | 100 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 16 | 14 | 70 | ×6 | 4 | 0 | 5 | 20 |
슈터 | C(11) | E(4) | E(4) | C(11) | A(22) | E(4) | E(4) | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 | 110 | 100 | 17 | 11 | 6 | 8 | 7 | 14 | 17 | 15 | 85 | |||||
아우트로 | C(12) | D(5) | D(5) | C(12) | A(24) | D(5) | D(5) | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 120 | 110 | 18 | 12 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 16 | 100 | |||||
히트맨 | C(13) | D(5) | D(5) | C(13) | S(26) | D(5) | D(5) | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 110 | 120 | 110 | 19 | 13 | 7 | 9 | 8 | 16 | 19 | 17 | 110 | |||||
스위퍼 | C(14) | D(6) | D(6) | C(14) | S(28) | D(6) | D(6) | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 130 | 120 | 20 | 14 | 8 | 10 | 9 | 17 | 20 | 18 | 130 | |||||
데스페라도 | B(15) | D(6) | D(6) | B(15) | S(30) | D(6) | D(6) | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 130 | 120 | 21 | 15 | 8 | 10 | 9 | 18 | 21 | 19 | 145 | |||||
도적 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
시프 | C(12) | C(12) | D(8) | C(14) | C(14) | E(3) | D(6) | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 14 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 50 | ×4 | 3 | 0 | 6 | 25 |
로그 | C(13) | C(13) | D(9) | B(16) | B(16) | E(3) | D(7) | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 15 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 65 | |||||
스카우트 | C(14) | C(14) | C(10) | B(18) | B(18) | E(3) | D(8) | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 16 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 80 | |||||
반디드 | B(15) | B(15) | C(11) | A(20) | A(20) | E(4) | D(9) | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 17 | 14 | 13 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 95 | |||||
트릭스터 | B(16) | B(16) | C(12) | A(22) | A(22) | E(4) | C(10) | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 18 | 15 | 14 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 110 | |||||
마스터 시프 | B(17) | B(17) | C(13) | A(24) | A(24) | E(4) | C(11) | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 19 | 16 | 15 | 9 | 10 | 15 | 17 | 21 | 125 | |||||
승려 | 권 | 검 | 창 | 활 | 총 | 도끼 | 지팡 이 |
HP (A) |
SP (A) |
ATK (A) |
DEF (A) |
INT (A) |
RES (A) |
HIT (A) |
SPD (A) |
HP (B) |
SP (B) |
AT (B) |
DE (B) |
IN (B) |
RE (B) |
HI (B) |
SP (B) |
Man | Exp | 투 | 반 | Mv | Jm |
