고정 캐릭터
아델
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍련질풍권 | 紅蓮疾風拳 | 5 | 18 | 무기 | 16 | 110 | 물리 | 화염 속성 |
비상폭염각 | 飛翔爆炎脚 | 25 | 42 | 무기 | 20 | 120 | 물리 | 화염 속성 |
열화무신격 | 烈火武神撃 | 50 | 80 | 무기 | 80 | 170 | 물리 | 화염 속성 |
로자리
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피우는 난사화 | 狂い咲き乱射花 | 5 | 24 | HIT | 14 | 110 | 물리 | |
선처한다 | よきにはからえ | 25 | 20 | - | 30 | - | 보조 | ATK+10%, INT+10%, HIT+10% |
로즈 리버레이트 | ローズリバレート | 50 | 90 | HIT | 60 | 140 | 마법 |
팅크
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케로 체인지! | ケロチェンジ! | 1 | 1 | - | 10 | - | 보조 | 다른 인격을 부른다. |
핑퐁 대시 | ピンポンダッシュ | 6 | 18 | ATK | 14 | 110 | 물리 | |
못 방망이 백열타 | 釘バット百烈叩き | 18 | 46 | ATK | 46 | 130 | 물리 | 망각(30%) |
안녕 팅크 | さよならティンク | 36 | 99 | ATK | 120 | 160 | 물리 | 사용하면 전투 불능 |
하나코
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희망의 노래 | きぼうのうた | 10 | 15 | - | 40 | - | 보조 | SPD+20%, HIT+20% |
사랑의 노래 | あいのうた | 20 | 15 | - | 40 | - | 보조 | ATK+20%, DEF+20% |
용기의 노래 | ゆうきのうた | 30 | 15 | - | 40 | - | 보조 | RES+20%, INT+20% |
프리티 바주카 | プリティバズーカ | 40 | 40 | ATK | 60 | 160 | 물리 | DEF -20%, RES -20%, SPD -20% |
타로
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건강 우유 | 健康牛乳 | 10 | 10 | - | 50 | - | 보조 | ATK+30%, HIT+30% |
원기 우유 | 元気牛乳 | 20 | 10 | RES | 50 | 130 | 회복 | 상태이상 회복 |
지고의 우유 | 至高の牛乳 | 30 | 10 | - | 50 | - | 보조 | DEF+50%, RES+50% |
울보의 반격 | 泣き虫の反撃 | 40 | 60 | ATK | 64 | 150 | 물리 | ATK -20%, INT -20%, HIT -20% |
유키마루
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인법 설붕진 | 忍法・雪崩陣 | 5 | 15 | 무기 | 15 | 120 | 물리 | 수격 속성 |
인법 설월화 | 忍法・雪月華 | 25 | 30 | 무기 | 30 | 130 | 물리 | 수격 속성 |
휘날리는 눈보라의 춤 | 乱れ吹雪の舞 | ※ | 90 | 무기 | 78 | 170 | 물리 | 수격 속성 (13-3 에서 습득할 수 있다) |
에트나
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리니 떨구기 | プリニー落とし | 5 | 15 | 무기 | 25 | 110 | 물리 | |
섹시 빔 | セクスィービーム | 25 | 40 | 무기 | 36 | 130 | 물리 | 타락(40%) |
카오스 임팩트 | カオスインパクト | 50 | 90 | 무기 | 60 | 160 | 물리 |
프론
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사랑의 힘 | 愛の力 | 5 | 15 | RES | 80 | 130 | 회복 | 상태이상 회복 |
포린 애로우 | フォーリンアロー | 25 | 60 | INT | 40 | 130 | 마법 | |
대괴수 프론 | 大怪獣フロン | 50 | 120 | INT | 80 | 150 | 마법 |
라하르
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옥염 너클 | 獄炎ナックル | 5 | 15 | 무기 | 18 | 110 | 물리 | 화염 속성 |
마왕옥 | 魔王玉 | 25 | 40 | 무기 | 30 | 120 | 물리 | |
메테오 임팩트 | メテオインパクト | 50 | 100 | 무기 | 82 | 160 | 물리 |
액타레
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일렉솔펄 | エレキソウルフル | 5 | 15 | 무기 | 10 | 110 | 물리 | |
찌릿 마이하트 | しびれマイハート | 25 | 40 | 무기 | 30 | 130 | 물리 | |
러버 다이너마이트 | ラヴダイナマイツ | 52 | 90 | 무기 | 76 | 150 | 물리 |
후부키
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빙진설월화 | 氷陣雪月華 | 5 | 15 | 무기 | 14 | 110 | 물리 | 수격 속성 |
빙인순설참 | 氷刃瞬雪斬 | 25 | 40 | 무기 | 30 | 130 | 물리 | 수격 속성 |
휘날리는 눈보라의 춤 | 乱れ吹雪の舞 | 52 | 90 | 무기 | 78 | 170 | 물리 | 수격 속성 |
커티스
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초전자융합 | 超電子融合爆破 | 5 | 65 | ATK | 20 | 110 | 물리 | 화염 속성 |
파이널 암 | ファイナルアーム | 20 | 120 | ATK | 30 | 130 | 물리 | |
프리니가 빔 | プリニガービーム | 35 | 250 | ATK | 80 | 160 | 물리 | 별 속성 |
범용 캐릭터 (인간)
닌자(남)
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인법 공선 | 忍法・空蝉 | 15 | 8 | 무기? | 20 | 120 | 물리 | |
인법 나뭇잎 숨기 | 忍法・木の葉隠れ | 45 | 8 | 무기? | 20 | 120 | 물리 |
닌자(여)
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
인법 그림자 꿰매기 | 忍法・影縫い | 5 | 8 | - | 마비(60%) |
인법 면면면 | 忍法・眠眠眠 | 15 | 16 | - | 수면(40%) |
인법 죽음의 바람 | 忍法・死に風 | 25 | 16 | - | 독(40%) |
인법 마봉진 | 忍法・魔封陣 | 35 | 16 | - | 망각(40%) |
인법 도원흉 | 忍法・桃源凶 | 45 | 16 | - | 타락(40%) |
현자
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
지오 체인지 | ジオチェンジ | 1 | 20 | - | 지오 패널/지오 심볼을 재배치 (아이템계 전용) |
보너스 체인지 | ボーナスチェンジ | 50 | 20 | - | 스코어 보너스를 변경 (아이템계 전용) |
지오 블래스트 | ジオブラスト | 15 | 20 | - | 지정한 지오 심볼을 파괴 (아이템계 전용) |
지오 워프 | ジオワープ | 30 | 20 | - | 지정 지점에 워프 (아이템계 전용) |
보너스 딜리트 | ボーナスデリート | 50 | 20 | - | 스코어 보너스를 하나 제거 (적 전용) |
도적
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
건강 훔치기 | 健康を盗む | 1 | 8 | - | 독(50%) |
의식 훔치기 | 意識を盗む | 10 | 8 | - | 수면(50%) |
자유 훔치기 | 自由を盗む | 20 | 8 | - | 마비(50%) |
기억 훔치기 | 記憶を盗む | 40 | 8 | - | 망각(50%) |
마물사
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
와일드 그룸 | ワイルドグルーム | 3 | 8 | - | 대상이 되는 마물의 경험치/마나 취득율 +50% |
도미네이션 | ドミネーション | 9 | 8 | - | 대상이 되는 마물을 파워업 ATK+20%, INT+20%, HIT+20% |
마법검사
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
파이어 웨펀 | ファイアウェポン | 1 | 10 | - | 통상 공격 후, 마법『파이어』로 추가 공격(3회 발동) |
윈드 웨펀 | ウインドウェポン | 1 | 10 | - | 통상 공격 후, 마법『윈드』로 추가 공격(3회 발동) |
쿨 웨펀 | クールウェポン | 1 | 10 | - | 통상 공격 후, 마법『쿨』로 추가 공격(3회 발동) |
차지 파이어 | チャージファイア | 15 | 10 | - | 화염 속성을 강화(최고+100%) 화염 속성+50% |
차지 윈드 | チャージウインド | 15 | 10 | - | 질풍 속성을 강화(최고+100%) 질풍 속성+50% |
차지 쿨 | チャージクール | 15 | 10 | - | 수격 속성을 강화(최고+100%) 수격 속성+50% |
안티 파이어 | アンチファイア | 30 | 10 | - | 화염 속성을 약화(최고 -100%) 화염 속성 -50% |
안티 윈드 | アンチウインド | 30 | 10 | - | 질풍 속성을 약화(최고 -100%) 질풍 속성 -50% |
안티 쿨 | アンチクール | 30 | 10 | - | 수격 속성을 약화(최고 -100%) 수격 속성 -50% |
범용 캐릭터 (마물)
요령족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타이드 다운 | タイドダウン | 1 | 12 | INT | 18 | 110 | 마법 | 마비(30%) |
이그니션 | イグニション | 16 | 60 | INT | 26 | 130 | 마법 | 화염 속성 |
고스트 어시스트 | ゴーストアシスト | 32 | 50 | - | 72 | 150 | 마법 | INT+20%, HIT+20% |
폴터 가이스트 | ポルターガイスト | 68 | 140 | INT | 16 | 140 | 마법 | HIT -20% |
시족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좀비 즙 | ゾンビ汁 | 5 | 6 | ATK | 10 | 110 | 물리 | 독(40%) |
좀비 용권 | ゾンビ竜巻 | 16 | 26 | ATK | 18 | 110 | 물리 | 질풍 속성 |
좀비 포 | ゾンビ砲 | 34 | 58 | ATK | 36 | 120 | 물리 | |
좀비 대량발생 | ゾンビ大量発生 | 66 | 102 | ATK | 88 | 160 | 물리 | 독(30%), 마비(30%) |
야마족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히프 어택 | ヒップアタック | 4 | 8 | ATK | 14 | 110 | 물리 | HP흡수 |
드레인 | ドレイン | 18 | 48 | INT | 20 | 110 | 마법 | HP흡수 |
이빌 힐링 | イビルヒーリング | 36 | 60 | RES | 70 | 160 | 회복 | DEF +20% |
나이트메어 | ナイトメア | 68 | 160 | INT | 62 | 150 | 마법 | 수면(30%) |
묘낭족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
네코네코 연격 | ネコネコ連撃 | 6 | 7 | ATK | 20 | 110 | 물리 | |
네코네코 파 | ネコネコ波 | 18 | 46 | ATK | 14 | 120 | 물리 | |
네코네코 삼각차기 | ネコネコ三角蹴り | 36 | 64 | ATK | 40 | 140 | 물리 | |
네코네코 난무 | ネコネコ乱舞 | 72 | 156 | ATK | 90 | 170 | 물리 |
사악룡족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤 파이어 | ドラゴンファイア | 8 | 12 | ATK | 14 | 110 | 물리 | 화염 속성, DEF -5% |
드래곤 쿵푸 | ドラゴンカンフー | 32 | 30 | ATK | 24 | 120 | 물리 | |
드래곤 플레어 | ドラゴンフレア | 64 | 75 | ATK | 34 | 130 | 물리 | 화염 속성, DEF -5% |
드래곤 노바 | ドラゴンノヴァ | 120 | 165 | ATK | 74 | 150 | 물리 | 화염 속성 |
프리니족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리니 연사 | プリニー連射 | 3 | 3 | ATK | 18 | 110 | 물리 | |
프리니 춤 | プリニー踊り | 14 | 30 | ATK | 0 | 100 | 물리 | 독(30%), 마비(30%), 망각(30%) |
프리니 폭탄 | プリニー爆弾 | 34 | 80 | ATK | 30 | 130 | 물리 | 화염 속성 |
프리니가 빔 | プリニガービーム | 64 | 250 | ATK | 80 | 160 | 물리 | 별 속성 |
저인족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오크 콤보 | オークコンボ | 3 | 6 | ATK | 20 | 110 | 물리 | DEF -10% |
오크 후려치기 | オークぶん殴り | 18 | 24 | ATK | 22 | 110 | 물리 | 망각(30%) |
오크 공놀이 | オークお手玉 | 36 | 68 | ATK | 58 | 140 | 물리 | DEF -20% |
오크의 하느님 | オークの神様 | 68 | 146 | ATK | 50 | 150 | 물리 | 타락(40%) |
마상족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지옥의 인분 | 地獄のリン粉 | 4 | 7 | ATK | 5 | 110 | 물리 | 독(70%), HIT -20% |
버그 최면 | バグ催眠 | 18 | 21 | ATK | 15 | 120 | 마법 | 수면(70%), SPD -20% |
초 초음파 | 超超音波 | 38 | 58 | ATK | 25 | 130 | 물리 | 망각(70%), INT -20% |
나선 다이브 | きりもみダイブ | 64 | 110 | ATK | 85 | 170 | 물리 | DEF -20% |
수마족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일렉쇼크 | エレキショック | 1 | 13 | INT | 16 | 110 | 마법 | |
플라즈마 차지 | プラズマチャージ | 12 | 28 | - | 38 | - | 보조 | INT +50% |
인드라 애로우 | インドラアロー | 36 | 68 | INT | 32 | 130 | 마법 | |
전격 헤븐 | 電撃ヘヴン | 78 | 164 | INT | 70 | 150 | 마법 |
요화족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그린 니들 | グリーンニードル | 1 | 8 | ATK | 18 | 110 | 물리 | DEF -10% |
플라워 댄스 | フラワーダンス | 15 | 28 | RES | 60 | 160 | 회복 | RES +20% |
허리케인 블룸 | ハリケンブルーム | 35 | 56 | INT | 44 | 140 | 마법 | 질풍 속성, RES -20% |
플라워 해저드 | フラワーハザード | 75 | 124 | ATK | 84 | 160 | 물리 | DEF -20% |
환수족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와일드 러시 | ワイルドラッシュ | 6 | 10 | ATK | 10 | 110 | 물리 | 질풍 속성 |
데스 팡 | デスファング | 22 | 32 | ATK | 22 | 130 | 물리 | |
카마이타치 | カマイタチ | 44 | 74 | ATK | 42 | 130 | 물리 | 질풍 속성 |
동물 패밀리 | 動物ファミリー | 78 | 152 | ATK | 76 | 160 | 물리 | ATK -20% |
괴뢰족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스피너 봄 | スピンナーボム | 5 | 8 | ATK | 20 | 110 | 물리 | SPD -10% |
포이즌 포이즌 | ポイズンポイズン | 15 | 24 | ATK | 18 | 120 | 물리 | 독(50%) |
매지컬 나이프 | マジカルナイフ | 30 | 58 | ATK | 42 | 130 | 물리 | SPD -20% |
일류전 | イリュージョン | 60 | 108 | ATK | 82 | 170 | 물리 | SPD -30% |
성룡족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세인트 임팩트 | セントインパクト | 1 | 12 | INT | 20 | 110 | 마법 | |
드래곤 큐어 | ドラゴンキュア | 25 | 36 | RES | 60 | 160 | 회복 | 상태이상 회복 |
홀리 플레어 | ホーリーフレア | 50 | 76 | INT | 45 | 130 | 마법 | 수격 속성 |
니르바나 | ニルヴァーナ | 85 | 180 | INT | 75 | 150 | 마법 | 수격 속성 |
수거인족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대지 가르기 | 大地割り | 15 | 18 | ATK | 24 | 110 | 물리 | |
분노의 거목 | 怒れる大木 | 45 | 46 | ATK | 34 | 120 | 물리 | |
러시아워 | ラッシュアワー | 80 | 98 | ATK | 52 | 130 | 물리 | |
대자연의 분노 | 大自然の怒り | 150 | 192 | ATK | 120 | 170 | 물리 |
총마신족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전멸 버스터 | 全滅バスター | 5 | 18 | ATK | 14 | 110 | 물리 | 별 속성 |
초소멸 빔 | 超消滅ビーム | 45 | 56 | ATK | 28 | 120 | 물리 | 별 속성 |
몰살 임팩트 | 皆殺しインパクト | 100 | 104 | ATK | 46 | 130 | 물리 | 별 속성 |
세계파멸포 | 世界破滅砲 | 180 | 240 | ATK | 100 | 160 | 물리 | 별 속성 |
사룡족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저주 브레스 | ノロイブレス | 15 | 18 | ATK | 20 | 110 | 물리 | 타락(30%) |
집념의 물어뜯기 | 執念のかみつき | 35 | 42 | ATK | 42 | 130 | 물리 | DEF -15% |
다크니스 브레스 | ダークネスブレス | 75 | 96 | ATK | 48 | 130 | 물리 | 타락(40%) |
추적형 원념 | 追尾型怨念 | 150 | 180 | ATK | 84 | 160 | 물리 | 타락(40%) |
괴조족
명칭(K) | 명칭(J) | Lv | SP | STAT | 위력 | 배율 | 종류 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석화 브레스 | 石化ブレス | 4 | 10 | ATK | 10 | 110 | 물리 | 마비(30%) |
모래폭풍 스톰 | 砂嵐ストーム | 20 | 45 | ATK | 24 | 120 | 물리 | 질풍 속성, HIT -10% |
사이클론 브레스 | サイクロンブレス | 40 | 95 | ATK | 52 | 130 | 물리 | 독(40%) |
슈퍼 에그 | スーパーエッグ | 72 | 165 | ATK | 72 | 150 | 물리 | 망각(40%) |