명칭(K) | 명칭(J) | 설명 |
---|---|---|
대화 | はなす | 대상과 대화한다 |
도구 | どうぐ | #1 도구 목록을 불러온다 |
강함 | つよさ | 캐릭터의 능력을 확인 |
주문 | じゅもん | 캐릭터의 주문/특기를 사용 |
조사 | しらべる | 대상을 조사한다 |
작전 | さくせん | #2 작전 목록을 불러온다 |
명칭(K) | 명칭(J) | 설명 |
---|---|---|
사용하기 | つかう | 아이템을 사용한다 |
건네주기 | わたす | 아이템을 건네준다 |
장비하기 | そうび | 장비 가능한 아이템을 장비한다 |
보기 | みせる | 아이템의 효과/성능을 확인한다(상인 필요) |
버리기 | すてる | 아이템을 버린다 (소멸) |
명칭(K) | 명칭(J) | 설명 |
---|---|---|
만땅 | まんたん | 회복 주문으로 동료 전원의 HP를 최대로 회복 |
장비하기 | そうび | 장비 가능한 아이템을 장비한다 |
순서 변경 | ならびかえ | 파티의 순서를 변경한다 |
표시 속도 | ひょじそくど | 텍스트의 표시 속도를 조절 |
도구 정리 | どうぐせいり | 소지품을 전부 주머니(ふくろ)에 넣는다 |
주머니 정리 | ふくろせいり | 주머니 안에 있는 아이템을 정리한다 ※ 종류별, 가나순 |
명칭(K) | 명칭(J) | 설명 |
---|---|---|
공격 | こうげき | 무기로 공격한다 |
주문 | じゅもん | 주문을 사용한다 |
방어 | ぼうぎょ | 방어 행동을 한다 방어를 실시한 턴의 받는 데미지를 반감(1/2) |
도구 | どうぐ | 소지품의 도구를 사용한다 |
장비하기 | そうび | 장비 가능한 아이템을 장비한다 |
도망친다 | にげる | 전투에서 도망친다 몬스터의 레벨보다 사용자의 레벨이 높으면 도망치기 쉽다. |
명칭(K) | 명칭(J) | 상승 효과 |
---|---|---|
직업 | ○○ | 캐릭터의 직업 |
성격 | ○○ | 캐릭터의 성격 |
성별 | せいべつ | 캐릭터의 성별 |
레벨 | レベル | 캐릭터의 레벨 |
힘 | ちから | 공격력 상승 |
민첩함 | すばやさ | 전투 행동 순서 수비력 상승(50%) |
체력 | たいりょく | HP 성장률 |
현명함 | かしこさ | MP 성장률 주문 습득 레벨에 영향 (낮으면 습득이 늦어진다) |
운 | うんのよさ | 상태 이상 내성 확률 |
최대 HP | さいだいHP | 캐릭터의 최대 HP |
최대 MP | さいだいMP | 캐릭터의 최대 MP |
공격력 | こうげき力 | 물리 공격력 : 무기의 공격력 + 힘 |
수비력 | しゅび力 | 물리 방어력 : 방어구의 수비력 + 민첩함(50%) |
경험치 | Ex | 누적 경험치 |
물리 데미지 = (공격측의 공격력 - 상대의 수비력÷2) ÷ 2 × 난수
회피율(%) = ((캐릭터의 운 + 128) ÷ 512) × 100운 0 : 25%
아군 캐릭터 : 1/64 적 몬스터 : 몬스터마다 다름 (0, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64)
명칭(K) | 명칭(J) | 설명 |
---|---|---|
소생시킨다 | いきかえらせる | 사망한 캐릭터를 소생(부활)시킴 |
독을 치료 | どくのちりょう | '독' 상태의 캐릭터를 치료 |
저주를 푼다 | のろいをとく | '저주' 상태의 캐릭터를 치료 '저주받은 장비'의 저주를 풀면 장비가 소멸한다. |