드래곤 퀘스트 3

직업

  1. 용자(ゆうしゃ)
  2. 전사 (せんし)
  3. 무투가 (ぶとうか)
  4. 마법사 (まほうつかい)
  5. 승려 (そうりょ)
  6. 상인 (しょうにん)
  7. 놀이꾼 (あそびにん)
  8. 도적 (とうぞく)
  9. 현자 (けんじゃ)
  10. 직업별 필요 경험치

※ 직업별 능력치의 수치 데이터는 잠정적인 값으로, 성격 보정이나 성별 보정 등의 여러 요소에 의해 변동이 있을 수 있다. 따라서 직업의 성장 경향이라고 생각하며 읽는 것이 좋다.

용자(ゆうしゃ)

주인공 전용 직업으로 전사 수준의 전투력과 주문을 사용할 수 있다. 용자 전용의 주문도 사용할 수 있는 만능 직업
초반에는 레벨업 속도가 느리지만, 중반부터 비정상적으로 빨라진다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 14 12 14 10 7 6 5 0
2 17 12 14 11 9 6 5 29
3 22 14 17 12 11 7 6 87
4 26 16 21 13 13 8 6 174
5 29 17 24 15 15 9 7 304
6 33 20 27 18 17 10 8 499
7 40 20 30 21 20 10 8 792
8 43 21 34 23 22 11 9 1232
9 45 23 39 27 23 12 10 1891
10 48 26 41 30 25 13 11 2880
11 52 27 46 32 26 14 11 4364
12 66 29 49 33 33 15 13 6218
13 68 32 52 36 34 16 18 8534
14 74 33 56 37 37 17 21 11428
15 82 36 58 40 41 18 25 15045
16 85 36 61 41 44 18 27 19114
17 97 40 65 43 49 20 30 23690
18 106 48 70 44 53 24 34 28837
19 120 52 73 45 59 26 37 34627
20 129 55 75 47 63 28 39 41141
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 134 62 81 49 66 31 43 48468
22 146 66 85 51 72 33 45 56711
23 150 73 88 53 77 36 48 65983
24 162 77 92 55 81 38 52 76413
25 176 78 95 58 86 39 57 88147
26 179 79 96 60 90 41 60 101347
27 196 87 101 61 97 43 63 116196
28 196 90 108 64 98 46 67 132901
29 211 99 110 65 103 49 69 151694
30 219 102 116 68 108 51 74 172836
31 284 108 141 37 143 34 78 196621
32 229 112 122 74 114 55 84 223378
33 234 116 127 76 117 57 87 253480
34 243 118 130 78 121 59 91 287344
35 254 123 133 80 127 61 95 325440
36 265 126 139 81 134 64 97 368298
37 277 132 145 84 141 67 100 416512
38 289 138 149 88 146 69 104 470752
39 309 143 152 93 153 71 109 531771
40 314 147 155 99 159 72 114 600417
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 326 147 160 103 163 74 119 677644
42 336 153 163 107 170 77 122 764524
43 346 161 167 110 174 80 126 862263
44 356 164 169 115 189 82 130 960002
45 373 165 172 119 186 83 135 1057741
46 373 168 173 122 188 86 137 1155480
47 374 177 175 125 189 89 191 1253219
48 383 187 176 128 190 92 196 1350958
49 383 190 178 129 192 95 199 1448697
50 393 191 179 132 196 96 204 1546436
51 393 191 179 134 198 97 205 1644175
52 399 195 180 135 201 98 205 1741914
53 406 195 182 136 203 99 206 1839653
54 406 203 184 138 203 100 206 1937392
55 406 203 185 140 205 101 207 2035131
56 422 203 186 142 206 102 208 2132870
57 422 208 187 144 208 103 208 2230609
58 426 212 188 146 209 104 209 2328348
59 426 215 189 147 211 105 209 2426087
60 426 216 192 149 213 106 210 2523826
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 430 216 194 151 215 107 211 2621565
62 440 220 196 153 217 108 161 2719304
63 444 221 200 155 218 109 162 2817043
64 448 224 202 157 220 110 163 2914782
65 448 224 203 160 223 111 164 3012521
66 448 224 204 162 225 112 164 3110260
67 458 224 208 164 227 113 165 3207999
68 462 233 210 165 229 114 165 3305738
69 464 234 213 167 232 115 166 3403477
70 467 234 217 169 235 116 167 3501216
71 476 234 219 171 236 117 167 3598915
72 485 234 223 173 238 118 168 3696694
73 485 234 225 175 240 119 169 3794433
74 485 236 227 177 242 119 169 3892172
75 492 237 228 179 245 120 170 3989911
76 496 242 232 181 247 121 171 4087650
77 512 242 234 182 250 122 171 4185389
78 514 244 236 184 252 122 172 4283128
79 514 250 236 187 253 123 173 4380867
80 515 250 239 189 255 124 173 4478606
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 515 250 242 192 255 124 174 4576345
82 517 253 244 194 255 125 175 4674084
83 522 253 247 195 255 126 175 4771823
84 522 255 248 197 255 126 176 4869562
85 522 255 252 198 255 127 176 4967301
86 522 256 253 201 255 128 177 5065040
87 522 258 255 203 255 129 178 5162779
88 522 263 255 205 255 130 179 5260518
89 522 265 255 206 255 131 179 5358257
90 522 265 255 208 255 132 180 5455996
91 522 265 255 210 255 132 180 5553735
92 522 265 255 212 255 133 181 5651474
93 522 265 255 214 255 134 182 5749213
94 522 267 255 216 255 135 182 5846952
95 522 272 255 217 255 136 183 5944691
96 522 272 255 220 255 136 184 6042430
97 522 272 255 222 255 137 184 6140169
98 522 280 255 224 255 138 185 6237908
99 522 280 255 227 255 139 186 6335647

전사 (せんし)

물리 공격 특화 직업. 주문을 일절 사용할 수 없다.

힘이 높고, 강력한 무기와 방어구를 장비할 수 있는 것이 특징.
내성이 높은 방어구를 입을 수 있기 때문에 안정적인 전력이 되는 것이 장점이다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 20 0 10 7 10 7 7 0
2 21 0 14 7 11 7 7 12
3 26 0 18 8 13 8 8 36
4 32 0 23 9 16 9 9 84
5 35 0 28 10 18 11 10 156
6 40 0 31 11 20 11 11 264
7 43 0 32 12 22 12 13 426
8 47 0 37 12 23 14 13 669
9 54 0 40 13 27 14 14 1033
10 55 0 49 15 28 16 16 1579
11 64 0 54 16 32 17 18 2398
12 76 0 59 17 38 18 19 3627
13 82 0 64 18 42 19 20 5163
14 96 0 68 18 49 20 21 7083
15 110 0 71 19 54 21 22 9483
16 113 0 77 20 58 23 23 12483
17 127 0 85 21 63 24 24 16233
18 136 0 89 22 67 25 25 20920
19 144 0 92 23 72 26 26 26779
20 158 0 95 25 78 27 27 34102
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 163 0 99 26 81 28 28 42340
22 176 0 105 26 87 28 29 51608
23 186 0 108 28 93 29 30 62034
24 200 0 111 29 99 29 32 73763
25 217 0 116 29 108 30 32 86957
26 225 0 121 31 112 30 33 101801
27 232 0 127 32 118 31 34 118500
28 248 0 130 34 126 31 35 137286
29 261 0 135 35 130 32 36 158421
30 266 0 139 37 136 33 37 182197
31 284 0 141 37 143 34 38 208945
32 303 0 146 39 148 35 39 239036
33 303 0 150 40 151 37 40 272888
34 312 0 154 41 154 38 41 310972
35 313 0 157 42 159 39 41 353816
36 328 0 160 44 160 40 42 402015
37 332 0 163 45 168 40 42 456239
38 337 0 165 45 172 41 43 517241
39 369 0 166 47 180 42 44 585868
40 369 0 169 48 182 42 44 663073
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 373 0 173 49 183 43 45 749928
42 373 0 175 49 185 43 45 847639
43 373 0 177 51 186 44 46 945350
44 374 0 178 52 187 44 47 1043061
45 387 0 180 52 189 45 48 1140772
46 387 0 181 53 191 45 48 1238483
47 387 0 183 54 193 46 48 1336194
48 387 0 183 55 194 46 49 1433905
49 401 0 184 56 196 47 50 1531616
50 401 0 185 58 197 48 51 1629327
51 401 0 187 59 200 49 52 1727038
52 410 0 188 59 201 49 52 1824749
53 414 0 189 60 202 50 53 1922460
54 414 0 190 61 204 50 53 2020171
55 414 0 192 62 206 51 54 2117882
56 420 0 193 63 207 52 54 2215593
57 424 0 194 64 208 52 55 2313304
58 424 0 195 65 209 53 56 2411015
59 428 0 196 65 210 53 56 2508726
60 428 0 198 66 211 54 57 2606437
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 428 0 199 67 213 55 57 2704148
62 428 0 200 68 213 56 57 2801859
63 428 0 201 69 214 56 57 2899570
64 432 0 203 70 215 57 57 2997281
65 432 0 204 72 216 57 58 3094992
66 432 0 204 73 217 58 58 3192703
67 432 0 206 73 218 59 58 3290414
68 432 0 207 74 219 59 59 3388125
69 448 0 209 76 220 60 59 3485836
70 448 0 210 77 221 61 59 3583547
71 448 0 211 79 222 62 60 3681258
72 448 0 212 80 223 62 60 3778969
73 448 0 214 81 224 63 60 3876680
74 448 0 215 82 225 63 60 3974391
75 458 0 217 83 226 64 61 4072102
76 465 0 218 84 227 65 62 4169813
77 465 0 219 85 228 65 62 4267524
78 465 0 219 87 230 65 63 4365235
79 471 0 221 88 231 66 63 4462946
80 471 0 222 90 232 66 64 4560657
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 471 0 223 91 233 67 65 4658368
82 475 0 225 91 234 68 65 4756079
83 475 0 226 92 235 68 66 4853790
84 479 0 227 94 236 69 66 4951501
85 485 0 228 95 238 69 67 5049212
86 485 0 229 95 239 70 67 5146923
87 485 0 231 96 240 70 68 5244634
88 494 0 232 98 241 71 68 5342345
89 494 0 232 99 243 71 69 5440056
90 500 0 233 100 244 72 69 5537767
91 500 0 234 101 245 72 70 5635478
92 500 0 236 101 245 73 70 5733189
93 500 0 237 103 246 74 71 5830900
94 500 0 238 104 248 75 71 5928611
95 500 0 238 105 249 75 72 6026322
96 507 0 240 106 250 75 73 6124033
97 509 0 241 108 251 76 73 6221744
98 509 0 243 109 252 77 74 6319455
99 509 0 245 111 252 78 75 6417166

무투가 (ぶとうか)

전사와 비슷하지만, 경장비 밖에 착용할 수 없어서 입김이나 주문의 내성이 있는 방어구를 선택하기 어렵다.
부족한 수비력을 높게 성장하는 민첩함으로 대신할 수 있지만, 수비력에 적용되는 민첩함은 50%만이므로 전사 수준의 수비력을 기대하기는 힘들다.

무투가의 특징으로 회심의 일격 확률 보정이 있다. 무투가의 레벨에 의해서 확률이 상승한다.
회심의 일격 확률 = 무투가의 레벨 ÷ 255
레벨 99로 약 4할의 확률을 낼 수 있다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 16 0 15 12 12 6 6 0
2 23 0 18 16 12 7 7 18
3 26 0 21 21 13 9 8 54
4 34 0 24 23 17 10 8 126
5 39 0 27 27 20 12 9 234
6 51 0 28 31 25 12 10 396
7 57 0 31 33 29 14 11 639
8 69 0 33 36 34 15 15 1003
9 74 0 37 40 38 16 18 1549
10 84 0 40 45 42 17 23 2369
11 90 0 44 49 46 18 28 3598
12 97 0 48 53 50 19 31 5441
13 108 0 54 58 53 20 36 7745
14 114 0 56 63 57 21 40 10625
15 115 0 67 69 59 22 45 14225
16 132 0 71 74 65 23 49 18725
17 142 0 75 82 70 24 55 24350
18 147 0 79 90 74 25 61 30678
19 152 0 87 96 78 26 66 37797
20 157 0 94 105 81 27 73 45805
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 166 0 99 112 85 28 79 54814
22 182 0 105 116 91 29 83 64949
23 197 0 108 121 97 30 86 76350
24 202 0 114 124 103 31 89 89176
25 208 0 119 130 107 32 94 103605
26 222 0 124 137 111 33 100 119837
27 234 0 130 146 115 34 106 138098
28 240 0 134 153 119 35 112 158641
29 242 0 140 158 123 37 116 181751
30 257 0 148 162 127 38 119 207749
31 262 0 150 170 131 39 125 236996
32 269 0 154 176 133 41 130 269898
33 270 0 159 181 138 42 134 306912
34 289 0 164 184 144 43 137 348552
35 289 0 168 193 146 44 142 395397
36 309 0 170 202 153 46 150 448097
37 319 0 176 207 156 48 154 507384
38 322 0 178 211 161 49 157 574081
39 330 0 184 219 163 50 163 649115
40 330 0 189 227 164 52 170 733528
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 340 0 194 233 167 53 175 828492
42 340 0 202 236 170 55 177 935326
43 340 0 204 243 173 56 182 1055514
44 352 0 208 250 176 56 188 1190725
45 371 0 210 255 181 57 193 1325936
46 371 0 216 255 184 58 200 1461147
47 371 0 221 255 188 60 204 1596358
48 378 0 226 255 190 61 209 1731569
49 393 0 229 255 193 61 215 1866780
50 393 0 230 255 196 63 216 2001991
51 393 0 231 255 200 64 218 2137202
52 406 0 231 255 200 65 219 2272413
53 410 0 231 255 202 65 220 2407624
54 410 0 232 255 202 66 221 2542835
55 412 0 234 255 203 68 222 2678046
56 412 0 234 255 203 69 223 2813257
57 412 0 235 255 204 71 224 2948468
58 412 0 236 255 204 72 226 3083679
59 412 0 237 255 205 73 227 3218890
60 412 0 238 255 206 73 229 3354101
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 416 0 239 255 206 75 230 3489312
62 416 0 240 255 207 76 232 3624523
63 420 0 241 255 208 78 233 3759734
64 420 0 241 255 209 79 233 3894945
65 420 0 242 255 210 79 235 4030156
66 422 0 242 255 211 80 237 4165367
67 432 0 243 255 212 81 237 4300578
68 434 0 244 255 213 82 239 4435789
69 434 0 244 255 214 83 241 4571000
70 434 0 245 255 216 83 242 4706211
71 438 0 246 255 217 84 243 4841422
72 438 0 247 255 219 85 244 4976633
73 455 0 248 255 222 85 244 5111844
74 455 0 249 255 223 86 245 5247055
75 455 0 250 255 224 86 246 5382266
76 455 0 250 255 227 87 246 5517477
77 455 0 251 255 230 87 247 5652688
78 466 0 252 255 232 88 247 5787899
79 466 0 253 255 234 88 248 5923110
80 485 0 253 255 237 89 249 6058321
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 485 0 254 255 239 89 249 6193532
82 485 0 254 255 243 89 250 6328743
83 494 0 255 255 245 90 251 6463954
84 501 0 255 255 247 90 251 6599165
85 502 0 255 255 249 91 252 6734376
86 507 0 255 255 251 91 253 6869587
87 513 0 255 255 253 92 253 7004798
88 513 0 255 255 255 93 254 7140009
89 513 0 255 255 255 93 254 7275220
90 513 0 255 255 255 94 255 7410431
91 513 0 255 255 255 95 255 7545642
92 513 0 255 255 255 95 255 7680853
93 513 0 255 255 255 96 255 7816064
94 513 0 255 255 255 96 255 7951275
95 520 0 255 255 255 97 255 8086486
96 522 0 255 255 255 97 255 8221697
97 522 0 255 255 255 98 255 8356908
98 522 0 255 255 255 98 255 8492119
99 522 0 255 255 255 99 255 8627330

마법사 (まほうつかい)

전투와 모험에 큰 도움이 되는 주문을 습득할 수 있는 반면, 힘과 체력이 매우 낮고 착용할 수 있는 장비품에도 제한이 많아서 공수 모두 약한 느낌이 있다. 육성하다가 고레벨 주문을 습득한 후 다른 직업으로 전직하는 것이 좋다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 10 15 5 15 5 10 5 0
2 12 23 5 16 6 12 6 15
3 15 27 5 17 8 14 7 45
4 16 36 6 19 8 18 9 105
5 19 41 7 20 10 20 12 195
6 24 45 8 21 12 22 17 330
7 28 51 8 22 14 25 21 532
8 32 53 9 23 16 26 25 835
9 35 56 10 25 18 28 32 1290
10 37 57 11 26 19 29 34 1973
11 44 60 11 26 23 31 36 2997
12 55 63 12 28 28 31 41 4533
13 61 69 13 29 31 34 46 6453
14 67 75 14 30 33 37 50 8853
15 68 78 16 31 35 40 55 11853
16 72 86 17 35 37 43 59 15603
17 76 94 18 38 39 47 64 20290
18 84 101 20 43 42 50 69 25563
19 96 107 21 44 47 53 71 31495
20 97 108 22 50 49 56 78 38169
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 108 112 24 53 53 59 82 45676
22 110 115 25 58 56 61 89 54121
23 123 122 25 62 61 62 93 63622
24 124 131 26 66 63 67 98 74310
25 134 141 28 69 66 71 102 86334
26 141 142 30 71 71 74 104 99861
27 147 154 31 74 75 77 109 115078
28 156 154 31 78 80 79 113 132197
29 166 160 32 82 83 83 118 151456
30 174 167 33 86 86 85 124 173121
31 175 172 34 93 89 89 128 197494
32 178 186 34 99 91 93 132 224913
33 188 190 35 109 95 96 138 255758
34 195 190 37 115 99 97 141 290458
35 203 207 38 128 100 104 150 329495
36 210 213 39 138 103 106 156 373412
37 215 213 40 148 106 108 164 422818
38 215 222 41 155 109 112 169 478399
39 230 239 42 167 114 117 176 540927
40 230 241 43 171 115 120 179 611271
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 238 252 44 177 118 124 182 690408
42 244 254 45 188 120 126 189 779436
43 250 254 46 192 123 130 192 879592
44 250 269 47 200 125 134 196 992268
45 250 272 47 209 127 136 202 1119028
46 250 280 48 220 128 139 209 1245788
47 264 284 49 223 131 143 211 1372548
48 272 297 50 231 134 146 214 1499308
49 284 297 50 236 138 149 217 1626068
50 284 307 51 244 141 150 218 1752828
51 289 311 51 245 143 152 219 1879588
52 294 311 52 245 145 156 220 2006348
53 298 316 53 246 147 158 221 2133108
54 298 328 53 247 148 162 221 2259868
55 302 335 54 248 151 166 222 2386628
56 308 346 55 248 152 169 223 2513388
57 308 346 55 249 153 171 224 2640148
58 308 346 56 250 155 171 225 2766908
59 309 348 57 252 157 176 226 2893668
60 319 360 58 252 158 180 227 3020428
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 319 373 58 254 159 182 228 3147188
62 322 373 59 255 159 185 230 3273948
63 322 385 61 255 161 189 230 3400708
64 322 385 62 255 162 193 231 3527468
65 332 387 63 255 163 196 232 3654228
66 332 410 64 255 164 200 232 3780988
67 338 416 65 255 166 204 233 3907748
68 338 420 65 255 166 206 234 4034508
69 338 420 66 255 168 208 235 4161268
70 338 426 67 255 169 209 236 4288028
71 338 426 68 255 170 210 237 4414788
72 347 428 69 255 173 211 238 4541548
73 349 428 70 255 174 212 238 4668308
74 350 428 70 255 175 213 239 4795068
75 350 434 71 255 177 213 240 4921828
76 361 434 72 255 178 214 241 5048588
77 366 434 73 255 179 215 242 5175348
78 367 436 73 255 181 216 243 5302108
79 367 436 75 255 182 217 244 5428868
80 371 444 75 255 182 218 245 5555628
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 371 448 77 255 183 219 245 5682388
82 371 448 78 255 184 220 246 5809148
83 375 448 79 255 185 222 247 5935908
84 375 448 80 255 187 223 248 6062668
85 383 456 80 255 188 224 248 6189428
86 385 459 81 255 188 225 249 6316188
87 385 459 82 255 190 226 250 6442948
88 385 459 83 255 191 227 251 6569708
89 385 463 84 255 193 227 252 6696468
90 385 463 84 255 193 228 253 6823228
91 385 463 85 255 195 228 253 6949988
92 399 466 86 255 196 230 254 7076748
93 401 469 87 255 198 230 255 7203508
94 401 469 88 255 199 232 255 7330268
95 410 469 88 255 200 232 255 7457028
96 410 469 89 255 202 233 255 7583788
97 410 469 90 255 203 233 255 7710548
98 410 469 90 255 204 234 255 7837308
99 410 481 92 255 205 235 255 7964068

승려 (そうりょ)

회복 주문의 전문가. 승려 1명의 존재 유무에 따라서 초반 진행의 체감 난이도가 바뀐다.
마법사보다 강한 장비를 착용할 수 있다. 초반에는 어느 정도 백병전이 가능하다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 12 11 7 7 7 7 7 0
2 17 18 9 8 9 9 8 14
3 24 22 10 8 12 11 9 42
4 27 26 12 9 14 13 10 98
5 31 29 13 10 16 15 13 182
6 37 33 15 11 19 17 18 308
7 44 37 17 12 22 19 21 497
8 49 40 18 12 25 21 24 780
9 57 45 20 14 28 23 26 1205
10 60 47 21 17 30 24 30 1842
11 66 52 24 19 33 27 34 2798
12 71 56 26 21 35 28 36 4232
13 74 61 29 22 38 31 38 6024
14 79 66 31 25 41 34 42 8264
15 85 73 34 26 43 37 45 11064
16 94 82 36 30 46 41 49 14564
17 95 84 37 35 49 43 53 18939
18 104 92 40 39 51 46 57 24407
19 112 96 41 41 55 48 60 30559
20 116 101 42 44 59 51 62 37479
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 124 104 42 48 62 53 67 45263
22 130 113 43 51 65 56 69 54020
23 133 123 44 55 67 61 73 63872
24 138 135 46 58 68 67 76 74955
25 139 139 46 63 71 69 81 87423
26 147 142 47 66 75 72 85 101450
27 154 144 48 70 79 74 88 117229
28 163 160 49 73 82 79 92 134981
29 177 169 50 79 89 85 97 154952
30 185 174 51 85 94 90 103 177419
31 196 190 52 87 98 95 110 202694
32 201 196 53 88 100 100 113 231128
33 208 208 54 90 102 103 118 263116
34 212 210 55 91 105 108 120 299102
35 213 226 56 92 106 111 126 339585
36 213 226 57 94 108 113 131 385128
37 224 237 58 96 111 116 137 436364
38 224 240 59 97 113 119 141 494004
39 227 247 60 97 116 123 143 558849
40 235 252 61 99 120 127 152 631799
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 239 264 62 100 122 131 157 713867
42 243 264 63 101 125 133 161 806194
43 260 266 64 102 129 136 164 910061
44 260 284 66 103 131 139 169 1026912
45 268 293 67 103 134 143 171 1143763
46 270 297 68 105 136 146 180 1260614
47 271 305 70 107 138 151 188 1377465
48 287 305 71 108 140 154 193 1494316
49 287 310 71 109 142 156 193 1611167
50 289 314 72 110 144 159 194 1728018
51 297 322 73 111 145 162 195 1844869
52 297 322 74 113 146 163 196 1961720
53 298 333 75 114 148 165 197 2078571
54 304 336 76 115 150 169 198 2195422
55 311 336 77 116 152 170 198 2312273
56 311 340 78 117 153 173 200 2429124
57 311 353 79 119 154 176 201 2545975
58 311 355 80 121 155 177 202 2662826
59 311 355 81 122 157 179 203 2779677
60 320 358 82 123 158 181 204 2896528
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 322 358 84 125 159 184 205 3013379
62 322 379 86 125 161 188 205 3130230
63 322 382 88 127 162 191 206 3247081
64 323 393 90 128 164 193 208 3363932
65 330 393 91 130 165 194 209 3480783
66 332 393 92 131 168 195 210 3597634
67 333 393 93 132 170 197 211 3714485
68 341 403 94 133 170 199 211 3831336
69 341 403 96 135 172 200 213 3948187
70 341 407 99 136 174 203 213 4065038
71 352 407 101 137 176 204 214 4181889
72 357 407 103 138 178 205 215 4298740
73 359 407 106 139 178 205 215 4415591
74 359 407 107 141 181 206 215 4532442
75 373 407 109 142 183 207 216 4649293
76 373 420 112 143 184 208 216 4766144
77 373 420 115 144 185 209 216 4882995
78 375 430 118 145 186 210 216 4999846
79 381 432 120 146 188 211 217 5116697
80 387 432 124 146 190 212 217 5233548
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 387 432 126 148 191 213 217 5350399
82 391 432 128 149 193 214 218 5467250
83 391 438 130 150 194 215 218 5584101
84 399 438 132 150 196 216 218 5700952
85 399 438 134 151 197 217 218 5817803
86 399 442 136 153 198 218 219 5934654
87 410 442 138 154 200 218 219 6051505
88 412 442 139 155 202 219 219 6168356
89 412 446 141 156 205 219 219 6285207
90 424 446 142 158 207 220 220 6402058
91 424 446 145 159 208 221 220 6518909
92 424 446 148 160 210 222 220 6635760
93 424 446 150 161 211 223 220 6752611
94 426 450 152 161 213 224 221 6869462
95 426 450 155 162 214 226 221 6986313
96 426 450 157 163 215 227 221 7103164
97 426 450 159 165 217 228 221 7220015
98 436 460 160 167 217 228 222 7336866
99 436 460 162 167 219 229 222 745371

상인 (しょうにん)

전투 종료 후, 통상적으로 습득 가능한 골드에 추가로 습득 골드의 1/8만큼의 골드를 얻을 수 있다.
최종 습득 골드 = 통상 습득 골드 + (통상 습득 골드 ÷ 8)
또한, 아이템을 감정할 수 있는 특수 능력을 가지고 있다. 도구 화면에서 보기(みせる)를 실행하면 아이템의 가격과 성능, 저주의 유무를 판별해준다.
참고로 시나리오 진행에서 <상인의 마을>을 만들기 위해, 반드시 상인 1명을 만들 필요가 있다.

LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
1 12 14 7 7 7 7 7 0
2 19 16 8 8 11 8 7 10
3 26 18 9 11 12 9 9 30
4 31 19 10 14 15 10 10 70
5 38 22 11 16 18 11 11 130
6 41 26 13 18 20 13 12 220
7 51 27 14 21 25 14 14 355
8 55 29 15 23 27 15 15 557
9 61 33 18 26 30 17 16 860
10 66 36 21 28 33 18 17 1315
11 72 37 24 31 36 19 19 1998
12 79 40 28 34 39 20 20 3022
13 85 40 29 37 42 21 22 4302
14 97 44 33 39 47 22 23 5902
15 100 45 34 41 49 23 24 7902
16 103 48 36 43 52 24 25 10402
17 114 51 38 45 56 26 26 13527
18 125 58 43 48 61 29 27 17433
19 130 63 47 50 65 31 28 22315
20 140 65 52 52 69 33 29 27807
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
21 144 73 54 55 70 36 31 33985
22 147 79 56 57 74 38 32 40935
23 157 82 62 60 76 41 34 48754
24 168 89 65 63 81 43 37 57550
25 175 93 70 65 85 46 39 67445
26 185 99 73 68 90 48 41 78577
27 190 105 78 70 93 51 43 91100
28 191 112 81 73 94 54 46 105188
29 192 118 85 76 96 57 48 121037
30 203 122 87 78 100 60 50 138867
31 207 122 88 80 102 61 52 158925
32 212 126 88 84 106 62 55 181490
33 222 134 90 86 109 66 57 206876
34 228 140 91 87 113 68 58 235435
35 237 144 92 90 116 71 60 267563
36 237 150 93 93 117 73 63 303707
37 240 153 94 96 118 74 66 344368
38 240 153 95 98 120 75 67 390112
39 250 158 95 101 121 77 70 441573
40 250 164 97 103 123 80 72 499467
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
41 251 164 98 105 125 81 74 564597
42 251 164 100 106 126 84 75 637868
43 257 168 100 109 127 84 77 720298
44 259 169 101 112 128 86 79 813032
45 259 171 102 113 129 86 81 905766
46 261 180 103 116 130 88 83 998500
47 267 180 104 117 131 91 84 1091234
48 267 187 105 119 132 93 86 1183968
49 268 193 107 121 133 95 88 1276702
50 268 196 108 124 134 96 90 1369436
51 268 196 109 127 135 98 94 1462170
52 276 204 110 128 135 100 96 1554904
53 276 206 111 130 136 101 100 1647638
54 278 208 112 133 136 104 103 1740372
55 278 214 113 134 137 105 106 1833106
56 281 214 114 136 138 107 108 1925840
57 281 222 116 138 138 109 111 2018574
58 281 222 116 142 139 109 115 2111308
59 281 222 117 145 140 110 120 2204042
60 281 228 118 148 140 112 124 2296776
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
61 281 228 118 149 141 113 126 2389510
62 289 231 120 150 142 115 126 2482244
63 289 231 121 150 142 117 127 2574978
64 289 243 122 151 143 119 128 2667712
65 289 243 122 151 143 121 129 2760446
66 289 243 124 152 144 122 130 2853180
67 289 250 125 153 145 124 133 2945914
68 292 250 125 153 145 125 133 3038648
69 292 259 126 154 146 127 134 3131382
70 292 259 127 155 146 128 135 3224116
71 297 259 127 155 151 129 136 3316850
72 300 265 128 157 152 131 138 3409584
73 312 267 129 158 157 132 139 3502318
74 324 267 129 158 160 133 140 3595052
75 324 267 130 160 163 134 142 3687786
76 339 267 131 161 167 136 143 3780520
77 342 280 132 161 171 138 144 3873254
78 344 280 133 162 175 140 146 3965988
79 362 285 134 163 177 142 147 4058722
80 362 286 135 164 180 143 148 4151456
LV HP MP 민첩함 체력 현명함 경험치
81 371 286 136 166 185 144 150 4244190
82 376 291 137 167 190 144 151 4336924
83 388 291 138 167 195 145 152 4429658
84 392 291 139 168 197 146 153 4522392
85 399 299 140 169 201 147 154 4615126
86 420 299 141 169 205 149 154 4707860
87 420 299 143 169 206 150 155 4800594
88 420 299 144 170 208 151 156 4893328
89 428 299 144 171 211 152 157 4986062
90 428 299 144 173 215 153 159 5078796
91 431 302 145 173 218 153 160 5171530
92 443 304 146 174 223 154 161 5264264
93 454 311 147 175 224 155 162 5356998
94 454 314 147 176 229 155 163 5449732
95 466 314 148 176 232 157 164 5542466
96 481 318 149 177 236 157 165 5635200
97 481 318 150 178 238 158 166 5727934
98 481 321 151 179 242 159 168 5820668
99 494 321 151 180 246 160 169 5913402

놀이꾼 (あそびにん)

전투 중 명령을 듣지 않고 마음대로 놀거나 도망치는 또라이 직업
