LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 기억해내다 | おもいだす | 사람에게 들은 말을 기억해낸다 | 0 |
2 | 메라 | メラ | 적 1체에 약 10 데미지 | 2 |
4 | 호이미 | ホイミ | 동료 1명의 HP 30회복 | 3 |
6 | 니후람 | ニフラム | 적 그룹을 사라지게 한다 | 2 |
7 | 루라 | ルーラ | 한 번 들른 성이나 마을로 이동할 수 있다 | 8 |
8 | 좀 더 기억해내다 | もっとおもいだす | 사람에게 들은 말을 조금 더 기억해낸다 | 0 |
10 | 기라 | ギラ | 적 그룹에 약 20 데미지 | 4 |
12 | 아스트론 | アストロン | 동료 전원을 일정 시간 동안 무적 상태로 한다 | 6 |
14 | 리레미트 | リレミト | 던전에서 탈출한다 | 8 |
15 | 잊어버린다 | わすれる | 사람에게 들은 말을 잊어버린다 | 0 |
18 | 마호톤 | マホトーン | 적 그룹의 주문을 봉인한다 | 3 |
19 | 토헤로스 | トヘロス | 자신보다 약한 몬스터의 출현을 억제한다 | 4 |
20 | 깊게 기억해내다 | ふかくおもいだす | 사람에게 들은 말을 많이 기억해낸다 | 0 |
23 | 베기라마 | ベギラマ | 적 그룹에 약 40 데미지 | 6 |
26 | 라이데인 | ライデイン | 적 1체에 약 80 데미지 | 8 |
29 | 베호이미 | ベホイミ | 동료 1명의 HP를 약 80회복 | 5 |
31 | 이오라 | イオラ | 적 전체에 약 60 데미지 | 9 |
33 | 베호마 | ベホマ | 동료 1명의 HP를 완전 회복 | 7 |
35 | 자오랄 | ザオラル | 동료 1명을 소생시킨다 (실패 있음) | 10 |
38 | 베호마즌 | ベホマズン | 동료 전원의 HP를 완전 회복 | 62 |
41 | 기가데인 | ギガデイン | 적 전체에 약 200 데미지 | 30 |
LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 메라 | メラ | 적 1체에 약 10 데미지 | 2 |
4 | 스카라 | スカラ | 동료 1명의 수비력을 올린다 대상의 수비력의 100%만큼 상승. 상한은 999 |
3 |
5 | 햐드 | ヒャド | 적 1체에 약 30 데미지 | 3 |
7 | 기라 | ギラ | 적 그룹에 약 20 데미지 | 4 |
9 | 스쿨트 | スクルト | 동료 전원의 수비력을 올린다 자신의 수비력의 50%만큼 상승. 상한은 999 |
4 |
9 | 리레미트 | リレミト | 던전에서 탈출한다 | 8 |
11 | 이오 | イオ | 적 전체에 약 20 데미지 | 5 |
12 | 보미오스 | ボミオス | 적의 민첩함을 내린다 | 3 |
12 | 루라 | ルーラ | 한 번 들른 성이나 마을로 이동할 수 있다 | 8 |
14 | 베기라마 | ベギラマ | 적 그룹에 약 40 데미지 | 6 |
15 | 마호토라 | マホトラ | 적의 MP를 5~10만큼 흡수 | 0 |
17 | 메라미 | メラミ | 적 1체에 약 80 데미지 | 6 |
18 | 인파스 | インパス | 보물 상자의 내용을 판별한다 | 3 |
19 | 토라마나 | トラマナ | 데미지 바닥을 무효화 | 2 |
20 | 햐달코 | ヒャダルコ | 적 그룹에 약 50 데미지 | 6 |
21 | 바이킬트 | バイキルト | 동료 1명의 공격력을 2배로 한다 | 6 |
23 | 이오라 | イオラ | 적 전체에 약 60 데미지 | 9 |
24 | 마호칸타 | マホカンタ | 주문을 반사한다 | 8 |
25 | 라나루타 | ラナルータ | 낮/밤을 바꾼다 | 12 |
26 | 햐다인 | ヒャダイン | 적 전체에 약 70 데미지 | 9 |
27 | 메다파니 | メダパニ | 적 1체를 혼란시킨다 | 5 |
29 | 베기라곤 | ベギラゴン | 적 그룹에 약 100 데미지 | 12 |
30 | 샤나크 | シャナク | 저주 상태를 치료 | 18 |
32 | 마햐드 | マヒャド | 적 그룹에 약 100 데미지 | 12 |
33 | 레무올 | レムオル | 일행을 잠시 투명하게 한다 | 15 |
34 | 드래고람 | ドラゴラム | 드래곤으로 변신하여 적을 공격 매턴 170~189의 화염 데미지를 준다 |
24 |
35 | 아바캄 | アバカム | 잠긴 문을 연다 | 0 |
36 | 메라조마 | メラゾーマ | 적 1체에 약 180 데미지 | 12 |
37 | 모샤스 | モシャス | 다른 모습으로 변신한다 | 12 |
38 | 이오나즌 | イオナズン | 적 전체에 약 150 데미지 | 18 |
39 | 팔푼테 | パルプンテ | 무엇이 일어날지 모른다 | 20 |
LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 호이미 | ホイミ | 동료 1명의 HP 30회복 | 3 |
2 | 니후람 | ニフラム | 적 그룹을 사라지게 한다 | 2 |
5 | 피오림 | ピオリム | 동료 전원의 민첩함을 올린다 수비력은 변동 없음 |
3 |
7 | 마누사 | マヌーサ | 적의 타격 공격의 명중률을 37.5%로 떨어뜨린다 | 4 |
8 | 루카니 | ルカニ | 적 1체의 수비력을 내린다. (100% 저하) | 3 |
9 | 라리호 | ラリホー | 적 그룹을 잠재운다(수면) 기본 수면 확률 56% |
3 |
11 | 키아리 | キアリー | 독 상태를 치료한다 | 3 |
12 | 바기 | バギ | 적 그룹에 약 20 데미지 | 4 |
13 | 마호톤 | マホトーン | 적 그룹의 주문을 봉인한다 | 3 |
14 | 베호이미 | ベホイミ | 동료 1명의 HP를 약 80회복 | 5 |
15 | 키아리크 | キアリク | 마비 상태를 치료한다 | 6 |
16 | 자메하 | ザメハ | 동료 전원의 수면 상태를 치료 | 3 |
18 | 루카난 | ルカナン | 적 그룹의 수비력을 내린다. (50% 저하) | 4 |
20 | 바시루라 | バシルーラ | 적 1체를 날려버린다 | 7 |
22 | 자키 | ザキ | 적 1체를 즉사 | 7 |
24 | 자오랄 | ザオラル | 동료 1명을 소생시킨다 (실패 있음) | 10 |
26 | 바기마 | バギマ | 적 그룹에 약 50 데미지 | 6 |
28 | 자라키 | ザラキ | 적 그룹을 즉사 | 7 |
30 | 베호마 | ベホマ | 동료 1명의 HP를 완전 회복 | 7 |
32 | 후바하 | フバーハ | 화염/냉기의 입김계 데미지를 경감한다 (2/3) | 6 |
34 | 베호마라 | ベホマラー | 동료 전원의 HP를 약 80회복 | 18 |
36 | 바기크로스 | バギクロス | 적 그룹에 약 100 데미지 | 9 |
38 | 자오리크 | ザオリク | 동료 1명을 소생시킨다 (실패 없음) | 20 |
41 | 메간테 | メガンテ | 적 전체를 즉사시킨다 사용자는 사망한다 |
1 |
LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
8 | 매의 눈 | タカのめ | 가까운 마을이나 성의 위치를 알 수 있다 | 0 |
10 | 후로미 | フローミ | 현재 위치의 지명이나 플로어를 알 수 있다 | 2 |
13 | 도적의 코 | とうぞくのはな | 현재 플로어의 남은 보물의 수를 알 수 있다 | 0 |
17 | 살금살금 걷기 | しのびあし | 마물들에게 발견되지 않게 이동할 수 있다. 다만, 전투가 발생하면 선제공격을 당할 확률이 높다 |
0 |
20 | 레미라마 | レミラーマ | 화면내에 숨겨진 물건이 있으면 반짝인다 | 2 |
LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
12 | 구멍파기 | あなほり | 돈이나 아이템을 찾아낸다 현재 위치에서 5회까지만 입수 가능. (맵을 변경하면 초기화) ※ 가끔 주변에 출현하는 몬스터의 떨어뜨리는 아이템을 입수할 수 있다 |
0 |
17 | 큰 목소리 | おおごえ | 랜덤으로 「여관, 신부, 상점」 중 하나를 불러낼 수 있다 ※ 상점은 마지막으로 들린 상점을 호출한다 |
15 |
LV | 명칭(K) | 명칭(J) | 효과 | MP |
---|---|---|---|---|
13 | 휘파람 | くちぶえ | 적을 불러낸다 | 0 |