드래곤 퀘스트 3

몬스터 도감


※ 화염 주문 = 메라계, 기라계, 이오계
※ 효과 : ☆ = 100%, ○ = 75%, △ = 25%, X = 0%

명칭(K) 명칭(J) Lv HP MP 공격력 수비력 민첩함 경험치 골드 드랍 아이템 드랍 확률 화염
주문
햐드 바기 데인 자키 메간테 라리호 마호톤 루카니
루카난
마누사 마호토라 메다파니 보미오스 니후람
슬라임 スライム 1 8 0 9 5 4 4 2 약초 1/256 X X
큰 까마귀 おおがらす 1 9 0 10 6 6 6 3 약초 1/128 X X
일각 토끼 いっかくうさぎ 2 10 0 12 8 5 8 3 약초 1/16 X X
큰 개미핥기 おおありくい 3 13 0 13 8 6 12 4 가죽 모자 1/64 X X
지면 나비 じんめんちょう 3 12 5 11 7 8 9 4 키메라의 날개 1/64
프로가 フロッガー 3 15 0 14 8 7 12 5 약초 1/16 X X
버블 슬라임 バブルスライム 4 10 0 16 9 12 16 8 해독초 1/8 X X
마법사 まほうつかい 4 23 4 15 15 13 20 10 성수 1/64 X
전갈 벌 さそりばち 4 12 0 18 11 10 14 6 럭의 씨앗 1/128 X X
호이미 슬라임 ホイミスライム 4 30 255 14 10 15 24 8 힘의 씨앗 1/128 X X
요괴 개미핥기 おばけありくい 4 21 0 20 9 10 12 7 약초 1/16 X X
아루미라지 アルミラージ 4 20 6 21 12 9 14 8 가죽 모자 1/64
포이즌 토드 ポイズントード 5 25 0 24 12 12 20 9 해독초 1/16 X X
캐터필러 キャタピラー 6 50 7 33 25 11 35 12 약초 1/16 X
박쥐 사나이 こうもりおとこ 6 28 5 30 24 15 29 18 성스러운 나이프 1/64
애니멀 좀비 アニマルゾンビ 7 50 30 28 4 11 29 15 생명의 나무 열매 1/128 X
킬러비 キラービー 6 25 0 32 15 13 26 13 만월초 1/8 X X X
군대 게 ぐんたいガニ 8 28 0 32 60 12 35 12 여행자의 옷 1/64 X X X
기즈모 ギズモ 8 25 18 22 14 28 35 14 스태미너의 씨앗 1/128 X X X
요괴 버섯 おばけキノコ 9 24 0 30 12 8 39 18 성수 1/32 X X X
독나방 벌레 どくイモムシ 9 35 0 40 16 14 47 20 해독초 1/8 X X X
데스 플러터 デスフラッター 9 25 20 36 18 14 45 22 민첩함의 씨앗 1/64 X X
바리이드 독 バリイドドッグ 10 40 4 42 22 16 53 14 현명함의 씨앗 1/128 X
마탄고 マタンゴ 10 30 0 43 25 15 56 20 키메라의 날개 1/32 X X X
수상한 그림자 あやしいかげ 10 28 0 32 60 12 33 12 여행자의 옷 1/64 X X X
뱀파이어 バンパイア 10 35 9 51 28 19 61 25 럭의 씨앗 1/64 X
식인 나방 ひとくいが 10 26 4 49 35 17 55 15 독침 1/128 X
방황하는 갑옷 さまようよろい 11 55 0 47 50 10 68 30 동검 1/64 X X X X
캣 플라이 キャットフライ 11 40 4 48 49 28 65 20 동물 의상 1/256 X
대왕 개구리 だいおうガマ 11 38 30 49 37 18 70 23 가시 채찍 1/64 X
날뛰는 원숭이 あばれザル 11 60 0 55 40 21 60 30 힘의 씨앗 1/128 X X X
웃음 주머니 わらいぶくろ 11 40 255 15 37 64 5 350 스태미너의 씨앗 1/64 X X X X X X X
미라 사나이 ミイラおとこ 12 35 0 55 49 19 73 25 주사위권 1/16 X X X
지옥의 집게발 じごくのハサミ 12 40 30 50 110 19 78 23 청동 방패 1/64 X X
드루이드 ドルイド 13 35 10 55 47 29 82 35 럭의 씨앗 1/64 X
화염 지네 かえんムカデ 13 45 0 45 40 20 72 35 현명함의 씨앗 1/128 X X X X
마미 マミー 13 55 30 60 35 20 82 36 성수 1/64 X
머지 마탄고 マージマタンゴ 14 40 10 43 52 20 92 40 키메라의 날개 1/64 X
헌터 플라이 ハンターフライ 14 30 10 50 30 18 98 25 회피의 옷 1/128
데스 쟈칼 デスジャッカル 14 42 5 67 45 20 95 20 생명의 나무 열매 1/128
환술사 げんじゅつし 16 42 10 60 46 25 128 55 주사위권 1/16 X
히트 기즈모 ヒートギズモ 15 37 0 50 60 24 105 28 럭의 씨앗 1/128 X X X X
앤트 베어 アントベア 15 50 0 75 45 10 110 25 철창 1/256 X X X
베호마 슬라임 ベホマスライム 14 50 255 45 50 18 278 38 스태미너의 씨앗 1/128 X X
매드 옥스 マッドオックス 17 60 12 65 49 28 162 45 가죽 방패 1/128 X
캣 배트 キャットバット 16 35 0 63 50 20 135 35 동물 의상 1/128 X X
에빌 머지 エビルマージ 30 95 255 99 85 58 1650 85 세계수의 잎 1/128 X
킬러 에이프 キラーエイプ 18 40 6 80 52 26 170 45 키메라의 날개 1/64 X
가루다 ガルーダ 19 60 12 65 60 30 220 71 주사위권 1/16 X
메탈 슬라임 メタルスライム 23 4 12 40 1023 47 4140 5 민첩함의 씨앗 1/32 X X X X X X X X X X X X X
고트돈 ゴートドン 21 70 3 72 45 25 297 50 힘의 씨앗 1/64 X
살인귀 さつじんき 17 45 0 77 55 24 150 35 독침 1/64 X X X
베이비 사탄 ベビーサタン 19 70 0 55 33 23 100 45 기도의 반지 1/1024 X X X
귀면 도사 きめんどうし 22 80 22 53 43 56 343 48 주사위권 1/16 X
식인 상자 ひとくいばこ 25 120 0 200 55 67 137 60 없음 1/1024 X X X
엘리미네이터 エリミネーター 24 120 6 83 50 32 376 53 쇠사슬 낫 1/128 X
큰 부리 おおくちばし 18 43 0 55 43 24 175 44 현명함의 씨앗 1/64 X X X
슬라임 츠무리 スライムつむり 19 20 15 23 200 35 210 28 노송나무 봉 1/32 X X X X X X X
스카이 드래곤 スカイドラゴン 25 80 0 80 60 40 800 180 생명의 나무 열매 1/64 X X X
바나바스 バーナバス 20 58 12 79 67 28 235 52 여행자의 옷 1/64
마녀 まじょ 21 54 24 51 50 30 305 52 사라지는 풀 1/256 X
데드 페트카 デッドペッカー 20 55 8 52 58 29 228 37 민첩함의 씨앗 1/16 X
지옥의 갑옷 じごくのよろい 21 60 0 90 100 23 315 57 철 갑옷 1/64 X X X
마린 슬라임 マリンスライム 18 38 4 47 100 28 197 35 키메라의 날개 1/64 X
마비 해파리 しびれくらげ 18 40 0 55 50 35 180 38 만월초 1/64 X X X
머맨 マーマン 20 54 5 65 45 30 240 48 힘의 씨앗 1/128 X
대왕 오징어 だいおうイカ 22 135 0 85 40 32 355 90 생명의 나무 열매 1/128 X X X
가니라스 ガニラス 21 50 0 68 150 25 290 45 등껍질 갑옷 1/128 X X X
머맨다인 マーマンダイン 21 60 12 72 50 32 263 58 가죽 모자 1/256 X
헬 콘돌 ヘルコンドル 23 100 28 69 60 33 367 71 주사위권 1/16 X
호걸 구마 ごうけつぐま 23 90 0 95 40 30 440 55 힘의 씨앗 1/64 X X X X
썩은 시체 くさったしたい 16 98 0 67 16 20 120 15 천옷 1/64 X X X X X
빅혼 ビッグホーン 23 75 0 75 55 24 353 68 성수 1/64 X X X
마비 호랑나비 しびれあげは 18 40 0 62 10 30 165 35 만월초 1/32 X X X
콸콸 좀비 どくどくゾンビ 23 80 0 65 50 23 368 25 해독초 1/64 X X X
아키이라이 アカイライ 23 60 16 60 52 33 372 32 주사위권 1/1024 X
킬러 아머 キラーアーマー 25 70 5 92 150 35 418 80 강철 갑옷 1/128 X
데스 스토커 デスストーカー 32 115 0 120 55 58 940 42 철 도끼 1/256 X X X
용암 마인 ようがんまじん 24 60 0 81 40 18 417 61 세계수의 잎 1/128 X X X X
샤먼 シャーマン 22 93 18 65 52 37 358 50 럭의 씨앗 1/32 X
마법 할매 まほうおばば 12 70 100 65 50 85 463 63 사라지는 풀 1/64 X
샤드 シャドー 30 70 18 63 65 50 743 31 가시 채찍 1/128
빙하 마인 ひょうがまじん 24 140 0 93 54 23 405 74 이상한 모자 1/128 X X X X
키메라 キメラ 38 80 0 120 70 68 1780 75 키메라의 날개 1/64 X X X
コング 25 95 0 105 58 40 432 68 생명의 나무 열매 1/64 X X X
가메곤 ガメゴン 29 68 0 89 200 25 652 88 철모 1/64 X X X
극락조 ごくらくちょう 32 90 20 88 40 60 980 85 주사위권 1/32 X
폭탄암 ばくだんいわ 26 500 4 0 0 0 660 105 생명의 돌 1/128 X X X X X X
그리즐리 グリズリー 27 110 0 140 90 33 523 65 힘의 씨앗 1/64 X X X
좀비 마스터 ゾンビマスター 29 120 20 68 60 67 673 95 세계수의 잎 1/256
가메곤 로드 ガメゴンロード 36 120 15 113 200 90 1420 120 럭의 씨앗 1/64 X
스노우 드래곤 スノードラゴン 25 110 0 93 60 50 440 90 생명의 나무 열매 1/128 X X X X
트롤 トロル 33 250 0 155 32 42 1030 105 곤봉 1/64 X X
프로스트 기즈모 フロストギズモ 33 80 18 72 47 51 1070 68 주사위권 1/32 X X
춤추는 보석 おどるほうせき 16 50 255 57 100 70 10 1023 화려한 옷 1/256 X X X X X X X X X X X X X X
미니 데몬 ミニデーモン 28 80 24 85 45 55 587 89 불행의 투구 1/128 X
텐타클스 テンタクルス 35 200 0 107 15 36 1280 120 무도복 1/128 X X X
해골 검사 がいこつけんし 31 75 18 95 58 75 843 68 강철검 1/128
미믹 ミミック 34 240 10 94 78 100 735 110 마신의 도끼 1/256 X X
지옥의 기사 じごくのきし 34 130 0 115 63 58 1190 73 민첩함의 씨앗 1/256 X X
홀로 고스트 ホロゴースト 34 85 20 67 47 59 1040 42 주사위권 1/16 X X
움직이는 석상 うごくせきぞう 37 195 0 140 40 29 1780 82 대지의 갑옷 1/128 X X X
사라만다 サラマンダー 42 200 0 150 59 70 6000 180 힘의 씨앗 1/128 X X X
슬라임 베스 スライムベス 63 6 0 18 6 7 8 2 약초 1/64 X
머드 핸드 マドハンド 35 70 0 90 75 59 720 78 철 손톱 1/64 X X X
마왕의 그림자 まおうのかげ 38 130 30 105 60 80 1710 77 생명의 돌 1/64 X X X
마크로 베이타 マクロベータ 38 150 255 80 60 72 1930 105 독나방의 가루 1/64 X
하구레 메탈 はぐれメタル 24 6 255 55 1023 150 40200 10 행복의 구두 1/64 X X X X X X X X X X X X X X
구울 グール 36 170 5 95 10 45 1270 48 회피의 옷 1/256 X X X
라이온 헤드 ライオンヘッド 35 115 30 120 80 47 1350 98 탄식의 방패 1/256 X
골드맨 ゴールドマン 40 210 0 165 50 60 390 1023 황금 손톱 1/256 X X X X X X X
스컬곤 スカルゴン 39 200 0 130 65 62 2350 78 힘의 씨앗 1/128 X X X
킹 머맨 キングマーマン 36 120 12 125 85 72 1590 110 마법의 비키니 1/64 X
크라곤 クラーゴン 38 450 0 150 10 52 2090 160 생명의 나무 열매 1/128 X X X
다스 리칸트 ダースリカント 39 150 0 155 70 58 2080 130 민첩함의 씨앗 1/64 X X X
대마인 だいまじん 43 350 0 200 90 35 2500 150 뇌신의 검 1/256 X X X
라곤누 ラゴンヌ 42 140 24 139 80 70 2780 90 탄식의 방패 1/128 X X
아크 머지 アークマージ 43 130 100 90 150 75 2850 140 물결의 지팡이 1/128 X X
메이지 키메라 メイジキメラ 30 100 53 105 80 150 2240 125 이상한 모자 1/64 X
사탄 퍼피 サタンパピー 41 125 48 115 80 58 2490 90 유혹의 검 1/256 X X
히드라 ヒドラ 41 150 0 137 120 76 3090 95 세계수의 잎 1/256 X X X X X
트롤킹 トロルキング 57 250 27 150 78 67 3050 120 뇌신의 검 1/256 X
드래곤 ドラゴン 42 120 0 140 75 62 2600 107 스태미너의 씨앗 1/64 X X X X
발록 バルログ 43 93 21 100 57 55 3270 80 이상한 모자 1/128 X X
드래곤 좀비 ドラゴンゾンビ 44 350 0 170 45 43 3500 53 힘의 씨앗 1/128 X X X X
맨트고어 マントゴーア 44 160 50 145 60 78 3060 120 탄식의 방패 1/128 X
소드 이드 ソードイド 45 170 31 158 72 99 3180 87 눈보라의 검 1/128
야마타노오로치 1 やまたのおろち1 63 1800 12 130 68 40 2080 0 쿠사나기의 검 1/1 X X X X X X X X
야마타노오로치 2 やまたのおろち2 63 2000 12 140 68 50 8040 1000 없음 1/1 X X X X X X X X X
보스 트롤 ボストロール 38 1500 255 180 120 80 2500 105 힘의 씨앗 1/64 X X X X X X X
킹 히드라 キングヒドラ 46 1600 0 280 150 50 12200 350 드래곤 메일 1/128 X X X X X X X X X
바라모스 브로스 バラモスブロス 63 1100 255 210 300 72 13500 450 탄식의 방패 1/256 X X X X X X X
바라모스 좀비 バラモスゾンビ 63 3000 0 400 0 0 14300 115 파괴의 검 1/256 X X X X X X X X X
바라모스 バラモス 63 2500 255 240 200 85 65535 0 없음 1/1024 X X X X X X
조마 ゾーマ 63 4500 255 500 350 255 0 0 없음 1/1024 X X X X X X X X X X X X X X
조마 ゾーマ 63 4700 255 360 200 80 0 0 없음 1/1024 X X X X X X X X X X
칸다타 1 カンダタ1 63 300 0 70 54 10 2200 0 없음 1/1024 X X X X X X X X X
칸다타 2 カンダタ2 63 700 0 95 70 23 4800 0 없음 1/1024 X X X X X X X X X
칸다타 부하 1 カンダタこぶん1 63 60 0 45 31 20 80 0 없음 1/1024 X X X X X X X
칸다타 부하 2 カンダタこぶん2 63 120 20 65 60 37 100 0 없음 1/1024 X X X X X
신룡 しんりゅう 63 7300 255 400 350 255 50000 0 힘의 씨앗 1/32 X X X X X X X X X X