명칭(K) | 명칭(J) | MP | 대상 | 용도 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|
메라 | メラ | 2 | 적 1체 | 전투 | 약 13 데미지 |
기라 | ギラ | 4 | 적 1그룹 | 전투 | 약 20 데미지 |
햐드 | ヒャド | 3 | 적 1체 | 전투 | 약 30 데미지 |
바기 | バギ | 2 | 적 1그룹 | 전투 | 약 15 데미지 |
자키 | ザキ | 4 | 적 1체 | 전투 | 적 1체를 '즉사' |
이오 | イオ | 5 | 적 전체 | 전투 | 약 20 데미지 |
라이데인 | ライデイン | 6 | 적 전체 | 전투 | 약 80 데미지 |
메간테 | メガンテ | 1 | 적 전체 | 전투 | 자폭해서 적 전체를 '즉사' 또는 대 데미지를 준다 |
메라미 | メラミ | 4 | 적 1체 | 전투 | 약 80 데미지 |
베기라마 | ベギラマ | 6 | 적 1그룹 | 전투 | 약 40 데미지 |
햐달코 | ヒャダルコ | 5 | 적 1그룹 | 전투 | 약 50 데미지 |
바기마 | バギマ | 4 | 적 1그룹 | 전투 | 약 30 데미지 |
자라키 | ザラキ | 7 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹을 '즉사' |
이오라 | イオラ | 8 | 적 전체 | 전투 | 약 60 데미지 |
기가데인 | ギガデイン | 15 | 적 1그룹 | 전투 | 약 200 데미지 |
미나데인 | ミナデイン | 10 | 적 1체 | 전투 | 약 600 데미지 |
메라조마 | メラゾーマ | 10 | 적 1체 | 전투 | 약 190 데미지 |
베기라곤 | ベギラゴン | 10 | 적 1그룹 | 전투 | 약 100 데미지 |
마햐드 | マヒャド | 12 | 적 전체 | 전투 | 약 100 데미지 |
바기크로스 | バギクロス | 8 | 적 1그룹 | 전투 | 약 150 데미지 |
자라키마 | ザラキーマ | 15 | 적 전체 | 전투 | 적 전체를 '즉사' |
이오나즌 | イオナズン | 15 | 적 전체 | 전투 | 약 140 데미지 |
코랄 레인 | コーラルレイン | 8 | 적 전체 | 전투 | 약 90 데미지 |
메일스트롬 | メイルストロム | 12 | 적 1그룹 | 전투 | 약 140 데미지 (바기 속성) |
명칭(K) | 명칭(J) | MP | 대상 | 용도 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|
호이미 | ホイミ | 2 | 동료 1명 | - | 대상의 HP를 약 30 회복 |
베호이미 | ベホイミ | 4 | 동료 1명 | - | 대상의 HP를 약 80 회복 |
베호마 | ベホマ | 6 | 동료 1명 | - | 대상의 HP를 전부 회복 |
베호마라 | ベホマラー | 10 | 동료 전원 | - | 대상의 약 100 회복 |
베호마즌 | ベホマズン | 20 | 동료 전원 | - | 동료 전원의 HP를 전부 회복 |
자오랄 | ザオラル | 8 | 동료 1명 | - | 동료 1명을 소생 (HP 1/2 회복) |
자오리크 | ザオリク | 15 | 동료 1명 | - | 동료 1명을 소생 (HP 전부 회복) |
메가잘 | メガザル | ALL | 자신 이외 | 전투 | 동료 전원 소생 & HP를 전부 회복 사용자는 사망한다 |
키아리 | キアリー | 2 | 동료 1명 | - | 대상의 '독'을 치료 |
키아리크 | キアリク | 2 | 동료 전원 | - | 대상의 '마비/수면'을 치료 |
명칭(K) | 명칭(J) | MP | 대상 | 용도 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|
니후람 | ニフラム | 1 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹을 사라지게 한다. (언데드계 특효) |
마호톤 | マホトーン | 3 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹의 주문을 봉인한다 |
마호토라 | マホトラ | 0 | 적 1체 | 전투 | 적 1체의 MP를 약 25만큼 흡수한다 |
마호탄 | マホターン | 4 | 자신 | 전투 | 주문을 1턴만 반사 |
마호키테 | マホキテ | 2 | 동료 1명 | 전투 | 자신이 받은 주문의 소비 MP를 흡수 |
마호칸타 | マホカンタ | 4 | 자신 | 전투 | 수 턴간 주문을 반사 |
매직 배리어 | マジックバリア | 3 | 동료 전원 | 전투 | 주문 데미지를 경감 |
마누사 | マヌーサ | 5 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹의 명중률을 내린다 |
루카니 | ルカニ | 3 | 적 1체 | 전투 | 적 1체의 수비력을 반감 6턴 이후 효과가 사라진다 |
루카난 | ルカナン | 4 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹의 수비력을 반감 6턴 이후 효과가 사라진다 |
스카라 | スカラ | 2 | 동료 1명 | 전투 | 동료 1명의 수비력을 1.5배 6턴 이후 효과가 사라진다 |
스쿨트 | スクルト | 3 | 동료 전원 | 전투 | 동료 전원의 수비력을 1.5배 6턴 이후 효과가 사라진다 |
라리호 | ラリホー | 3 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹을 '수면' |
라리호마 | ラリホーマ | 5 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹을 '수면' (라리호보다 성공률이 높다) |
메다파니 | メダパニ | 5 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹을 '혼란' |
후바하 | フバーハ | 3 | 동료 전원 | 전투 | 화염/냉기 데미지를 경감 |
바이킬트 | バイキルト | 6 | 동료 1명 | 전투 | 동료 1명의 공격력을 2배 |
아스트론 | アストロン | 2 | 동료 전원 | 전투 | 일시적으로 무적 상태가 된다 (행동 불능) |
드래고람 | ドラゴラム | 18 | 적 전체 | 전투 | 드래곤으로 변신해서 전투 종료까지, 50~80의 화염 데미지를 준다. |
바시루라 | バシルーラ | 8 | 적 1체 | 전투 | 적 1체를 날려버린다 |
팔푼테 | パルプンテ | 20 | 적/아군 전체 | 전투 | 무엇이 일어날지 모른다 |
마 저스티스 | マジャスティス | 15 | 적 1그룹 | 전투 | 적 1그룹에 걸려있는 주문 효과를 모두 제거한다 |
기가 저스티스 | ギガジャティス | 20 | 적/아군 전체 | 전투 | 적/아군 전체에 걸려있는 주문 효과를 모두 제거한다 1~2턴간 모든 주문을 무효화한다 |
메시지 | 효과 | 적 | 보스 |
---|---|---|---|
○○は とてつもなく おそろしいものを よびだしてしまった! ○○たちは すくみあがった! ○○は にげだした! |
적이 모두 도주한다. (골드와 경험치를 받을 수 없다) | ○ | - |
やまのように おおきな まじんが おそろしい 笑いごえをあげながら やってきた! まじんのこうげき! ○○に ○○の ダメージ! まじんは わらいながら かえっていった。 |
적 전체에 공격력 200으로 공격 | ○ | ○ |
○○は くだけちってしまった! | 적 전체를 100% 즉사시킨다 (골드와 경험치를 받을 수 없다) | ○ | - |
○○の キズが かいふくした! | 적과 동료 전원의 HP를 전부 회복 | ○ | ○ |
○○の MPが かいふくした! | 적과 동료 전원의 MP를 전부 회복 | ○ | - |
○○は いきかえった! | 적과 동료 전원에게 '자오리크' 효과 | ○ | ○ |
○○の キズが かいふくした! ○○は いきかえった! |
동료 전원에게 '베호마' 효과 사망자는 '자오리크' 효과 |
○ | - |
○○は ねむってしまった! | 적과 아군 전원을 반드시 잠재운다 | ○ | - |
○○は おおきな りゅうに すがたを かえた! |
동료 전원에게 '드래고람' 효과 | - | - |
○○の からだに ちからが みなぎってきた! |
해당 전투에서 동료 전원의 공격이 모두 '회심의 일격'이 된다 | - | - |
○○の からだから ふしぎな きりが ふきだし あたりを つつみこんだ! |
해당 전투 중에 주문을 싹 지워버린다 | ○ | - |
あたりいちめんに 天空から りゅうせいが ふりそそいだ! ○○に ○_の ダメージ! ○○は ○_の ダメージを うけた! |
적과 동료 전원의 HP가 반드시 1이 된다 | ○ | - |
つめたい風が ○○を おそった! ○○は こおりついてしまった! |
적 전체가 행동 불능이 된다 | - | - |
○○の MPが なくなった! | 적과 동료 전원의 MP가 0이 된다 | ○ | - |
じかんが ぎゃくもどりした! | 전투 개시 시점으로 돌아간다 | ○ | ○ |
そのこえは やがて おおきな 波となり あたりいちめんに こだまする! パルプンテ パルプンテ パルプンテ パルプンテ…… ガチャン!! どこかで なにかが こわれるような おとが した! |
특별한 효과는 없다 | ○ | ○ |
명칭(K) | 명칭(J) | MP | 대상 | 용도 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|
리레미트 | リレミト | 8 | 동료 전원 | 이동 | 던전에서 탈출 |
루라 | ルーラ | 1 | 동료 전원 | 이동 | 한 번 가본적이 있는 마을이나 성으로 순간이동 (천정이 있는 장소에서는 무효) |
임파스 | インパス | 2 | 보상/도구 | 이동 | 보상의 내용물을 확인한다 |
토라마나 | トラマナ | 2 | 동료 전원 | 이동 | 데미지 바닥을 무효화 |
토헤로스 | トヘロス | 4 | 동료 전원 | 이동 | 필드에서 자신보다 약한 마물의 출현을 억제한다 |
후로미 | フローミ | 2 | - | 이동 | 현재 위치의 지명이나 플로어를 알 수 있다 |
레미라마 | レミラーマ | 2 | - | 이동 | 화면내에 숨겨진 물건이 있으면 반짝인다 |
매의 눈 | タカのめ | 0 | 마을/성 | 이동 | 가까운 마을이나 성의 위치를 알 수 있다 |
잠자기 | ねる | 0 | 자신 | 이동 | 잠을 자서 HP/MP를 회복한다. (걸으면 1포인트씩 회복) |
도적의 코 | とうぞくのはな | 0 | 보상/항아리 | 이동 | 현재 위치의 남은 보물의 수를 알 수 있다 |
살금살금 걷기 | しのびあし | 0 | 동료 전원 | 이동 | 마물들에게 발견되지 않게 이동할 수 있다. 다만, 인카운트가 발생하면 선제공격을 당할 확률이 높다 |
휘파람 | くちぶえ | 0 | - | 이동 | 마물을 부른다. (현재 위치에서 출현하는 몬스터와 전투) |
바다새의 눈 | うみどりのめ | 0 | 마을/성 | 이동 | 가까운 마을이나 성의 위치를 알 수 있다 |
페이지1 | 명칭(K) | 명칭 (j) |
---|---|---|
의문의 신전 | なぞの神殿 | |
피시벨 | フィッシュベル | |
그랑에스타드 | グランエスタード | |
우드파루나 | ウッドパルナ | |
엔고우 | エンゴウ | |
페이지2 | 명칭(K) | 명칭 (j) |
올피 | オルフィー | |
포로드성 | フォロッド城 | |
메모리아 리프 | メモリアリーフ | |
다마 신전 | ダーマ神殿 | |
메자레 | メザレ | |
페이지3 | 명칭(K) | 명칭 (j) |
사막의 성 | 砂漠の城 | |
대지의 정령상 | 大地の精霊像 | |
크레쥬 | クレージュ | |
리트루드 | リートルード | |
하메리아 | ハーメリア | |
페이지4 | 명칭(K) | 명칭 (j) |
메달왕의 성 | メダル王の城 | |
프로비나 | プロビナ | |
루멘 | ルーメン | |
마디라스 | マーディラス | |
성풍의 골짜기 | 聖風の谷 | |
페이지5 | 명칭(K) | 명칭 (j) |
레브레색 | レブレサック | |
코스탈 | コスタール | |
천상의 신전 | 天上の神殿 |