전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 레벨 |
전사 (せんし) |
무투가 (ぶとうか) |
마법사 (まほうつかい) |
승려 (そうりょ) |
||||
★1 | - | - | - | 기라 | - | 호이미 / 니후람 | ||
★2 | 10 | 기합 모으기 | 16 | 다리후리기 | 13 | 라리호 | 19 | 바기 |
★3 | 10 | 16 | 무릎차기 | 15 | 루라 | 18 | 스카라 | |
★4 | 15 | 질풍 찌르기 | 18 | 돌려차기 | 15 | 루카니 / 리레미트 | 13 | 마호톤 |
★5 | 20 | 20 | 배대되치기 | 27 | 메라미 | 30 | 베호이미 | |
★6 | 20 | 드래곤 베기 | 35 | 포효 | 35 | 마누사 / 이오라 | 20 | 바기마 |
★7 | 30 | 25 | 정권 지르기 | 30 | 베기라마 | 30 | 베호마 | |
★8 | 25 | 마신 베기 | 30 | 칼바람 | 35 | 햐달코 | 50 | 자오랄 |
직업 레벨 |
무희 (おどりこ) |
도적 (とうぞく) |
음유시인 (ぎんゆうしじん) |
선원 (ふなのり) |
||||
★1 | - | - | - | - | ||||
★2 | 5 | 유혹의 춤 | 8 | 모래 연기 | 13 | 매의 눈 | 14 | 그물 |
★3 | 13 | 받아넘기기 | 9 | 들이밀치기 | 14 | 임파스 | 11 | 몸통 박치기 |
★4 | 20 | 이상한 춤 | 13 | 돌팔매 | 13 | 요람의 노래 | 18 | 바다새의 눈 |
★5 | 15 | 회피 스텝 | 18 | 힘 모으기 | 15 | 토헤로스 | 17 | 토헤로스 |
★6 | 29 | 춤 봉인 | 22 | 후로미 | 20 | 잠깨우기의 노래 | 15 | 키아리크 |
★7 | 15 | 메다파니 댄스 | 40 | 살금살금 걷기 | 35 | 마봉의 노래 | 20 | 바기마 |
★8 | 23 | 죽음의 춤 | 30 | 도적의 코 | 30 | 천사의 노랫소리 | 40 | 해일 |
직업 레벨 |
양치기 (ひつじかい) |
광대 (わらわせし) |
||||||
★1 | - | - | ||||||
★2 | 8 | 키아리 | 7 | 파후파후 | ||||
★3 | 9 | 호이미 | 8 | 보케 | ||||
★4 | 16 | 잠자기 | 15 | 츳코미 | ||||
★5 | 19 | 휘파람 | 28 | 일발 개그 | ||||
★6 | 18 | 키아리크 | 22 | 마구 핥기 | ||||
★7 | 20 | 울 가드 | 20 | 백렬 핥기 | ||||
★8 | 45 | 노도의 양 | 33 | 간지럼 형벌 |
전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 레벨 |
배틀마스터 (バトルマスター) |
마법전사 (まほうせんし) |
팔라딘 (パラディン) |
현자 (けんじゃ) |
||||
★1 | - | - | 마호칸타 | - | 몸 바꾸기 | - | 자라키 | |
★2 | 15 | 진공 베기 | 12 | 화염 베기 | 25 | 진공파 | 15 | 후바하 |
★3 | 20 | 좀비 베기 | 12 | 번개 베기 | 25 | 몸버리기 | 23 | 마햐드 |
★4 | 25 | 양날 베기 | 26 | 바이킬트 | 30 | 바기크로스 | 27 | 매직 배리어 |
★5 | 30 | 몰살 | 30 | 마햐드 베기 | 35 | 매직 배리어 | 45 | 베호마라 |
★6 | 30 | 매 베기 | 50 | 바시루라 | 30 | 인왕 서기 | 40 | 자오리크 |
★7 | 30 | 40 | 베기라곤 | 45 | 메가잘 | 50 | 소환 | |
★8 | 50 | 폭렬권 | 50 | 메라조마 | 50 | 그랜드 크로스 | 50 | 이오나즌 |
직업 레벨 |
슈퍼스타 (スーパースター) |
마물헌터 (まものハンター) |
해적 (かいぞく) |
천지뇌명사 (てんちらいめいし) |
||||
★1 | - | - | 마물 길들이기 / 독의 입김 | - | 키아리 | - | 명상 | |
★2 | 10 | 눈부신 빛 | 18 | 20 | 순풍 | 30 | 자라키마 | |
★3 | 15 | 아스트론 | 15 | 달콤한 입김 | 30 | 허리케인 | 30 | 마그마 |
★4 | 15 | 불길한 빛 | 25 | 차가운 입김 | 30 | 토라마나 | 30 | 명도봉마 |
★5 | 25 | 허슬 댄스 | 19 | 눌어붙는 입김 | 30 | 레미라마 | 30 | 연옥 화염 |
★6 | 35 | 문설트 | 16 | 화염의 입김 | 30 | 대방어 | 30 | 얼어붙는 파동 |
★7 | 40 | 불기둥 | 32 | 맹독의 안개 | 30 | 코랄 레인 | 50 | 지고 스파크 |
★8 | 40 | 정령의 노래 | 40 | 드래고람 | 30 | 메일스트롬 | 50 | 환마 소환 |
직업 레벨 |
갓핸드 (ゴッドハンド) |
용자 (ゆうしゃ) |
||||||
★1 | - | - | ||||||
★2 | 20 | 메탈 베기 | 8 | 아스트론 | ||||
★3 | 20 | 베호마라 | 12 | 자오리크 | ||||
★4 | 40 | 암석 떨구기 | 30 | 라이데인 | ||||
★5 | 40 | 메간테 | 30 | 얼어붙는 파동 | ||||
★6 | 30 | 기가 슬래시 | 30 | 기가데인 | ||||
★7 | 30 | 자오리크 | 40 | 기가 슬래시 | ||||
★8 | 60 | 알테마 소드 | 50 | 미나데인 |