전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 레벨 |
슬라임 (スライム) |
썩은 시체 (くさった死体) |
에빌 터틀 (エビルタートル) |
춤추는 보석 (おどる宝石) |
||||
★1 | - | - | - | - | ||||
★2 | 7 | 9 | 10 | 스카라 | 12 | 유혹의 춤 | ||
★3 | 8 | 회피 스텝 | 7 | 8 | 8 | |||
★4 | 18 | 18 | 독의 입김 | 22 | 스쿨트 | 25 | 눈부신 빛 | |
★5 | 17 | 괴상한 베기 | 18 | 20 | 27 | |||
★6 | 22 | 23 | 저주의 노래 | 25 | 바이킬트 | 28 | 메다파니 | |
★7 | 18 | 24 | 15 | 몸통 박치기 | 30 | |||
★8 | 30 | 보복 | 31 | 죽음의 춤 | 25 | 문설트 | 30 | 자키 |
직업 레벨 |
꽃물총새 (はなカワセミ) |
키메라 (キメラ) |
호이미 슬라임 (ホイミスライム) |
리자드맨 (リザードマン) |
||||
★1 | - | - | - | - | ||||
★2 | 11 | 호이미 | 13 | 메라 | 8 | 호이미 | 14 | 루카니 |
★3 | 11 | 17 | 20 | 25 | ||||
★4 | 12 | 15 | 불의 입김 | 14 | 베호이미 | 11 | 루카난 | |
★5 | 21 | 달콤한 입김 | 17 | 28 | 18 | |||
★6 | 25 | 28 | 메라미 | 22 | 베호마 | 25 | 바이킬트 | |
★7 | 40 | 35 | 41 | 34 | ||||
★8 | 20 | 평온의 노래 | 25 | 화염의 입김 | 27 | 베호마라 | 18 | 장맛비 베기 |
직업 레벨 |
폭탄암 (ばくだん岩) |
립스 (リップス) |
썬더래트 (サンダーラット) |
미믹 (ミミック) |
||||
★1 | - | - | - | - | ||||
★2 | 16 | 스쿨트 | 13 | 마구 핥기 | 12 | 18 | 달콤한 입김 | |
★3 | 16 | 몰래 웃기 | 17 | 13 | 눈부신 빛 | 18 | ||
★4 | 16 | 힘 모으기 | 11 | 백렬 핥기 | 22 | 14 | 모래 연기 | |
★5 | 27 | 22 | 20 | 기라 | 30 | |||
★6 | 24 | 메간테 | 25 | 달콤한 입김 | 25 | 25 | 자키 | |
★7 | 24 | 27 | 36 | 32 | ||||
★8 | 29 | 명상 | 17 | 이상한 춤 | 28 | 번개 | 42 | 자라키 |
직업 레벨 |
버서커 (バーサーカー) |
담비라무초 (ダンビラムーチョ) |
||||||
★1 | - | - | ||||||
★2 | 15 | 질풍 찌르기 | 14 | 진공 베기 | ||||
★3 | 19 | 18 | ||||||
★4 | 18 | 화염 베기 | 17 | 베호이미 | ||||
★5 | 20 | 28 | 기합 모으기 | |||||
★6 | 28 | 장맛비 베기 | 26 | |||||
★7 | 35 | 25 | 질풍 찌르기 | |||||
★8 | 15 | 몰살 | 27 | 양날 베기 |
전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 레벨 |
안드레알 (アンドレアル) |
저주의 램프 (のろいのランプ) |
갸오스 (ギャオース) |
헬 배틀러 (ヘルバトラー) |
||||
★1 | - | 불의 입김 | - | 마호톤 | - | - | 이오라 | |
★2 | 14 | 15 | 13 | 얼음의 입김 | 17 | |||
★3 | 16 | 화염의 입김 | 20 | 메다파니 댄스 | 13 | 21 | 베호마라 | |
★4 | 25 | 25 | 26 | 몸통 박치기 | 34 | 불길한 빛 | ||
★5 | 20 | 얼음의 입김 | 20 | 햐달코 | 31 | 18 | ||
★6 | 35 | 40 | 47 | 격렬한 화염 | 45 | 메라미 | ||
★7 | 30 | 25 | 몸통 박치기 | 20 | 13 | |||
★8 | 40 | 격렬한 화염 | 45 | 소환 | 50 | 얼어붙는 눈보라 | 37 | 이오나즌 |
직업 레벨 |
코스모 팬텀 (コスモファントム) |
드라고 슬라임 (ドラゴスライム) |
플라잉 데빌 (フライングデビル) |
게류온 (ゲリュオン) |
||||
★1 | - | - | - | - | 바기 | |||
★2 | 22 | 눈부신 빛 | 10 | 불의 입김 | 18 | 갈매기 반환 | 16 | 마누사 |
★3 | 22 | 문설트 | 13 | 차가운 입김 | 22 | 19 | ||
★4 | 36 | 17 | 아스트론 | 25 | 자오랄 | 25 | 바기마 | |
★5 | 30 | 마호칸타 | 30 | 27 | 35 | |||
★6 | 30 | 30 | 화염의 입김 | 38 | 문설트 | 30 | 멀리짖음 | |
★7 | 30 | 메라미 | 30 | 얼음의 입김 | 30 | 진공파 | 25 | |
★8 | 30 | 라이데인 | 20 | 드래고람 | 30 | 매 베기 | 30 | 바기크로스 |
직업 레벨 |
사신 귀족 (死神きぞく) |
프로토 킬러 (プロトキラー) |
골렘 (ゴーレム) |
우물 마인 (いどまじん) |
||||
★1 | - | 햐드 | - | - | - | 돌팔매 | ||
★2 | 12 | 15 | 매직 배리어 | 11 | 힘 모으기 | 19 | 포효 | |
★3 | 20 | 햐달코 | 21 | 17 | 인왕 서기 | 22 | 스테테고 댄스 | |
★4 | 32 | 눌어붙는 입김 | 36 | 메탈 베기 | 30 | 땅가르기 | 22 | 받아넘기기 |
★5 | 29 | 28 | 30 | 30 | 들이밀치기 | |||
★6 | 38 | 자라키마 | 37 | 폭렬권 | 17 | 땅울림 | 30 | |
★7 | 31 | 21 | 40 | 27 | 칼바람 | |||
★8 | 33 | 마햐드 | 12 | 마신 베기 | 15 | 암석 떨구기 | 25 | 마그마 |
전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | 전투 회수 | 습득 기술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 레벨 |
다크 비숍 (ダークビショップ) |
마인 부두 (まじんブドゥ) |
로즈 배틀러 (ローズバトラー) |
기가 뮤턴트 (ギガミュータント) |
||||
★1 | - | 마호탄 | - | - | - | |||
★2 | 23 | 자오리크 | 25 | 바이킬트 | 20 | 눌어붙는 입김 | 21 | 기합 모으기 |
★3 | 20 | 베기라곤 | 25 | 마호키테 | 25 | 맹독의 안개 | 21 | 맹독의 안개 |
★4 | 27 | 자라키마 | 30 | 후바하 | 23 | 라리호마 | 23 | |
★5 | 30 | 이오나즌 | 55 | 팔푼테 | 30 | 후바하 | 45 | 얼어붙는 눈보라 |
★6 | 30 | 마햐드 | 30 | 군대 부르기 | 42 | 이상한 안개 | 43 | |
★7 | 30 | 메라조마 | 8 | 순풍 | 40 | 47 | 기가데인 | |
★8 | 50 | 그랜드 크로스 | 47 | 작열 | 60 | 마단테 | 80 | 빛나는 입김 |
직업 레벨 |
무지개 공작 (にじくじゃく) |
플라티나 킹 (プラチナキング) |
에빌 에스타크 (エビルエスターク) |
데스 머신 (デスマシーン) |
||||
★1 | - | 불길한 빛 | - | 아스트론 | - | 번개 베기 | - | 루카난 |
★2 | 27 | 베기라곤 | 28 | 베호마라 | 30 | 메탈 베기 | 25 | 바이킬트 |
★3 | 27 | 순풍 | 20 | 몸통 박치기 | 30 | 화염 베기 | 25 | 장맛비 베기 |
★4 | 21 | 칼바람 | 35 | 자오리크 | 30 | 얼어붙는 눈보라 | 30 | 문설트 |
★5 | 40 | 격렬한 화염 | 42 | 베호마즌 | 40 | 마햐드 베기 | 45 | 라이데인 |
★6 | 45 | 마호탄 | 45 | 50 | 얼어붙는 파동 | 65 | 매 베기 | |
★7 | 40 | 작열 | 80 | 변신 | 50 | 50 | 몰살 | |
★8 | 50 | 연옥 화염 | 100 | 빅뱅 | 70 | 기가 슬래시 | 70 | 지고 스파크 |