데빌 서머너 소울 해커즈


명칭 성별 탄 종류 구입가 판매가 공격 명중 장탄 범위
クラップK・K ALL
300 14 4 3 전단
ルガーP95DC ALL 1200 400 17 8 10 전단
ステッキ型撃発中 ALL 2200 700 18 2 10 단체
アナイアレータ ALL 3600 1200 18 4 30 전열
鉄パイプ型散弾銃 ALL 3480 1100 20 2 5 전단 확산
ソーコムピストル ALL 3980 1300 25 24 10 전단
L・デストロイ 24800 8200 28 44 10 전체
アルクスー96 8800 2900 28 52 30 전열
ベネリM1590 18000 6000 30 58 10 중심 확산
AKS74 ALL 5980 1900 34 12 20 단체
イングラムM10 17800 5900 38 32 30 전열
SPAS15 25000 8300 38 66 10 중심 확산
サイドバイサイド ALL 14800 4900 40 8 5 전단 확산
モーゼルSR93 12800 4200 42 22 20 단체
アールズ・ロック
6800 43 29 50 전열
モスバーグ 26800 8900 48 52 5 전단 확산
バラドD 39800 13200 52 102 10 중심 확산
ナンブ100式 17800 5900 54 6 10 전단
ジリオニムガン ALL 22000 18400 54 54 0 전단 관통
ステアーAWW 22000 7300 55 40 20 전단 관통
散弾炎銃ランドル 55400 18400 58 73 10 전체
バスターショット 49800 16600 92 88 0 중심 확산
ロイヤルポケット
8800 106 40 10 단체
メギドファイヤー ALL 990000 266000 126 138 0 전체
※ 탄 종류가 '특'의 경우는 탄을 장착할 필요가 없다. 무한 탄창

명칭 성별 탄 종류 구입가 판매가 공격 명중
ノーマル弾 ALL 10 3 1 1
バードショット ALL 30 10 3 8
バードシェル ALL 60 20 6 6
ショックシェル ALL 200 60 6 8
麻酔弾 ALL 90 30 8 4
バイカーシェル ALL 100 30 8 14
ピンクショット ALL
100 8 16
ラッキーシェル ALL 100 30 10 10
シャークキラー ALL 120 40 10 14
神経弾 ALL 150 50 10 16
コロナシェル ALL 200 60 12 12
快楽の散弾 ALL 280 90 14 16
S・フォース ALL 280 90 16 25
パンプキンボム ALL
100 20 34