데빌 서머너 소울 해커즈

총

  1. 총
  2. 탄

총

명칭 성별 탄 종류 구입가 판매가 공격 명중 장탄 범위
クラップK・K ALL 단
300 14 4 3 전단
ルガーP95DC ALL 단 1200 400 17 8 10 전단
ステッキ型撃発中 ALL 단 2200 700 18 2 10 단체
アナイアレータ ALL 단 3600 1200 18 4 30 전열
鉄パイプ型散弾銃 ALL 산 3480 1100 20 2 5 전단 확산
ソーコムピストル ALL 단 3980 1300 25 24 10 전단
L・デストロイ 남 산 24800 8200 28 44 10 전체
アルクスー96 남 단 8800 2900 28 52 30 전열
ベネリM1590 남 산 18000 6000 30 58 10 중심 확산
AKS74 ALL 단 5980 1900 34 12 20 단체
イングラムM10 남 단 17800 5900 38 32 30 전열
SPAS15 남 산 25000 8300 38 66 10 중심 확산
サイドバイサイド ALL 산 14800 4900 40 8 5 전단 확산
モーゼルSR93 남 단 12800 4200 42 22 20 단체
アールズ・ロック 여 단
6800 43 29 50 전열
モスバーグ 남 산 26800 8900 48 52 5 전단 확산
バラドD 남 산 39800 13200 52 102 10 중심 확산
ナンブ100式 남 단 17800 5900 54 6 10 전단
ジリオニムガン ALL 특 22000 18400 54 54 0 전단 관통
ステアーAWW 남 단 22000 7300 55 40 20 전단 관통
散弾炎銃ランドル 남 산 55400 18400 58 73 10 전체
バスターショット 남 특 49800 16600 92 88 0 중심 확산
ロイヤルポケット 여 단
8800 106 40 10 단체
メギドファイヤー ALL 특 990000 266000 126 138 0 전체
※ 탄 종류가 '특'의 경우는 탄을 장착할 필요가 없다. 무한 탄창

탄

명칭 성별 탄 종류 구입가 판매가 공격 명중
ノーマル弾 ALL 단 10 3 1 1
バードショット ALL 단 30 10 3 8
バードシェル ALL 산 60 20 6 6
ショックシェル ALL 산 200 60 6 8
麻酔弾 ALL 단 90 30 8 4
バイカーシェル ALL 산 100 30 8 14
ピンクショット ALL 단
100 8 16
ラッキーシェル ALL 산 100 30 10 10
シャークキラー ALL 단 120 40 10 14
神経弾 ALL 단 150 50 10 16
コロナシェル ALL 산 200 60 12 12
快楽の散弾 ALL 산 280 90 14 16
S・フォース ALL 단 280 90 16 25
パンプキンボム ALL 산
100 20 34