명칭 | 성별 | 구입가 | 판매가 | 방어 | 회피 | 상성 | 조건 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノックアウト帽 | ALL | 100 | 2 | 2 | 노멀 | |||
フリッツヘルム | ALL | 680 | 200 | 4 | 6 | 노멀 | ||
鉄仮面 | ALL | 600 | 6 | 8 | 노멀 | |||
NBC酸素マスク | 남 | 1300 | 400 | 7 | 2 | 노멀 | 내+1 | |
防毒マスク6型 | ALL | 1600 | 300 | 7 | 12 | 마력 무효 정신에 약함 |
||
メタルターバン | ALL | 1180 | 500 | 8 | 6 | 정신 무효 마력에 약함 |
||
グロテスクマスク | ALL | 800 | 9 | 10 | 신경 무효 마력에 약함 |
|||
フルフェイスヘル | ALL | 2980 | 900 | 12 | 14 | 노멀 | ||
SGE防護マスク | ALL | 5500 | 1800 | 14 | 14 | 신경 무효 마력에 약함 |
||
バルビュータ(SS) | 남 | 6980 | 2300 | 15 | 18 | 노멀 | ||
東方泰山の帽子 | 여 | 1400 | 15 | 16 | 노멀 | |||
トーテンコップ | 남 | 6980 | 2300 | 18 | 15 | 노멀 | ||
ロブスターテイル | 남 | 1800 | 18 | 18 | 정신 무효 마력에 약함 |
|||
バレル・ヘルム | 남 | 3980 | 1300 | 20 | 12 | 노멀 | 속-4 | |
ドルフィンヘルム | ALL | 16000 | 5300 | 22 | 18 | 정신 무효 마력에 약함 |
지+2 | |
かわうその帽子 | ALL | 2200 | 23 | 24 | 신경 무효 마력에 약함 |
지+2 | ||
アーメット | ALL | 12500 | 4100 | 25 | 20 | 노멀 | ||
セイリュウの兜 | 여 | 2000 | 26 | 22 | 마력 무효 정신에 약함 |
지12 | ||
将門の兜 | 남 | 2800 | 30 | 28 | 마력 무효 정신에 약함 |
마10 | ||
百七拾八式鉄耳 | ALL | 3000 | 37 | 38 | 노멀 | 운+4 | ||
ホイールヘルム(PS) | ALL | 100 | 41 | 27 | 노멀 |
명칭 | 성별 | 구입가 | 판매가 | 방어 | 회피 | 상성 | 조건 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケプラーベスト | ALL | 100 | 8 | 5 | 노멀 | |||
防寒服 | ALL | 400 | 8 | 6 | 빙결에 강함 | |||
パッデドアーマー | ALL | 780 | 200 | 10 | 8 | 노멀 | ||
落ち武者の鎧 | 남 | 800 | 11 | 9 | 노멀 | 내+2 | ||
ハイレグアーマー | 여 | 1600 | 530 | 12 | 8 | 화염 무효 빙결에 약함 |
||
プチブル重防護服 | 여 | 2300 | 760 | 16 | 10 | 마력 무효 정신에 약함 |
||
たらちねの鎧 | 여 | 1000 | 17 | 12 | 타격 무효 마법에 약함 |
|||
ハイドアーマー | 남 | 3480 | 1100 | 20 | 12 | 빙결 무효 화염에 약함 |
힘+2 | |
明光鎧 | ALL | 3480 | 1100 | 22 | 16 | 충격 무효 전격에 약함 |
||
熱光学迷彩服 | ALL | 7450 | 2400 | 26 | 24 | 노멀 | ||
西方華山の衣 | 여 | 1900 | 26 | 18 | 노멀 | |||
ブリガンダイン(SS) | 남 | 5980 | 1900 | 32 | 11 | 노멀 | ||
歩人甲 | ALL | 7600 | 2500 | 42 | 19 | 전격 무효 충격에 약함 |
내15 | |
ビャッコの鎧 | 여 | 2700 | 45 | 24 | 빙결 흡수 화염에 약함 |
내12 | ||
首星の羽衣 | 여 | 2400 | 46 | 20 | 전격 무효 충격에 약함 |
|||
デモンズ・スキン | 여 | 19800 | 6600 | 49 | 22 | 참격 무효 타격에 약함 |
내+4 | |
マクシミリアン | ALL | 16500 | 5500 | 50 | 18 | 노멀 | ||
スカジャランダ | ALL | 3500 | 62 | 28 | 타격 무효 마법에 약함 |
힘20 | ||
ワールドアーマー(PS) | ALL | 100 | 64 | 32 | 노멀 | |||
将門の鎧 | 남 | 3800 | 65 | 28 | 화염 무효 빙결에 약함 |
마10 | ||
大天使のブラ | ALL | 5000 | 72 | 44 | 전격 흡수 충격에 약함 |
지20 |
명칭 | 성별 | 구입가 | 판매가 | 방어 | 회피 | 상성 | 조건 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和手甲 | 남 | 2400 | 800 | 1 | 12 | 주살 무효 | ||
G-ラダーズ | 여 | 3480 | 1100 | 1 | 15 | 주살 무효 | 힘-2 마+3 | |
レザーグラブ | ALL | 100 | 2 | 3 | 노멀 | |||
エンゲージリング | ALL | 600 | 3 | 8 | 주살 반사 타격에 약함 |
|||
宇宙意志のリング | 여 | 600 | 200 | 4 | 2 | 노멀 | ||
ジャミングアーム | 남 | 1100 | 300 | 7 | 9 | 노멀 | 마+2 | |
ラトル・スネーク | ALL | 1280 | 400 | 8 | 8 | 노멀 | ||
力王の小手 | 남 | 800 | 8 | 1 | 주살 무효 파마에 약함 |
힘+3 마-4 | ||
南方衝山の指輪 | 여 | 1400 | 12 | 10 | 노멀 | |||
ガントレット | 남 | 2200 | 700 | 13 | 10 | 노멀 | ||
カイザーリング(SS) | 남 | 4980 | 1600 | 15 | 12 | 노멀 | 힘+1 | |
ガードエンジェル | ALL | 4980 | 1600 | 16 | 18 | 노멀 | ||
インテルガード | 여 | 6480 | 2100 | 18 | 14 | 주살 무효 파마에 약함 |
||
鳥人の腕輪 | ALL | 1800 | 18 | 20 | 주살 무효 | 마12 | ||
虎目石の小手 | ALL | 7200 | 2400 | 20 | 8 | 노멀 | 힘+2 | |
鬼神の小手 | 남 | 1800 | 22 | 16 | 주살 무효 파마에 약함 |
힘+2 | ||
ラウリンの指輪 | ALL | 9800 | 3200 | 24 | 20 | 주살 무효 | 힘-2 마+2 | |
フクロウグラブ | 여 | 2000 | 24 | 22 | 주살 반사 타격에 약함 |
마+2 | ||
スザクの小手 | 여 | 2600 | 30 | 38 | 노멀 | 힘12 | ||
ジャッジフィスト(PS) | ALL | 100 | 31 | 31 | 노멀 | |||
将門の小手 | 남 | 2600 | 34 | 24 | 주살 무효 파마에 약함 |
마10 |
명칭 | 성별 | 구입가 | 판매가 | 방어 | 회피 | 상성 | 조건 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーブーツ | ALL | 100 | 2 | 2 | 노멀 | |||
クライムブーツ | ALL | 980 | 300 | 4 | 1 | 노멀 | ||
ジャバー・フット | ALL | 8000 | 5 | 15 | 노멀 | |||
イエローチャプス | 남 | 1200 | 400 | 6 | 12 | 노멀 | ||
フットエスケープ | ALL | 1580 | 500 | 7 | 24 | 노멀 | 속+2 | |
ローマサンダル | 여 | 800 | 8 | 16 | 노멀 | |||
ダンシングヒール | 여 | 2980 | 900 | 10 | 15 | 노멀 | ||
エア・セエレ | 여 | 800 | 10 | 20 | 화염 흡수 빙결에 약함 |
마12 | ||
エンジニアブーツ(SS) | 남 | 2780 | 900 | 11 | 10 | 노멀 | ||
獣皮のすね当て | ALL | 3980 | 1300 | 12 | 24 | 노멀 | ||
ヘシアンブーツ | 남 | 5980 | 1900 | 14 | 28 | 노멀 | ||
北方恒山の具足 | 여 | 1400 | 15 | 28 | 노멀 | |||
ハッピーサンダル | ALL | 1600 | 16 | 32 | 노멀 | 속+3 | ||
メタルブーツ | ALL | 7800 | 2600 | 17 | 24 | 노멀 | ||
とび色シューズ | ALL | 2000 | 20 | 40 | 노멀 | 속+2 | ||
ローラーブレード | ALL | 9800 | 3200 | 22 | 36 | 노멀 | 속+3 | |
ゲンブの足甲 | 여 | 2000 | 25 | 42 | 전격 흡수 충격에 약함 |
속12 | ||
ミラージュブーツ | ALL | 12800 | 4200 | 26 | 40 | 노멀 | 속+2 | |
チャリアトレッグ(PS) | ALL | 100 | 28 | 65 | 노멀 | |||
パンツァーレッグ | 남 | 13500 | 4500 | 40 | 4 | 노멀 | 속-5 | |
将門の具足 | 남 | 2800 | 42 | 56 | 충격 흡수 전격에 약함 |
마10 |