데빌 서머너 소울 해커즈

비천족

  1. 대천사
    1. メタトロン
    2. スラオシャ
    3. サンダルフォン
    4. アールマティ
    5. アズラエル
    6. イスラフェール
    7. メルキセデク
  2. 천사
    1. ケルプ
    2. ソロネ
    3. ドミニオン
    4. ヴァーチャー
    5. パワー
    6. プリンシパリティ
    7. アークエンジェル
    8. エンジェル
  3. 타천사
    1. ムールムール
    2. パイモン
    3. ボティス
    4. ハルパス
    5. ビフロンス
    6. ニスロク
    7. シャックス
    8. セエレ

대천사

メタトロン

LV 80 28-40 물리공격 216-240 マハ・ジオンガ
HP 800 지혜 21-40 물리명중 128-136 ハマオン
MP 336 마력 23-40 마법공격 210-377 羽ばたき
CP 16 내력 19-38 마법명중 064-120 スク・カジャ
MAG 1270 속도 16-32 기본방어 214-252 天罰
성격 냉정 14-28 회피능력 127-134

계승 만능
어조 훌륭한 사람
상성 전체적으로 강함
파마, 주살 무효
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격136-160 명중082-100

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
80 80 80 80 무효 무효 100
10 10 10 80 80 80 80

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 0 0 0 0 0 0 0 0 0

スラオシャ

LV 73 23-40 물리공격 192-226 催眠術
HP 740 지혜 18-36 물리명중 117-125 ベイバロンの気
MP 270 마력 13-26 마법공격 131-263 からたけ割り
CP 15 내력 19-38 마법명중 048-098 木っ端みじん斬り
MAG 1159 속도 25-40 기본방어 200-238
성격 교활 14-28 회피능력 116-123

계승 전격
어조 훌륭한 사람
상성 전격을 흡수
파마 무효
마정 大天使のブラ
합체검 전광(電光) : 공격119-153 명중084-101

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 흡100 100 무효 50 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

サンダルフォン

LV 62 20-40 물리공격 164-204 マハ・ラギオン
HP 629 지혜 14-28 물리명중 099-106 マハ・ザンマ
MP 256 마력 19-38 마법공격 169-338 ハンマ
CP 13 내력 16-32 마법명중 046-094 タル・カジャ
MAG 985 속도 17-34 기본방어 172-204
성격 영맹 11-22 회피능력 098-104

계승 온도
어조 훌륭한 사람
상성 마법에 매우 강함
총, 기술에 약함
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격102-142 명중067-085

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 100 100 150 150

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 0 0 0 0 0 0 0 0 16

アールマティ

LV 55 17-34 물리공격 144-178 メギド
HP 557 지혜 15-30 물리명중 088-094 ディアラマ
MP 250 마력 20-40 마법공격 177-358 光の壁
CP 11 내력 14-28 마법명중 050-100 ボムディ
MAG 874 속도 12-24 기본방어 154-182
성격 우애 10-20 회피능력 087-092

계승 암흑
어조 여성
상성 파마, 주살을 반사
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격089-123 명중057-071

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 100 반100 반100 100
50 50 50 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -4 0 0 0 0 0 4 8

アズラエル

LV 48 14-28 물리공격 124-152 メギド
HP 486 지혜 13-26 물리명중 078-085 スク・ンダ
MP 224 마력 19-38 마법공격 165-334 羽ばたき
CP 10 내력 12-24 마법명중 044-090 リカームドラ
MAG 762 속도 10-20 기본방어 136-160
성격 냉정 11-22 회피능력 077-083

계승 암흑
어조 늙은 짐승
상성 파마, 주살을 반사
타격, 기술에 약함
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격076-104 명중050-063

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 100 반100 반100 100
50 50 50 150 100 150 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -4 0 0 0 0 0 4 8

イスラフェール

LV 42 12-24 물리공격 108-132 マハ・ブフ
HP 447 지혜 13-26 물리명중 067-072 ハンマ
MP 192 마력 15-30 마법공격 135-274 ソニックブーム
CP 9 내력 14-28 마법명중 040-082 サマリカーム
MAG 667 속도 09-18 기본방어 128-156
성격 냉정 08-16 회피능력 067-071

계승 온도
어조 미친놈
상성 마법에 매우 강함
총, 기술에 약함
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격066-090 명중044-054

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 100 100 150 150

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

メルキセデク

LV 35 15-30 물리공격 100-130 ツイスターキック
HP 363 지혜 10-20 물리명중 056-060 サマーソルト
MP 154 마력 12-24 마법공격 108-218 ミサイルパンチ
CP 7 내력 10-20 마법명중 032-064 メ・ディア
MAG 556 속도 08-16 기본방어 106-126 ボムディ
성격 냉정 07-14 회피능력 055-059

계승 전격
어조 훌륭한 사람
상성 마법을 반사
물리 공격에 약함
합체검 전광(電光) : 공격065-095 명중037-046

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
반100 반100 반100 반100 반100 반100 100
반100 반100 반100 150 150 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 0 0 0 0 0 0 0 0 0


천사

ケルプ

LV 64 17-34 물리공격 162-196 マハ・ブフーラ
HP 494 지혜 10-20 물리명중 100-104 マハ・ザンマ
MP 188 마력 21-40 마법공격 176-339 ハマオン
CP 13 내력 12-24 마법명중 040-080 マカ・カジャ
MAG 1016 속도 14-28 기본방어 168-192 リベラマ
성격 냉정 07-14 회피능력 099-103

계승 온도
어조 훌륭한 사람
상성 마법을 반사
물리 공격에 약함
떨어뜨림 ファーガスの剣(0.1%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격098-132 명중065-079
출현지 시환의 회랑

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
반100 반100 반100 반100 반100 반100 100
반100 반100 반100 150 150 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ソロネ

LV 57 19-38 물리공격 152-190 マハ・ラギオン
HP 436 지혜 10-20 물리명중 091-097 回転斬り
MP 157 마력 15-30 마법공격 131-263 忠義の火炎
CP 12 내력 10-20 마법명중 034-070 リカーム
MAG 905 속도 10-20 기본방어 150-170
성격 냉정 10-20 회피능력 090-095

계승 온도
어조 할아버지
상성 마법을 반사
물리 공격에 약함
떨어뜨림 クレイモア(0.1%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격095-133 명중057-069
출현지 니카미몬 지하 유적
시환의 회랑
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
반100 반100 반100 반100 반100 반100 100
반100 반100 반100 150 150 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ドミニオン

LV 51 20-40 물리공격 142-182 ベノンザッパー
HP 397 지혜 09-18 물리명중 080-084 ムドラ
MP 135 마력 12-24 마법공격 105-214 マカラカーン
CP 11 내력 10-20 마법명중 030-060 忠義の衝撃
MAG 810 속도 11-22 기본방어 138-158
성격 영맹 07-14 회피능력 079-083

계승 파마
어조 여성
상성 마법에 매우 강함
총, 기술에 약함
떨어뜨림 チャクラポット(5%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격091-131 명중052-064
출현지 아마미 모노리스
니카미몬 지하 유적
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 100 100 150 150

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ヴァーチャー

LV 44 10-20 물리공격 108-128 マハ・ジオ
HP 327 지혜 12-24 물리명중 069-073 ジオンガ
MP 152 마력 15-30 마법공격 135-271 ハンマ
CP 9 내력 08-16 마법명중 038-078 スク・カジャ
MAG 699 속도 10-20 기본방어 120-136
성격 영맹 06-12 회피능력 069-072

계승 파마
어조 여성
상성 마법에 매우 강함
총, 기술에 약함
떨어뜨림 サファイア(15%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격064-084 명중045-056
출현지 아르곤 본사
아마미 모노리스
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 100 100 150 150

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

パワー

LV 36 15-30 물리공격 102-132 ハンマ
HP 294 지혜 08-16 물리명중 057-061 デスバウンド
MP 104 마력 09-18 마법공격 082-165 リベラマ
CP 8 내력 09-18 마법명중 024-050 無限の挑発
MAG 572 속도 06-12 기본방어 106-124
성격 냉정 06-12 회피능력 057-060

계승 파마
어조 훌륭한 사람
상성 마법에 매우 강함
총, 기술에 약함
떨어뜨림 ロブスターテイル(0.1%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격066-096 명중036-043
출현지 아카네 몰
아마미 모노리스
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 100 100 150 150

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

プリンシパリティ

LV 29 10-20 물리공격 078-098 メ・ディア
HP 227 지혜 07-14 물리명중 046-050 マハ・ブフ
MP 97 마력 10-20 마법공격 086-177 イナズマ突き
CP 6 내력 07-14 마법명중 024-048
MAG 461 속도 06-12 기본방어 088-102
성격 우애 06-12 회피능력 046-049

계승 파마
어조 훌륭한 사람
상성 파마를 반사
주살에 약함
떨어뜨림 ガードエンジェル(0.1%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격049-069 명중030-037
출현지 아르곤 NS
VR 미술관
아마미 플로트
VR 호러 하우스
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 100 반100 200 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

アークエンジェル

LV 21 11-22 물리공격 064-086 ヒートウェイブ
HP 183 지혜 05-10 물리명중 033-035 ジオ
MP 61 마력 05-10 마법공격 044-093 ハマ
CP 5 내력 08-16 마법명중 014-030
MAG 334 속도 05-10 기본방어 074-090
성격 냉정 04-08 회피능력 033-035

계승 파마
어조 훌륭한 사람
상성 파마를 반사
주살에 약함
떨어뜨림 ガントレット(1.5%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격043-065 명중022-028
출현지 VR 미술관
레온 자공
아마미 플로트
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 100 반100 200 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

エンジェル

LV 14 06-12 물리공격 040-052 ザン
HP 121 지혜 05-10 물리명중 024-027 ディア
MP 58 마력 06-12 마법공격 052-108 パトラ
CP 3 내력 05-10 마법명중 016-032
MAG 223 속도 04-08 기본방어 054-064
성격 우애 05-10 회피능력 023-026

계승 파마
어조 여성
상성 파마를 반사
주살에 약함
떨어뜨림 チャクラドロップ(20%)
합체검 칠성촌정(七星村正) : 공격026-038 명중016-021
출현지 VR 미술관
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 100 반100 200 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4


타천사

ムールムール

LV 63 18-36 물리공격 162-198 虚空斬波
HP 487 지혜 12-24 물리명중 098-103 バイツァ・ダスト
MP 179 마력 17-34 마법공격 150-301 悪魔の一喝
CP 13 내력 12-24 마법명중 040-082
MAG 1001 속도 13-26 기본방어 166-190
성격 영맹 08-16 회피능력 098-102

계승 전격
어조 훌륭한 사람
상성 빙결, 전격을 반사
참격 무효
떨어뜨림 ソーマ(0.7%)
합체검 전광(電光) : 공격099-135 명중064-077
출현지 니카미몬 지하 유적
시환의 회랑
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 반100 반100 100 50 50 100
80 80 80 100 무효 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

パイモン

LV 52 12-24 물리공격 128-152 マハ・ブフーラ
HP 404 지혜 07-14 물리명중 083-088 催眠術
MP 164 마력 21-40 마법공격 169-328 ディアラハン
CP 11 내력 10-20 마법명중 034-068 ペトラディ
MAG 826 속도 10-20 기본방어 140-160
성격 우애 09-18 회피능력 082-087

계승 빙결
어조 여성
상성 빙결을 반사
주살 무효
화염에 약함
떨어뜨림 ダイアモンド(7%)
합체검 빙인(氷刃) : 공격076-100 명중053-064
출현지 아마미 모노리스
니카미몬 지하 유적
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
200 반100 100 100 50 무효 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ボティス

LV 46 15-30 물리공격 122-152 ヒートウェイブ
HP 359 지혜 08-16 물리명중 075-081 アイスクラッシュ
MP 130 마력 13-26 마법공격 113-226 ジオンガ
CP 10 내력 09-18 마법명중 028-058 マカ・カジャ
MAG 731 속도 08-16 기본방어 126-144
성격 영맹 10-20 회피능력 074-079

계승 전격
어조 늙은 짐승
상성 전격을 반사
주살 무효
떨어뜨림 オニキス(15.6%)
합체검 전광(電光) : 공격076-106 명중047-057
출현지 시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 반100 100 50 무효 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ハルパス

LV 40 10-20 물리공격 100-120 ガン・ビーム
HP 332 지혜 09-18 물리명중 063-067 マハ・ザン
MP 116 마력 12-24 마법공격 105-214 マカラカーン
CP 8 내력 11-22 마법명중 030-060 デ・カジャ
MAG 635 속도 09-18 기본방어 118-140
성격 냉정 06-12 회피능력 063-066

계승 충격
어조 어린이
상성 충격을 반사
총에 약함
떨어뜨림 退魔の水(4.7%)
합체검 파충(破衝) : 공격060-080 명중041-051
출현지 아카네 몰
아르곤 정공
아마미 모노리스
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 반100 50 50 100
100 100 100 50 50 10 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ビフロンス

LV 34 08-16 물리공격 084-100 マハ・ラギ
HP 269 지혜 10-20 물리명중 055-059 催眠術
MP 122 마력 12-24 마법공격 108-218 無限の挑発
CP 7 내력 07-14 마법명중 032-064 エストマ
MAG 540 속도 07-14 기본방어 098-112
성격 교활 07-14 회피능력 054-058

계승 화염
어조 어린이
상성 화염, 주살 무효
빙결에 약함
떨어뜨림 黒ヤギの頭(0.1%)
마정 アールズ・ロック
합체검 부지화(不知火) : 공격050-066 명중035-044
출현지 VR 호러 하우스
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
무효 200 100 100 50 무효 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ニスロク

LV 24 08-16 물리공격 064-080 マハ・ラギ
HP 198 지혜 06-12 물리명중 039-042 ガンフォーン
MP 84 마력 09-18 마법공격 078-157 マークディ
CP 5 내력 06-12 마법명중 020-042
MAG 381 속도 07-14 기본방어 076-088
성격 우둔 05-10 회피능력 038-041

계승 화염
어조 젊은이
상성 화염, 주살 무효
빙결에 약함
떨어뜨림 首狩りスプーン(9.3%)
합체검 부지화(不知火) : 공격040-056 명중026-034
출현지 레온 자공
아마미 플로트
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
무효 200 100 100 50 무효 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

シャックス

LV 17 07-14 물리공격 048-062 マハ・ブフ
HP 140 지혜 08-16 물리명중 027-029 ジオ
MP 73 마력 06-12 마법공격 060-120 パララアイ
CP 4 내력 04-08 마법명중 022-044 マッパー
MAG 270 속도 05-10 기본방어 058-066
성격 우둔 04-08 회피능력 027-029

계승 빙결
어조 늙은 짐승
상성 빙결 무효
화염에 약함
떨어뜨림 友切丸(1.6%)
합체검 빙인(氷刃) : 공격031-045 명중019-024
출현지 아마미 공항
VR 미술관
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
200 무효 100 100 50 50 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

セエレ

LV 10 04-08 물리공격 028-036 アギ
HP 95 지혜 05-10 물리명중 016-018 ラク・ンダ
MP 50 마력 05-10 마법공격 044-093 ポズムディ
CP 2 내력 04-08 마법명중 014-030
MAG 159 속도 06-12 기본방어 044-052
성격 교활 03-06 회피능력 016-018

계승 화염
어조 훌륭한 사람
상성 충격에 약함
떨어뜨림 見晴らしの玉(15.6%)
마정 エア・セエレ
합체검 부지화(不知火) : 공격018-026 명중014-020
출현지 아마미 박물관
시아크

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 100 200 무효 무효 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4