데빌 서머너 소울 해커즈

정령

  1. 정령
    1. サラマンダー
    2. ウンディーネ
    3. シルフ
    4. ノーム
  2. 영령
    1. サキミタマ
    2. クシミタマ
    3. ニギミタマ
    4. アラミタマ

정령

サラマンダー

LV 28 12 물리공격 080 アギラオ
HP 230 지혜 05 물리명중 044 忠義の火炎
MP 76 마력 07 마법공격 059
CP 6 내력 07 마법명중 016
MAG 445 속도 10 기본방어 086
성격 영맹 04 회피능력 044

계승 정령
어조 짐승
상성 화염을 반사
파마 무효
빙결에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
반100 200 100 100 무효 50 100
100 100 100 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウンディーネ

LV 24 05 물리공격 058 ブフ
HP 186 지혜 07 물리명중 040 忠義の氷結
MP 92 마력 10 마법공격 086
CP 5 내력 04 마법명중 024
MAG 381 속도 08 기본방어 072
성격 우애 07 회피능력 039

계승 정령
어조 여성
상성 빙결을 반사
파마 무효
화염에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
200 반100 100 100 무효 50 100
80 80 80 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -4 0 0 0 0 0 4 8

シルフ

LV 20 04 물리공격 048 ザン
HP 160 지혜 05 물리명중 034 忠義の衝撃
MP 60 마력 05 마법공격 044
CP 4 내력 04 마법명중 014
MAG 318 속도 11 기본방어 064
성격 냉정 08 회피능력 034

계승 정령
어조 여성
상성 충격을 반사
파마 무효

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 무효 반100 무효 50 100
80 80 80 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -4 -4 0 0 0 0 0 4 4

ノーム

LV 16 07 물리공격 046 ジオ
HP 170 지혜 03 물리명중 027 忠義の電撃
MP 40 마력 03 마법공격 025
CP 4 내력 10 마법명중 008
MAG 254 속도 05 기본방어 068
성격 우둔 05 회피능력 026

계승 정령
어조 어린이
상성 전격을 반사
파마 무효

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
100 100 반100 100 무효 50 100
80 80 80 100 100 100 100

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8


영령

サキミタマ

LV 35 08 물리공격 086 ハマ
HP 281 지혜 08 물리명중 059 デ・カジャ
MP 99 마력 08 마법공격 075
CP 7 내력 08 마법명중 024
MAG 556 속도 08 기본방어 102
성격 냉정 12 회피능력 058

계승 정령
어조 바로우즈
상성 파마, 주살을 반사
물리 공격에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
50 50 50 50 반100 반100 100
50 50 50 200 200 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

クシミタマ

LV 30 07 물리공격 074 ディア
HP 243 지혜 07 물리명중 049 ラク・ンダ
MP 106 마력 12 마법공격 101
CP 6 내력 07 마법명중 026
MAG 477 속도 07 기본방어 090
성격 우애 07 회피능력 048

계승 정령
어조 바로우즈
상성 파마, 주살을 반사
물리 공격에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
50 50 50 50 반100 반100 100
50 50 50 200 200 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

ニギミタマ

LV 25 06 물리공격 062 スク・ンダ
HP 204 지혜 12 물리명중 040 ポズムディ
MP 97 마력 06 마법공격 067
CP 5 내력 06 마법명중 030
MAG 397 속도 06 기본방어 078
성격 냉정 06 회피능력 040

계승 정령
어조 바로우즈
상성 파마, 주살을 반사
물리 공격에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
50 50 50 50 반100 반100 100
50 50 50 200 200 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

アラミタマ

LV 20 12 물리공격 064 ドルミナー
HP 166 지혜 05 물리명중 033 タル・ンダ
MP 60 마력 05 마법공격 044
CP 4 내력 05 마법명중 014
MAG 318 속도 05 기본방어 066
성격 영맹 05 회피능력 032

계승 정령
어조 바로우즈
상성 파마, 주살을 반사
물리 공격에 약함

화염 빙결 전격 충격 파마 주살 만능
정신 신경 마력 타격 참격 기술 총격
50 50 50 50 반100 반100 100
50 50 50 200 200 200 200

월령 NEW 1/8 2/8 3/8 HALF 5/8 6/8 7/8 FULL
보정 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8