명칭 | 속성 | 효과 | 필요치 | 입수법 |
---|---|---|---|---|
맹주의 정신 (盟主の精神) | 특수 | 중마가 일격사할 정도의 데미지를 받을 때, 리더가 대신 데미지를 받는다. | 초기 입수 | |
독 추가 (毒追加) | 마력 | 통상 공격/물리계 스킬을 사용할 때, 중간 확률로 대상을 'POISON' 상태로 만든다. | 속도6 | 2ND DAY 소환 어플 악용자 2ND DAY 프리 배틀 |
마비 추가 (マヒ追加) | 마력 | 통상 공격/물리계 스킬을 사용할 때, 중간 확률로 대상을 'PALYZE' 상태로 만든다. | 속도9 | 2ND DAY 메라크 출현 2ND DAY 프리 배틀-도쿄(밤) |
석화 추가 (石化追加) | 마력 | 통상 공격/물리계 스킬을 사용할 때, 중간 확률로 대상을 'STONE' 상태로 만든다. | 속도12 | 4TH DAY 전원 떨어져 버렸다 4TH DAY 프리 배틀 |
봉인 추가 (封技追加) | 마력 | 통상 공격/물리계 스킬을 사용할 때, 중간 확률로 대상을 'FORGET' 상태로 만든다. | 마력9 | 4TH DAY 어쩔 수 없는 결단 4TH DAY 프리 배틀 |
흡수 추가 (吸収追加) | 특수 | 물리 공격 데미지의 25%만큼 자신의 HP로 회복한다. | 체력12 | 5TH DAY 아난가 5TH DAY 프리 배틀(밤) |
1할의 활천 (一分の活泉) | 특수 | HP의 최대치를 10%상승시킨다. | 체력4 | 2ND DAY 소환 어플 악용자 2ND DAY 프리 배틀-오사카 |
3할의 활천 (三分の活泉) | 특수 | HP의 최대치를 30%상승시킨다. | 체력7 | 4TH DAY 프리 배틀 |
5할의 활천 (五分の活泉) | 특수 | HP의 최대치를 50%상승시킨다. | 체력10 | 6TH DAY 붕괴하는 결계 |
1할의 마맥 (一分の魔脈) | 특수 | MP의 최대치를 10%상승시킨다. | 마력4 | 2ND DAY 소환 어플 악용자 2ND DAY 프리 배틀-오사카 |
3할의 마맥 (三分の魔脈) | 특수 | MP의 최대치를 30%상승시킨다. | 마력7 | 4TH DAY 어쩔 수 없는 결단 4TH DAY 프리 배틀 |
5할의 마맥 (五分の魔脈) | 특수 | MP의 최대치를 50%상승시킨다. | 마력10 | 6TH DAY 끝없는 내습 6TH DAY 프리 배틀 |
영령의 가호 (英霊の加護) | 특수 | 크리티컬 확률 +25% | 속도5 | 1st DAY 남자의 이름은 죠 1ST DAY 프리 배틀 |
전신의 가호 (戦神の加護) | 특수 | 크리티컬 확률 +50% | 속도10 | 5TH DAY 붕괴하는 일상 |
회심 격화 (会心激化) | 특수 | 크리티컬 발생 시, 통상의 크리티컬 위력보다 더 높은 데미지를 준다. | 힘5 | 5TH DAY 아난가 5TH DAY 프리 배틀 |
신속 공격1 (迅速の寄せ) | 특수 | 전투의 행동 순서가 빨라진다. | 속도8 | 3RD DAY 해커의 정체 3RD DAY 프리 배틀 |
신속 공격2 (神速の寄せ) | 특수 | 전투의 행동 순서가 큰 폭으로 빨라진다. | 속도11 | 5TH DAY 알리오트 코어 6TH DAY 프리 배틀 |
쌍수 (双手) | 특수 | 통상 공격이 통상 2회 공격이 된다. (위력 소) | 힘10 | 3RD DAY 다이치의 구출 |
공격 전체화 (攻撃全体化) | 특수 | 통상 공격의 대상이 항상 적 전체가 된다. | 체력14 | |
엑스 틸 (エクスティール) | 특수 | 대상의 EXTRA를 제거하기 쉬워진다. | 속도5 | 1ST DAY 남자의 이름은 죠 1ST DAY 프리 배틀 |
엑스 가드 (エクスガード) | 특수 | 대상의 EXTRA를 제거하기 쉬워진다. + 자신의 EXTRA를 제거하기 어렵게 한다. |
속도7 | 4TH DAY 전원 떨어져 버렸다 4TH DAY 프리 배틀 |
엑스트라 원 (エクストラワン) | 특수 | '엑스트라 턴'이 반드시 발생한다. 다만, 사신/사룡의 제한이 우선된다. |
속도13 | 5TH DAY 알리오트 코어 6TH DAY 프리 배틀 |
반격 (反撃) | 특수 | 물리 데미지를 받을 경우, 낮은 확률로 상대에게 통상 공격을 한다. | 체력7 | 3RD DAY 분투 GUY 3RD DAY 프리 배틀-도쿄 |
맹반격 (猛反撃) | 특수 | 물리 데미지를 받을 경우, 중간 확률로 상대에게 통상 공격을 한다. | 체력9 | 4TH DAY 전원 떨어져 버렸다 4TH DAY 프리 배틀 |
초반격 (超反撃) | 특수 | 물리 데미지를 받을 경우, 높은 확률로 상대에게 통상 공격을 한다. | 체력13 | |
관통 (貫通) | 특수 | '물리 내성'을 가진 적에게 통상 데미지를 줄 수 있게 된다. (반사 제외) | 힘15 | 5TH DAY 알리오트 코어 6TH DAY 프리 배틀 |
이신의 잔영 (二身の残影) | 특수 | 전투 중, 25%의 확률로 같은 행동을 반복한다. | 속도15 | 6TH DAY 로나우도 서다(폭도) 7TH DAY 프리 배틀 (페스티벌 게이트에서 메모리를 입수) |
물리 예화 (物理鋭化) | 물리 | 물리 속성의 공격 위력이 통상의 1.1배 | 힘5 | 1st DAY 남자의 이름은 죠 2ND DAY 프리 배틀-도쿄 |
물리 강화 (物理強化) | 물리 | 물리 속성의 공격 위력이 통상의 1.2배 | 힘8 | 4TH DAY 델타 부상 전투 5TH DAY 프리 배틀 |
물리 격화 (物理激化) | 물리 | 물리 속성의 공격 위력이 통상의 1.5배 | 힘15 | |
화염 강화 (火炎強化) | 화염 | 화염 속성의 공격 위력이 통상의 1.2배 | 힘9 | 4TH DAY 어쩔 수 없는 결단 4TH DAY 프리 배틀 |
화염 격화 (火炎激化) | 화염 | 화염 속성의 공격 위력이 통상의 1.5배 | 힘12 | 5TH DAY 예기치 못한 적대 6TH DAY 프리 배틀 |
빙결 강화 (氷結強化) | 빙결 | 빙결 속성의 공격 위력이 통상의 1.2배 | 마력9 | 4TH DAY 악의의 싹 5TH DAY 프리 배틀 |
빙결 격화 (氷結激化) | 빙결 | 빙결 속성의 공격 위력이 통상의 1.5배 | 마력12 | 6TH DAY 식물무한연쇄 |
전격 강화 (電撃強化) | 전격 | 전격 속성의 공격 위력이 통상의 1.2배 | 마력9 | 4TH DAY 어쩔 수 없는 결단 4TH DAY 프리 배틀 |
전격 격화 (電撃激化) | 전격 | 전격 속성의 공격 위력이 통상의 1.5배 | 마력12 | 6TH DAY 붕괴하는 결계 7TH DAY 프리 배틀-나고야 |
충격 강화 (衝撃強化) | 충격 | 충격 속성의 공격 위력이 통상의 1.2배 | 체력9 | 4TH DAY 사람들과의 대립 4TH DAY 프리 배틀 |
충격 격화 (衝撃激化) | 충격 | 충격 속성의 공격 위력이 통상의 1.5배 | 체력12 | 6TH DAY 용맥의 용 6TH DAY 프리 배틀 |
그리모아 (グリモア) | 특수 | 적에게 '상태 이상' 성공율을 큰 폭으로 상승시킨다. | 속도11 | 3RD DAY 해커의 정체 3RD DAY 프리 배틀 |
동족의 심득・공 (同族の心得・攻) | 특수 | 같은 종족에게 주는 모든 공격 데미지가 50% 상승 | 힘6 | 2ND DAY 격투! 오사카 정신 2ND DAY 프리 배틀-오사카 |
동족의 심득・방 (同族の心得・防) | 특수 | 같은 종족에게 받는 모든 공격 데미지가 50% 감소 | 체력6 | 2ND DAY 해커와 악마 2ND DAY 프리 배틀-오사카 |
지고의 마총 (至高の魔銃) | 만능 | 통상 공격이 만능 속성으로 변화 | 힘22 | Lv91 마왕 ベルゼブブ |
명칭 | 속성 | 효과 | 필요치 | 입수법 |
물리 내성 (耐物理) | 물리 | 물리 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 체력5 | 3RD DAY 해커의 정체 5TH DAY 프리 배틀 |
화염 내성 (耐火炎) | 화염 | 화염 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 체력5 | 1ST DAY 다이치의 의협심 2ND DAY 프리 배틀-도쿄 |
빙결 내성 (耐氷結) | 빙결 | 빙결 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 마력5 | 3RD DAY 해커의 정체 3RD DAY 프리 배틀 |
전격 내성 (耐電撃) | 전격 | 전격 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 속도5 | 2ND DAY 메라크 출현 3RD DAY 프리 배틀 |
충격 내성 (耐衝撃) | 충격 | 충격 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 속도5 | 3RD DAY 분투 GUY |
마력 내성 (耐魔力) | 마력 | 마력 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 마력5 | 2ND DAY 해커와 악마 2ND DAY 프리 배틀 |
상태 이상 내성 (耐状態異常) | 특수 | 거의 모든 '상태 이상'이 걸리기 어려워진다. | 체력7 | 4TH DAY 악의의 싹 4TH DAY 프리 배틀 |
만능 내성 (耐万能) | 만능 | 만능 속성의 공격을 받을 때, 데미지 50% 경감 | 체력19 | Lv64 ポラリス守護 (야마토 루트, 다이치 루트 A/B) |
전문 내성 (全門耐性) | 특수 | 물리/만능 이외의 속성으로 공격 받을 때, 데미지 50% 경감 | 마력12 | 6TH DAY 식물무한연쇄 7TH DAY 프리 배틀-나고야 |
진・전문 내성 (真・全門耐性) | 특수 | 만능 이외의 속성으로 공격 받을 때, 데미지 50% 경감 | 마력18 | Lv83 귀녀 リリス |
물리 무효 (物理無効) | 물리 | 물리 속성 공격을 무효 | 체력10 | 6TH DAY 용맥의 용 6TH DAY 프리 배틀 |
화염 무효 (火炎無効) | 화염 | 화염 속성 공격을 무효 | 체력10 | 5TH DAY 붕괴하는 일상 6TH DAY 프리 배틀 |
빙결 무효 (氷結無効) | 빙결 | 빙결 속성 공격을 무효 | 마력10 | 5TH DAY 알리오트 코어 5TH DAY 프리 배틀(밤) |
전격 무효 (電撃無効) | 전격 | 전격 속성 공격을 무효 | 속도10 | 6TH DAY 행운의 신님 6TH DAY 프리 배틀 |
충격 무효 (衝撃無効) | 충격 | 충격 속성 공격을 무효 | 속도10 | 5TH DAY 알리오트 코어 5TH DAY 프리 배틀(밤) |
마력 무효 (魔力無効) | 마력 | 마력 속성 공격을 무효 | 마력8 | 5TH DAY 아난가 5TH DAY 프리 배틀(밤) |
물리 반사 (物理反射) | 물리 | 물리 속성 공격을 반사, 상대에게 데미지를 준다. | 체력12 | |
화염 반사 (火炎反射) | 화염 | 화염 속성 공격을 반사, 상대에게 데미지를 준다. | 체력12 | 6TH DAY 로나우도 서다(집스) 7TH DAY 프리 배틀(페스티벌 게이트에서 메모리를 입수) |
빙결 반사 (氷結反射) | 빙결 | 빙결 속성 공격을 반사, 상대에게 데미지를 준다. | 마력12 | 6TH DAY 붕괴하는 결계 6TH DAY 프리 배틀 |
전격 반사 (電撃反射) | 전격 | 전격 속성 공격을 반사, 상대에게 데미지를 준다. | 속도12 | 3RD DAY 해커의 정체 6TH DAY 라우파다 6TH DAY 프리 배틀 |
충격 반사 (衝撃反射) | 충격 | 충격 속성 공격을 반사, 상대에게 데미지를 준다. | 속도12 | 6TH DAY 로나우도 서다 7TH DAY 프리 배틀-나고야 |
물리 흡수 (物理吸収) | 물리 | 물리 속성의 공격을 흡수하여, HP를 회복 | 체력15 | |
화염 흡수 (火炎吸収) | 화염 | 화염 속성의 공격을 흡수하여, HP를 회복 | 체력15 | |
빙결 흡수 (氷結吸収) | 빙결 | 빙결 속성의 공격을 흡수하여, HP를 회복 | 마력15 | |
전격 흡수 (電撃吸収) | 전격 | 전격 속성의 공격을 흡수하여, HP를 회복 | 속도15 | |
충격 흡수 (衝撃吸収) | 충격 | 충격 속성의 공격을 흡수하여, HP를 회복 | 속도15 | 6TH DAY 식물무한연쇄 |
명칭 | 속성 | 효과 | 필요치 | 입수법 |
회피 (みかわし) | 특수 | 물리 공격을 회피하기 쉬워진다. | 속도6 | 2ND DAY 프리 배틀-도쿄(밤) |
이 악물기 (食いしばり) | 특수 | 전투 중, HP가 0이 되었을 때, 한 번만 HP 1이 된다. | 체력9 | 6TH DAY 행운의 신님 6TH DAY 프리 배틀 |
견각의 성장 (見覚えの成長) | 특수 | 대기 상태로 있는 경우, 전투 참가자가 얻은 경험치를 받을 수 있다. (약 13.5% 증가) | 2ND DAY 소환 어플 악용자 2ND DAY 프리 배틀-오사카 | |
견각의 급성장 (見覚えの急成長) | 특수 | 대기 상태로 있는 경우, 전투 참가자가 얻은 경험치를 더 많이 받을 수 있다. | 3RD DAY 신로의 남자 5TH DAY 프리 배틀(밤) | |
마카 벌이 (もうかりマッカ) | 특수 | 적 격파할 때, 얻을 수 있는 마카의 양이 20% 증가 (효과는 팀 내에서 중복) 계산식 : 기본 금액 × 마카 보너스 × (1 + 0.2 × 스킬 소지 인원수) |
2ND DAY 프리 배틀-오사카 | |
승리의 숨결 (勝利の息吹) | 특수 | 전투 종료 시, 자동적으로 HP 10% 회복 | 체력12 | 5TH DAY 맑음 때때로 독 5TH DAY 프리 배틀 |
승리의 미주 (勝利の美酒) | 특수 | 전투 종료 시, 자동적으로 HP 20% 회복 | 체력16 | |
승리의 챠크라 (勝利のチャクラ) | 특수 | 전투 종료 시, 자동적으로 MP 10% 회복 | 마력18 | LAST DAY 나아갈 길 LAST DAY 신념의 결착 (염려하는 자 루트) |
승리의 포효 (勝利の雄叫び) | 특수 | 전투 종료 시, 자동적으로 HP/MP 회복(소) | 마력20 | Lv64 ポラリス守護 (야마토 루트, 다이치 루트 A/B) |
명칭 | 속성 | 효과 | 입수법 |
---|---|---|---|
기사의 정신 (騎士の精神) | 특수 | 리더가 일격사할 정도의 데미지를 받을 때, 중마가 대신 데미지를 받는다. | Lv13 신수 ヘケト |
성기사의 정신 (聖騎士の精神) | 특수 | 리더가 일격사할 정도의 데미지를 받을 때, 중마가 대신 데미지를 받는다. (데미지 반감) | Lv30 용왕 ペンドラゴン |
용자의 정신 (勇者の精神) | 특수 | 리더와 동등 이상의 내성을 소지하고 있는 경우, 대신 그 속성의 공격을 받아준다. | Lv58 마수 ケルベロス |