장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
도쿄 (東京) | 이오 | |||||||||
도쿄 (東京) | 황혼의 죠 (黄昏のジョー) |
|||||||||
도쿄 (東京) | 마코토 | |||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 미야시타 공원(宮下公園) |
|||||||||
도쿄 (東京) | 타이만Q씨 (タイマンQさん) |
|||||||||
도쿄 (東京) | 나고야로~ (いざ名古屋へ) |
|||||||||
나고야 (名古屋) | 추격 GIRL (追撃GIRL) |
둘러대는 아이리 (ひねくれアイリ) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 부보의 뒤에 (訃報の後に) |
이오 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 죠 | 죠 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 의문의 남자 (謎の男) |
의문의 남자 (謎の男) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 입체 주차장(立体駐車場) | |||||||||
나고야 (名古屋) | 분투 GUY (奮闘GUY) |
프리 배틀 금시계 앞 (金時計前) | ||||||||
나고야 (名古屋) | 해커의 정체 (ハッカーの正体) |
장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30~19:30 | 20:00 | 21:00 |
나고야 (名古屋) | 니카이아의 수수께끼 (ニカイアの謎) |
마코토 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 메모리를 요구 (メモリを求めて) |
야마토 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 이오 | 로나우도 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 죠 | 노려지는 타워 (狙われるタワー) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 입체 주차장 (立体駐車場) |
프리 배틀 나고야 TV탑 (名古屋テレビ塔) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 금시계 앞 (金時計前) |
|||||||||
나고야 (名古屋) | 안녕 쥰고 (さようならジュンゴ) |
도쿄로 귀환 (東京への帰還) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 다이치의 구출 (ダイチの救出) |
프리 배틀 플라네타리움 (プラネタリウム) |
||||||||
나고야 (名古屋) | 신로의 남자 (慎怒の男) |
|||||||||
나고야 (名古屋) | 후미 (니카이아의 수수께끼 이후) |
후미 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 다이치 | 다이치 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 이오 | 이오 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 죠 | 죠 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 쥰고 | 쥰고 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 의문의 남자 (謎の男) |
의문의 남자 (謎の男) |
||||||||
도쿄 (東京) | 고귀한 사령 사용자 (高貴なる死霊使い) 17:30~18:30 |
도쿄 타워 (東京タワー) | ||||||||
도쿄 (東京) | 취침 (就寝) |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モコイ | 15 | 168 | 22 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ガギソン | 15 | 132 | 48 | - | - | - | - | 약 | - | 지오 번개의 난무 반격 제물의 맹약 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 동족의 심득・방 제물의 맹약 |
ガギソン | 15 | 132 | 48 | - | - | - | - | 약 | - | 지오 번개의 난무 반격 제물의 맹약 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
マカラ | 14 | 146 | 44 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 마력 내성 용의 조르기 |
ティング・カット | 16 | 161 | 52 | - | 약 | - | 무 | - | - | 파라라레이 마비 추가 회피 영장 |
ティング・カット | 16 | 161 | 52 | - | 약 | - | 무 | - | - | 파라라레이 마비 추가 회피 영장 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
モー・ショボー | 16 | 146 | 50 | - | - | - | 흡 | 약 | 내 | 부흐 1할의 활천 비상 |
モー・ショボー | 16 | 146 | 50 | - | - | - | 흡 | 약 | 내 | 부흐 1할의 활천 비상 |
マカラ | 14 | 146 | 44 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 마력 내성 용의 조르기 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャンバヴァン | 13 | 174 | 17 | - | - | 약 | 약 | 내 | - | 아기 저격 각오의 도발 기사의 정신 동족의 심득・공 몽환의 구족 |
トウビョウ | 12 | 112 | 40 | - | - | 약 | 내 | - | 약 | 지오 1할의 활천 사념의 파동 |
トウビョウ | 12 | 112 | 40 | - | - | 약 | 내 | - | 약 | 지오 1할의 활천 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゴーストQ | 26 | 약 350 | ? | - | - | 내 | 내 | - | 무 | 난동부리기 니가요모기 분노의 일격 마력 내성 독 추가 짐승의 눈빛 몽환의 구족 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モコイ | 17 | 189 | 24 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 분노의 일격 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
学生 | 20 | 174 | 58 | - | 내 | - | - | - | - | 백열찌르기 필중 칼등치기 화염 내성 S질풍의 비법 |
モコイ | 17 | 189 | 24 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 분노의 일격 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リリム | 18 | 137 | 72 | - | - | 약 | 무 | - | - | 섹시레이 백열찌르기 지오 전격 내성 헌신 |
会社員 | 20 | 180 | 58 | - | - | - | 내 | - | - | 번개의 난무 분노의 일격 전격 내성 S질풍의 비법 |
リリム | 18 | 137 | 72 | - | - | 약 | 무 | - | - | 섹시레이 백열찌르기 지오 전격 내성 헌신 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
女性社員 | 19 | 168 | 58 | - | - | - | 내 | - | - | 분노의 일격 잔 전격 내성 반격 |
トウビョウ | 12 | 112 | 40 | - | - | 약 | 내 | - | 약 | 지오 번개의 난무 1할의 활천 독 추가 사념의 파동 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゴズキ | 18 | 203 | 22 | - | 반 | 약 | - | 내 | 약 | 난동부리기 동족의 심득・공 흉화 |
女性社員 | 19 | 168 | 58 | - | - | - | - | - | - | 파라라레이 분노의 일격 동족의 심득・방 마비 추가 |
ジャンバヴァン | 13 | 174 | 17 | - | - | 약 | 약 | 내 | - | 아기 저격 각오의 도발 기사의 정신 동족의 심득・공 몽환의 구족 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
工事作業員 | 20 | 174 | 58 | - | - | - | - | - | - | 화염의 난무 백열찌르기 물리 예화 S견순의 비법 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
マカラ | 17 | 167 | 52 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 지오 마력 내성 마비 추가 용의 조르기 |
会社員 | 19 | 174 | 56 | - | - | - | - | - | 내 | 섹시레이 베어넘기기 마력 내성 회피 |
マカラ | 17 | 167 | 52 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 지오 마력 내성 마비 추가 용의 조르기 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 백열찌르기 동족의 심득・방 동족의 심득・공 제물의 맹약 |
学生 | 19 | 168 | 56 | - | - | - | - | - | 내 | 섹시레이 난동부리기 마력 내성 회피 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 백열찌르기 동족의 심득・방 동족의 심득・공 제물의 맹약 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リリム | 18 | 137 | 72 | - | - | 약 | 무 | - | - | 섹시레이 백열찌르기 지오 전격 내성 헌신 |
チンピラ | 18 | 156 | 50 | - | - | - | 내 | - | - | 번개의 난무 분노의 일격 전격 내성 S질풍의 비법 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ティング・カット | 16 | 161 | 52 | - | 약 | - | 무 | - | - | 파라라레이 마비 추가 회피 영장 |
青年 | 17 | 156 | 48 | - | - | - | - | - | - | 파라라레이 분노의 일격 동족의 심득・방 마비 추가 |
モコイ | 17 | 189 | 24 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 분노의 일격 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
トウビョウ | 12 | 112 | 40 | - | - | 약 | 내 | - | 약 | 지오 번개의 난무 1할의 활천 독 추가 사념의 파동 |
女性社員 | 17 | 150 | 52 | - | - | - | 내 | - | - | 분노의 일격 잔 전격 내성 반격 |
サラスヴァティ | 19 | 135 | 105 | - | 약 | - | - | 내 | 무 | 디아라마 백열찌르기 충격 내성 여신의 자애 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゴズキ | 18 | 203 | 22 | - | 반 | 약 | - | 내 | 약 | 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
暴力団幹部 | 18 | 162 | 50 | - | 내 | - | - | - | - | 백열찌르기 필중 칼등치기 화염 내성 S질풍의 비법 |
ゴズキ | 18 | 203 | 22 | - | 반 | 약 | - | 내 | 약 | 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
チンピラ | 18 | 156 | 50 | - | 내 | - | - | - | - | 화염의 난무 디아 화염 내성 |
ゴズキ | 18 | 203 | 22 | - | 반 | 약 | - | 내 | 약 | 난동부리기 동족의 심득・공 흉화 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
女性社員 | 19 | 168 | 58 | - | 내 | - | - | - | - | 화염의 난무 아기 화염 내성 S질풍의 비법 |
マカラ | 17 | 167 | 52 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 지오 마력 내성 마비 추가 용의 조르기 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 암리타 사념의 파동 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 암리타 사념의 파동 |
モコイ | 17 | 189 | 24 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 분노의 일격 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 백열찌르기 동족의 심득・방 동족의 심득・공 제물의 맹약 |
ボティス | 37 | ? | ? | 내 | - | - | 반 | - | 무 | 지오다인 수호의 방패 디아라마 전격 반사 물리 내성 엑스 틸 제물의 맹약 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 백열찌르기 동족의 심득・방 동족의 심득・공 제물의 맹약 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オーカス | 23 | 210 | 52 | 약 | - | 내 | 내 | - | 내 | 분노의 일격 물리 예화 빙결 내성 혼돈의 파동 |
管野史 | 22 | 170 | 102 | - | - | 내 | - | - | - | 해킹 빙결 내성 S적중의 비법 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リリム | 18 | 137 | 72 | - | - | 약 | 무 | - | - | 섹시레이 백열찌르기 지오 전격 내성 헌신 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
リリム | 18 | 137 | 72 | - | - | 약 | 무 | - | - | 섹시레이 백열찌르기 지오 전격 내성 헌신 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
モコイ | 17 | 189 | 24 | - | 약 | 무 | - | - | - | 필중 칼등치기 견각의 성장 마카 벌이 주박 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
会社員 | 22 | 192 | 6 | - | 내 | - | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 내성 S열공의 비법 |
ゴズキ | 18 | 203 | 22 | - | 반 | 약 | - | 내 | 약 | 난동부리기 동족의 심득・공 흉화 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 동족의 심득・방 제물의 맹약 |
青年 | 22 | 192 | 62 | - | - | - | - | - | - | 분노의 일격 백열찌르기 마하잔 엑스 틸 S적중의 비법 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 동족의 심득・방 제물의 맹약 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
会社員 | 22 | 192 | 64 | - | - | - | - | - | 난동부리기 메디아 쌍수 S견순의 비법 | |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 짐승의 도약 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
女性社員 | 22 | 186 | 66 | - | - | - | - | - | - | 섹시레이 디아라마 그리모아 회피 S경업의 비법 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
学生 | 22 | 186 | 64 | - | - | 내 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 신속 공격1 S열공의 비법 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
チンピラ | 22 | 186 | 60 | - | - | 내 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 신속 공격1 S경업의 비법 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
学生 | 19 | 168 | 56 | - | - | - | - | - | 내 | 섹시레이 난동부리기 마력 내성 회피 |
ワイラ | 17 | 163 | 48 | - | 약 | - | - | - | 무 | 폭풍의 난무 저격 물리 예화 1할의 활천 요기신뢰 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マカラ | 17 | 167 | 52 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 지오 마력 내성 마비 추가 용의 조르기 |
会社員 | 20 | 180 | 58 | - | - | - | - | - | - | 화염의 난무 백열찌르기 물리 예화 S견순의 비법 |
マカラ | 17 | 167 | 52 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 각오의 도발 디아 지오 마력 내성 마비 추가 용의 조르기 |
악마9 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティング・カット | 16 | 161 | 52 | - | 약 | - | 무 | - | - | 파라라레이 마비 추가 회피 영장 |
チンピラ | 20 | 174 | 54 | - | - | - | 내 | - | - | 번개의 난무 분노의 일격 전격 내성 S질풍의 비법 |
ティング・カット | 16 | 161 | 52 | - | 약 | - | 무 | - | - | 파라라레이 마비 추가 회피 영장 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バフォメット | 32 | 213 | 159 | 내 | 내 | 내 | - | - | 무 | 마하라기 흡마 물리 내성 빙결 내성 혼돈의 파동 |
栗木ロナウド | 30 | 286 | 76 | - | 내 | - | - | - | 내 | 흡마 베어넘기기 메디아 회피 마력 내성 S적중의 비법 |
スパルナ | 31 | 205 | 132 | 내 | - | - | 약 | 내 | 약 | 베어넘기기 마하잔 필사의 일격 마비 추가 비상 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
会社員 | 23 | 204 | 66 | - | 내 | - | - | - | - | 화염의 난무 메디아 분노의 일격 화염 내성 S적중의 비법 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 충격 내성 짐승의 도약 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 필중 칼등치기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
チンピラ | 23 | 192 | 62 | 내 | - | - | - | - | - | 베어넘기기 필사의 일격 쌍수 물리 내성 S열공의 비법 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 필중 칼등치기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 그리모아 사념의 파동 |
会社員 | 20 | 151 | 69 | - | - | - | - | - | - | 디아라마 마하잔 신속 공격1 S견순의 비법 |
オーカス | 23 | 210 | 52 | 약 | - | 내 | 내 | - | 내 | 절묘타 분노의 일격 물리 예화 혼돈의 파동 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
会社員 | 23 | 204 | 66 | - | - | - | 내 | - | - | 번개의 난무 마하지오 전격 내성 그리모아 S경업의 비법 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
チンピラ | 23 | 192 | 62 | - | - | 내 | - | - | - | 마하부흐 부흐 빙결 내성 S열공의 비법 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェクダ | 32 | ? | ? | 무 | 무 | 무 | 무 | 무 | 무 | 필사의 일격 폭풍의 난무 니가요모기 신속 공격1 쌍수 녹존성의 증표 |
フェクダ(분열) | 32 | ? | ? | 약 | 무 | 무 | 무 | 무 | 무 | 마하지오 마하부흐 마하잔 신속 공격1 쌍수 녹존의 반신 |
フェクダ(분열) | 32 | ? | ? | 무 | 약 | 약 | 약 | 약 | - | 필사의 일격 백열찌르기 암살권 신속 공격1 쌍수 녹존의 반신 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 암리타 필사의 일격 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 비상 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 암리타 사념의 파동 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 신속 공격1 비상 |
ハクジョウシ | 20 | 151 | 69 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 디아라마 얼음의 난무 암리타 사념의 파동 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アブラクサス | 19 | 132 | 90 | 내 | - | - | 약 | 약 | - | 폭풍의 난무 잔 마하잔 동족의 심득・방 물리 내성 제물의 맹약 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 절묘타 필사의 일격 그리모아 마력 내성 용의 조르기 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 절묘타 필사의 일격 그리모아 마력 내성 용의 조르기 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 충격 내성 쌍수 짐승의 도약 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 절묘타 그리모아 마력 내성 용의 조르기 |
ネコマタ | 19 | 176 | 46 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 파라라레이 백열찌르기 마비 추가 충격 내성 쌍수 짐승의 도약 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 22 | 192 | 68 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 비상 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
