장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
도쿄 (東京) | 악의의 싹 (悪意の芽) |
도망자 다이치 (逃亡者ダイチ) |
||||||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 도망자 죠 (逃亡者ジョー) |
||||||||
도쿄 (東京) | 죠 | 케이타의 내력 (ケイタの来歴) |
||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 천구사 (千丘寺) | |||||||||
도쿄 (東京) | 작업 의뢰 (이오) (仕事の依頼) |
두근두근 건강진단 (ときめき健康診断) |
도망자의 말로 (마코토) (逃亡者の末路) |
|||||||
도쿄 (東京) | 작업 의뢰 (다이치) (仕事の依頼) |
비밀의 원 (秘密の苑) |
염려하는 사람이 돼야만 하는 자 (憂うは人ならぬ者) |
잠탱이 쥰고 (ねむねむジュンゴ) |
어쩔 수 없는 결단 (止むを得ぬ決断) |
장소 | 이벤트 발생 시간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11:30 | 12:00~13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
도쿄 (東京) | 니카이아의 주인 (염려하는 자) (ニカイアの主) |
악마 고찰 → 정보의 소재 (이오) (悪魔考察→情報の在所) |
|||||
도쿄 (東京) | 작업 의뢰 (이오 or 다이치) (仕事の依頼) |
다이치 | |||||
오사카 (大阪) | 메그레즈 대책 회의 (メグレズ対策会議) |
사람들과의 대립 (人々との対立) |
어플과 강탈자 (アプリと強奪者) | ||||
오사카 (大阪) | 프리 배틀 페스티벌 게이트 (フェスティバルゲート) | ||||||
오사카 (大阪) | 야마토 | 야마토 | |||||
오사카 (大阪) | 히나코 | 히나코 | |||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | |||||
오사카 (大阪) | 원초의 아내 (原初の妻) | ||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | |||||
나고야 (名古屋) | 쥰고 | 쥰고 | |||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 입체 주차장(立体駐車場) | ||||||
나고야 (名古屋) | 터미널의 원리 ("악마 고찰" 이후) (ターミナルの原理) |
장소 | 이벤트 발생 시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15:30~17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00~23:30 |
도쿄 (東京) | 염려하는 자 | 죠 | |||||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 다이치 | 다이치 | ||||||
도쿄 (東京) | 이오 | 이오 | 이오 | ||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 미야시타 공원 (宮下公園) | ||||||||
오사카 (大阪) | 야마토 | 야마토 | 야마토 | ||||||
오사카 (大阪) | 마코토 | 마코토 | 마코토 | ||||||
오사카 (大阪) | 오토메 | 쥰고 | |||||||
오사카 (大阪) | 히나코 | 히나코 | 히나코 | ||||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | 케이타 | ||||||
오사카 (大阪) | 프리 배틀 페스티벌 게이트 (フェスティバルゲート) |
프리 배틀 긴급선 홈 (緊急線ホーム) | |||||||
오사카 (大阪) | 야마토의 심문 (ヤマトの尋問) |
델타 부상 전투 (デルタ浮上戦) |
하카타의 진실 (博多の真実) |
||||||
나고야 (名古屋) | 1. 죠의 수색 (ジョーの捜索) 2. 다시 죠의 수색 (再びジョーの捜索) 3. 전원 떨어져 버렸다 (電源落ちてマシタ) |
죠여 영원히 (ジョーよ永遠に) |
|||||||
나고야 (名古屋) | 의문의 남자 (謎の男) |
의문의 남자 (謎の男) |
의문의 남자 (謎の男) | ||||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 입체 주차장 (立体駐車場) |
후미 | |||||||
나고야 (名古屋) | 로나우도 | 로나우도 | 로나우도 | ||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | 아이리 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メグレズ | 30 | ? | ? | - | - | 무 | - | 내 | 무 | 베어넘기기 페트라레이 부흐 상태 이상 내성 충격 내성 빙결 강화 문곡의 싹 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 필중 칼등치기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 필중 칼등치기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
パワー | 24 | 222 | 49 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 필중 칼등치기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
メズキ | 25 | 214 | 92 | - | 반 | 약 | 내 | - | 약 | 마하지오 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クバンダ | 25 | 224 | 41 | - | 약 | 흡 | 약 | - | 내 | 암살권 화사장격 베어넘기기 마력 내성 영장 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
クバンダ | 25 | 224 | 41 | - | 약 | 흡 | 약 | - | 내 | 암살권 화사장격 베어넘기기 마력 내성 영장 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 그리모아 물리 예화 용의 조르기 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 물리 예화 용의 조르기 |
ノズチ | 23 | 229 | 54 | - | 약 | 내 | - | 흡 | 내 | 니가요모기 그리모아 물리 예화 용의 조르기 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
オグン | 23 | 256 | 29 | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 화염의 난무 백열찌르기 반격 화염 내성 주박 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
ジャックランタン | 31 | 215 | 141 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 요정의 가루 |
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
イクティニケ | 21 | 162 | 62 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 번개의 난무 신속 공격1 몽환의 구족 |
メズキ | 25 | 214 | 92 | - | 반 | 약 | 내 | - | 약 | 마하지오 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
ジャックフロスト | 21 | 186 | 66 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐 빙결 내성 주술 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クバンダ | 25 | 224 | 41 | - | 약 | 흡 | 약 | - | 내 | 암살권 화사장격 베어넘기기 마력 내성 영장 |
ハンサ | 24 | 190 | 71 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 회피 비상 |
クバンダ | 25 | 224 | 41 | - | 약 | 흡 | 약 | - | 내 | 암살권 화사장격 베어넘기기 마력 내성 영장 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
ウェンディゴ | 31 | 301 | 76 | - | 약 | 반 | - | - | 무 | 얼음의 난무 절묘타 빙결 내성 주박 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
シーサー | 30 | 252 | 78 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
ネコショウグン | 31 | 553 | 189 | 내 | - | - | - | 약 | 무 | 베어넘기기 파워 차지 마하잔 맹주의 정신 상태 이상 내성 충격 강화 영웅의 상징 |
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパルナ | 31 | 205 | 132 | 내 | - | - | 약 | 내 | 약 | 베어넘기기 마하잔 마비 추가 물리 내성 비상 |
ジプス局員 | 30 | 322 | 60 | - | - | - | - | - | - | 마하잔 메디아 필사의 일격 상태 이상 내성 충격 강화 반격 S적중의 비법 |
スパルナ | 31 | 205 | 132 | 내 | - | - | 약 | 내 | 약 | 베어넘기기 마하잔 마비 추가 물리 내성 비상 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ウェンディゴ | 31 | 301 | 76 | - | 약 | 반 | - | - | 무 | 얼음의 난무 절묘타 빙결 내성 주박 |
ジプス局員 | 30 | 322 | 60 | - | - | 내 | - | - | - | 마하부흐 베어넘기기 상태 이상 내성 빙결 내성 빙결 강화 S열공의 비법 |
ウェンディゴ | 31 | 301 | 76 | - | 약 | 반 | - | - | 무 | 얼음의 난무 절묘타 빙결 내성 주박 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
青年 | 24 | 210 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
青年 | 27 | 234 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
女性社員 | 24 | 204 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
会社員 | 27 | 234 | 98 | - | - | 내 | - | - | - | 얼음의 난무 절묘타 페트라레이 3할의 마맥 빙결 내성 빙결 강화 S적중의 비법 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
会社員 | 27 | 304 | 76 | - | - | - | - | - | - | 마하라기 화염의 난무 디아라마 3할의 활천 화염 강화 회피 S귀문방어 |
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
チンピラ | 24 | 204 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
女性社員 | 27 | 228 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
チンピラ | 24 | 204 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
キクリヒメ | 27 | 195 | 126 | - | 약 | - | 내 | - | 무 | 메디아 리캄 마하부흐 빙결 강화 전격 내성 회피 여신의 자애 |
会社員 | 27 | 234 | 98 | 내 | - | - | - | - | - | 난동부리기 암살권 3할의 마맥 물리 내성 반격 S열공의 비법 |
キクリヒメ | 27 | 195 | 126 | - | 약 | - | 내 | - | 무 | 메디아 리캄 마하부흐 빙결 강화 전격 내성 회피 여신의 자애 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
女性社員 | 24 | 204 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
チンピラ | 27 | 222 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
青年 | 24 | 210 | 66 | - | - | - | - | - | - |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キクリヒメ | 27 | 195 | 126 | - | 약 | - | 내 | - | 무 | 메디아 리캄 마하부흐 빙결 강화 전격 내성 회피 여신의 자애 |
会社員 | 28 | 240 | 78 | - | 내 | - | - | 내 | - | 페트라레이 암살권 충격 내성 물리 예화 엑스 가드 S해수의 비법 |
トラロック | 28 | 216 | 92 | - | 내 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 절묘타 화염 강화 몽환의 구족 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
チンピラ | 28 | 234 | 74 | - | 내 | - | - | - | - | 화염의 난무 필사의 일격 회피 화염 강화 S적중의 비법 |
オルトロス | 27 | 234 | 68 | - | 흡 | 약 | - | 내 | - | 화사장격 난동부리기 잔 맹반격 엑스 가드 짐승의 도약 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
メズキ | 25 | 214 | 92 | - | 반 | 약 | 내 | - | 약 | 마하지오 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
暴力団幹部 | 28 | 304 | 72 | - | - | 내 | - | - | - | 메디아 베어넘기기 마하잔 충격 강화 3할의 활천 맹반격 S투기의 의복 |
メズキ | 25 | 214 | 92 | - | 반 | 약 | 내 | - | 약 | 마하지오 베어넘기기 동족의 심득・공 흉화 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
青年 | 28 | 240 | 76 | - | - | 내 | - | - | - | 마하부흐 절묘타 빙결 강화 S귀문방어 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クバンダ | 25 | 224 | 41 | - | 약 | 흡 | 약 | - | 내 | 암살권 화사장격 베어넘기기 마력 내성 영장 |
チンピラ | 28 | 234 | 96 | - | - | 내 | - | - | - | 페트라레이 베어넘기기 부흐 빙결 강화 3할의 마맥 상태 이상 내성 S그리모아 |
バジリスク | 28 | 220 | 90 | - | - | - | 약 | 내 | 반 | 페트라레이 충격 내성 석화 추가 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
会社員 | 28 | 312 | 78 | - | 내 | - | - | - | - | 마하라기 필사의 일격 메디아 화염 강화 3할의 활천 상태 이상 내성 S열공의 비법 |
フラロウス | 26 | 207 | 122 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 마하라기 엑스 무브 봉인 추가 3할의 마맥 제물의 맹약 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
バジリスク | 28 | 220 | 90 | - | - | - | 약 | 내 | 반 | 페트라레이 충격 내성 석화 추가 사념의 파동 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
トラロック | 28 | 216 | 92 | - | 내 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 절묘타 화염 강화 몽환의 구족 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
トラロック | 28 | 216 | 92 | - | 내 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 절묘타 화염 강화 몽환의 구족 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
ロア | 30 | 306 | 0 | - | 약 | - | - | - | 무 | 파워 차지 엑스 무브 1할의 활천 독 추가 영장 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オルトロス | 27 | 234 | 68 | - | 흡 | 약 | - | 내 | - | 화사장격 난동부리기 잔 맹반격 엑스 가드 짐승의 도약 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
オルトロス | 27 | 234 | 68 | - | 흡 | 약 | - | 내 | - | 화사장격 난동부리기 잔 맹반격 엑스 가드 짐승의 도약 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラロック | 28 | 216 | 92 | - | 내 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 절묘타 화염 강화 몽환의 구족 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
トラロック | 28 | 216 | 92 | - | 내 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 절묘타 화염 강화 몽환의 구족 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
ウェンディゴ | 30 | 382 | 74 | - | 약 | 반 | - | - | 무 | 얼음의 난무 절묘타 빙결 내성 3할의 활천 주박 |
リャナンシー | 26 | 170 | 126 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아 암리타 마하부흐 상태 이상 내성 헌신 |
<죠의 수색 → 다시 죠의 수색 → 전원 떨어져 버렸다>의 순서로 진행죠의 휴대폰 배터리가 다 떨어져서 발생한 상황 (...)
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メグレズ | 40 | ? | ? | 내 | 무 | 약 | 무 | - | 무 | 혼신의 일격 파괴의 성풍 재생 맹반격 충격 강화 물리 강화 문곡성의 증표 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
パワー | 30 | 276 | 60 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 난동부리기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
パワー | 30 | 276 | 60 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 난동부리기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
ハンサ | 30 | 235 | 88 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 충격 강화 엑스 가드 비상천구 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ハンサ | 30 | 235 | 88 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 충격 강화 엑스 가드 비상천구 |
ハンサ | 30 | 235 | 88 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 충격 강화 엑스 가드 비상천구 |
シーサー | 28 | 240 | 74 | - | 약 | - | 흡 | - | 내 | 필사의 일격 마하지오 전격 강화 순전의 춤 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
ハンサ | 30 | 235 | 88 | - | - | - | - | 무 | 약 | 마하잔 디아라마 충격 강화 엑스 가드 비상천구 |
ジャックランタン | 29 | 205 | 129 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 화염의 난무 마하라기 화염 강화 주술 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スパルナ | 31 | 205 | 132 | 내 | - | - | 약 | 내 | 약 | 베어넘기기 마하잔 마비 추가 물리 내성 비상 |
パワー | 30 | 276 | 60 | - | - | - | 내 | - | 약 | 엑스 무브 난동부리기 견각의 급성장 전격 내성 천사의 혈배 |
スパルナ | 31 | 205 | 132 | 내 | - | - | 약 | 내 | 약 | 베어넘기기 마하잔 마비 추가 물리 내성 비상 |
전투 개시 직전에 어느 도시로 주인공을 참가시킬 것인지 결정한다. 선택에 따라서 같은 팀 멤버가 되는 동료의 우호도가 상승한다.전투가 시작되면, 우선 적을 격파하기 전에 '폭주 휴대폰'을 파괴하는 것을 우선시한다. 방치하면 증원이 계속 나오기 때문에 서둘러서 파괴하자.
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リリス | 83 | ? | ? | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 무 | 사신의 점호 메기도라온 기가쟈마 만능 내성 진・전문 내성 짐승의 눈빛 원초의 유혹 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リリム | 68 | 471 | 237 | - | - | 약 | 흡 | - | - | 섹시레이 마하지오다인 파라라레이 전격 흡수 전격 격화 엑스트라 원 자모의 헌신 |
会社員 | 60 | 480 | 158 | - | - | - | - | - | - | 약자 필멸권 파라라레이 물리 격화 그리모아 이신의 잔영 S관통 |
リリム | 68 | 471 | 237 | - | - | 약 | 흡 | - | - | 섹시레이 마하지오다인 파라라레이 전격 흡수 전격 격화 엑스트라 원 자모의 헌신 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ユキジョロウ | 74 | 455 | 327 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 마하부흐다인 마린카린 흡마 흡수 추가 마비 추가 이신의 잔영 자모의 헌신 |
暴力団幹部 | 60 | 474 | 148 | - | - | - | - | - | - | 쌍수 회심 격화 공격 전체화 S광전사의 혼 |
ユキジョロウ | 74 | 455 | 327 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 마하부흐다인 마린카린 흡마 흡수 추가 마비 추가 이신의 잔영 자모의 헌신 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リリム | 68 | 471 | 237 | - | - | 약 | 흡 | - | - | 섹시레이 마하지오다인 파라라레이 전격 흡수 전격 격화 엑스트라 원 자모의 헌신 |
工事作業員 | 60 | 474 | 158 | - | - | - | 반 | - | - | 지오다인 마하지오다인 전격 격화 전격 반사 승리의 미주 S이 악물기 |
リリム | 68 | 471 | 237 | - | - | 약 | 흡 | - | - | 섹시레이 마하지오다인 파라라레이 전격 흡수 전격 격화 엑스트라 원 자모의 헌신 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
リャナンシー | 71 | 435 | 303 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아라한 부흐다인 수호의 방패 상태 이상 내성 그리모아 신속 공격2 자모의 헌신 |
会社員 | 60 | 480 | 158 | - | - | - | - | - | 내 | 파워 차지 메기도라온 승리의 챠크라 마력 내성 엑스트라 원 S마도결계・양 |
リャナンシー | 71 | 435 | 303 | - | 약 | 반 | - | - | - | 메디아라한 부흐다인 수호의 방패 상태 이상 내성 그리모아 신속 공격2 자모의 헌신 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ランダ | 78 | 505 | 288 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 기가쟈마 화사장 흡혈 팔상발파 물리 반사 이 악물기 자모의 헌신 |
青年 | 60 | 720 | 156 | - | - | - | - | - | - | 데스바운드 화사장 흡혈 물리 격화 회심 격화 5할의 활천 S회심의 예언 |
ランダ | 78 | 505 | 288 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 기가쟈마 화사장 흡혈 팔상발파 물리 반사 이 악물기 자모의 헌신 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ローレライ | 77 | 470 | 499 | - | - | - | 내 | 내 | 약 | 마린카린 디아라한 마하잔다인 충격 격화 충격 강화 5할의 마맥 요정의 가루 |
チンピラ | 60 | 474 | 150 | - | - | 반 | - | - | - | 사신의 점호 팔상발파 부흐다인 빙결 격화 빙결 반사 S선제봉살 |
ローレライ | 77 | 470 | 499 | - | - | - | 내 | 내 | 약 | 마린카린 디아라한 마하잔다인 충격 격화 충격 강화 5할의 마맥 요정의 가루 |