장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
도쿄 (東京) | 야마토와 이오 (ヤマトとイオ) |
끝없는 내습 (とりとめなき襲来) |
||||||||||||
도쿄 (東京) | 죠와 마코토 (ジョーとマコト) |
|||||||||||||
도쿄 (東京) | 염려하는 자 | 염려하는 자 | 염려하는 자 | |||||||||||
도쿄 (東京) | 이오 | 이오 | 이오 | |||||||||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 다이치 | 다이치 | |||||||||||
도쿄 (東京) | 거대 방진 → 끝없는 내습 (巨大方陣 → とりとめなき襲来) |
|||||||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 힐즈 (ヒルズ) |
히비야 공원 (日比谷公園) | ||||||||||||
오사카 (大阪) | 케이타와 다이치 (ケイタとダイチ) |
통천각 (通天閣) | ||||||||||||
오사카 (大阪) | 히나코와 오토메 (ヒナコとオトメ) |
|||||||||||||
오사카 (大阪) | 야마토 | 야마토 | ||||||||||||
오사카 (大阪) | 히나코 | 히나코 | 히나코 | |||||||||||
오사카 (大阪) | 오토메 | 오토메 | 오토메 | |||||||||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | 케이타 | |||||||||||
오사카 (大阪) | 쥰고 | 쥰고 | 쥰고 | |||||||||||
오사카 (大阪) | 행운의 신님 (幸運の神様) |
봉진원의 오의 (峰津院の奥の手) |
붕괴하는 결계 (崩壊する結界) | |||||||||||
나고야 (名古屋) | 쥰고와 로나우도 →거대 방진으로 (ジュンゴとロナウド → 巨大方陣へ) |
|||||||||||||
나고야 (名古屋) | 후미와 아이리 (フミとアイリ) |
|||||||||||||
나고야 (名古屋) | 의문의 남자 (謎の男) |
|||||||||||||
나고야 (名古屋) | 마코토 | 마코토 | 마코토 | |||||||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | 아이리 | |||||||||||
나고야 (名古屋) | 로나우도 | 로나우도 | 로나우도 | |||||||||||
나고야 (名古屋) | 프리 배틀 센터링 파크 (センタリングパーク) |
장소 | 이벤트 발생 시간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13:30~15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
도쿄 (東京) | 이오의 결의 (イオの決意) |
||||||
도쿄 (東京) | 라우파다 (ラウファーダ) |
용맥의 용 (龍脈の龍) | |||||
도쿄 (東京) | 염려하는 자 | 염려하는 자 | |||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 개념의 세계 (다이치) (概念の世界) |
|||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 히비야 공원 (日比谷公園) | ||||||
오사카 (大阪) | 야마토 | 야마토 | |||||
오사카 (大阪) | 히나코 | ||||||
오사카 (大阪) | 오토메 | 오토메 | |||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | |||||
오사카 (大阪) | 프리 배틀 통천각 (通天閣) | ||||||
나고야 (名古屋) | 마코토 | ||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | |||||
나고야 (名古屋) | 로나우도 | ||||||
나고야 (名古屋) | 데라데카와의 약속 (デラデカとの約束) |
장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
도쿄 (東京) | 이오 | 이오 | ||||||||
도쿄 (東京) | 식물무한연쇄 (食物無限連鎖) |
종의 의사 (種の意思) |
다이치의 권유 (ダイチの誘い) | |||||||
도쿄 (東京) | 염려하는 자 | 새로운 세계 (新たなる世界) | ||||||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 다이치 | ||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 아오야마 묘원 (青山霊園) | |||||||||
오사카 (大阪) | 야마토 | 야마토 | 야마토의 권유 (ヤマトの誘い) | |||||||
오사카 (大阪) | 오토메 | 오토메 | ||||||||
오사카 (大阪) | 프리 배틀 통천각 (通天閣) | |||||||||
나고야 (名古屋) | 쥰고 | 쥰고 | 로나우도 서다 (ロナウド立つ) |
로나우도의 권유 (ロナウドの誘い) | ||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 파리의 왕 (蝿の王) |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィゾフニル | 47 | 342 | 129 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 비상천구 |
ビリケン | 50 | ? | ? | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 무 | 화사장 흡혈 마카 받기 잔디 베기 마카 벌이 이 악물기 승리의 숨결 몽환의 주인 |
ヴィゾフニル | 47 | 342 | 129 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 비상천구 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゲンブ | 38 | 431 | 78 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 엑스 가드 빙결 무효 용의 조르기 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
ゲンブ | 38 | 431 | 78 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 엑스 가드 빙결 무효 용의 조르기 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ケットシー | 35 | 276 | 109 | - | - | - | 약 | 내 | - | 마하잔 마하라기 회심의 예언 화염 강화 짐승의 도약 |
ケットシー | 35 | 276 | 109 | - | - | - | 약 | 내 | - | 마하잔 마하라기 회심의 예언 화염 강화 짐승의 도약 |
ローレライ | 37 | 235 | 168 | - | - | - | 내 | 내 | 약 | 마린카린 디아라한 암리타 견각의 급성장 그리모아 전격 무효 요정의 가루 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アスプ | 36 | 458 | 192 | - | 내 | 약 | - | 흡 | 무 | 약자 필멸권 화사장 흡혈 흡수 추가 충격 무효 회심 격화 사념의 파동 |
パズス | 40 | 285 | 171 | - | - | 약 | - | 무 | 내 | 만마의 난무 폭풍의 난무 충격 무효 충격 강화 혼돈의 파동 |
アスプ | 36 | 458 | 192 | - | 내 | 약 | - | 흡 | 무 | 약자 필멸권 화사장 흡혈 흡수 추가 충격 무효 회심 격화 사념의 파동 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
アスプ | 36 | 458 | 192 | - | 내 | 약 | - | 흡 | 무 | 약자 필멸권 화사장 흡혈 흡수 추가 충격 무효 회심 격화 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヨモツイクサ | 36 | 288 | 117 | - | 무 | - | - | 약 | - | 암살권 아기 석화 추가 맹반격 신속 공격1 대흉화 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
ヨモツイクサ | 36 | 288 | 117 | - | 무 | - | - | 약 | - | 암살권 아기 석화 추가 맹반격 신속 공격1 대흉화 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヴィゾフニル | 47 | 342 | 129 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 비상천구 |
ロア | 34 | 396 | 104 | - | 약 | - | - | - | 무 | 파워 차지 엑스 무브 3할의 활천 독 추가 마력 무효 영장 |
ヴィゾフニル | 47 | 342 | 129 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 비상천구 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
ローレライ | 37 | 235 | 168 | - | - | - | 내 | 내 | 약 | 마린카린 디아라한 암리타 견각의 급성장 그리모아 전격 무효 요정의 가루 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミザール | 45 | ? | ? | 내 | 약 | 약 | 내 | 무 | 약 | 백열찌르기 충격 무효 무곡성의 증표 |
ミザール | 50 | ? | ? | 내 | 약 | - | 무 | 흡 | 약 | 천열찌르기 파워 차지 충격 무효 무곡성의 증표 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゲンブ | 38 | 431 | 78 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 엑스 가드 빙결 무효 용의 조르기 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
ゲンブ | 38 | 431 | 78 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 엑스 가드 빙결 무효 용의 조르기 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヴィゾフニル | 39 | 294 | 109 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 비상천구 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
ヴィゾフニル | 47 | 342 | 129 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 마하지오 흡마 신속 공격2 엑스트라 원 전격 격화 비상천구 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
タケミカヅチ | 43 | 417 | 53 | - | - | - | 반 | 약 | 내 | 마하지오 천열찌르기 물리 강화 이 악물기 전격 격화 귀신쌍수 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンブ | 41 | 460 | 84 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 혼신의 일격 엑스 가드 빙결 무효 물리 내성 용의 조르기 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 사념 주박 |
ゲンブ | 41 | 460 | 84 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 혼신의 일격 엑스 가드 빙결 무효 물리 내성 용의 조르기 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | 무 | - | - | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 화염 무효 사념의 파동 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | 무 | - | - | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 화염 무효 사념의 파동 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 마하지오다인 관통 전격 반사 도약 자재 |
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | - | - | 무 | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 전격 무효 사념의 파동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジゴクテン | 57 | 632 | 146 | - | 약 | 반 | - | - | - | 지오다인 팔상발파 전격 강화 빙결 반사 귀신무쌍 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 심판의 뇌화 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 심판의 뇌화 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | 무 | - | - | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 화염 무효 사념의 파동 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 충격 강화 비상천구 |
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | 무 | - | - | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 화염 무효 사념의 파동 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 이 악물기 충격 강화 신속 공격2 요기신뢰 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 마력 무효 사념 주박 |
レギオン | 43 | 320 | 152 | 무 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 부흐다인 물리 무효 승리의 숨결 마력 무효 사념 주박 |
ゲンブ | 41 | 460 | 84 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 혼신의 일격 엑스 가드 빙결 무효 물리 내성 용의 조르기 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 마하지오다인 관통 전격 반사 도약 자재 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
ヌエ | 42 | 370 | 97 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 관통 회심 격화 도약 자재 |
악마9 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
レギオン | 39 | 290 | 140 | 내 | 약 | - | 약 | - | 내 | 페트라레이 마하부흐 물리 내성 마력 무효 사념 주박 |
ピシャーチャ | 41 | 415 | 108 | - | 약 | - | - | 흡 | 무 | 화사장 흡혈 얼음의 난무 마력 무효 마비 추가 빙의 |
악마10 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 충격 격화 비상천구 |
ゲンブ | 41 | 460 | 84 | 내 | - | 무 | 약 | - | - | 파워 차지 난동부리기 엑스 가드 빙결 무효 용의 조르기 |
악마11 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 부흐다인 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마12 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
アニエル | 42 | 413 | 104 | 내 | - | 무 | 내 | 내 | - | 흡마 난동부리기 신속 공격2 빙결 무효 천사의 혈배 |
악마13 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 비상천구 |
アドバン | 48 | 325 | 198 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
ヤム | 44 | 320 | 124 | - | 무 | - | - | 약 | 무 | 페트라레이 만마의 난무 화염 무효 사념의 파동 |
악마14 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モスマン | 43 | 311 | 192 | - | 무 | 내 | 약 | - | 약 | 메디아 마하잔 요기신뢰 |
スカアハ | 43 | 280 | 186 | - | 약 | - | 약 | 무 | 무 | 리캄 폭풍의 난무 베어넘기기 상태 이상 내성 충격 무효 여신의 자애 |
ラームジェルグ | 43 | 667 | 52 | - | - | - | 약 | - | 약 | 혼신의 일격 파워 차지 5할의 활천 대흉화 |
악마15 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
ヤマ | 44 | 336 | 126 | - | 반 | - | 내 | - | - | 아기다인 마하라기 화염 반사 화염 격화 마력 각성 |
ニスロク | 41 | 316 | 177 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | 마하라기 약자 필멸권 수호의 방패 5할의 마맥 화염 격화 제물의 맹약 |
악마16 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
クドラク | 50 | 476 | 136 | 내 | 약 | 반 | - | - | - | 부흐다인 얼음의 난무 흡마 빙결 반사 석화 추가 빙의 |
