장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 07:00~08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
도쿄 (東京) | 오사카와의 싸움 (大阪との争い) |
미지의 위협 (未知の脅威) |
신념의 결착 信念の決着 | |||||||||
도쿄 (東京) | 다이치 | 다이치 | 다이치 | |||||||||
도쿄 (東京) | 이오 | 이오 | 이오 | 이오 | ||||||||
도쿄 (東京) | 히나코 | 히나코 | 히나코 | 히나코 | ||||||||
도쿄 (東京) | 쥰고 | 쥰고 | 쥰고 | 쥰고 | ||||||||
도쿄 (東京) | 후미 설득 or 결별 (フミの説得or決別) |
후미 설득 or 결별 (フミの説得or決別) |
후미 설득 or 결별 (フミの説得or決別) |
|||||||||
도쿄 (東京) | 마코토 설득 or 결별 (マコトの説得or決別) |
마코토 설득 or 결별 (マコトの説得or決別) |
마코토 설득 or 결별 (マコトの説得or決別) |
|||||||||
도쿄 (東京) | 후미 | 귀환의 방해 (후미) (帰還の妨害) |
||||||||||
도쿄 (東京) | 마코토 | |||||||||||
도쿄 (東京) | 순수한 영혼의 행방 (無垢な魂の行方) |
|||||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 티네시티 광장 (チネシティ広場) | |||||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 천악사 (千岳寺) | |||||||||||
오사카 (大阪) | 케이타 설득 or 결별 (ケイタの説得or決別) |
|||||||||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | 케이타 | |||||||||
나고야 (名古屋) | 나고야와의 싸움 (名古屋との争い) |
|||||||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 설득 or 결별 (アイリの説得or決別) |
아이리 설득 or 결별 (アイリの説得or決別) |
||||||||||
나고야 (名古屋) | 오토메 설득 or 결별 (オトメの説得or決別) |
오토메 설득 or 결별 (オトメの説得or決別) |
||||||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | ||||||||||
나고야 (名古屋) | 오토메 | 오토메 |
장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
도쿄 (東京) | 다이치 | |||||||||
도쿄 (東京) | 이오 | 이오 | 이오 | |||||||
도쿄 (東京) | 쥰고 | 쥰고 | 쥰고 | |||||||
도쿄 (東京) | 후미 | 후미 | 후미 | |||||||
도쿄 (東京) | 히나코 | 히나코 | 히나코 | |||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 티네시티 광장 (チネシティ広場) ~18:30 까지, 19:00부터 도쿄 타워(東京タワー) | |||||||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 천악사 (千岳寺) ~18:30까지 | |||||||||
도쿄 (東京) | 귀환의 방해 (帰還の妨害) |
종말의 나팔불기 (終末のラッパ吹き) |
격파수 7 (撃破数7) | |||||||
오사카 (大阪) | 강자와의 결착 (強者との決着) |
본국에서 (本局にて) |
||||||||
오사카 (大阪) | 야마토 설득 or 결별 (ヤマトの説得or決別) |
야마토 | ||||||||
오사카 (大阪) | 케이타 | 케이타 | 케이타 | |||||||
나고야 (名古屋) | 죠 설득 or 결별 (ジョーの説得or決別) |
|||||||||
나고야 (名古屋) | 로나우도 설득 or 결별 (ロナウドの説得or決別) |
|||||||||
나고야 (名古屋) | 죠 | 죠 | ||||||||
나고야 (名古屋) | 오토메 | 오토메 | 오토메 | |||||||
나고야 (名古屋) | 아이리 | 아이리 | 아이리 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバン | 48 | 325 | 198 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
菅野史 | 50 | 619 | 272 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 흡마 마카라칸 전문 내성 흡수 추가 S절일문・물리 |
カズフェル | 50 | 421 | 132 | 내 | - | 반 | - | - | - | 심판의 뇌화 마하부흐다인 빙결 반사 천사의 성흔 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヘカーテ | 47 | 295 | 213 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 디아라한 잔다인 관통 충격 격화 패왕의 맹약 |
迫真琴 | 55 | 999 | 187 | - | - | - | - | 반 | - | 팔상발파 잔다인 디아라한 5할의 활천 충격 격화 충격 반사 S리캄 |
クルースニク | 46 | 381 | 120 | 내 | - | 내 | - | - | 무 | 혼신의 일격 잔다인 충격 격화 진・몽환의 구족 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゾウチョウテン | 50 | 536 | 130 | - | - | - | - | 약 | 무 | 아기다인 혼신의 일격 화염 격화 엑스트라 원 귀신쌍수 |
和久井啓太 | 55 | 769 | 90 | - | - | - | - | - | - | 데스바운드 관통의 일격 물리 격화 엑스 틸 승리의 미주 S회심의 예언 |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 충격 격화 비상천구 |
ジプス局員 | 48 | 483 | 96 | - | - | - | - | - | - | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 회심 격화 전신의 가호 S절일문・전격 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 충격 격화 비상천구 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ズェラロンズ | 50 | 333 | 231 | - | - | 약 | - | 흡 | 약 | 잔다인 테트라칸 디아라한 충격 흡수 자모의 헌신 |
ジプス局員 | 49 | 735 | 97 | - | - | - | - | - | - | 디아라한 테트라칸 화사장 흡혈 신속 공격2 5할의 활천 S디아라한 |
シルキー | 44 | 267 | 234 | - | 약 | 반 | 무 | - | 내 | 메디아 디아라한 전격 무효 빙결 반사 요정의 가루 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
ジプス局員 | 49 | 490 | 145 | - | - | - | - | 반 | - | 만마의 난무 메디아 충격 반사 5할의 마맥 S절일문・빙결 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
ヌエ | 46 | 403 | 106 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 마하지오다인 관통 전격 반사 도약 자재 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
アドバン | 48 | 325 | 198 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
악마9 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
ヌエ | 46 | 403 | 106 | - | 약 | 내 | 반 | - | 약 | 지오다인 파라라레이 마하지오다인 관통 전격 반사 도약 자재 |
イシュタム | 42 | 330 | 250 | 내 | - | - | - | 약 | 내 | 디아라한 사신의 점호 5할의 마맥 자모의 헌신 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
アドバン | 48 | 325 | 198 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 반 | - | - | - | 약 | 무 | 부흐다인 팔상발파 빙결 격화 물리 무효 사념 주박 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクシュミ | 51 | 297 | 277 | - | 약 | - | - | - | 반 | 메디아라한 리캄 기가쟈마 승리의 미주 이 악물기 성기사의 정신 여신의 은총 |
柳谷乙女 | 56 | 807 | 424 | 흡 | - | - | - | - | - | 리캄로스 메디아라한 화사장 흡혈 5할의 활천 이 악물기 물리 흡수 S디아라한 |
カズフェル | 50 | 421 | 132 | 내 | - | 반 | - | - | - | 심판의 뇌화 마하부흐다인 디아라한 빙결 반사 흡수 추가 성기사의 정신 천사의 성흔 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 메기도 흡마 5할의 마맥 빙결 격화 이신의 잔영 사념 유동 |
伴亜衣梨 | 56 | 643 | 510 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 만마의 난무 심판의 뇌화 테트라칸 전문 내성 이신의 잔영 5할의 마맥 S절일문・물리 |
バイブ・カハ | 49 | 365 | 166 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 마하잔다인 엑스트라 원 충격 격화 비상천구 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アドバン | 48 | 325 | 198 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
会社員 | 50 | 402 | 134 | - | - | 반 | - | - | 무 | 마하부흐다인 니가요모기 빙결 격화 마력 무효 빙결 반사 S골발의 비법 |
バイブ・カハ | 46 | 339 | 158 | 내 | - | - | - | 약 | 약 | 회심의 예언 잔다인 엑스트라 원 충격 격화 비상천구 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 메기도 빙결 격화 사념 유동 |
女性社員 | 50 | 396 | 136 | - | - | - | - | - | - | 마하잔다인 페트라레이 충격 격화 신속 공격2 S절일문・전격 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 메기도 빙결 격화 사념 유동 |
青年 | 50 | 402 | 132 | - | - | - | - | - | - | 데스바운드 천열찌르기 관통 물리 격화 전신의 가호 S결사의 각오 |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 메기도 빙결 격화 사념 유동 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 내 | 내 | 반 | 약 | 내 | 마하지오다인 지오다인 전격 반사 용의 조르기 |
チンピラ | 50 | 396 | 126 | - | - | - | 반 | - | - | 디아라한 지오다인 전격 격화 이 악물기 전격 반사 S그리모아 |
ガンギテン | 54 | 612 | 197 | - | - | 약 | - | 흡 | - | 메디아라한 만마의 난무 이신의 잔영 5할의 활천 진・몽환의 구족 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
カズフェル | 50 | 421 | 132 | 내 | - | 반 | - | - | - | 심판의 뇌화 마하부흐다인 빙결 반사 천사의 성흔 |
学生 | 50 | 594 | 134 | - | - | - | - | - | - | 디아라한 화사장 흡혈 팔상발파 5할의 활천 이 악물기 승리의 숨결 S절일문・마력 |
カズフェル | 50 | 421 | 132 | 내 | - | 반 | - | - | - | 심판의 뇌화 마하부흐다인 빙결 반사 천사의 성흔 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ミルメコレオ | 50 | 336 | 155 | - | 내 | - | - | 약 | - | 관통의 일격 아기다인 흡수 추가 독 추가 도약 자재 |
青年 | 50 | 522 | 132 | - | 반 | - | - | - | - | 리캄 아기다인 메디아 화염 격화 3할의 활천 화염 반사 S절일문・빙결 |
クルースニク | 52 | 478 | 164 | 무 | 무 | 내 | - | - | 무 | 혼신의 일격 아기다인 데스바운드 물리 무효 화염 무효 독 추가 진・몽환의 구족 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネトナシュ | 60 | ? | ? | 반 | 약 | 내 | 약 | 무 | 무 | 연성의 화염 주극의 거포 인간 불가침 물리 반사 짐승의 눈빛 파군성의 증표 |
ベネトナシュ(싹) | 50 | 408 | 163 | - | - | 무 | - | 내 | 무 | 암흑의 뇌광 재생 팔상발파 상태 이상 내성 충격 내성 전격 강화 파군의 싹 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ビャッコ | 53 | 408 | 126 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
ビャッコ | 53 | 408 | 126 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 내 | 내 | 반 | 약 | 내 | 마하지오다인 지오다인 전격 반사 용의 조르기 |
ラクシュミ | 51 | 297 | 277 | - | 약 | - | - | - | 반 | 메디아라한 리캄 기가쟈마 승리의 미주 여신의 은총 |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 내 | 내 | 반 | 약 | 내 | 마하지오다인 지오다인 전격 반사 용의 조르기 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 메기도 빙결 격화 사념 유동 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
ミルメコレオ | 50 | 336 | 155 | - | 내 | - | - | 약 | - | 관통의 일격 아기다인 흡수 추가 독 추가 도약 자재 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
トウコツ | 50 | 341 | 160 | - | 약 | - | - | 반 | 반 | 디아라한 기가쟈마 마하잔 충격 반사 물리 강화 마비 추가 요광일섬 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 내 | - | 흡 | 내 | - | 흡마 지오다인 마카라칸 전격 반사 요정의 가루 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
オロバス | 49 | 346 | 196 | - | - | 약 | 내 | - | 무 | 마하지오 지오다인 마력 무효 전격 강화 타천의 낙인 |
トウコツ | 50 | 341 | 160 | - | 약 | - | - | 반 | 반 | 디아라한 기가쟈마 마하잔 충격 반사 물리 강화 마비 추가 요광일섬 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 내 | 내 | 반 | 약 | 내 | 마하지오다인 데스바운드 전격 반사 5할의 활천 흡수 추가 용의 조르기 |
栗木ロナウド | 57 | 839 | 234 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 흡마 팔상발파 메디아라한 관통 전문 내성 이신의 잔영 S테트라칸 |
オシリス | 53 | 357 | 216 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 무 | 메기도 마카라칸 리캄 신속 공격2 관통 마력 개안 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アドバン | 53 | 355 | 219 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 마하라기다인 화사장 흡혈 빙결 무효 전문 내성 맹반격 혼돈의 파동 |
秋江譲 | 55 | 520 | 358 | - | - | - | - | - | - | 천열찌르기 페트라레이 사신의 점호 마비 추가 그리모아 회피 S골발의 비법 |
アンズー | 54 | 44 | 147 | - | 내 | 약 | - | - | - | 마하잔다인 팔상발파 마비 추가 흡수 추가 비상천구 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ビャッコ | 53 | 408 | 126 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
青年 | 54 | 532 | 192 | 반 | - | - | - | - | - | 디아라한 만마의 난무 물리 반사 흡수 추가 공격 전체화 S마카라칸 |
ヤクシャ | 54 | 476 | 65 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 전신의 가호 엑스 가드 대흉화 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 부흐다인 아기다인 5할의 마맥 화염 격화 빙결 격화 사념 유동 |
女性社員 | 52 | 414 | 210 | - | - | 반 | - | - | - | 심판의 뇌화 디아라한 5할의 마맥 빙결 반사 S절일문・전격 |
ラクシュミ | 51 | 297 | 277 | - | 약 | - | - | - | 반 | 메디아라한 리캄 기가쟈마 승리의 미주 여신의 은총 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アドバン | 53 | 355 | 219 | 약 | 내 | 무 | 내 | 내 | 내 | 부흐다인 마하라기다인 화사장 흡혈 빙결 무효 전문 내성 혼돈의 파동 |
学生 | 53 | 420 | 210 | - | - | - | - | - | - | 메디아라한 사마리캄 섹시레이 5할의 마맥 신속 공격2 S절일문・빙결 |
ミルメコレオ | 50 | 336 | 155 | - | 내 | - | - | 약 | - | 관통의 일격 아기다인 흡수 추가 독 추가 도약 자재 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 마하부흐다인 아기다인 5할의 마맥 화염 격화 빙결 격화 사념 유동 |
会社員 | 53 | 426 | 140 | - | - | - | - | 반 | - | 흡마 니가요모기 마하잔다인 충격 격화 충격 반사 독 추가 S절일문・충격 |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 내 | - | 흡 | 내 | - | 흡마 지오다인 마카라칸 전격 반사 요정의 가루 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
チンピラ | 54 | 426 | 136 | - | - | - | - | - | 무 | 화사장 흡혈 암리타 마력 무효 공격 전체화 흡수 추가 S광전사의 혼 |
ヤクシャ | 54 | 476 | 65 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 전신의 가호 엑스 가드 대흉화 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ゾウチョウテン | 50 | 536 | 130 | - | - | - | - | 약 | 무 | 아기다인 혼신의 일격 화염 격화 엑스트라 원 귀신쌍수 |
青年 | 53 | 426 | 138 | - | 무 | - | - | - | - | 관통의 일격 난동부리기 화염 무효 엑스트라 원 회심 격화 S회심의 예언 |
カンギテン | 54 | 612 | 197 | - | - | 약 | - | 흡 | - | 메디아라한 만마의 난무 이신의 잔영 5할의 활천 진・몽환의 구족 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レミエル | 59 | 564 | 284 | 흡 | 내 | - | 내 | - | - | 사마리캄 마하부흐다인 마하지오다인 물리 흡수 용자의 정신 천사의 성흔 |
峰津院大和 | 62 | 718 | 436 | 반 | - | - | - | - | 내 | 황천의 기도 심판의 뇌화 메기도 물리 반사 용맹의 비술 동족의 심득・공 S리캄 |
アリオク | 58 | 677 | 142 | 무 | 약 | 내 | - | 내 | 약 | 데스바운드 테트라칸 관통의 일격 관통 용자의 정신 혼돈의 숨결 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
トウコツ | 50 | 341 | 160 | - | 약 | - | - | 반 | 반 | 디아라한 기가쟈마 마하잔 충격 반사 물리 강화 마비 추가 요광일섬 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 마하부흐다인 아기다인 5할의 마맥 화염 격화 빙결 격화 사념 유동 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
カルティケーヤ | 56 | 428 | 142 | - | 무 | - | 반 | - | 내 | 천열찌르기 메기도 공격 전체화 흡수 추가 수라의 숙명 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ビャッコ | 53 | 408 | 126 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 내 | 약 | - | - | - | 마하잔다인 팔상발파 마비 추가 흡수 추가 비상천구 |
ビャッコ | 53 | 408 | 126 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 내 | 약 | - | - | - | 마하잔다인 팔상발파 마비 추가 흡수 추가 비상천구 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 마하부흐다인 아기다인 5할의 마맥 화염 격화 빙결 격화 사념 유동 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 내 | 약 | - | - | - | 마하잔다인 팔상발파 마비 추가 흡수 추가 비상천구 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 내 | 내 | 약 | 약 | 마하부흐다인 아기다인 5할의 마맥 화염 격화 빙결 격화 사념 유동 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 반 | - | 내 | 약 | 내 | 디아라한 데스바운드 화염 반사 대흉화 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
カンギテン | 54 | 612 | 197 | - | - | 약 | - | 흡 | - | 메디아라한 만마의 난무 이신의 잔영 5할의 활천 진・몽환의 구족 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
ラクシュミ | 51 | 297 | 277 | - | 약 | - | - | - | 반 | 메디아라한 리캄 기가쟈마 승리의 미주 여신의 은총 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
악마 | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネトナシュ | 반 | 약 | 내 | 약 | 무 | 무 | 연성의 화염 주극의 거포 인간 불가침 물리 반사 파군성의 증표 |
