장소 | 이벤트 발생 시간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
도쿄 (東京) | 나아갈 길 (示された道) |
남겨진 힘 (残された力) |
뜻밖의 싸움 (意外な戦い) |
마지막 자객 (最後の刺客) |
자유의 내일로 or 꿈꾸던 내일로 (自由の明日へ or 夢見た明日へ) | |
도쿄 (東京) | 삼켜져가는 세계 (呑まれて行く世界) |
|||||
도쿄 (東京) | 사건의 원흉 (事件の元凶) |
|||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 도쿄 타워 (東京タワー) | |||||
도쿄 (東京) | 프리 배틀 SL광장 (SL広場) |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランダ | 62 | 405 | 231 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 화사장 흡혈 마린카린 파라라레이 물리 반사 상태 이상 내성 엑스트라 원 자모의 헌신 |
ボスティス | 72 | ? | ? | 무 | - | - | 반 | - | 무 | 지오다인 수호의 방패 마하지오다인 승리의 챠크라 물리 무효 짐승의 눈빛 타천의 낙인 |
ランダ | 62 | 405 | 231 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 화사장 흡혈 마린카린 파라라레이 물리 반사 상태 이상 내성 엑스트라 원 자모의 헌신 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ジャックフロスト | 59 | 724 | 266 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐다인 디아라한 빙결 흡수 빙결 격화 용자의 정신 요정의 가루 |
じゃあくフロスト | 80 | ? | ? | - | 반 | 반 | - | - | - | 마하부흐다인 아기다인 리캄로스 화염 반사 빙결 반사 승리의 미주 사념 주박 |
ジャックフロスト | 59 | 724 | 266 | - | 약 | 흡 | - | - | - | 얼음의 난무 마하부흐다인 디아라한 빙결 흡수 빙결 격화 용자의 정신 요정의 가루 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
デカラビア | 62 | 433 | 232 | 내 | 반 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 사신의 점호 엑스 가드 화염 반사 화염 격화 타천의 낙인 |
ビフロンス | 73 | ? | ? | 흡 | 반 | - | 약 | - | 내 | 아기다인 마하라기다인 화염 격화 물리 흡수 화염 반사 타천의 낙인 |
アイラーヴァタ | 60 | 720 | 76 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 팔상발파 충격 무효 충격 격화 흡수 추가 순전의 무도 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
アリオク | 56 | 555 | 70 | 무 | 약 | 내 | - | 내 | 약 | 데스바운드 테트라칸 회심 격화 전신의 가호 혼돈의 숨결 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アイラーヴァタ | 61 | 946 | 77 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 난동부리기 충격 무효 충격 격화 3할의 활천 순전의 무도 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
アイラーヴァタ | 61 | 946 | 77 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 난동부리기 충격 무효 충격 격화 3할의 활천 순전의 무도 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ケルベロス | 58 | 525 | 103 | 내 | 흡 | 약 | 내 | - | - | 관통의 일격 혼신의 일격 용자의 정신 화염 흡수 도약 자재 |
ケルベロス | 58 | 525 | 103 | 내 | 흡 | 약 | 내 | - | - | 관통의 일격 혼신의 일격 용자의 정신 화염 흡수 도약 자재 |
ビャッコ | 56 | 432 | 132 | 내 | - | - | 흡 | 약 | - | 관통의 일격 데스바운드 쌍수 물리 격화 전격 흡수 순전의 무도 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 내 | 약 | - | - | - | 마하잔다인 팔상발파 마비 추가 흡수 추가 비상천구 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
グクマッツ | 58 | 584 | 78 | - | - | - | - | 반 | 약 | 수호의 방패 마하지오다인 지오다인 충격 반사 전격 격화 신속 공격2 용의 굳히기 |
ランダ | 58 | 380 | 219 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 화사장 흡혈 마린카린 물리 반사 자모의 헌신 |
グクマッツ | 58 | 584 | 78 | - | - | - | - | 반 | 약 | 수호의 방패 마하지오다인 지오다인 충격 반사 전격 격화 신속 공격2 용의 굳히기 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
ランダ | 58 | 380 | 219 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 화사장 흡혈 마린카린 물리 반사 자모의 헌신 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
악마8 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アイラーヴァタ | 60 | 720 | 76 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 충격 무효 충격 격화 순전의 무도 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
アイラーヴァタ | 60 | 720 | 76 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 충격 무효 충격 격화 순전의 무도 |
조건 A | 조건 B | 출현 보스 악마 |
---|---|---|
ボスティス(미격파) | ビフロンス(격파) | ボスティス |
ボスティス(격파) | ビフロンス(미격파) | ビフロンス |
ボスティス(미격파) | ビフロンス(미격파) | ボスティス + ビフロンス |
ボスティス(격파) | ビフロンス(격파) | じゃあくフロスト |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍脈の龍 | 72 | ? | ? | 흡 | 내 | 내 | 반 | 내 | 무 | 집어삼키기 메기도라온 데스바운드 전문 내성 물리 흡수 공격 전체화 용맥의 조각 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
ケルベロス | 58 | 525 | 103 | 내 | 흡 | 약 | 내 | - | - | 관통의 일격 혼신의 일격 용자의 정신 화염 흡수 도약 자재 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
ランダ | 58 | 380 | 219 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 화사장 흡혈 마린카린 물리 반사 자모의 헌신 |
グクマッツ | 58 | 584 | 78 | - | - | - | - | 반 | 약 | 수호의 방패 지오다인 충격 반사 용의 굳히기 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
クエレプレ | 58 | 474 | 243 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 빙결 반사 5할의 마맥 사념 유동 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スレイプニル | 57 | 481 | 145 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 천열찌르기 빙결 흡수 충격 흡수 요광일섬 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
スレイプニル | 57 | 481 | 145 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 천열찌르기 빙결 흡수 충격 흡수 요광일섬 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ケルベロス | 58 | 525 | 103 | 내 | 흡 | 약 | 내 | - | - | 관통의 일격 혼신의 일격 용자의 정신 화염 흡수 도약 자재 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 무 | - | 약 | - | - | - | 데스바운드 엑스 무브 물리 무효 공격 전체화 사념 주박 |
ケルベロス | 58 | 525 | 103 | 내 | 흡 | 약 | 내 | - | - | 관통의 일격 혼신의 일격 용자의 정신 화염 흡수 도약 자재 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アイラーヴァタ | 60 | 720 | 76 | - | 약 | 내 | - | 무 | - | 잔다인 마하잔다인 충격 무효 충격 격화 순전의 무도 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
オベロン | 62 | 448 | 275 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 약 | 사마리캄 부흐다인 지오다인 승리의 미주 이 악물기 흡수 추가 요정의 가루 |
악마1 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルコル | 70 | ? | ? | 무 | 내 | 내 | 내 | 흡 | 무 | 반성의 흉조 마하잔다인 심판의 뇌화 진・전문 내성 승리의 미주 용의 눈빛 보성의 증표 |
アルコル | 70 | ? | ? | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 무 | 데스바운드 만마의 난무 파워 차지 혼돈의 파문 만능 내성 엑스트라 원 진・보성의 증표 |
악마2 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スレイプニル | 62 | 514 | 157 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 백열찌르기 천열찌르기 빙결 흡수 충격 흡수 화염 흡수 요광일섬 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
グレンデル | 64 | 661 | 93 | 무 | - | 약 | - | 반 | - | 테트라칸 약자 필멸권 암살권 맹반격 물리 무효 사념 주박 |
악마3 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
オベロン | 62 | 448 | 275 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 약 | 사마리캄 부흐다인 지오다인 승리의 미주 이 악물기 흡수 추가 요정의 가루 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
악마4 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
コウモクテン | 64 | 696 | 162 | - | 무 | - | 약 | 반 | 내 | 마하잔다인 데스바운드 관통의 일격 맹반격 공격 전체화 화염 무효 귀신무쌍 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
악마5 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
アリオク | 62 | 615 | 77 | 무 | 약 | 내 | - | 내 | 약 | 데스바운드 테트라칸 화사장격 관통 전신의 가호 이 악물기 혼돈의 숨결 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
악마6 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
クエレプレ | 62 | 500 | 174 | - | 약 | 반 | 내 | - | - | 부흐다인 마하부흐다인 번개의 난무 빙결 반사 빙결 격화 전격 흡수 사념 유동 |
악마7 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 마하라기다인 수호의 방패 엑스 가드 화염 무효 화염 격화 타천의 낙인 |
ランダ | 62 | 505 | 231 | 반 | - | - | 약 | 내 | 내 | 섹시레이 관통의 일격 암리타 물리 반사 공격 전체화 쌍수 자모의 헌신 |
グクマッツ | 63 | 727 | 84 | 흡 | - | - | - | 반 | 약 | 수호의 방패 디아라한 혼신의 일격 충격 반사 맹반격 물리 흡수 용의 굳히기 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポラリス(제1형태) | 75 | ? | ? | 반 | 흡 | 흡 | 흡 | 흡 | 무 | 하늘의 재정 마하부흐다인 지오다인 만능 내성 승리의 포효 독 추가 북극성의 증표 |
ポラリスA(제3형태) | 75 | ? | ? | - | - | - | - | - | 무 | 슈퍼 노바 케페이드 메기도라온 하늘의 배제 관통 봉인 추가 하늘의 왕좌 |
ポラリスB | 70 | ? | ? | 흡 | - | 반 | 반 | - | 무 | 데스바운드 관통의 일격 천열찌르기 전신의 가호 초반격 공격 전체화 섭리의 창 |
ポラリスAb | 70 | ? | ? | - | 무 | - | 내 | 흡 | 무 | 페트라레이 테트라칸 마하잔다인 그리모아 승리의 챠크라 충격 격화 섭리의 방패 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ポラリス守護 | 64 | 672 | 720 | 약 | - | - | - | - | 무 | 메기도라온 흡마 만능 내성 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 704 | 656 | 흡 | - | - | - | - | 무 | 화사장 흡혈 마카라칸 승리의 포효 초반격 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 672 | 720 | 내 | - | - | 약 | 흡 | 무 | 마하잔다인 잔다인 충격 흡수 충격 격화 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 672 | 720 | 내 | - | 약 | 흡 | - | 무 | 마하지오다인 지오다인 전격 흡수 전격 격화 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 672 | 720 | 내 | 약 | 흡 | - | - | 무 | 마하부흐다인 부흐다인 빙결 흡수 빙결 격화 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 672 | 720 | 내 | 흡 | - | - | 약 | 무 | 마하라기다인 아기다인 화염 흡수 화염 격화 별의 문 |
ポラリス守護 | 64 | 704 | 656 | 반 | - | - | - | - | 무 | 데스바운드 관통의 일격 물리 반사 물리 격화 별의 문 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
ヴリトラ | 65 | 522 | 210 | - | - | - | 흡 | 약 | 내 | 마하지오다인 테트라칸 전격 격화 이신의 잔영 사념 유동 |
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
グレンデル | 64 | 661 | 93 | 무 | - | 약 | - | 반 | - | 테트라칸 약자 필멸권 암살권 초반격 물리 무효 사념 주박 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
グレンデル | 64 | 661 | 93 | 무 | - | 약 | - | 반 | - | 테트라칸 약자 필멸권 암살권 초반격 물리 무효 사념 주박 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤマタノオロチ | 66 | 662 | 118 | - | 흡 | 약 | - | - | 내 | 팔상발파 혼신의 일격 화염 흡수 초반격 관통 용의 굳히기 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
オベロン | 62 | 448 | 275 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 약 | 사마리캄 부흐다인 지오다인 승리의 미주 이 악물기 흡수 추가 요정의 가루 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ベヒモス | 65 | 752 | 60 | - | 약 | 내 | 내 | - | - | 필사의 일격 데스바운드 공격 전체화 전신의 가호 요광일섬 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
ベヒモス | 65 | 752 | 60 | - | 약 | 내 | 내 | - | - | 필사의 일격 데스바운드 공격 전체화 전신의 가호 요광일섬 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
コウモクテン | 64 | 696 | 162 | - | 무 | - | 약 | 반 | 내 | 마하잔다인 초반격 귀신무쌍 |
スザク | 62 | 446 | 221 | - | 흡 | 약 | - | - | - | 초열의 광연 마하라기다인 메디아라한 화염 흡수 화염 격화 비상천구 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
フェンリル | 66 | 546 | 178 | - | 흡 | 내 | 내 | - | 내 | 관통의 일격 마하라기다인 쌍수 독 추가 마비 추가 도약 자재 |
ロキ | 61 | 498 | 184 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 메기도라온 전문 내성 패왕의 밀약 |
タイホウ | 77 | 547 | 269 | 내 | 약 | - | - | 무 | - | 메디아라한 천열찌르기 승리의 미주 관통 비상천구 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
アナト | 66 | 726 | 288 | - | 무 | 약 | - | - | - | 리캄로스 화사장 흡혈 마하잔다인 이 악물기 5할의 활천 자모의 헌신 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
ノルン | 64 | 400 | 329 | - | 내 | - | - | 반 | 내 | 황천의 기도 승리의 챠크라 여신의 은총 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレンデル | 64 | 661 | 93 | 무 | - | 약 | - | 반 | - | 테트라칸 약자 필멸권 암살권 초반격 물리 무효 사념 주박 |
ムールムール | 64 | 495 | 174 | - | 약 | 약 | 반 | 반 | 약 | 사신의 점호 테트라칸 마하잔다인 봉인 추가 쌍수 타천의 낙인 |
グレンデル | 64 | 661 | 93 | 무 | - | 약 | - | 반 | - | 테트라칸 약자 필멸권 암살권 초반격 물리 무효 사념 주박 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
ヴリトラ | 65 | 522 | 210 | - | - | - | 흡 | 약 | 내 | 마하지오다인 테트라칸 전격 격화 이신의 잔영 사념 유동 |
むらさきカガミ | 61 | 415 | 304 | 약 | 반 | 반 | 반 | 약 | 반 | 심판의 뇌화 마카라칸 파라라레이 그리모아 엑스트라 원 빙의 |
악마 | Lv | HP | MP | 물리 | 화염 | 빙결 | 전격 | 충격 | 마력 | 스킬 |
ヤマタノオロチ | 66 | 662 | 118 | - | 흡 | 약 | - | - | 내 | 팔상발파 혼신의 일격 화염 흡수 초반격 관통 용의 굳히기 |
ガネーシャ | 61 | 522 | 205 | - | - | 흡 | 약 | 흡 | 내 | 심판의 뇌화 메기도 팔상발파 빙결 흡수 충격 흡수 진・몽환의 구족 |
オベロン | 62 | 448 | 275 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 약 | 사마리캄 부흐다인 지오다인 승리의 미주 이 악물기 흡수 추가 요정의 가루 |
맵이 변화한다.
악마가 증원 나온다. (출현 악마는 각 루트마다 다름)
각 공격 포인트 : 중앙에 폴라리스A, 왼쪽에 폴라리스B, 오른쪽에 폴리리스Ab