하로 랭크 | 파츠 갯수 |
---|---|
브론즈 | 11/110 |
실버 | 33/110 |
골드 | 29/110 |
플라티나 | 37/110 |
번호 | 하로 랭크 | 명칭 | 효과 | 해금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 브론즈 | 耐衝撃性強化回路Ⅰ | 최대 HP +10% | 초기 | |
002 | 실버 | 耐衝撃性強化回路Ⅱ | 최대 HP +15% | 초기 | |
003 | 골드 | 耐衝撃性強化回路Ⅲ | 최대 HP +20% | 초기 | |
004 | 브론즈 | バッテリー | 최대 EN +10% | 초기 | |
005 | 실버 | パワーバッテリー | 최대 EN +15% | 초기 | |
006 | 골드 | ハイパワーバッテリー | 최대 EN +20% | 21Clear | |
007 | 브론즈 | Eパック | 소비 EN이 5% 감소 | 초기 | |
008 | 실버 | エネルギーCAP | 소비 EN이 10% 감소 | 초기 | |
009 | 골드 | プロペラント・タンク | 소비 EN이 15% 감소 | 21Clear | |
010 | 실버 | ナノスキン装甲 | 매턴 HP 5% 자동 회복 | 초기 | |
011 | 골드 | スーパーナノスキン装甲 | 매턴 HP 10% 자동 회복 | 31Clear | |
012 | 실버 | 携帯用ソーラーパネル | 매턴 EN 5% 자동 회복 | 초기 | |
013 | 골드 | ララァの思念 | 매턴 EN 10% 자동 회복 | 31Clear | |
014 | 브론즈 | 出力リミッター解除ユニットⅠ | 공격력 +5 소비 EN이 5% 증가 |
초기 | |
015 | 실버 | 出力リミッター解除ユニットⅡ | 공격력 +10 소비 EN이 10% 증가 |
초기 | |
016 | 골드 | 出力リミッター解除ユニットⅢ | 공격력 +15 소비 EN이 15% 증가 |
초기 | |
017 | 브론즈 | ガンダリウムα | 방어력 +5 기동력 -1 |
초기 | |
018 | 브론즈 | ガンダリウムβ | 방어력 +10 기동력 -3 |
21Clear | |
019 | 실버 | ガンダリウムγ | 방어력 +15 기동력 -5 |
초기 | |
020 | 실버 | 強化型ガンダリウム | 방어력 +20 기동력 -7 |
21Clear | |
021 | 골드 | ネオ・ガンダリウム | 방어력 +25 기동력 -9 |
31Clear | |
022 | 플라티나 | レア・ガンダリウム | 방어력 +30 기동력 -10 |
21Clear | |
023 | 실버 | ウイングバインダー | 기동력 +5 방어력 -1 |
초기 | |
024 | 골드 | シェルフノズル | 기동력 +10 방어력 -3 |
21Clear | |
025 | 플라티나 | フレキシブルウイングノズル | 기동력 +15 방어력 -5 |
31Clear | |
026 | 골드 | マグネットコーティング | 공격력/방어력/기동력 +5 | 11Clear | |
027 | 플라티나 | オーバーロードチップ | 공격력/방어력/기동력 +10 | 21Clear | |
028 | 브론즈 | ブースター | 이동력 +2 | 초기 | MS전용 |
029 | 실버 | メガ・ブースター | 이동력 +3 | 초기 | MS전용 |
030 | 골드 | ギガ・ブースター | 이동력 +4 | 초기 | MS전용 |
031 | 플라티나 | テラ・ブースター | 이동력 +5 | 초기 | MS전용 |
032 | 플라티나 | エクセル・ブースター | 이동력 +7 | 31Clear | MS전용 |
033 | 실버 | 超高感度ディスクレドームⅠ | EWAC범위 +3 | 초기 | MS전용 |
034 | 골드 | 超高感度ディスクレドームⅡ | EWAC범위 +4 | 21Clear | MS전용 |
035 | 플라티나 | 超高感度ディスクレドームⅢ | EWAC범위 +5 | 21Clear | MS전용 |
036 | 브론즈 | スナイパーセンサーⅠ | 사격 +5 | 초기 | MS전용 |
037 | 실버 | スナイパーセンサーⅡ | 사격 +10 | 초기 | MS전용 |
038 | 골드 | スナイパーセンサーⅢ | 사격 +15 | 초기 | MS전용 |
039 | 브론즈 | 近接戦闘用プログラムⅠ | 격투 +5 | 초기 | MS전용 |
040 | 실버 | 近接戦闘用プログラムⅡ | 격투 +10 | 초기 | MS전용 |
041 | 골드 | 近接戦闘用プログラムⅢ | 격투 +15 | 초기 | MS전용 |
042 | 골드 | 簡易OS | 사격/격투/반응 +5 | 21Clear | MS전용 |
043 | 플라티나 | バイオコンピューター | 사격/격투/반응 +10 | 31Clear | MS전용 |
044 | 브론즈 | サイコ・コントロールシステム | 각성 +10 | 초기 | MS전용 |
045 | 실버 | バイオ・コントロールシステム | 각성 +20 | 초기 | MS전용 |
046 | 골드 | サイコフレーム | 각성 +30 | 초기 | MS전용 |
047 | 플라티나 | サイコフレーム改 | 각성 +50 | 초기 | MS전용 |
048 | 골드 | バイオ・センサー | 각성 +20 반응 +10 |
21Clear | MS전용 |
049 | 실버 | クェスの思念 | 각성을 50으로 고정 | 41Clear | MS전용 |
050 | 골드 | ハマーンの思念 | 각성을 70으로 고정 | 41Clear | MS전용 |
051 | 플라티나 | カミーユの思念 | 각성을 100으로 고정 | 41Clear | MS전용 |
052 | 플라티나 | ドーピング剤投与装置 | 각성 +30 성격 변화 = 광기 |
51Clear | MS전용 |
053 | 실버 | 第一世代AI学習機能 | 유닛 획득 경험치 +10% 증가 | 초기 | MS전용 |
054 | 골드 | 第ニ世代AI学習機能 | 유닛 획득 경험치 +20% 증가 | 31Clear | MS전용 |
055 | 플라티나 | 第三世代AI学習機能 | 유닛 획득 경험치 +30% 증가 | 31Clear | MS전용 |
056 | 실버 | ラーニングマシンⅠ | 파일럿 획득 경험치가 5% 증가 | 초기 | MS전용 |
057 | 골드 | ラーニングマシンⅡ | 파일럿 획득 경험치가 10% 증가 | 31Clear | MS전용 |
058 | 플라티나 | ラーニングマシンⅢ | 파일럿 획득 경험치가 15% 증가 | 31Clear | MS전용 |
059 | 실버 | 耐ビームコーティング | BEAM 1 반감 BEAM 격투 반감 |
초기 | |
060 | 골드 | Iフィールド(弱) | BEAM 1 무효 BEAM 2 반감 |
초기 | |
061 | 골드 | Iフィールド(強) | BEAM 1/2 무효 BEAM 3 반감 |
31Clear | |
062 | 실버 | バリア・コーティング | MAP병기 무효 일회용 |
초기 | |
063 | 골드 | バリア・フィールド | MAP병기 무효 | 초기 | |
064 | 골드 | フルアーマーシステム | <통상 격투/실탄> 속성 무기의 데미지를 50% 감소 | 31Clear | MS전용 |
065 | 플라티나 | チョバムアーマー | <통상 격투/실탄> 속성 무기의 데미지를 70% 감소 | 31Clear | MS전용 |
066 | 브론즈 | ビーム・ジェネレーターα | BEAM 속성 무기의 공격력 +5% | 초기 | MS전용 |
067 | 실버 | ビーム・ジェネレーターβ | BEAM 속성 무기의 공격력 +10% | 초기 | |
068 | 골드 | ビームジェネレーターγ | BEAM 속성 무기의 공격력 +15% | 초기 | |
069 | 실버 | フィールドジェネレーターⅠ | MAP병기의 위력 +10% | 초기 | |
070 | 골드 | フィールドジェネレーターⅡ | MAP병기의 위력 +20% | 초기 | |
071 | 플라티나 | フィールドジェネレーターⅢ | MAP병기의 위력 +30% | 초기 | |
072 | 플라티나 | フィールドリミッター | MAP병기로 공격 시, 대상의 HP를 '1' 남긴다. | 초기 | |
073 | 실버 | ショートレンジ・モーター | 격투 무기로 공격 시, 명중률 +15% | 초기 | MS전용 |
074 | 실버 | ダミー機能 | 회피 선택 시, 회피율 +10% | 초기 | |
075 | 플라티나 | A.Rチップ搭載 | 방어력/기동력/반응 +10 | 21Clear | MS전용 |
076 | 플라티나 | C.Aチップ搭載 | 공격력/격투/사격 +10 | 21Clear | MS전용 |
077 | 골드 | ALICE機能 | HP 20% 이하로 발동 방어력 +20 |
초기 | MS전용 |
078 | 골드 | ビームフラッグ搭載 | 팀 범위 +3 | 초기 | 전함 전용 |
079 | 실버 | リング・サイコミュ | 성격 변화 = 보통 MP 변동치가 절반이 된다. |
초기 | MS전용 |
080 | 실버 | ジオン十字勲章 | 적의 공격 범위 내에 있을 때, 적의 표적이 되기 쉬워진다. | 초기 | MS전용 |
081 | 실버 | ステルスシステム | 적의 공격 범위 내에 있을 때, 적의 표적이 되기 어려워진다. | 초기 | |
082 | 플라티나 | ビーム撹乱幕展開ポッド | 교란막(撹乱幕) 커맨드를 사용 가능 MS는 리더만 가능 |
21Clear | |
083 | 플라티나 | ミノフスキー粒子散布ユニット | 살포(散布) 커맨드를 사용 가능 MS는 리더만 가능 |
초기 | |
084 | 실버 | ブースト・スラスター | 우주 적성이 1단계 상승 적성이 없으면 무효 |
초기 | MS전용 |
085 | 실버 | ミノフスキー・クラフト | 공중 적성이 1단계 상승 적성이 없으면 무효 |
초기 | MS전용 |
086 | 실버 | ホバー・ブースター | 지상/수상 적성이 1단계 상승 적성이 없으면 무효 |
초기 | MS전용 |
087 | 실버 | スケイル・エンジン | 수중 적성이 1단계 상승 적성이 없으면 무효 |
초기 | MS전용 |
088 | 플라티나 | アストナージ・エンジン | 공격력/기동력 +40 | 21Clear | MS전용 |
089 | 플라티나 | 高性能火薬 | 실탄 무기의 공격력 +20% | 11Clear | MS전용 |
090 | 플라티나 | 大容量弾薬カートリッジ | 실탄 무기의 소비 EN을 50% 감소 | 11Clear | MS전용 |
091 | 플라티나 | アンリミテッドユニット | 공격 데미지 2배, 소비 EN 2배 | 31Clear | MS전용 |
092 | 플라티나 | プレミアム・EXAM | 명중률/회피율 +20% 공격의 위력 +20% |
또 하나의 미래 | MS전용 |
093 | 플라티나 | プレミアム・ジェネレーター | BEAM 속성 무기의 데미지 50% 증가 | 또 하나의 미래 | MS전용 |
094 | 플라티나 | プレミアム・エネルギータンク | BEAM 속성 무기의 소비 EN을 50% 감소 | 또 하나의 미래 | MS전용 |
095 | 플라티나 | プレミアム・エネルギーパック | EN 10% 이하로 발동 EN을 전부 회복한다. 일회용 |
또 하나의 미래 | MS전용 |
096 | 플라티나 | プレミアム・ガンダリウム | 방어력 +35 | 또 하나의 미래 | |
097 | 플라티나 | プレミアム・スラスター | 모든 지형 적성이 1단계 상승 적성이 없으면 무효 |
또 하나의 미래 | |
098 | 플라티나 | プレミアム・クラフトエンジン | 지형 효과에 의한 이동력 감소를 무시 | 또 하나의 미래 | |
099 | 플라티나 | プレミアム・ブースター | 이동력 +10 | 또 하나의 미래 | MS전용 |
100 | 플라티나 | プレミアム・リング・サイコミュ | 매턴 MP 10% 자동 회복 | 또 하나의 미래 | MS전용 |
101 | 플라티나 | プレミアム・ラーニングマシン | 파일럿 획득 경험치가 20% 증가 | 또 하나의 미래 | MS전용 |
102 | 플라티나 | プレミアム・サイコフレーム | 반응 +10 각성을 100으로 고정 |
또 하나의 미래 | MS전용 |
103 | 실버 | テム・レイ手製パーツ | 공격력 +5 기동력 -20 |
초기 | |
104 | 골드 | ネオ・サイコミュシステム | 명중률/회피율 +10% | 21Clear | MS전용 |
105 | 실버 | リング・サイコミュα | 그룹 전체의 MP 변동치가 절반이 된다. | 초기 | 전함 전용 |
106 | 골드 | リング・サイコミュβ | 그룹 전체의 MP 변동치가 +10 | 초기 | 전함 전용 |
107 | 플라티나 | 観測ポッド | 전함 크루의 획득 경험치가 인원 수로 나눠지지 않게 된다. | 41Clear | 전함 전용 |
108 | 실버 | 作業用ポッド | 포획 범위 +3 | 초기 | 전함 전용 |
109 | 플라티나 | 増設ハンガーⅠ | 전함의 팀 최대수 +1 | 초기 | 전함 전용 |
110 | 플라티나 | 増設ハンガーⅡ | 전함의 팀 최대수 +2 | 31Clear | 전함 전용 |