SD건담 G제네레이션 워즈

SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ

스카우트 가능 캐릭터

  1. 기동전사 건담
  2. 기동전사 건담 제08MS소대
  3. 기동전사 건담 외전 THE BLUE DESTINY
  4. 기동전사 건담 외전 우주, 섬광의 끝에
  5. 지오닉프론트 기동전사 건담 0079
  6. 기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁
  7. 기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY
  8. 기동전사 Z건담
  9. GUNDAM SENTINEL
  10. 기동전사 건담ZZ
  11. 기동전사 건담 역습의 샤아
  12. 기동전사 건담 섬광의 하사웨이
  13. 기동전사 건담 F91
  14. 기동전사 크로스본 건담
  15. 기동전사 V건담
  16. 기동무투전 G건담
  17. 신기동전기 건담W
  18. 기동신세기 건담X
  19. ∀건담
  20. 기동전사 건담 SEED
  21. 기동전사 건담 SEED DESTINY
  22. 기동전사 건담 SEED C.E.73 STARGAZER
  23. 기동전사 건담 00
  24. 오리지널

기동전사 건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
アムロ・レイ(1st) 22 22 24 24 50 12 A C B B A 410 보통B 보통 마스터
カイ・シデン 20 17 15 18 0 6 A C C A C 250 보통C 약기 46600
ハヤト・コバヤシ 17 19 16 22 0 6 A B B B C 270 보통C 보통 47000
スレッガー・ロウ 23 17 17 23 0 8 A B C B C 290 보통C 보통 47800
ブライト・ノア(1st) 21 13 24 20 0 10 B A A C C 310 보통C 보통 53800
フラウ・ボゥ 7 7 7 7 0 11 - - A B C 250 조숙B 약기 17300
ミライ・ヤシマ 10 8 10 10 0 7 - - B A C 250 보통C 보통 19600
シャア・アズナブル(1st) 25 25 20 22 49 15 A A C B C 450 보통B 냉정 73200
ララァ・スン 18 17 25 19 70 11 A B A C C 390 보통C 냉정 68900
ハロ 15 15 15 15 0 10 B B B B B 250 보통A 냉정 100000

기동전사 건담 제08MS소대

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
シロー・アマダ 17 18 21 24 0 9 A B C B B 310 보통C 강기 53900
テリー・サンダースJr. 15 17 20 21 0 5 A - - B - 250 보통C 약기 46100
カレン・ジョシュワ 19 18 15 18 0 8 A - B - B 270 보통C 보통 43800
アイナ・サハリン 21 16 19 19 0 13 A C B B C 300 보통C 보통 50300
ノリス・パッカード 24 25 25 26 0 7 A - - - - 310 보통C 냉정 48200

기동전사 건담 외전 THE BLUE DESTINY

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ユウ・カジマ 23 23 23 23 0 10 A A C B C 310 보통S 냉정 60900

기동전사 건담 외전 우주, 섬광의 끝에

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
フォルド・ロムフェロー 21 20 24 16 0 9 A - - - B 350 보통B 강기 48100
ルース・カッセル 23 23 20 24 0 9 A - - - C 350 보통B 냉정 47900

지오닉프론트 기동전사 건담 0079

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
エイガー 27 13 19 23 0 10 A - - - A 310 보통B 보통 51400

기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
クリスチーナ・マッケンジー 18 18 16 19 0 12 A B B C B 280 보통C 보통 49400
バーナード・ワイズマン 16 16 13 17 0 8 A C C A A 250 초만성 약기 49200

기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
コウ・ウラキ 20 24 24 29 0 8 A C B B A 310 만성A 보통 마스터
チャック・キース 16 15 15 14 0 7 A C C A C 250 변이A 약기 42700
サウス・バニング 21 21 23 24 0 8 A A B C C 320 보통C 보통 53600
アルファ・A・ベイト 20 20 19 19 0 7 A - - - C 290 보통C 강기 40300
ベルナルド・モンシア 18 20 17 21 0 4 A - - - - 250 보통C 강기 42600
チャップ・アデル 20 16 17 22 0 7 A - - - B 250 보통C 냉정 44900
エイパー・シナプス 20 10 20 19 0 7 - A - - - 300 조숙B 냉정 43000
ジャクリーヌ・シモン 8 8 8 8 0 8 - - A C - 200 보통C 강기 15600
イワン・パサロフ 11 10 11 10 0 7 - - B A - 230 조숙B 냉정 18300
モーラ・バシット 10 10 10 10 0 7 - - - - A 250 보통C 보통 16800
ニナ・パープルトン 7 7 7 7 0 12 - - A B A 250 초조숙 격정 19600
アナベル・ガトー 28 30 28 28 0 13 A A C C C 400 보통C 보통 65800
エギーユ・デラーズ 24 12 20 19 0 9 - A - - C 320 보통C 냉정 47600
シーマ・ガラハウ 26 25 24 24 0 8 A A B C C 320 보통C 강기 58600

기동전사 Z건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
カミーユ・ビダン 26 26 26 29 63 9 A C C A A 450 보통B 격정 마스터
クワトロ・バジーナ 28 28 27 25 52 15 A A C B C 490 보통C 냉정 71000
アポリー・ベイ 19 19 18 19 0 6 A C B A C 270 보통C 보통 47600
ロベルト 19 19 19 18 0 6 A - - - C 260 보통C 보통 42100
エマ・シーン 21 19 22 20 25 9 A B B C C 270 보통C 보통 58300
ファ・ユイリィ 15 13 16 17 0 12 A - - - C 250 만성B 약기 40300
カツ・コバヤシ 14 13 12 14 20 5 A - - - B 250 보통C 격정 43500
ブライト・ノア(Z) 23 13 25 23 0 10 B A A C C 350 보통C 보통 58200
ヘンケン・ベッケナー 21 12 21 24 0 8 - A - - - 310 보통C 보통 43400
トーレス 13 13 13 13 0 7 - B A - C 250 보통C 보통 19500
サエグサ 9 9 9 9 0 6 - - - A B 200 보통B 보통 16400
アムロ・レイ(Z) 24 24 27 26 50 12 A B C A A 470 보통C 보통 75900
ジェリド・メサ 20 20 19 19 0 7 A - - - - 250 보통C 강기 42300
パプテマス・シロッコ 27 27 28 25 70 15 A A C B A 460 보통C 냉정 80900
フォウ・ムラサメ 22 22 27 20 45 12 A C B B C 380 변이A 강화 64400
ハマーン・カーン(Z) 25 25 30 27 63 14 A A B B C 510 보통C 냉정 77400

GUNDAM SENTINEL

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
リョウ・ルーツ 21 21 18 21 0 7 A - - - - 270 보통C 강기 42900

기동전사 건담ZZ

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ジュドー・アーシタ 24 24 26 27 55 9 A B B B A 430 보통C 강기 마스터
ルー・ルカ 16 16 18 17 0 10 A C A C C 280 보통C 강기 47400
ビーチャ・オーレグ 14 14 14 16 0 6 A C - - A 250 보통C 약기 40600
エル・ビアンノ 14 14 17 16 0 10 A - - - B 250 만성B 강기 40100
モンド・アガケ 13 13 13 15 0 4 A - - - A 200 보통C 약기 36600
イーノ・アッバーブ 12 12 12 15 0 6 B - - - A 200 보통C 보통 38200
リィナ・アーシタ 5 5 13 8 30 12 - - A C C 250 초조숙 약기 21900
シーサー 10 10 10 10 0 5 - - - A C 200 보통C 보통 16700
ハマーン・カーン(ZZ) 25 25 30 27 70 14 A A B B C 510 보통C 냉정 78800
マシュマー・セロ 20 21 25 24 0 8 A A C B C 310 보통C 격정 58800
マシュマー・セロ(강화) 21 22 26 25 63 8 A A C B C 410 보통C 강화 76200
キャラ・スーン 23 23 18 20 0 9 A B C C C 310 보통C 격정 47700
キャラ・スーン(강화) 30 30 20 23 55 9 A B C C C 410 보통C 강화 66500
グレミー・トト 21 21 19 23 42 10 A A B C C 400 보통C 냉정 63800
エルピー・プル 17 17 21 18 55 12 A C B B C 350 변이A 격정 64300
プルツー 21 18 17 17 50 9 A C B C B 350 변이A 강기 64500

기동전사 건담 역습의 샤아

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
アムロ・レイ(CCA) 27 27 34 28 75 12 A A C B A 550 만성C 보통 마스터
チェーン・アギ 13 12 11 15 0 11 C C A B A 250 보통B 보통 46800
ケーラ・スゥ 20 18 17 19 0 8 A - - - - 270 보통C 보통 39600
ブライト・ノア(CCA) 25 13 25 25 0 10 B A A B C 370 보통C 보통 59200
アストナージ・メドッソ(CCA) 11 11 11 11 0 5 B - - - A 250 보통C 보통 35800
シャア・アズナブル(CCA) 30 30 30 26 75 15 A A B B C 560 만성C 냉정 81100
ギュネイ・ガス 21 21 17 18 42 7 A B B C C 320 보통C 강화 60100
クェス・パラヤ 16 16 19 19 63 11 A - C B C 310 보통B 격정 59200
ナナイ・ミゲル 18 11 18 17 0 12 - A - - B 310 보통C 냉정 43000

기동전사 건담 섬광의 하사웨이

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
マフティー・ナビーユ・エリン 23 23 21 24 25 8 A B C A B 330 보통A 보통 70000

기동전사 건담 F91

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
シーブック・アノー 23 23 22 25 25 8 A C C A B 350 보통A 보통 마스터
セシリー・フェアチャイルド 19 19 21 20 18 12 A B A C C 310 보통A 강기 62100
ビルギット・ピリヨ 19 18 18 19 0 5 A - - - - 220 보통C 강기 42300
レアリー・エドベリ 17 8 19 15 0 8 - A - - - 250 보통C 냉정 36600
カロッゾ・ロナ 25 25 25 25 60 4 A A - - - 430 보통C 강화 63400

기동전사 크로스본 건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
トビア・アロナクス 21 22 22 20 40 8 A C C A A 280 만성A 보통 67300
キンケドゥ・ナウ 27 27 28 27 30 8 A A C B B 400 보통B 보통 70600

기동전사 V건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ウッソ・エヴィン 28 28 29 28 55 8 A C B A B 430 보통C 격정 마스터
シャクティ・カリン 5 5 10 10 40 13 C B A B - 250 초조숙 약기 51800
オデロ・ヘンリーク 15 15 14 19 0 7 A - - - B 250 조숙B 강기 43200
トマーシュ・マサリク 14 14 15 18 0 7 A - - - B 210 보통C 보통 43300
マーベット・フィンガーハット 18 18 19 18 0 10 A B C A C 290 보통C 강기 50600
オリファー・イノエ 20 20 20 20 0 9 A A C B B 310 보통C 보통 57400
ロベルト・ゴメス 16 9 21 23 0 7 - A - - - 290 보통C 보통 41000
クロノクル・アシャー 22 22 22 22 18 8 A B - - C 330 보통C 보통 52000
カテジナ・ルース 24 24 22 25 0 9 A A C C C 310 보통C 격정 55900
ファラ・グリフォン 25 24 27 25 63 8 A B C B C 400 보통C 강화 72600

기동무투전 G건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ドモン・カッシュ 20 35 30 32 0 8 A - - - - 350 보통B 강기 마스터
チボデー・クロケット 33 26 20 25 0 8 A C - - - 300 보통B 격정 56600
サイ・サイシー 20 30 28 28 0 7 A C - - - 280 보통B 강기 55900
ジュルジュ・ド・サンド 22 25 33 30 0 9 A B - - - 330 보통B 냉정 57900
アルゴ・ガルスキー 20 33 25 36 0 5 A B - - - 280 보통B 보통 59300
シュバルツ・ブルーダー 32 38 32 34 0 7 A A - - - 340 보통C 냉정 65400
レイン・ミカムラ 17 20 23 24 0 13 A C A B A 330 보통B 보통 61100
アレンビー・ビアズリー 22 29 30 26 0 12 A - - - - 310 보통C 보통 57000
東方不敗マスター・アジア 35 45 35 35 0 9 A A - - - 430 만성B 냉정 71800

신기동전기 건담W

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ヒイロ・ユイ 28 28 25 25 0 8 A C B A A 350 보통B 냉정 마스터
デュオ・マックスウェル 25 29 27 23 0 9 A C B A A 350 보통B 보통 62300
トロワ・バートン 30 24 22 27 0 8 A B B B B 310 보통B 냉정 61800
カトル・ラバーバ・ウィナー 22 26 28 28 0 13 A A B B B 400 변이A 보통 60500
張五飛 24 30 23 26 0 7 A C C B A 290 보통B 강기 58900
リリーナ・ピースクラフト 10 5 10 8 0 15 C A B B - 270 초조숙 보통 45100
ゼクス・マーキス 29 29 24 26 0 10 A A B B C 390 보통C 냉정 63800
ミリアルド・ピースクラフト 29 29 24 26 0 10 A A B B C 390 보통C 냉정 容姿変更
ルクレツィア・ノイン 18 18 20 19 0 9 A - - - C 320 보통C 냉정 43900
トレーズ・クシュリナーダ 23 28 27 27 0 13 A A B B A 400 보통C 냉정 64100
ドクターJ 8 8 8 8 0 3 - - - - A 250 보통C 냉정 15800

기동신세기 건담X

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ガロード・ラン 23 24 20 29 0 8 A C C A A 280 보통A 강기 마스터
ティファ・アディール 5 5 20 5 55 13 C - A B - 250 초조숙 약기 51300
ジャミル・ニート 25 25 23 23 25 8 A A B B C 380 보통C 냉정 62000
ウィッツ・スー 21 19 22 18 0 7 A C C B B 270 보통C 강기 56900
ロアビィ・ロイ 24 16 18 20 0 8 A B B C C 280 보통C 보통 50400
サラ・タイレル 18 8 16 14 0 8 - A - - C 230 보통C 냉정 39000
トニヤ・マーム 9 7 9 7 0 9 - - A C C 210 보통C 보통 17100
シンゴ・モリ 8 7 10 8 0 6 - - B A C 200 보통C 보통 18100
キッド・サルサミル 9 9 9 9 0 6 - - - - A 200 만성B 강기 18100
カリス・ノーティラス 21 16 23 19 42 8 A - - - C 340 조숙B 보통 54100
ランスロー・ダーウェル 25 23 24 24 25 9 A - - - C 380 보통C 냉정 55100
シャギア・フロスト 24 22 23 22 10 8 A A B C C 330 보통C 냉정 59600
オルバ・フロスト 21 24 23 23 10 8 A C B A B 270 보통C 강기 57600

∀건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
ロラン・セアック 24 24 26 26 40 10 A A B B A 310 보통S 보통 마스터
ソシエ・ハイム 17 17 17 20 0 10 A B C A - 250 초만성 강기 49200
メシェー・クン 18 14 17 19 0 7 A - - - A 200 보통C 보통 43300
ジョゼフ・ヨット 17 16 18 16 15 10 A - - B A 210 보통C 강기 50400
キエル・ハイム 8 8 11 8 0 15 C B A C C 250 보통C 보통 42500
グエン・サード・ラインフォード 14 6 16 15 0 13 B A A B - 250 보통B 보통 52500
シド・ムンザ 12 6 8 7 0 7 - - - - A 200 보통C 보통 15100
ギャバン・グーニー 25 22 20 21 0 9 A A - - C 250 보통C 강기 50500
コレン・ナンダー 23 30 25 27 40 4 A - - - - 250 변이B 격정 59400
ブルーノ 18 15 15 13 0 3 A - B A C 200 보통C 약기 45500
ヤコップ 17 16 14 13 0 3 A - A B C 200 보통C 약기 44300
ディアナ・ソレル 17 8 20 16 0 15 C A B C C 250 보통A 보통 53700
ハリー・オード 32 32 26 25 0 10 A A C C C 370 보통B 보통 65000
ポゥ・エイジ 21 20 19 17 0 7 A - - - C 250 보통C 격정 39100
ギム・ギンガナム 31 31 28 27 35 9 A A C C C 370 보통C 강기 70300
メリーベル・ガジット 24 24 29 23 25 13 A - - - B 250 조숙B 강기 55300

기동전사 건담 SEED

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
キラ・ヤマト(C.E.71) 24 24 26 24 55 13 A C B B A 450 보통C 보통 마스터
ムウ・ラ・フラガ 27 22 24 26 50 11 A B C A C 320 보통C 보통 65900
マリュー・ラミアス(C.E.71) 19 10 22 17 0 12 - A C B A 350 보통C 보통 48800
ナタル・バジルール 22 13 20 19 0 10 - A - - C 390 보통C 냉정 44000
アーノルド・ノイマン(C.E.71) 13 13 14 10 0 5 - - A A B 250 보통C 보통 20200
ミリアリア・ハウ(C.E.71) 7 6 10 8 0 8 - - A C C 230 보통C 보통 16000
コジロー・マードック(C.E.71) 7 7 11 8 0 6 - - - - A 230 보통C 보통 16100
オルガ・サブナック 25 21 23 21 20 9 A - - - - 250 조숙B 강화 50400
クロト・ブエル 23 23 25 19 20 8 A - - - - 250 조숙B 강화 51300
シャニ・アンドラス 21 25 23 21 20 7 A - - - - 250 조숙B 강화 50200
ラウ・ル・クルーゼ 29 28 26 19 50 11 A A C C C 420 보통C 냉정 67900
アスラン・ザラ(C.E.71) 26 22 24 25 48 12 A B C B A 450 보통C 냉정 70200
ラクス・クライン(C.E.71) 12 8 20 14 30 15 C A A B C 300 보통B 냉정 57300
アンドリュー・バルトフェルド(C.E.71) 20 24 21 26 15 10 A A - - C 420 보통C 강기 55200
ハロ 2 2 9 2 0 10 B B B B B 250 변이A 약기 100000

기동전사 건담 SEED DESTINY

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
シン・アスカ 25 25 22 24 40 13 A C C B B 350 보통A 격정 마스터
レイ・ザ・バレル 25 25 25 25 30 11 A A C B C 350 보통C 냉정 61100
ルナマリア・ホーク 13 26 20 20 0 12 A C B B C 270 만성B 강기 54600
アスラン・ザラ(C.E.73) 22 21 21 25 45 12 A A C B A 450 보통C 냉정 72000
タリア・グラディス 23 11 21 17 0 11 - A B B C 350 보통C 보통 52300
アーサー・トライン 12 10 14 10 0 10 - A - - C 270 조숙B 약기 20600
メイリン・ホーク 7 6 10 7 0 12 - - A C C 230 보통C 보통 17100
ギルバート・デュランダル 20 20 20 20 0 15 B A - - - 500 보통C 냉정 55300
ミーア・キャンベル 5 5 5 5 0 15 C - B - - 200 초조숙 보통 31500
ハロ 7 7 7 7 7 7 B B B B B 250 보통S 강기 100000
ネオ・ロアノーク 28 27 27 27 50 11 A A C B C 320 보통C 보통 67900
スティング・オークレー 23 23 20 21 25 8 A - - - - 310 보통B 강화 50700
アウル・ニーダ 25 20 19 23 25 9 A - - - - 250 보통B 강화 47800
ステラ・ルーシェ 19 25 24 19 25 12 A C - - - 250 보통B 강화 52100
キラ・ヤマト(C.E.73) 26 26 28 26 70 13 A B B B A 450 보통C 보통 82500
ラクス・クライン(C.E.73) 12 8 22 15 30 15 C A A B C 300 보통B 냉정 59900

기동전사 건담 SEED C.E.73 STARGAZER

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
スウェン・カル・バヤン 24 24 25 25 10 13 A B C B B 310 보통A 냉정 64900
シャムス・コーザ 24 19 22 20 10 8 A B C C B 300   강기 54000
ミューディー・ホルクロフト 19 24 23 18 10 9 A B C C B 300 보통B 보통 55500

기동전사 건담 00

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성장성격COST
刹那・F・セイエイ 20 25 28 22 20 12 A C B A C 400 보통A 보통 마스터
ロックオン・ストラトス 28 22 20 26 0 14 A A C B B 370 보통B 보통 59500
アレルヤ・ハプティズム 25 26 25 22 40 12 A C A B B 410 만성A 강화 71700
ティエリア・アーデ 27 16 25 27 43 13 A B B B C 380 조숙B 냉정 66800
スメラギ・李・ノリエガ 17 8 23 15 0 14 - A A B C 310 보통C 보통 45600
クリスティナ・シエラ 8 7 9 7 0 11 - - A C C 200 보통C 약기 15100
フェルト・グレイス 5 5 13 5 0 13 - - A C B 200 조숙B 냉정 19900
リヒテンダール・ツエーリ 9 9 6 10 10 9 - - C A C 210 보통C 보통 17100
ラッセ・アイオン 19 21 20 22 0 10 A - - B B 300 보통C 강기 49400
イアン・ヴァスティ 9 7 10 8 0 10 - - - - A 200 보통C 보통 16900
ハロ 20 5 10 10 0 10 B B B B B 250 보통A 보통 100000
ヨハン・トリニティ 25 22 22 22 20 11 A - - - A 320   냉정 54800
ミハエル・トリニティ 22 25 21 20 20 10 A - - - B 300   강기 50100
ネーナ・トリニティ 22 22 22 20 25 13 A - - - B 300 조숙B 보통 52000
HARO 10 20 5 5 0 10 B B B B B 250 변이A 격정 100000
アレハンドロ・コーナー 19 18 17 15 18 12 B A B C C 360 보통C 격정 53600
グラハム・エーカー 25 32 28 22 0 14 A A C B C 350 보통C 격정 67400
パトリック・コーラサワー 19 19 22 22 0 11 A - - - C 270 변이A 강기 43500
セルゲイ・スミルノフ 26 27 25 25 0 13 A A B B C 320 보통B 냉정 61600
ソーマ・ピーリス 21 21 27 21 40 12 A - - - B 350 조숙B 강화 64200
アリー・アル・サーシェス 28 30 31 28 35 12 A B C C B 300 보통C 강기 75300

오리지널

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비COST성격MP성장형
マーク・ギルダー 9 9 10 10 15 14 B B C C C 초기 편성 냉정 430 보통S
ラナロウ・シェイド 15 15 18 14 0 13 B C D D C 초기 편성 강기 380 보통A
エリス・クロード 10 10 8 8 15 15 B B C D D 초기 편성 냉정 430 보통S
ゼノン・ティーゲル 17 7 17 18 0 14 C A C C C 초기 편성 보통 370 보통B
クレア・ヒースロー 3 1 4 3 10 15 C C D D D 초기 편성 보통 380 초만성
ジュナス・リアム 5 23 10 9 0 14 C D B D D 초기 편성 약기 360 조숙A
エルンスト・イェーガー 20 17 15 19 0 9 C B D B C 초기 편성 보통 390 보통C
ケイ・ニムロッド 6 6 2 8 0 9 D C C C B 초기 편성 강기 340 보통B
レイチェル・ランサム 7 7 9 8 0 15 C C C C C 초기 편성 보통 380 조숙A
이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비COST성격MP성장형
シェルド・フォーリー 7 7 14 25 0 13 B D C D D 10000 강기 370 만성A
ルーク・ルザート 8 8 8 8 23 11 B B D D D 보통 310 보통S
ビリー・ブレイズ 6 6 17 15 0 7 B D D C D 강기 270 보통A
ニキ・テイラー 14 7 19 15 0 10 C B C C C 냉정 390 보통A
ラ・ミラ・ルナ 3 3 10 5 0 13 C D B D D 약기 310 변이A
マリア・オーエンス 8 8 17 8 0 8 B C D B D 보통 310 조숙A
フローレンス・キリシマ 6 6 23 6 0 9 C B D B C 격정 350 보통A
エルフリーデ・シュルツ 1 25 5 9 0 11 B B C D D 강기 390 보통A
イワン・イワノフ 1 1 1 1 80 1 C D D D D 약기 310 변이A
ドク・ダーム 12 8 2 13 0 1 C C D D D 격정 250 변이A
エターナ・フレイル 10 1 4 5 0 15 B B C D D 보통 290 보통S
.