SD건담 G제네레이션 워즈

SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ

스카우트 불가 캐릭터

  1. 기동전사 건담
  2. 기동전사 건담 제08MS소대
  3. 기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁
  4. 기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY
  5. 기동전사 Z건담
  6. 기동전사 건담ZZ
  7. 기동전사 건담 역습의 샤아
  8. 기동전사 건담 F91
  9. 기동전사 V건담
  10. 기동무투전 G건담
  11. 신기동전기 건담W
  12. 신기동전기 건담W Endless Waltz
  13. 기동신세기 건담X
  14. ∀건담
  15. 기동전사 건담 SEED
  16. 기동전사 건담 SEED DESTINY
  17. 기동전사 건담 00

기동전사 건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
セイラ・マス 16 13 22 15 25 13 B B A - - 350 냉정
ジョブ・ジョン 13 13 13 13 0 6 B - - - B 250 보통
ランバ・ラル 20 24 25 25 0 9 A A - - - 350 강기
ドレン 16 8 16 14 0 6 - A - B - 230 보통
アカハナ 13 13 13 13 0 2 A - - - A 230 보통
ボラスキニフ 18 16 14 15 0 5 A - - - B 210 보통
アサクラ 18 10 18 12 0 5 - A B - B 260 보통
ギレン・ザビ 21 10 21 17 0 10 - A - - - 330 냉정
キシリア・ザビ 17 10 14 15 0 9 - A - - - 330 냉정
ドズル・ザビ 30 30 20 28 0 9 A A - - - 360 강기
ガルマ・ザビ 20 17 10 17 0 8 B A C B C 270 보통
デギン・ソド・ザビ - - - - - - - - - - - - 강기

기동전사 건담 제08MS소대

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ギニアス・サハリン 28 17 22 12 0 9 B A - - A 310 냉정

기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ハーディー・シュタイナー 23 22 22 24 0 8 A A - - - 330 냉정
ミハイル・カミンスキー 18 24 20 15 0 6 A - - - - 250 강기
ガブリエル・ラミレス・ガルシア 20 20 17 22 0 6 A - - - - 250 격정

기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
カリウス 21 21 21 21 0 7 A - - - - 250 보통
デトローフ・コッセル 17 8 16 15 0 5 - A B A C 240 보통

기동전사 Z건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
レコア・ロンド 17 17 15 16 0 9 A C B B C 250 보통
アストナージ・メドッソ(U.C.0087~) 11 11 11 11 0 5 B - - - A 250 보통
ブレックス・フォーラ 16 8 20 17 0 8 - A - - - 250 보통
サラ・ザビアロフ 15 15 18 16 25 8 A - B B C 290 보통
マウアー・ファラオ 20 20 23 23 0 9 A - - - - 300 냉정
ジャミトフ・ハイマン - - - - - - - - - - - - 보통
バスク・オム 23 14 15 20 0 10 - A - - - 270 강기
ジャマイカン・ダニンガン 20 8 14 15 0 4 - A - - - 200 보통
ガディ・キンゼー 20 9 15 20 0 8 - A - - - 240 보통
ヤザン・ゲーブル 30 30 26 23 0 10 A - - - - 320 강기
ラムサス・ハサ 20 20 14 18 0 5 A - - - - 220 보통
ダンケル・クーパー 19 21 15 17 0 5 A - - - - 200 보통
ライラ・ミラ・ライラ 20 20 20 20 0 8 A B - - - 310 강기
ブラン・ブルターク 24 23 18 26 0 7 A A - - - 300 보통
ベン・ウッダー 19 9 15 17 0 6 - A B B - 260 보통
ロザミア・バタム 21 21 22 21 35 11 A - - - - 390 강화

기동전사 건담ZZ

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
イリア・パゾム 22 21 23 20 50 8 A B - - - 330 냉정
ゴットン・ゴー 15 15 15 15 0 5 C A B B - 250 보통
ニー・ギーレン 16 22 17 19 0 9 A - - - - 270 냉정
ランス・ギーレン 16 22 17 19 0 9 A - - - - 260 냉정
ラカン・ダカラン 27 28 26 24 0 9 A B - - - 350 강기

기동전사 건담 역습의 샤아

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
レズン・シュナイダー 21 21 22 20 0 8 A - - - - 300 강기

기동전사 건담 F91

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ジェシカ・ングロ 11 7 11 7 0 7 - - A B C 200 냉정
マヌエラ・パノパ 12 7 12 7 0 6 - - B A C 200 보통
グルス・エラス 9 8 9 8 0 4 - C C B A 200 보통
コズモ・エーゲス - - - - - - - - - - - - 약기
ザビーネ・シャル 26 26 27 25 0 8 A A C B C 370 냉정
ドレル・ロナ 22 23 20 23 0 7 A B - - - 290 강기
ジレ・クリューガー 19 10 15 16 0 5 - A B B B 260 냉정

기동전사 V건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ウォレン・トレイス 5 5 5 5 0 6 - C A B B 200 약기
マルチナ・クランスキー 8 6 10 7 0 8 - C A C C 200 보통
エリシャ・クランスキー 8 6 10 8 0 8 - C A C - 200 보통
ジュンコ・ジェンコ 18 20 20 17 0 10 A - - - - 300 보통
コニー・フランシス 16 19 18 20 0 9 A - - - - 270 냉정
ペギー・リー 18 16 19 19 0 10 A - - - - 270 냉정
ユカ・マイラス 18 18 17 19 0 9 A - - - - 270 강기
フランチェスカ・オハラ 18 18 16 17 0 10 A - - - - 270 보통
ミリエラ・カタン 17 17 18 16 0 9 A - - - - 270 보통
ネス・ハッシャー 8 8 8 8 0 8 - - A - A 200 보통
オイ・ニュング 10 6 10 6 0 6 - A - - B 210 냉정
レオニード・アルモドバル 8 6 10 7 0 6 - B B B A 210 냉정
ロメロ・マラバル 10 8 10 7 0 5 C - B A A 200 강기
オーティス・アーキンズ 7 6 8 7 0 7 - - B A A 200 약기
カテジナ・ルース(イベント) 24 24 22 25 0 9 A A C C C 310 격정
ガリー・タン 16 19 17 18 0 5 A - - - - 200 강기
アルベオ・ピピニーデン 18 16 15 15 0 6 B A - - - 250 보통
ルペ・シノ 21 21 19 23 0 8 A - - - - 270 강기
ドゥカー・イク 20 17 18 22 0 7 A A - - - 310 보통
レンダ・デ・パロマ 18 17 18 17 0 7 A - - - - 270 강기
メッチェ・ルーベンス 21 12 15 16 0 7 A - - A - 260 보통
タシロ・ヴァゴ 19 9 17 15 0 7 - A - - - 280 보통

기동무투전 G건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ミケロ・チャリオット 22 22 22 24 0 3 A - - - - 250 보통
ジェントル・チャップマン 29 24 24 27 0 9 A - - - - 300 냉정
ウルベ・イシカワ 25 31 22 35 0 7 A A - - - 310 보통
ウルベ・イシカワ(DG完全体) 26 31 25 35 0 7 A A - - - 310 보통
ゾンビ兵 12 12 12 12 0 5 A - - - - 200 보통

신기동전기 건담W

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ドロシー・カタロニア 17 17 17 17 0 8 - - B A - 260 격정
レディ・アン 17 17 17 21 0 8 A B B C C 300 강기
デルマイユ - - - - - - - - - - - - 보통
ツバロフ 5 5 5 5 0 5 - - - - A 200 보통
ノベンタ 5 5 5 5 0 9 - B - - - 200 보통
セプテム - - - - - - - - - - - - 보통
カーンズ - - - - - - - - - - - - 보통

신기동전기 건담W Endless Waltz

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
リリーナ・ドーリアン 10 5 10 8 0 15 C A B B - 270 보통
張五飛(A.C.196) 30 36 29 30 0 7 A C C B A 290 강기
マリーメイア・クシュリナーダ 5 5 5 5 0 12




250 보통
デキム・バートン 5 5 5 5 0 7




230 보통
大統領 - - - - - - - - - - - - 보통

기동신세기 건담X

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
フィクス・ブラッドマン - - - - - - - - - - - - 보통
ザイデル・ラッソ 18 6 17 15 0 7 - A - - - 200 보통
アイムザット・カートラル - - - - - - - - - - - - 보통
フォン・アルタネイティヴ 20 8 12 15 0 5 B B - - - 200 보통
D.O.M.E. 20 20 20 20 0 5 A - - - - 200 상시 보통

∀건담

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
グエン・サード・ラインフォード 25 10 22 20 20 13 B A A B - 250 보통
ミハエル・ゲルン 19 9 16 14 0 11 B A B C C 240 보통
ヤーニ・オビュス 15 12 13 14 0 5 B B C C C 250 강기
ラダラム・クン 14 12 13 16 0 6 A - - A A 200 보통
リリ・ボルジャーノ 14 6 16 16 0 14 - A A - - 250 보통
マリガン 17 9 15 9 0 9 C A - - - 250 보통
エイムズ 17 18 17 19 0 6 A - - - - 270 보통
ジョン 18 15 18 18 0 7 A - - - - 270 보통
ホレス・ニーベン 5 5 5 5 0 5 - - B B A 250 보통
ミラン・レックス 14 14 10 7 0 9 - A - - - 200 냉정
フィル・アッカマン 24 18 21 18 0 12 B A - - - 270 보통
キャンサー・カフカ 25 25 24 24 0 8 A - - - - 330 강기
ムロン・ムロン 22 22 22 22 0 9 A - - - - 330 강기
ダイスケ 20 7 19 15 0 10 - A - - - 370 보통
スエッソン・ステロ 20 23 12 16 0 14 A - - - - 250 격정
アグリッパ・メンテナー - - - - - - - - - - - - 보통
ミーム・ミドガルド 15 10 16 10 15 8 C A B - - 200 냉정

기동전사 건담 SEED

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
イザーク・ジュール(C.E.71) 19 21 20 19 0 10 A C - - - 320 격정
ディアッカ・エルスマン(C.E.71) 21 18 19 19 0 6 A - - - - 250 강기
ニコル・アマルフィ 20 20 16 16 10 12 A - - - - 300 보통
ミゲル・アイマン 19 23 19 18 0 12 A - - - - 350 강기
フレドリック・アデス 18 8 14 17 0 10 - A B - - 300 보통
マーチン・ダコスタ 18 16 18 19 0 6 B A B B - 250 보통
パトリック・ザラ - - - - - - - - - - - - 보통
ムルタ・アズラエル 5 5 5 5 0 8 - A - - - 200 보통
ドゥエイン・ハルバートン 22 9 12 15 0 10 - A - - - 320 보통
カガリ・ユラ・アスハ(C.E.71) 18 17 18 19 20 12 B A B - - 240 강기
レドニル・キサカ 20 18 20 22 0 7 B A B A - 350 보통
アサギ・コードウェル 17 17 17 17 0 8 B - - - - 320 강기
マユラ・ラバッツ 16 17 18 17 0 7 B - - - - 210 강기
ジュリ・ウー・ニェン 18 16 17 16 0 8 B - - - - 220 보통
ウズミ・ナラ・アスハ - - - - - - - - - - - - 보통

기동전사 건담 SEED DESTINY

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
シン・アスカ(FAITH) 25 25 22 24 40 13 A C C B B 350 격정
レイ・ザ・バレル(FAITH) 25 25 25 25 30 11 A A C B C 350 냉정
アスラン・ザラ(C.E.73 사복) 22 22 21 25 45 12 A A C B A 450 냉정
タリア・グラディス(FAITH) 23 11 21 17 0 11 - A B B C 350 보통
ヴィーノ・デュプレ 8 8 9 8 0 7 - - - - A 220 보통
アビー・ウィンザー 8 7 11 7 0 9 - - A - C 230 보통
マリク・ヤードバーズ 6 8 12 8 0 5 - - - A C 250 냉정
イザーク・ジュール(C.E.73) 20 24 21 20 0 10 A B - - - 320 격정
ディアッカ・エルスマン(C.E.73) 23 19 20 19 0 6 A - - - - 250 강기
サトー 18 24 22 18 0 5 A - - - - 240 보통
ステラ・ルーシェ(デストロイ) 30 19 25 15 70 12 A C - - - 250 강화
イアン・リー 20 8 15 15 0 9 - A - - - 280 냉정
ロード・ジブリール 5 5 5 5 0 5 - A - - - 200 보통
マリュー・ラミアス(C.E.73) 19 10 22 17 0 12 - A C B A 350 보통
アンドリュー・バルトフェルド(C.E.73) 20 24 21 26 15 10 A A - - C 420 강기
アーノルド・ノイマン(C.E.73) 13 13 14 10 0 5 - - A A B 250 보통
ミリアリア・ハウ(C.E.73) 7 6 10 8 0 8 - - A C C 230 보통
コジロー・マードック(C.E.73) 7 7 11 8 0 6 - - - - A 230 보통
カガリ・ユラ・アスハ(C.E.73) 19 19 21 20 25 12 B A B - - 240 강기
トダカ 23 10 18 16 0 12 - A - - - 250 강기
アマギ 18 10 17 15 0 9 - A - - - 250 강기
ユウナ・ロマ・セイラン 5 5 5 5 0 7 - D - - - 200 보통
スティング・オークレー(デストロイ) 27 22 16 23 50 8 A - - - - 310 강화

기동전사 건담 00

이름사격격투반응수비각성매력파일럿함장통신조타정비MP성격
ビリー・カタギリ - - - - - - - - - - - - 냉정
ハワード・メイスン 16 19 16 15 0 7 A - - - - 270 보통
ダリル・ダッジ 18 17 15 20 0 6 A - - - - 270 강기
カティ・マネキン 18 7 22 19 0 12 - A - - - 330 보통
イオリア・シュヘンベルグ - - - - - - - - - - - - 상시 보통