SD건담 G제네레이션 워즈

SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ

MS/MA 일람

  1. 기동전사 건담
  2. MSV
  3. MSX
  4. 기동전사 건담 제08MS소대
  5. 기동전사 건담 MS IGLOO 1년 전쟁비록
  6. 기동전사 건담 MS IGLOO 묵시록 0079
  7. 기동전사 건담 외전 THE BLUE DESTINY
  8. 기동전사 건담 외전 우주, 섬광의 끝에
  9. 지오닉프론트 기동전사 건담 0079
  10. 기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁
  11. 기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY
  12. ADVANCE OF Z 티탄즈의 깃발 아래에서
  13. 기동전사 Z건담
  14. Z-MSV
  15. GUNDAM SENTINEL
  16. 기동전사 건담ZZ
  17. 기동전사 건담 역습의 샤아
  18. CCA-MSV
  19. 기동전사 건담 섬광의 하사웨이
  20. 기동전사 건담 F90
  21. 기동전사 건담 실루엣 포뮬러 91
  22. 기동전사 건담 F91
  23. 기동전사 크로스본 건담
  24. 기동전사 크로스본 건담 스컬 하트
  25. 기동전사 크로스본 건담 강철의 7인
  26. 기동전사 V건담
  27. 기동무투전 G건담
  28. 신기동전기 건담W
  29. 신기동전기 건담W Endless Waltz
  30. 기동신세기 건담X
  31. ∀건담
  32. 기동전사 건담 SEED
  33. 기동전사 건담 SEED DESTINY
  34. 기동전사 건담 SEED C.E.73 STARGAZER
  35. 기동전사 건담 00
  36. G-GENERATION 오리지널

기동전사 건담

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダム (베이직) 20000 430 M 10400 99 20 20 20 6 B - B - B 37140
ガンダム 21100 430 M 12000 99 22 22 21 6 B - B - B 45435
ガンダム (FINAL) 생산 불가 - M 19600 156 60 60 59 6 B - B - B -
ガンキャノン 14300 350 M 9420 90 17 21 17 5 B - B - B 30855
ガンタンク 9900 290 M 8800 90 15 17 13 5 C - A - - 23850
コア・ファイター 6200 210 S 7260 40 10 9 15 8 B A - - - 13702
コア・ブースター 12400 320 S 8880 75 18 15 19 9 A A - - - 26988
61式戦車 4300 160 S 7340 54 10 9 9 6 - - A - - 11788
ボール 5400 200 S 7800 54 12 11 10 4 A - - - - 14652
ジム 9000 260 M 8640 75 14 14 17 5 B - B - D 22815
ドップ 4700 170 S 7240 40 9 8 11 8 - A - - - 11256
ガルマ専用ドップ 생산 불가 170 S 9050 46 11 8 17 8 - A - - - -
マゼラ・アタック 4800 170 S 7320 45 10 9 9 6 - - A - - 11508
マゼラ・トップ 생산 불가 170 S 2640 45 9 5 10 8 - B - - - 4248
ザクI 6000 210 M 8400 48 12 10 14 5 B - B - D 16848
ザクII 9000 260 M 8640 60 13 13 16 5 B - B - D 20664
ザクII (指揮官機) 리더기 260 M 9500 60 13 13 16 5 B - B - D 22470
シャア専用ザクII 전용기 260 M 10800 60 16 13 19 5 B - B - C 28800
グフ 11300 310 M 9060 66 15 18 17 6 - - A - C 25950
グフ (ドダイYS) 생산 불가 310 2L 9060 66 15 18 20 9 - A - - - 25950
ドム 12900 320 L 9360 84 18 17 18 7 - - A A - 29256
リック・ドム 12200 310 L 9360 84 18 17 18 6 A - D - - 29256
シャア専用リック・ドム 전용기 310 L 11700 84 22 17 22 6 A - D - - 40809
ギャン 17000 370 M 10080 90 18 20 20 6 B - B - C 34452
ゲルググ 15600 360 M 10080 90 20 18 21 6 B - B - C 35046
ゲルググ (指揮官機) 리더기 360 M 11090 90 20 18 21 6 B - B - C 38025.5
シャア専用ゲルググ 전용기 360 M 12600 90 24 18 24 5 A - B - D 47520
ゴッグ 12800 320 L 9060 75 16 21 15 6 - - B - A 27456
ゾック 26000 460 2L 12450 102 21 28 17 5 - - B - A 47817
アッガイ 6500 220 M 8160 60 12 10 20 5 - - B - B 19656
ズゴック 14900 360 M 9900 84 19 19 18 6 - - B - A 32424
シャア専用ズゴック 전용기 360 M 12380 84 23 19 21 6 - - B - A 44289
アッザム 39900 570 3L 13920 156 30 28 16 8 - A - - - 63048
ザクレロ 12800 320 2L 15060 90 22 15 22 7 A - - - - 49737
ビグロ 33000 510 2L 13680 144 23 20 22 7 A - - - - 53820
ビグザム 79800 780 3L 21600 198 34 33 12 6 B - C - - 100962
ブラウ・ブロ 36300 540 3L 14520 225 28 23 12 7 A - - - - 59913
エルメス 30400 500 2L 14760 126 26 26 19 6 A - - - - 61344
ジオング 34800 530 2L 14100 120 28 24 24 7 A - - - - 62700

MSV

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
フルアーマーガンダム 19800 400 M 12000 111 22 27 17 6 B - B - - 46926
G - 3ガンダム 21100 430 M 12000 99 22 22 22 6 B - B - B 46134 (50328)
ジム・スナイパーカスタム 11400 310 M 9000 75 18 18 16 5 B - B - D 27300
ジムキャノン 8700 260 M 8640 75 15 14 16 5 B - B - D 22815
ザクキャノン 9100 270 M 8640 66 14 13 15 5 C - A - - 20916
ゲルググキャノン 14400 350 M 10140 90 20 18 19 6 B - B - - 34029
アッグガイ 9000 260 M 8700 54 14 14 13 5 - - B - C 20049
パーフェクト・ガンダム 45900 600 L 13980 150 30 28 26 6 B - B - B 71316
パーフェクト・ジオング 53800 640 2L 14460 150 32 31 21 7 B - C - - 73332

MSX

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
アクトザク 16900 370 M 12000 90 23 21 21 7 B - B - D 44850 (48990)
ガルバルディα 18500 400 M 10140 93 21 19 22 6 B - B - C 37200

기동전사 건담 제08MS소대

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
陸戦型ガンダム 15800 360 M 9600 90 21 21 19 6 - - A - C 34770
ガンダムEz8 17400 390 M 10440 90 22 21 19 6 - - A - C 37944
ガンダムEz8 (FINAL) 생산 불가 - M 18040 147 60 59 57 6 - - A - C -
陸戦型ジム 12400 320 M 8940 81 17 18 17 6 - - A - C 27456
ジムスナイパー 12200 310 M 8940 75 18 18 17 6 - - A - C 27666
量産型ガンタンク 7900 250 M 8280 90 13 13 14 5 - - A - - 20160
宇宙用高機動試験型ザク 10100 290 M 8740 60 15 14 18 7 A - - - - 23359
グフフライトタイプ 13700 340 M 9140 60 18 17 17 7 - A B - - 26884
グフカスタム 12900 320 M 9890 78 20 17 20 6 - - A - C 32632.5
アプサラスII 40400 570 3L 15120 180 32 24 17 8 B A - - - 68328
アプサラスIII 69600 720 4L 20400 330 33 30 17 8 A A - - - 108000

기동전사 건담 MS IGLOO 1년 전쟁비록

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ヅダ 10200 280 M 8820 83 18 15 18 6 B - B - D 26724
ヅダ (指揮官機) 리더기 280 M 9710 83 21 15 18 6 B - B - D 30699

기동전사 건담 MS IGLOO 묵시록 0079

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ビグ・ラング 68200 510 4L 15000 210 26 22 15 6 A - - - - 60480

기동전사 건담 외전 THE BLUE DESTINY

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ブルーディスティニー1号機 23300 460 M 9720 90 21 21 19 6 - - A - C 35136 (38592)
ブルーディスティニー2号機 27000 520 M 9960 90 21 22 19 6 B - B - C 36456 (39984)
ブルーディスティニー3号機 27000 520 M 9960 90 22 21 19 6 B - B - C 36456 (39984)
イフリート改 14600 350 M 10440 120 20 19 18 6 - - A - C 36594

기동전사 건담 외전 우주, 섬광의 끝에

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダム4号機 26400 430 M 12000 108 22 22 22 6 B - B - B 46728 (50976)
ガンダム4号機 (Bst) 27700 430 M 12000 108 22 22 25 8 A - B - B 48852 (53100)
ガンダム4号機 (Bst・FINAL) 생산 불가 - M 19600 165 60 60 63 8 A - B - B -
ガンダム5号機 26400 430 M 12000 108 22 22 22 6 B - B - B 46728 (50976)
ガンダム5号機 (Bst) 27700 430 M 12000 108 22 22 25 8 A - B - B 48852 (53100)
ガンダム5号機 (Bst・FINAL) 생산 불가 - M 19600 165 60 60 63 8 A - B - B -

지오닉프론트 기동전사 건담 0079

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダム6号機 26400 430 M 12000 108 23 21 21 6 B - B B B 46020 (50268)
ガンダム6号機 (FINAL) 생산 불가 - M 19600 165 61 59 59 6 B - B - B -

기동전사 건담 0080 주머니 속의 전쟁

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
アレックス 22100 440 M 12120 105 22 22 25 6 B - B - B 49059 (53325)
アレックス (FINAL) 생산 불가 - M 19720 162 60 60 63 6 B - B - B -
アレックス - CA 29200 490 M 13200 108 22 27 20 6 B - B - - 52992 (57600)
ジム・コマンド 9600 270 M 8760 75 15 14 18 5 B - B - D 24111
ジムスナイパーII 12500 320 M 9000 90 19 18 20 6 B - B - D 30780
量産型ガンキャノン 10700 300 M 9020 84 15 19 17 5 B - B - D 27285
ズゴックE 18000 390 M 10320 90 22 22 18 6 - - B - A 37572
ハイ・ゴッグ 14700 350 L 10560 90 20 22 14 5 - - B - A 34608
ザクII改 9700 270 M 8730 75 15 14 18 5 B - B - D 24040.5
ザクII改 (指揮官機) 리더기 270 M 9600 75 15 14 18 5 B - B - D 26085
リック・ドムII 14900 360 L 9820 84 19 20 18 7 A - D - - 32775
ゲルググJ 15700 360 M 10420 93 19 18 23 6 B - B - C 36840
ケンプファー 18700 400 M 10700 105 22 22 26 7 B - B - C 44800

기동전사 건담 0083 STAR DUST MEMORY

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ゼフィランサス (베이직) 20000 430 M 12000 108 21 22 21 6 C - A - C 45312
ゼフィランサス 26200 480 M 12360 108 23 22 23 6 C - A - C 49368
ゼフィランサス・フルバーニアン 28300 480 M 12360 108 23 22 25 8 A - C - D 50820
ゼフィランサス・フルバーニアン (FINAL) 생산 불가 - M 19960 165 61 60 63 8 A - C - D -
サイサリス 32200 450 L 12480 117 22 23 22 6 B - B - - 49647
サイサリス (核装備) 29900 500 L 12480 117 22 23 21 6 B - B - - 48906
デンドロビウム・ステイメン 29100 440 M 12480 108 23 22 23 6 B - B - C 49776
デンドロビウム 105400 850 4L 24000 300 38 27 19 8 A - - - - 126000
デンドロビウム (FINAL) 생산 불가 - 4L 31600 367 76 65 57 8 A - - - - -
ジム・カスタム 11300 310 M 9240 90 18 18 21 5 B - B - D 31464
ジム・キャノンII 11400 310 M 9260 90 19 18 18 5 B - B - D 30415
ジム・クゥエル 12000 310 M 10070 75 19 19 21 5 B - B - D 34131.5
ガトー専用ゲルググ 전용기 360 M 12600 96 24 18 21 6 B - B - C 45738
ドム・トローペン 16800 370 L 10200 81 20 21 20 7 - - A A - 36051
ゲルググM 18200 400 M 11280 96 20 19 23 6 B - B - C 40920
シーマ専用ゲルググM 전용기 400 M 14100 90 24 19 24 6 A - B - C 53265
ガーベラ・テトラ 23700 440 M 12540 99 23 22 27 6 B - B - C 52272
ヴァル・ヴァロ 40700 580 2L 13800 156 25 22 17 8 A - - - - 54144
ノイエ・ジール 106100 850 3L 26400 285 38 30 24 7 A - - - - 147660

ADVANCE OF Z 티탄즈의 깃발 아래에서

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ヘイズル 25200 410 M 11060 108 21 21 21 6 B - B - C 41643

기동전사 Z건담

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダムMk - II (베이직) 20000 430 M 11600 108 21 19 20 6 B - B - C 41280
ガンダムMk - II (エゥーゴ仕様) 25600 460 M 13050 108 23 23 23 6 B - B - C 52474.5
ガンダムMk - II (ティターンズ仕様) 25600 460 M 13050 108 23 23 23 6 B - B - C 52474.5
リック・ディアス (赤) 21800 430 L 11660 99 22 23 23 6 B - B - C 46376
リック・ディアス (黒) 생산 불가 430 L 11660 99 22 23 23 6 B - B - C -
メタス (MS) 16800 370 M 11100 96 22 17 22 6 B - C - - 39711
メタス (MA) 16800 370 M 11100 96 22 17 24 8 A B - - - 41013
Gディフェンサー 15700 360 M 10260 84 24 14 26 8 A A - - - 38208
スーパーガンダム 34600 530 L 13560 114 26 26 25 7 A C B - - 60984
スーパーガンダム (FINAL) 생산 불가 - L 21160 171 64 64 63 7 A C B - - -
百式 30400 500 M 14280 120 27 24 25 6 B - B - C 63384
Zガンダム 39000 550 M 13800 135 27 27 27 6 B - B - C 66825
ウェイブライダー 39000 550 M 13800 135 27 27 29 8 A B - - - 68475
Zガンダム (FINAL) 생산 불가 - M 21400 192 65 65 65 6 B - B - C -
ジムII 12300 310 M 9180 84 18 17 19 5 B - B - D 29322
ネモ 12900 320 M 9300 81 18 18 20 5 B - B - D 30576
ディジェ 30400 500 M 12360 108 24 26 24 6 - - A - C 53724
ハイザック (ティターンズ仕様) 13500 340 M 10150 78 19 19 18 5 B - B - D 32788
ハイザック (ティターンズ仕様・ベース・ジャバー) 생산 불가 340 2L 10150 78 19 19 24 9 - A - - - -
ハイザック (連邦仕様・ベース・ジャバー) 생산 불가 340 2L 10150 78 19 19 24 9 - A - - - -
ハイザック・カスタム 16900 370 M 10740 81 20 19 19 5 B - B - D 35844
ガルバルディβ 18500 400 M 10320 93 21 20 24 6 B - B - C 39585
マラサイ 17300 390 M 10800 90 20 20 19 6 B - B - D 37170
バーザム 20100 410 M 10790 99 21 21 22 6 B - B - D 40864
アッシマー (MS) 25300 460 2L 12120 96 23 24 23 6 - - B - C 49140
アッシマー (MA) 25300 460 2L 12120 96 23 24 25 8 - A - - - 50544
ギャプラン (MS) 30300 500 2L 13200 165 25 23 26 6 B - B - - 61050
ギャプラン (MA) 30300 500 2L 13200 165 25 23 28 9 A A - - - 62700
ガブスレイ (MS) 29300 490 M 13980 108 26 22 24 6 B - B - - 58104
ガブスレイ (MA) 29300 490 M 13980 108 26 22 26 8 A C - - - 59718
バイアラン 33400 510 M 14160 150 28 23 27 8 B B C - - 66924
ハンブラビ (MS) 28300 480 M 14150 108 26 22 25 6 B - B - C 59531.5
ハンブラビ (MA) 28300 480 M 14150 108 26 22 27 8 A C - - - 61162.5
バウンド・ドック (MS) 39900 570 2L 14390 150 27 29 26 6 B - B - - 71299
バウンド・ドック (MA) 39900 570 2L 14390 150 27 29 28 8 A B - - - 73038
サイコ・ガンダム (MS) 128800 850 3L 30000 240 37 35 13 4 B - B - - 147900
サイコ・ガンダム (MA) 128800 850 3L 30000 240 37 35 15 8 B B - - - 151380
メッサーラ (MS) 40800 580 2L 14450 138 29 26 27 6 A - - - - 70561
メッサーラ (MA) 40800 580 2L 14450 138 29 26 29 9 A - - - - 72282
ボリノーク・サマーン 35600 540 M 14040 123 25 23 25 6 B - B - D 60225
パラス・アテネ 35600 540 L 13920 135 27 27 25 6 B - B - C 65649
ジ・O 44700 590 L 14760 150 30 30 30 7 B - B - C 79920
ガザC (MS) 12000 310 M 8660 78 17 15 18 5 B - C - - 25550
ガザC (MA) 12000 310 M 8660 78 17 15 20 7 A B - - - 26572
ハマーン専用ガザC (MS) 전용기 310 M 10820 78 20 15 18 5 B - C - - 32807
ハマーン専用ガザC (MA) 전용기 310 M 10820 78 20 15 20 7 A B - - - 34045
キュベレイ 33300 510 L 14160 120 29 26 29 8 B - B - C 69552

Z-MSV

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダムMk - III 30600 500 M 13440 120 25 24 25 6 B - B - C 58608
百式改 34600 530 M 14580 132 28 25 24 6 B - B - C 66297

GUNDAM SENTINEL

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
Sガンダム (MS) 48000 600 L 13920 141 29 27 28 7 B - B - C 70308
Sガンダム (분리) 48000 600 L 13920 141 29 27 30 9 A B - - - 71982
Ex - Sガンダム 57100 660 L 14880 168 29 28 29 7 A - B - C 78432
Ex - Sガンダム (FINAL) 생산 불가 - L 22480 225 67 66 67 7 A - B - C -
ディープストライカー 144800 660 3L 31200 219 40 33 38 8 A - - - - 197469
Zプラス 35300 540 M 13860 120 26 26 26 6 B - B - - 63414
ウェイブライダー 35300 540 M 13860 120 26 26 27 8 A A - - - 64227
アムロ専用Zプラス 전용기 540 M 17330 150 31 26 26 6 B - B - - 74492.5
アムロ専用ウェイブライダー 전용기 540 M 17330 150 31 26 27 8 A A - - - 85386
ガンダムMk - V 43000 580 L 14100 144 28 28 28 7 B - B - C 71316

기동전사 건담ZZ

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
Zガンダム (베이직) 20000 430 M 10400 135 20 20 22 6 B - B - C 40610
ウェイブライダー (베이직) 20000 430 M 10400 135 20 20 24 8 A B - - - 41920
ZZガンダム 75100 830 L 15600 201 30 33 26 7 B - B - C 87309
Gフォートレス 75100 830 L 15600 201 30 33 27 9 A B - - - 88290
ZZガンダム (FINAL) 생산 불가 - L 23200 258 68 71 64 7 B - B - C -
フルアーマーZZガンダム 93800 920 L 15600 240 30 38 22 7 B - B - - 91800
メガライダー 32800 510 2L 13920 156 30 25 22 8 A B A A - 65604
ジムIII 13500 340 M 10200 90 19 19 20 5 B - B - D 34800
ガザD (MS) 12600 320 M 9120 84 18 16 19 5 B - C - D 28620
ガザD (MA) 12600 320 M 9120 84 18 16 21 7 A B - - - 29700
ガ・ゾウム (MS) 16300 370 M 10800 90 19 17 23 5 B - C - - 37170
ガ・ゾウム (MA) 16300 370 M 10800 90 19 17 25 7 A B - - - 38430
ガルスJ 20200 410 M 10860 99 22 21 24 6 B - B - C 43014
ズサ 24200 450 M 11040 84 23 19 20 6 B - B - D 39432
ハンマ・ハンマ 40800 580 L 14400 141 29 29 28 7 B - B - - 74046
R・ジャジャ 29300 490 M 13270 111 26 25 25 6 B - B - C 58862
バウ 26100 460 M 13320 105 23 22 25 6 B - B - C 53970
バウ (グレミー仕様) 전용기 460 M 13320 105 23 22 25 6 B - B - C 53970
カプール 26100 540 M 11400 102 23 28 25 6 - - C A A 51072
シュツルム・ディアス 23700 440 L 11990 102 23 24 25 6 B - B - C 50508
ドライセン 26600 480 L 12480 102 24 25 25 6 B - B - C 53724
ザクIII 38700 550 L 14280 141 28 28 26 6 B - B - C 70110
ザクIII改 42800 580 L 15360 150 28 30 27 6 B - B - C 78030
リゲルグ 30800 500 L 13920 108 27 25 27 8 A - B - - 63516
ガズアル 29600 490 M 12960 120 25 25 27 6 B - B - C 59136
ガズエル 29600 490 M 12960 120 25 25 27 6 B - B - C 59136
ゲーマルク 40200 570 L 15380 150 30 28 25 6 B - B - C 76277
ドーベン・ウルフ 40100 570 L 14160 162 29 27 26 6 B - B - D 71340
キュベレイMk - II (プル仕様) 33300 510 L 14160 135 29 26 29 8 B - B - C 70812
キュベレイMk - II (プルツー仕様) 33300 510 L 14160 135 29 26 29 8 B - B - C 70812
量産型キュベレイ 28200 480 L 13320 108 26 25 27 7 B - B - C 60372
量産型キュベレイ (グレミー軍仕様) 생산 불가 480 L 13320 108 26 25 27 7 B - B - C 60372
サイコ・ガンダムMk - II (MS) 148300 850 3L 31200 330 39 35 14 4 B - B - - 166320
サイコ・ガンダムMk - II (MA) 148300 850 3L 31200 330 39 35 16 8 B B - - - 170100
クィン・マンサ 123100 850 3L 28800 225 36 36 20 7 B - B - - 153180

기동전사 건담 역습의 샤아

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
リ・ガズィ (베이직) 20000 430 L 11200 120 21 21 21 6 B - B - C 42840
リ・ガズィB・W・S 39000 550 L 13800 120 26 23 29 9 A B - - - 63180
リ・ガズィ 39000 550 M 13800 120 26 23 27 6 B - B - C 61560
νガンダム 68000 680 L 15840 180 31 31 31 7 B - B - C 90396
νガンダム (FINAL) 생산 불가 - L 23440 237 69 69 69 7 B - B - C -
ジェガン 19800 400 L 10800 90 21 21 23 5 B - B - D 40950
ギラ・ドーガ 17000 430 L 11400 90 20 20 23 5 B - B - D 41580
ギラ・ドーガ (指揮官機) 리더기 430 L 12540 90 20 20 23 5 B - B - D 45171
レズン専用ギラ・ドーガ 생산 불가 430 L 14260 90 24 20 23 5 B - B - D -
ギラ・ドーガ (シャクルズ) 생산 불가 430 2L 11400 90 20 20 25 9 A - - - - 41580
ギラ・ドーガ (指揮官機・シャクルズ) 생산 불가 430 2L 12540 90 20 20 25 9 A - - - - 45171
レズン専用ギラ・ドーガ (シャクルズ) 생산 불가 430 2L 14260 90 24 20 25 9 A - - - - -
ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) 39800 570 L 14340 156 28 28 28 6 B - B - C 73332
ヤクト・ドーガ (クェス専用機) 39800 570 L 14340 156 28 28 28 6 B - B - C 73332
α・アジール 147900 850 4L 34800 333 42 36 19 8 A - - - - 201081
サザビー 51200 630 L 15840 213 32 32 30 7 B - B - C 94470

CCA-MSV

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
Hi - νガンダム 81800 800 L 16200 225 35 34 32 8 B - B - C 104535
ナイチンゲール 79900 800 2L 18600 231 34 35 32 8 A - B - - 117261

기동전사 건담 섬광의 하사웨이

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
Ξガンダム 71300 730 2L 15960 210 32 32 32 9 A A B - C 96768
Ξガンダム (FINAL) 생산 불가 - 2L 23560 267 70 70 70 9 A A B - C -
ペーネロペー 69200 720 2L 16080 210 32 32 32 9 A A C - C 97344

기동전사 건담 F90

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダムF90 41000 580 M 14160 156 27 27 30 6 B - B - C 72576 (89856)
ガンダムF90 (フル装備) 42500 580 M 14160 156 27 27 25 6 B B B - C 68256 (85536)

기동전사 건담 실루엣 포뮬러 91

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
シルエットガンダム 49800 620 M 14280 174 27 27 30 7 B C B - C 74592
ネオガンダム 59100 670 M 15120 174 30 30 32 7 B C B - C 85560
ベルガ・バルス 39600 570 M 14540 150 28 27 28 6 B C B - C 72791
ビギナ・ゼラ 45000 590 M 14660 216 30 30 31 7 B C B - C 86359

기동전사 건담 F91

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
ガンダムF91 (베이직) 20000 430 M 10000 180 20 19 25 7 B C B - C 43520
ガンダムF91 57600 670 M 15180 180 31 30 33 7 B C B - C 88266
ガンダムF91 (最大稼動) 생산 불가 670 M 15180 180 31 30 33 7 B C B - C -
ガンダムF91 (FINAL) 생산 불가 - M 22780 237 69 68 71 7 B C B - C -
Gキャノン 24600 450 M 11940 96 22 22 23 6 B D B - - 46431
ヘビーガン 23900 450 M 11400 90 22 22 24 6 B D B - D 44880
ビギナ・ギナ 53800 640 M 15480 180 30 30 31 7 B C B - C 86814
デナン・ゾン 22100 440 M 11040 99 20 20 26 5 B D B - D 42966
デナン・ゾン (黒の部隊仕様) 생산 불가 440 M 13800 99 24 20 26 5 B D B - D -
デナン・ゲー 25600 460 M 12420 99 22 22 27 5 B D B - D 51120
デナン・ゲー (黒の部隊仕様) 생산 불가 460 M 15530 99 26 22 27 5 B D B - D -
エビル・S 19900 410 M 10800 90 19 19 27 5 B D B - D 40950
エビル・S (黒の部隊仕様) 생산 불가 410 M 13500 90 23 19 27 5 B D B - D -
ダギ・イルス 38100 550 M 13920 114 25 26 29 6 B C B - C 64800
ベルガ・ダラス 33800 530 M 13600 138 25 24 26 6 B C B - C 61350
ベルガ・ギロス 39900 570 M 14540 144 27 26 26 6 B C B - C 68809
ベルガ・ギロス (黒の部隊仕様) 생산 불가 570 M 18180 144 32 26 26 6 B C B - C -
ラフレシア (이벤트) 생산 불가 850 3L 36000 420 30 36 21 7 A - - - - -
ラフレシア 146000 850 3L 36000 420 43 36 23 7 A - - - - 226440
バグ 생산 불가 - M 15600 45 - 15 10 7 A A - - A -

기동전사 크로스본 건담

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
クロスボーン・ガンダムX1 (ABC) 57600 670 M 14540 189 30 29 35 7 A C A - C 86104
クロスボーン・ガンダムX1 생산 불가 670 M 14540 189 30 29 35 7 A C A - C -
クロスボーン・ガンダムX1 (FINAL) 생산 불가 - M 22140 246 68 67 73 7 A C A - C -
クロスボーン・ガンダムX2 (ABC) 57600 670 M 14540 189 30 29 35 7 A C A - C 86104
クロスボーン・ガンダムX2 생산 불가 670 M 14540 189 30 29 35 7 A C A - C -
クロスボーン・ガンダムX3 63100 690 M 15000 195 33 30 35 7 A C A - C 92610

기동전사 크로스본 건담 스컬 하트

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
スカルハート (ABC) 61500 670 M 14800 189 31 30 35 7 A C A - C 89184
スカルハート 생산 불가 670 M 14800 189 31 30 35 7 A C A - C -

기동전사 크로스본 건담 강철의 7인

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 97000 870 M 15900 198 33 35 37 7 A C A - C 104265
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス (FINAL) 생산 불가 - M 23500 255 71 73 75 7 A C A - C -

기동전사 V건담

명칭COSTEXPSIZEHPEN공격방어기동이동우주공중지상수상수중교환P
Vガンダム (베이직) 20000 430 M 10800 123 21 21 20 6 B C B - C 41106
Vガンダム (베이직・분리) 20000 430 M 10800 123 21 21 22 8 A B - - - 49725
Vガンダム (MS) 39800 570 M 13260 123 24 23 26 6 B C B - C 57378
Vガンダム (분리) 39800 570 M 13260 123 24 23 28 8 A B - - - 58950
Vガンダム・ヘキサ (MS) 39800 570 M 13260 123 24 23 23 6 B C B - C 55020
Vガンダム・ヘキサ (분리) 39800 570 M 13260 123 24 23 28 8 A B - - - 58950
Vダッシュ・ガンダム (MS) 39800 570 M 13260 123 24 23 25 6 A C B - C 56592
Vダッシュ・ガンダム (분리) 39800 570 M 13260 123 24 23 27 8 A B - - - 58164
V2ガンダム (MS) 70600 730 M 14420 210 33 30 38 9 B B B - C 94031
V2ガンダム (분리) 70600 730 M 14420 210 33 30 38 11 A A - - - 94031
V2バスターガンダム 70600 730 M 14420 210 34 31 38 9 B B B - C 95893
V2アサルトガンダム 70600 730 M 14420 210 34 31 38 9 B B B - C 95893
V2アサルトバスター 74000 690 M 15960 210 34 31 35 9 B B B - C 100800
V2アサルトバスター (FINAL) 생산 불가 - M 23560 267 72 69 73 9 B B B - C -
コア・ファイターV 8900 260 S 8700 45 14 10 27 8 A A - - - 24480
ガンイージ 28200 480 M 12360 105 23 23 25 6 B C B - C 51333
ガンブラスター 28500 490 M 12480 105 23 23 26 6 B B B - C 52488
ジェムズガン 24600 450 M 11520 99 22 23 24 5 - D A - C 46575
ジャベリン 24600 450 M 11520 99 23 22 24 5 A D B - - 46575
ゾロアット 20800 430 M 11520 99 21 20 18 5 A - - - - 39825
ゾロ (MS) 14700 350 M 11160 90 21 18 20 5 - B - - D 38232
ゾロ (분리) 14700 350 M 11160 90 21 18 22 7 - A - - - 39528
ゾロ (クロノクル機) 전용기 350 M 13960 90 25 18 20 6 - B - - D 49644
ゾロ (クロノクル機・분리) 전용기 350 M 13960 90 25 18 22 7 - A - - - 51220
トムリアット (MS) 24200 450 M 11820 98 21 20 21 6 - B - - C 42718
トムリアット (MA) 24200 450 M 11820 98 21 20 23 7 - A - - - 44096
ドムットリア (MS) 26500 480 M 13320 102 23 21 22 6 - B - - D 50688
