색 | 효과 |
---|---|
갈색 | 초기 상태 |
적색 | 퀘스트를 90 종류 클리어 |
청색 | 퀘스트를 170 종류 클리어 |
물색 | 퀘스트를 220 종류 클리어 |
백색 | 퀘스트를 270 종류 클리어 & 자신의 집회욕장★8「재앙을 알리는 춤추는 폭풍우」클리어 |
퀘스트 | 수 | 퀘스트 | 수 |
---|---|---|---|
촌장★1 | 5 | 집회★1 | 9 |
촌장★2 | 17 | 집회★2 | 12 |
촌장★3 | 19 | 집회★3 | 19 |
촌장★4 | 17 | 집회★4 | 24 |
촌장★5 | 17 | 집회★5 | 22 |
촌장★6 | 15 | 집회★6 | 23 |
촌장 긴급 | 1 | 집회★7 | 35 |
집회★8 | 39 | ||
집회 긴급 | 1 | ||
온천 | 7 | ||
드링크 | 20 | ||
합계 | 91 | 합계 | 211 |
칭호(K) | 칭호(J) | 코멘트 | 상세 |
---|---|---|---|
(없음) | (없음) | 처음부터 소지 | 길드 카드에 표시 없음 |
초심자 | 初心者 | ||
경험자 | 経験者 | ||
숙련자(자칭) | 熟練者(自称) | ||
무명 | 名も無き | ||
신출내기 | かけだし | ||
가정부 | お手伝いさん | ||
용자님 | 勇者様 | ||
헌터 | ハンター | ||
1학년 | 一年生 | ||
신인 | 新人 | ||
기대 | 期待 | ||
집단 | 猟団 | ||
주인님 | 旦那様 | ||
아가씨 | お嬢様 | ||
모집중 | 募集中 | ||
기사단 | 騎士団 | ||
MAN | マン | ||
GIRL | ガール | ||
나 | オレ | ||
ME | ミー | ||
유쿠모 | ユクモ | 촌장★1 퀘스트를 모두 클리어 | |
동료 | 仲間 | 촌장★2 퀘스트를 모두 클리어 | |
수호자 | 護り手 | 촌장★3 퀘스트를 모두 클리어 | |
수인 | 狩人 | 촌장★4 퀘스트를 모두 클리어 | |
인도자 | 導き手 | 촌장★5 퀘스트를 모두 클리어 | |
마스터 | マスター | 촌장★6 퀘스트를 모두 클리어 | |
길드 | ギルド | 집회욕장★1 퀘스트를 모두 클리어 | |
나이트 | ナイト | 집회욕장★2 퀘스트를 모두 클리어 | |
비밀패 | 切り札 | 집회욕장★3 퀘스트를 모두 클리어 | |
에이스 | エース | 집회욕장★4 퀘스트를 모두 클리어 | |
제네럴 | ジェネラル | 집회욕장★5 퀘스트를 모두 클리어 | |
임페리얼 | インペリアル | 집회욕장★6 퀘스트를 모두 클리어 | |
최종병기 | 最終兵器 | 집회욕장★7 퀘스트를 모두 클리어 | |
극한 | 極み | 집회욕장★8 퀘스트를 모두 클리어 | |
엑시드 | イクシード | 촌장과 집회욕장 퀘스트를 모두 클리어 | |
욕장 | 浴場 | 온천 퀘스트를 모두 클리어 | |
드링크 | ドリンク | 드링크 퀘스트를 모두 클리어 | |
퍼펙트 | パーフェクト | 훈장을 모두 획득 | |
파고들기 | やりこみ | 플레이 시간이 「100 시간」을 돌파 | |
대부호 | 大富豪 | 소지금「200000z」를 돌파 | |
상류 | セレブ | 소지금「999999z」를 돌파 | |
현자 | 賢者 | 조합 리스트를 모두 완성 | |
주 | 本 | 모든 책을 입수 | |
멋쟁이 | おしゃれ | SU계 방어구의 색 변경이 가능 | SU계 방어구를 생산 |
모델 | モデル | 레인보우 컬러로 변경이 가능 | 촌장★6 「임종을 먹는자」 클리어 |
코디네이터 | コーディネート | SU계의 RGB를 변경 가능 | 집회★8 「재앙을 알리는 춤추는 폭풍우」 클리어 |
고객님 | お得意様 | 다수의 특수한 무기를 생산함 | 훈장 「竜職人のトンカチ」 획득 |
당첨 | あたり | 드링크를 10회 마심 | |
탈락 | はずれ | 드링크를 20회 마심 | |
휘바 | フィーバー | 드링크를 30회 마심 | |
온천 | 温泉 | 온천에 10회 들어감 | |
달걀 | たまご | 온천에 20회 들어감 | |
만두 | まんじゅう | 온천에 30회 들어감 | |
통택배 | タル配便 | 통택배를 10회 사용 | |
메신저 | メッセンジャー | 통택배를 20회 사용 | |
굴림 | 転がし | 통택배를 30회 사용 | |
푸기 | プーギー | 푸기를 10회 만짐 | 하트가 나왔을 경우만 카운트함 하트의 수는 무관계 |
산보 | 散歩 | 푸기를 20회 만짐 | |
로데오 | ロデオ | 푸기를 30회 만짐 | |
짱좋아 | 大好き | 푸기를 40회 만짐 | |
들개 | 野良 | 오토모가 퀘스트에 10회 출격 | |
오토모 | オトモ | 오토모가 퀘스트에 20회 출격 | |
전우 | 戦友 | 오토모가 퀘스트에 30회 출격 | |
냥 | ニャ | 오토모가 퀘스트에 40회 출격 | |
마스코트 | マスコット | 마을에서 입수할 수 있는 푸기의 옷을 모두 모음 | 연동 특전 등은 대상 외 |
첫눈에반함 | ヒトメボレ | 오토모의 친밀도가 합계 15이상 | |
러브 | ラブ | 오토모의 친밀도가 합계 30이상 | |
애 | 愛 | 오토모의 친밀도가 합계 45이상 | |
가 | 嫁 | 오토모의 친밀도가 합계 60이상 | |
흐리멍텅 | デレデレ | 모든 오토모 스킬을 해방한 오토모 아이루가 있음 | |
프렌들리 | フレンドリィ | 농장에 있는 오토모와 100회 대화 | 퀘스트 1회당 같은 오토모로는 2회 이상 카운트 불가 |
콩닥콩닥 | ドキドキ | 전달로 받은 길드 카드가 10장 이상 | 등록하지 않고 즉시 삭제해도 카운트 |
두근두근 | ワクワク | 전달로 받은 길드 카드가 20장 이상 | |
유랑 | さすらい | 전달로 받은 길드 카드가 30장 이상 | |
홀가분 | ふらっと | 전달로 받은 길드 카드가 40장 이상 | |
수양 | 里親 | 오토모를 10회 수신함 | PS3판으로 플레이 했을 경우 무조건 획득 |
교배사 | ブリーダー | 오토모를 10회 전송함 | |
쟈기 | ジャギィ | 20마리 ドスジャギィ 을(를) 수렵함 | |
통솔 | 統率 | 30마리 ドスジャギィ 을(를) 수렵함 | |
수령 | 首領 | 40마리 ドスジャギィ 을(를) 수렵함 | |
구름 | 群雲 | 50마리 ドスジャギィ 을(를) 수렵함 | |
바기 | バギィ | 20마리 ドスバギィ 을(를) 수렵함 | |
자유 | 自由 | 30마리 ドスバギィ 을(를) 수렵함 | |
약탈 | 略奪 | 40마리 ドスバギィ 을(를) 수렵함 | |
꿈속 | 夢現 | 50마리 ドスバギィ 을(를) 수렵함 | |
프로기 | フロギィ | 20마리 ドスフロギィ 을(를) 수렵함 | |
교활 | 狡猾 | 30마리 ドスフロギィ 을(를) 수렵함 | |
베놈 | ベノム | 40마리 ドスフロギィ 을(를) 수렵함 | |
독기 | 瘴気 | 50마리 ドスフロギィ 을(를) 수렵함 | |
아오아시라 | アオアシラ | 20마리 アオアシラ 을(를) 수렵함 | |
산 | 山 | 30마리 アオアシラ 을(를) 수렵함 | |
블루 | ブルー | 40마리 アオアシラ 을(를) 수렵함 | |
장사 | 横綱 | 50마리 アオアシラ 을(를) 수렵함 | |
우르크스스 | ウルクスス | 20마리 ウルクスス 을(를) 수렵함 | |
화이트 | ホワイト | 30마리 ウルクスス 을(를) 수렵함 | |
매끈매끈 | ツルツル | 40마리 ウルクスス 을(를) 수렵함 | |
백토 | 白兎 | 50마리 ウルクスス 을(를) 수렵함 | |
란그로토라 | ラングロトラ | 20마리 ラングロトラ 을(를) 수렵함 | |
도발 | 挑発 | 30마리 ラングロトラ 을(를) 수렵함 | |
레드 | レッド | 40마리 ラングロトラ 을(를) 수렵함 | |
탄환 | 弾丸 | 50마리 ラングロトラ 을(를) 수렵함 | |
팡고 | ファンゴ | 20마리 ドスファンゴ 을(를) 수렵함 | |
수 | 獣 | 30마리 ドスファンゴ 을(를) 수렵함 | |
팡 | ファング | 40마리 ドスファンゴ 을(를) 수렵함 | |
저돌 | 猪突 | 50마리 ドスファンゴ 을(를) 수렵함 | |
리오레이아 | リオレイア | 20마리 リオレイア 을(를) 수렵함 | |
대지 | 大地 | 30마리 リオレイア 을(를) 수렵함 | |
프린세스 | プリンセス | 40마리 リオレイア 을(를) 수렵함 | |
여신 | 竜姫 | 50마리 リオレイア 을(를) 수렵함 | |
레이아 | レイア | 20마리 リオレイア 희소종 을(를) 수렵함 | |
골드 | ゴールド | 30마리 リオレイア 희소종 을(를) 수렵함 | |
루나 | ルナ | 40마리 リオレイア 희소종 을(를) 수렵함 | |
소녀 | 乙女 | 50마리 リオレイア 희소종 을(를) 수렵함 | |
리오레우스 | リオレウス | 20마리 リオレウス 을(를) 수렵함 | |
하늘 | 大空 | 30마리 リオレウス 을(를) 수렵함 | |
프린스 | プリンス | 40마리 リオレウス 을(를) 수렵함 | |
와앚 | 王者 | 50마리 リオレウス 을(를) 수렵함 | |
레우스 | レウス | 20마리 リオレウス 희소종 을(를) 수렵함 | |
실버 | シルバー | 30마리 リオレウス 희소종 을(를) 수렵함 | |
솔 | ソル | 40마리 リオレウス 희소종 을(를) 수렵함 | |
비룡 | 飛竜 | 50마리 リオレウス 희소종 을(를) 수렵함 | |
쿠루펫코 | クルペッコ | 20마리 クルペッコ 을(를) 수렵함 | |
칠색 | 七色 | 30마리 クルペッコ 을(를) 수렵함 | |
레인보우 | レインボー | 40마리 クルペッコ 을(를) 수렵함 | |
화사 | 派手 | 50마리 クルペッコ 을(를) 수렵함 | |
댄스 | ダンス | 20마리 クルペッコ 아종 을(를) 수렵함 | |
썬더 | サンダー | 30마리 クルペッコ 아종 을(를) 수렵함 | |
플래쉬 | フラッシュ | 40마리 クルペッコ 아종 을(를) 수렵함 | |
섬광 | 閃光 | 50마리 クルペッコ 아종 을(를) 수렵함 | |
기기네브라 | ギギネブラ | 20마리 ギギネブラ 을(를) 수렵함 | |
암 | 闇 | 30마리 ギギネブラ 을(를) 수렵함 | |
반파이어 | ヴァンパイア | 40마리 ギギネブラ 을(를) 수렵함 | |
사신 | 死神 | 50마리 ギギネブラ 을(를) 수렵함 | |
공포 | 恐怖 | 20마리 ギギネブラ 아종 을(를) 수렵함 | |
홍 | 紅 | 30마리 ギギネブラ 아종 을(를) 수렵함 | |
찌지지직 | ビリビリ | 40마리 ギギネブラ 아종 을(를) 수렵함 | |
뇌전 | 雷電 | 50마리 ギギネブラ 아종 을(를) 수렵함 | |
베리오로스 | ベリオロス | 20마리 ベリオロス 을(를) 수렵함 | |
백 | 白 | 30마리 ベリオロス 을(를) 수렵함 | |
스피드 | スピード | 40마리 ベリオロス 을(를) 수렵함 | |
영도 | 零度 | 50마리 ベリオロス 을(를) 수렵함 | |
샤벨 | サーベル | 20마리 ベリオロス 아종 을(를) 수렵함 | |
사진 | 砂塵 | 30마리 ベリオロス 아종 을(를) 수렵함 | |
트위스터 | ツイスター | 40마리 ベリオロス 아종 을(를) 수렵함 | |
기사 | 騎士 | 50마리 ベリオロス 아종 을(를) 수렵함 | |
디아브로스 | ディアブロス | 20마리 ディアブロス 을(를) 수렵함 | |
혼란 | 乱れ | 30마리 ディアブロス 을(를) 수렵함 | |
데저트 | デザート | 40마리 ディアブロス 을(를) 수렵함 | |
쌍마 | 双魔 | 50마리 ディアブロス 을(를) 수렵함 | |
블랙 | ブラック | 20마리 ディアブロス 아종 을(를) 수렵함 | |
칠흑 | 漆黒 | 30마리 ディアブロス 아종 을(를) 수렵함 | |
데빌 | デビル | 40마리 ディアブロス 아종 을(를) 수렵함 | |
용기 | 勇気 | 50마리 ディアブロス 아종 을(를) 수렵함 | |
볼보로스 | ボルボロス | 20마리 ボルボロス 을(를) 수렵함 | |
돌격 | 突撃 | 30마리 ボルボロス 을(를) 수렵함 | |
타이런트 | タイラント | 40마리 ボルボロス 을(를) 수렵함 | |
강력 | 剛力 | 50마리 ボルボロス 을(를) 수렵함 | |
아이스 | アイス | 20마리 ボルボロス 아종 을(를) 수렵함 | |
빙하 | 氷河 | 30마리 ボルボロス 아종 을(를) 수렵함 | |
그레이시아 | グレイシア | 40마리 ボルボロス 아종 을(를) 수렵함 | |
분쇄 | 粉砕 | 50마리 ボルボロス 아종 을(를) 수렵함 | |
우라간킨 | ウラガンキン | 20마리 ウラガンキン 을(를) 수렵함 | |
파괴 | 破壊 | 30마리 ウラガンキン 을(를) 수렵함 | |
롤링 | ローリング | 40마리 ウラガンキン 을(를) 수렵함 | |
철퇴 | 鉄槌 | 50마리 ウラガンキン 을(를) 수렵함 | |
철 | 鋼 | 20마리 ウラガンキン 아종 을(를) 수렵함 | |
자폭 | 自爆 | 30마리 ウラガンキン 아종 을(를) 수렵함 | |
봄버 | ボンバー | 40마리 ウラガンキン 아종 을(를) 수렵함 | |
폭쇄 | 爆砕 | 50마리 ウラガンキン 아종 을(를) 수렵함 | |
로알도로스 | ロアルドロス | 20마리 ロアルドロス 을(를) 수렵함 | |
격류 | 激流 | 30마리 ロアルドロス 을(를) 수렵함 | |
세이렌 | セイレーン | 40마리 ロアルドロス 을(를) 수렵함 | |
수사 | 水獅 | 50마리 ロアルドロス 을(를) 수렵함 | |
퍼플 | パープル | 20마리 ロアルドロス 아종 을(를) 수렵함 | |
독무 | 毒霧 | 30마리 ロアルドロス 아종 을(를) 수렵함 | |
베인 | ペイン | 40마리 ロアルドロス 아종 을(를) 수렵함 | |
탱알 | 紫苑 | 50마리 ロアルドロス 아종 을(를) 수렵함 | |
아그나코틀 | アグナコトル | 20마리 アグナコトル 을(를) 수렵함 | |
불꽃 | 火花 | 30마리 アグナコトル 을(를) 수렵함 | |
볼케이노 | ブルカーノ | 40마리 アグナコトル 을(를) 수렵함 | |
염옥 | 炎獄 | 50마리 アグナコトル 을(를) 수렵함 | |
제로 | ゼロ | 20마리 アグナコトル 아종 을(를) 수렵함 | |
풍설 | 吹雪 | 30마리 アグナコトル 아종 을(를) 수렵함 | |
아쿠아 | アクア | 40마리 アグナコトル 아종 을(를) 수렵함 | |
자연미 | 雪月花 | 50마리 アグナコトル 아종 을(를) 수렵함 | |
티가렉스 | ティガレックス | 20마리 ティガレックス 을(를) 수렵함 | |
절대 | 絶対 | 30마리 ティガレックス 을(를) 수렵함 | |
와일드 | ワイルド | 40마리 ティガレックス 을(를) 수렵함 | |
굉호 | 轟虎 | 50마리 ティガレックス 을(를) 수렵함 | |
렉스 | レックス | 20마리 ティガレックス 아종 을(를) 수렵함 | |
으르렁 | 雄叫び | 30마리 ティガレックス 아종 을(를) 수렵함 | |
머슬 | マッスル | 40마리 ティガレックス 아종 을(를) 수렵함 | |
포효 | 咆哮 | 50마리 ティガレックス 아종 을(를) 수렵함 | |
나루가크루가 | ナルガクルガ | 20마리 ナルガクルガ 을(를) 수렵함 | |
야습 | 夜襲 | 30마리 ナルガクルガ 을(를) 수렵함 | |
소닉 | ソニック | 40마리 ナルガクルガ 을(를) 수렵함 | |
순살 | 瞬殺 | 50마리 ナルガクルガ 을(를) 수렵함 | |
안개 | ギリー | 20마리 ナルガクルガ 아종 을(를) 수렵함 | |
잔영 | 残影 | 30마리 ナルガクルガ 아종 을(를) 수렵함 | |
라이벌 | ライバル | 40마리 ナルガクルガ 아종 을(를) 수렵함 | |
밤새 | 夜候 | 50마리 ナルガクルガ 아종 을(를) 수렵함 | |
진오우가 | ジンオウガ | 20마리 ジンオウガ 을(를) 수렵함 | |
변신 | 変身 | 30마리 ジンオウガ 을(를) 수렵함 | |
버스트 | バースト | 40마리 ジンオウガ 을(를) 수렵함 | |
천둥 | 迅雷 | 50마리 ジンオウガ 을(를) 수렵함 | |
하플봇카 | ハプルボッカ | 20마리 ハプルボッカ 을(를) 수렵함 | |
대식가 | 大食い | 30마리 ハプルボッカ 을(를) 수렵함 | |
쿵쾅쿵쾅 | バクバク | 40마리 ハプルボッカ 을(를) 수렵함 | |
잠복 | 潜伏 | 50마리 ハプルボッカ 을(를) 수렵함 | |
도볼베르크 | ドボルベルク | 20마리 ドボルベルク 을(를) 수렵함 | |
대회전 | 大回転 | 30마리 ドボルベルク 을(를) 수렵함 | |
빙글빙글 | グルグル | 40마리 ドボルベルク 을(를) 수렵함 | |
격진 | 激震 | 50마리 ドボルベルク 을(를) 수렵함 | |
이빌죠 | イビルジョー | 20마리 イビルジョー 을(를) 수렵함 | |
악마 | 悪魔 | 30마리 イビルジョー 을(를) 수렵함 | |
디스트로이 | デストロイ | 40마리 イビルジョー 을(를) 수렵함 | |
폭군 | 暴君 | 50마리 イビルジョー 을(를) 수렵함 | |
아캄토룸 | アカムトルム | 10마리 アカムトルム 을(를) 토벌함 | |
영웅 | 英雄 | 15마리 アカムトルム 을(를) 토벌함 | |
실력자 | タイクーン | 20마리 アカムトルム 을(를) 토벌함 | |
패왕 | 覇王 | 30마리 アカムトルム 을(를) 토벌함 | |
우캄루바스 | ウカムルバス | 10마리 ウカムルバス 을(를) 토벌함 | |
쇄빙 | 砕氷 | 15마리 ウカムルバス 을(를) 토벌함 | |
블리자드 | ブリザード | 20마리 ウカムルバス 을(를) 토벌함 | |
붕괴 | 崩壊 | 30마리 ウカムルバス 을(를) 토벌함 | |
젠 | ジエン | 10마리 ジエン·モーラン 을(를) 토벌함 | |
전 | 戦 | 15마리 ジエン·モーラン 을(를) 토벌함 | |
쟈거노트 | ジャガーノート | 20마리 ジエン·モーラン 을(를) 토벌함 | |
무신 | 武神 | 30마리 ジエン·モーラン 을(를) 토벌함 | |
알바트리온 | アルバトリオン | 10마리 アルバトリオン 을(를) 토벌함 | |
용 | 龍 | 15마리 アルバトリオン 을(를) 토벌함 | |
불행 | ハードラック | 20마리 アルバトリオン 을(를) 토벌함 | |
종막 | 終幕 | 30마리 アルバトリオン 을(를) 토벌함 | |
아마츠마가츠치 | アマツマガツチ | 10마리 アマツマガツチ 을(를) 토벌함 | |
굉천 | 轟天 | 15마리 アマツマガツチ 을(를) 토벌함 | |
이터널 | エターナル | 20마리 アマツマガツチ 을(를) 토벌함 | |
파멸 | 破滅 | 30마리 アマツマガツチ 을(를) 토벌함 | |
퀸 | クイーン | 사이즈 기록이 있는 모든 몬스터를 은관 달성 | |
킹 | キング | 사이즈 기록이 있는 모든 몬스터를 금관 달성 | |
병아리 | チキン | 사이즈 기록이 있는 모든 몬스터를 최소 달성 | |
프로페서 | プロフェッサー | 몸의 색이 다른 몬스터를 모든 종류 수렵함 | |
포로 | 生け捕り | 포획 대상 몬스터를 모두 포획함 | |
격추왕 | 撃墜王 | 모든 대연속수렵을 제패 | |
최강 | 最強 | 난입 몬스터 10마리를 토벌함 | |
운송점 | 運び屋 | 다수의 운반을 성공시킴 | 1회의 퀘스트로 유쿠모 포인트를 5천 이상 획득 |
비실이 | へたれ | 리타이어 횟수가 50회 | |
겁쟁이 | こしぬけ | 리타이어 횟수가 100회 | |
낚시꾼 | アングラー | 하플봇카를 낚아올렸다 | |
전쟁 | ウォー | 물고기를 50마리 낚음 | |
탄것 | こげ | 고기굽기 성공 10회 굽기 | 농장의 고기굽기는 카운트 불가 |
잘익은것 | こんがり | 고기굽기 성공 20회 굽기 | |
레어 | レア | 고기굽기 성공 30회 굽기 | |
능숙 | 上手 | 고기굽기 성공 40회 굽기 | |
굽기의 달인 | 焼けマスター | 고기굽기 성공 50회 굽기 | |
비밀 | 秘密 | 비경 스타트 5회 | |
은신 | 隠し | 비경 스타트 10회 | |
계류 | 渓流 | 계류에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
사원 | 砂原 | 사원에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
수몰림 | 水没林 | 수몰림에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
고도 | 孤島 | 고도에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
동토 | 凍土 | 동토에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
화산 | 火山 | 화산에서의 퀘스트를 20회 클리어 | |
안내인 | 案内人 | 퀘스트 클리어 횟수가 100회 돌파 | |
탐구자 | 探究者 | 퀘스트 클리어 횟수가 1000회 돌파 | |
수호신 | 守護神 | 대사막에서의 퀘스트를 20회 이상 클리어 | |
아르카디아 | アルカディア | 용봉·신역·극지·용암협곡에서의 퀘스트를 합계 20회 이상 클리어 | 각 20회가 아니며, 4개의 퀘스트의 합계 |
고집쟁이 | こだわり | 1종의 무기 사용 횟수가 100회 돌파 | |
흑띠 | 黒帯 | 집단 연습의 연습 퀘스트를 모두 클리어 (랭크 B 이상) | 여러 사람과 같이 클리어해도 무관 |
달인 | 達人 | 집단 연습의 연습 퀘스트를 모두 클리어 (랭크 A 이상) | |
강자 | 強者 | 집단 연습의 연습 퀘스트로 랭크 S를 받음 | |
교관 | 教官 | 집단 연습의 연습 퀘스트를 모두 클리어 (랭크 S 이상) | |
루키 | ルーキー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 10pts |
스트레인저 | ストレンジャー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 400pts |
베이그란트 | ベイグラント | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 800pts |
워커 | ウォーカー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 1600pts |
시프 | シーフ | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 2800pts |
비스트 | ビースト | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 4400pts |
파이터 | ファイター | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 6400pts |
워리어 | ウォーリア | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 8800pts |
버서커 | バーサーカー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 11600pts |
머시너리 | マーシナリー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 14800pts |
아쳐 | アーチャー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 18400pts |
베테랑 | ベテラン | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 22400pts |
어택커 | アタッカー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 26800pts |
아이언 | アイアン | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 31800pts |
브레이커 | ブレイカー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 37400pts |
사무라이 | サムライ | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 43600pts |
스나이퍼 | スナイパー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 50400pts |
어쌔신 | アサシン | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 57900pts |
그랜드 | グランド | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 66100pts |
버스터 | バスター | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 75000pts |
스트라이더 | ストライダー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 84600pts |
세이버 | セイバー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 95000pts |
슬레이어 | スレイヤー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 106200pts |
가디언 | ガーディアン | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 118200pts |
로드 | ロード | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 131200pts |
브레이버 | ブレイヴァー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 145200pts |
챔피언 | チャンピオン | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 160200pts |
히어로 | ヒーロー | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 177200pts |
몬스터 | モンスター | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 197200pts |
레전드 | レジェンド | 길드 포인트를 일정 이상 획득 | 1000000pts |
삼류 | 三流 | 「밭이랑+1」「그물과 부두+1」「채굴 포인트+1」의 시설 확장 | |
이류 | 二流 | 「고급 버섯나무」「왕족의향액」「정식형 벌꿀상자」의 시설 확장 | |
일류 | 一流 | 모든 시설 확장을 실시 | |
농부 | ファーマー | 시설의 확장을 실시 「밭이랑+2」 | |
어부 | フィッシャー | 시설의 확장을 실시 「그물과 부두+2」 | |
기계장치 | 機械仕掛け | 시설의 확장을 실시 「거대어망」 | |
채굴왕 | 採掘王 | 시설의 확장을 실시 「채굴 포인트+2」 | |
브레이크 | ブレイク | 시설의 확장을 실시 「채굴 포인트+3」 | |
트럭 | トロッコ | 시설의 확장을 실시 「채굴용 트럭」 | |
곤충일족 | 虫捕大名 | 시설의 확장을 실시 「희대의향액」 | |
곤충 | ムシ | 시설의 확장을 실시 「벌레장의상향액」 | |
날개 | ウイング | 시설의 확장을 실시 「벌레나무용 시소」 | |
버섯 | キノコ | 시설의 확장을 실시 「최고급 버섯나무」 | |
벌꿀 | ハニー | 시설의 확장을 실시 「개량형 벌꿀상자」 | |
탐험대 | 探検隊 | 시설의 확장을 실시 「몬냥 짐수레」 | |
길손 | 旅人 | 몬냥대를 1마리만으로 출발하여, 4회 완벽 보고 | 보고시의 얼굴 아이콘이 윙크하고 있으면 완벽 길손은 같은 오토모로 4회 출발하여도 취득 가능 |
프리덤 | フリーダム | 몬냥대의 완벽 보고 20회 | |
드림 | ドリーム | 몬냥대의 완벽 보고 50회 | |
소드 | ソード | 입수가 힘든 한손검을 많이 소지 | 각각의 무기종의 위에서부터 순서로 최종 파생 3개·5개·10개 (중복 가능) 다운로드 퀘스트의 소재를 필요로 하는 것은 포함하지 않는다 최종적으로 10개 소지해야 달성이 가능하다 |
검 | 剣 | 입수가 힘든 한손검을 많이 소지 | |
유격 | 遊撃 | 입수가 힘든 한손검을 많이 소지 | |
블레이드 | ブレイド | 입수가 힘든 대검을 많이 소지 | |
대검 | 大剣 | 입수가 힘든 대검을 많이 소지 | |
양단 | 両断 | 입수가 힘든 대검을 많이 소지 | |
랜스 | ランス | 입수가 힘든 랜스를 많이 소지 | |
창 | 槍 | 입수가 힘든 랜스를 많이 소지 | |
견실 | 堅実 | 입수가 힘든 랜스를 많이 소지 | |
해머 | ハンマー | 입수가 힘든 해머를 많이 소지 | |
추 | 槌 | 입수가 힘든 해머를 많이 소지 | |
회전 | 回転 | 입수가 힘든 해머를 많이 소지 | |
듀얼소드 | デュアルソード | 입수가 힘든 쌍검을 많이 소지 | |
쌍검 | 双剣 | 입수가 힘든 쌍검을 많이 소지 | |
난무 | 乱舞 | 입수가 힘든 쌍검을 많이 소지 | |
라이트보우건 | ライトボウガン | 입수가 힘든 라이트보우건을 많이 소지 | |
경노 | 軽弩 | 입수가 힘든 라이트보우건을 많이 소지 | |
속사포 | 早撃ち | 입수가 힘든 라이트보우건을 많이 소지 | |
헤비보우건 | ヘビィボウガン | 입수가 힘든 헤비보우건을 많이 소지 | |
중노 | 重弩 | 입수가 힘든 헤비보우건을 많이 소지 | |
거포 | 巨砲 | 입수가 힘든 헤비보우건을 많이 소지 | |
카타나 | カタナ | 입수가 힘든 태도를 많이 소지 | |
태도 | 太刀 | 입수가 힘든 태도를 많이 소지 | |
일섬 | 一閃 | 입수가 힘든 태도를 많이 소지 | |
보우 | ボウ | 입수가 힘든 궁을 많이 소지 | |
궁 | 弓 | 입수가 힘든 궁을 많이 소지 | |
유성 | 流星 | 입수가 힘든 궁을 많이 소지 | |
건랜스 | ガンランス | 입수가 힘든 건랜스를 많이 소지 | |
총창 | 銃槍 | 입수가 힘든 건랜스를 많이 소지 | |
낭만 | 浪漫 | 입수가 힘든 건랜스를 많이 소지 | |
호룬 | ホルン | 입수가 힘든 수렵적을 많이 소지 | |
적 | 笛 | 입수가 힘든 수렵적을 많이 소지 | |
선율 | 旋律 | 입수가 힘든 수렵적을 많이 소지 | |
액스 | アックス | 입수가 힘든 슬래쉬액스를 많이 소지 | |
참부 | 斬斧 | 입수가 힘든 슬래쉬액스를 많이 소지 | |
변형 | 変形 | 입수가 힘든 슬래쉬액스를 많이 소지 | |
웨폰 | ウエポン | 모든 무기 칭호를 획득함 | |
헤드 | ヘッド | 입수가 힘든 머리 부위를 몇 개 소지 | RARE6 이상을 3개 (검사/거너 불문, 중복 가능) 다운로드 퀘스트 소재를 필요하는 것도 포함한다 |
바디 | ボディ | 입수가 힘든 가슴 부위를 몇 개 소지 | |
암 | アーム | 입수가 힘든 팔 부위를 몇 개 소지 | |
웨스트 | ウエスト | 입수가 힘든 허리 부위를 몇 개 소지 | |
레그 | レッグ | 입수가 힘든 다리 부위를 몇 개 소지 | |
아머 | アーマー | 방어구 칭호 「헤드」「바디」「암」「웨스트」「레그」를 획득 | |
마스크 | マスク | 입수가 힘든 머리 부위를 많이 소지 | RARE6 이상을 5개 (검사/거너 불문, 중복 가능) 다운로드 퀘스트 소재를 필요하는 것도 포함한다 |
메일 | メイル | 입수가 힘든 가슴 부위를 많이 소지 | |
