효과 | 추가 이름 |
---|---|
불 속성 데미지를 추가 (1~6) | 불의 |
불 속성 데미지를 추가 (2~12) | 화염의 |
불 속성 데미지를 추가 (3~18) | 지옥불의 |
불 속성 데미지 추가 (10~20) 힘 +25 |
드래곤의 |
물 속성 데미지를 추가 (3~4) | 차가운 |
물 속성 데미지를 추가 (6~8) | 결빙(Frost)의 |
물 속성 데미지를 추가 (6~8) AC +5 |
야만인의 |
물 속성 데미지를 추가 (9~12) | 얼음의 |
바람 속성 데미지를 추가 (2~5) | 전기불꽃의 |
바람 속성 데미지를 추가 (4~10) | 번개의 |
바람 속성 데미지를 추가 (6~15) | 벼락의 |
육체 속성 데미지를 추가 (5) | 가벼운 독의 |
육체 속성 데미지를 추가 (5) 덫해체 +2 |
암살자의 |
육체 속성 데미지를 추가 (8) | 독액의 |
육체 속성 데미지를 추가 (12) | 산성액의 |
<활/블래스터>가 명중하면 폭발 폭발 범위는 '파이어볼'과 동일 데미지는 무기의 데미지 |
살육의 |
넉백(Knockback) 효과 10배 | 포스(Force)의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
악마계 몬스터에게 2배 데미지 | 악마 잡는 |
드래곤계 몬스터에게 2배 데미지 | 드래곤 잡는 |
엘프계 몬스터에게 2배 데미지 | 엘프 잡는 |
언데드계 몬스터에게 2배 데미지 | 언데드 잡는 |
타이탄계 몬스터에게 2배 데미지 | 다비드의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
'질병' 면역 | 면역의 |
'광기' 면역 | 맑은 정신의 |
'마비' 면역 | 자유의 |
'중독' 면역 | 해독의 |
'수면' 면역 | 경종의 |
'석화' 면역 | 메두사의 |
모든 저항력 +10 | 보호막의 |
물 저항력 +10 연금술 +2 |
대양의 |
바람 저항력 +20 원거리 데미지 반감 |
폭풍의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
불 마법에 기술 점수 추가 | 불마법의 |
물 마법에 기술 점수 추가 | 물마법의 |
바람 마법에 기술 점수 추가 | 바람마법의 |
대지 마법에 기술 점수 추가 | 대지마법의 |
영혼 마법에 기술 점수 추가 | 영혼마법의 |
정신 마법에 기술 점수 추가 | 정신마법의 |
육체 마법에 기술 점수 추가 | 육체마법의 |
빛의 마법에 기술 점수 추가 | 빛마법의 |
어둠 마법에 기술 점수 추가 | 어둠마법의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
모든 능력치 +10 | 신(Gods)의 |
<모든 능력치/저항력/HP/SP/AC> +1 | 파멸(Doom)의 |
인내력 +15 AC +5 |
골렘의 |
<힘/인내력> +5 | 전사의 |
<인성/지성> +5 | 위저드의 |
<정확성/민첩성> +5 | 로그의 |
<HP/AC/인내력> +10 | 대지의 |
<지성/민첩성/SP> +10 | 하늘의 |
<인내력/정확성> +10 | 별의 |
<지성/운> +10 | 달의 |
<인성/힘> +10 | 태양의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
HP/SP 자동 회복 | 풍요의 |
HP 자동 회복 | 재생의 |
SP 자동 회복 | 마나(Mana)의 |
HP 자동 회복 HP +10 |
생명의 |
HP 자동 회복 인내력 +15 |
트롤의 |
HP 자동 회복 불 저항력 +30 |
불사조의 |
SP 자동 회복 SP +10 |
이클립스(eclipse)의 |
SP 자동 회복 운 +15 |
유니콘의 |
HP 흡수 (데미지의 20%) | 뱀파이어의 |
HP 흡수 (데미지의 20%) 무기의 복귀 시간 -20 |
암흑의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
<덫해체/훔치기> 가능성 상승 (스킬을 2회 사용함) | 도둑질할 때의 |
<덫해체/훔치기> +3 | 도둑의 |
<아이템 확인/몬스터 확인> +3 | 분별의 |
<맨손/회피> +3 | 수사(Monks)의 |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
아이템 가격 10배 | 희귀한 |
캐릭터 레벨 +5 | 여섯째 천사의 |
캐릭터의 복귀 시간 -10 | 회복의 |
무기의 복귀 시간 -20 | 빠름의 |
원거리 데미지를 반감 | 쉴드 주문의 |
익사 데미지를 무효화 | 수상보행 주문의 |
추락 데미지를 무효화 | 패더 폴 주문의 |