효과 | 추가 이름 |
---|---|
불 데미지 추가 (1~6) | (불의 속성 ) |
불 데미지 추가 (2~12) | (화염의 속성) |
불 데미지 추가 (3~18) | (지옥불의 속성) |
불 데미지 추가 (10~20) 완력 +25 |
(드래곤의 속성) |
물 데미지 추가 (3~4) | (추위의 속성) |
물 데미지 추가 (6~8) | (서리의 속성) |
물 데미지 추가 (6~8) AC +5 |
(야만인의 속성) |
물 데미지 추가 (9~12) | (얼음의 속성) |
바람 데미지 추가 (2~5) | (방전의 속성) |
바람 데미지 추가 (4~10) | (번개의 속성) |
바람 데미지 추가 (6~15) | (천둥의 속성 ) |
육체 데미지 추가 (5) | (독의 속성) |
육체 데미지 추가 (5) 함정 해제 기술 +2 |
(암살자의 속성) |
육체 데미지 추가 (8) | (독액의 속성) |
육체 데미지 추가 (12) | (산성의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
오우거/트롤/사이클롭스에게 2배 데미지 | (오우거 살해의 속성) |
드래곤에게 2배 데미지 | (드래곤 살해의 속성) |
정령계에게 2배 데미지 | 엘레멘탈 살해 |
언데드계에게 2배 데미지 | 언데드 살해 |
타이탄에게 2배 데미지 | (다비드의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
화살 명중시 폭발 (범위 : 파이어볼과 동일) | (학살의 속성) |
데미지의 20% 만큼 HP 회복 | (뱀파이어의 속성) |
넉백 효과 증가 (10배) | (완력의 속성) |
복귀 시간 감소 | (회복의 속성) |
복귀 시간 감소 | (민첩함 속성) |
'라이프 드레인' 효과 복귀 시간 감소 |
(어둠의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
원거리 공격의 데미지를 반감 | (방어막의 속성) |
원거리 공격의 데미지를 반감 바람 저항력 +20 |
(폭풍의 속성) |
익사 데미지 무효화 | (워터 워킹의 속성) |
낙하 데미지 무효화 | (패더 폴링의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
질병 면역 | (면역의 속성) |
정신이상 면역 | (제정신의 속성) |
마비 면역 | (자유의 속성) |
중독 면역 | (해독의 속성) |
수면 면역 | (경종의 속성) |
석화 면역 | (메두사의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
불 마법에 기술 점수 추가 | (불 주문의 속성) |
물 마법에 기술 점수 추가 | (물 주문의 속성) |
바람 마법에 기술 점수 추가 | (바람 주문의 속성) |
대지 마법에 기술 점수 추가 | (대지 주문의 속성) |
정신 마법에 기술 점수 추가 | (영혼 주문의 속성) |
마음 마법에 기술 점수 추가 | (정신 주문의 속성) |
육체 마법에 기술 점수 추가 | (신체 주문의 속성) |
빛 마법에 기술 점수 추가 | (빛의 주문의 속성) |
어둠 마법에 기술 점수 추가 | (어둠의 주문의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
걷는 동안 HP 1씩 자동 회복 | (회복의 속성) |
걷는 동안 SP 1씩 자동 회복 | (마나의 속성) |
걷는 동안 HP/SP 1씩 자동 회복 | (다량의 속성) |
HP 자동 회복 HP +10 |
(생명의 속성) |
HP 자동 회복 지구력 +10 |
(트롤의 속성) |
HP 자동 회복 불 저항력 +30 |
(피닉스의 속성) |
SP 자동 회복 SP +10 |
(이클립스의 속성) |
SP 자동 회복 운 +15 |
(유니콘의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
<맨손/회피 기술> +3 | (승정의 속성) |
함정 해제의 가능성 상승 (스킬을 2회 사용함) | (도둑질의 속성) |
<훔치기/함정 해제 기술> +3 | (도적의 속성) |
<아이템 감정/몬스터 확인 기술> +3 | (감정의 속성) |
연금술 기술 +2 물 저항력 +10 |
(바다의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
캐릭터 레벨 +5 | (힘의 속성) |
모든 능력치 +10 | (신의 속성) |
모든 저항력 +10 | (보호의 속성) |
<모든 능력치/HP/SP/방어 등급/저항력> +1 | (운명의 속성) |
<완력/지구력> +5 | (전사의 속성) |
<지력/인성> +5 | (마법사의 속성) |
<속도/명중률> +5 | (방랑자의 속성) |
지구력 +15 AC +5 |
(골렘의 속성) |
<HP/AC/지구력> +10 | (대지의 속성) |
<SP/속도/지력> +10 | (하늘의 속성) |
<완력/인성> +10 | (태양의 속성) |
<지력/운> +10 | (달의 속성) |
<지구력/명중률> +10 | (별의 속성) |
효과 | 추가 이름 |
---|---|
아이템 가격이 10배 상승 | (골동품 속성) |