결과 | 조합법 |
---|---|
촉매 | 버섯 + 빈 병 |
상처 치료 (적색) | 위도스윕 베리 + 빈 병 |
마법 물약 (청색) | 피마의 뿌리 + 빈 병 |
허약함 회복 (황색) | 양귀비 씨앗 + 빈 병 |
결과 | 조합법 |
---|---|
병 치료 (오렌지색) | 황색 + 적색 |
해독 (보라색) | 청색 + 적색 |
어웨이큰 (녹색) | 황색 + 청색 |
헤이스트 (적색/오렌지색) | 적색 + 오렌지색 |
헤로이즘 (적색/보라색) | 적색 + 보라색 |
블레스 (적색/녹색) | 적색 + 녹색 |
프리저베이션 (청색/오렌지색) | 청색 + 오렌지색 |
실드 (청색/보라색) | 청색 + 보라색 |
아이템 충전 (청색/녹색) | 청색 + 녹색 |
스톤스킨 (황색/오렌지색) | 황색 + 오렌지색 |
워터 브리싱 (황색/보라색) | 황색 + 보라색 |
아이템 강화 (황색/녹색) | 황색 + 녹색 |
공포 해제 (오렌지색/보라색) | 오렌지색 + 보라색 |
저주 해제 (보라색/녹색) | 보라색 + 녹색 |
정신이상 해제 (오렌지색/녹색) | 오렌지색 + 녹색 |
결과 | 조합법 |
---|---|
완력 상승 (백색) | 보라색 + 적색/보라색 |
지력 상승 (백색) | 녹색 + 황색/녹색 |
인성 상승 (백색) | 녹색 + 청색/녹색 |
지구력 상승 (백색) | 보라색 + 청색/보라색 |
속도 상승 (백색) | 오렌지색 + 적색/오렌지색 |
정확성 상승 (백색) | 오렌지색 + 황색/오렌지색 |
행운 상승(백색) | 적색/보라색 + 청색/보라색 |
불의 저항력 (백색) | 적색/오렌지색 + 황색/녹색 |
바람의 저항력 (백색) | 적색/오렌지색 + 청색/보라색 |
물의 저항력 (백색) | 청색/보라색 + 황색/녹색 |
대지의 저항력 (백색) | 적색/보라색 + 황색/오렌지색 |
마음의 저항력 (백색) | 적색/보라색 + 청색/녹색 |
육체의 저항력 (백색) | 청색/녹색 + 황색/오렌지색 |
결과 | 조합법 |
플레이밍 물약 (백색) | 녹색 + 적색/오렌지색 |
보라색 + 황색/오렌지색 | |
프리징 물약 (백색) | 녹색 + 적색/보라색 |
오렌지색 + 청색/보라색 | |
낵셔스 물약 (백색) | 오렌지색 + 청색/녹색 |
보라색 + 황색/녹색 | |
쇼킹 물약 (백색) | 보라색 + 적색/오렌지색 |
오렌지색 + 적색/보라색 | |
스위프트 물약 (백색) | 녹색 + 청색/보라색 |
보라색 + 청색/녹색 | |
마비 회복 (백색) | 녹색 + 황색/오렌지색 |
오렌지색 + 황색/녹색 | |
디바인 리스토레이션 (백색) | 적색/오렌지색 + 청색/녹색 |
청색/보라색 + 황색/오렌지색 | |
적색/보라색 + 황색/녹색 | |
디바인 큐어 (백색) | 적색/오렌지색 + 황색/오렌지색 |
디바인 파워 (백색) | 청색/녹색 + 황색/녹색 |
결과 | 조합법 |
---|---|
퓨어 럭 (흑색) | 황색/오렌지색 + 스위프트 물약 (백색) |
퓨어 스피드 (흑색) | 보라색 물약 + 속도 상승 (백색) |
퓨어 인텔렉트 (흑색) | 오렌지색 물약 + 지력 상승 (백색) |
퓨어 인듀런스 (흑색) | 녹색 물약 + 지구력 상승 (백색) |
퓨어 퍼스낼리티 (흑색) | 보라색 물약 + 인성 상승 (백색) |
퓨어 애큐러시 (흑색) | 녹색 물약 + 정확성 상승 (백색) |
퓨어 마이트 (흑색) | 오렌지색 물약 + 완력 상승 (백색) |
결과 | 조합법 |
스톤 투 프레쉬 (흑색) | 적색/보라색 + 마비 회복 (백색) |
슬레잉 물약 (흑색) | 청색/보라색 + 플래이밍 물약 (백색) |
리쥬베네이션 (흑색) | 적색/녹색 + 디바인 리스토레이션 (백색) |
청색/오렌지색 + 디바인 리스토레이션 (백색) | |
황색/보라색 + 디바인 리스토레이션 (백색) |