명칭 | 구입 | 판매 | 공격 | 상성 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
コルト・ポニー | 750 | 375 | 4 | 비구 | - | 마야의 초기 장비 가게 : 파라베람 |
ニューナンブ | 900 | 450 | 6 | 비구 | - | 카츠야의 초기 장비 가게 : 파라베람 |
アストラ・ファルコン | 2700 | 1350 | 12 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 |
ベレッタM93R | 19200 | 9600 | 32 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 (하늘 과학관 클리어 후) |
ザウエルP229 | 43200 | 21600 | 48 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 (아오바 공원 클리어 후) |
ハードボーラー | 76800 | 38400 | 64 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
オートマグFive | 120000 | 60000 | 80 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 (폐공장 클리어 후) |
バスターショット | 172800 | 86400 | 96 | 비구 | - | 가게 : 파라베람 (이와토야마 클리어 후) |
ドラグーン | 220000 | - | 110 | 비구 | 마봉 (중) | 소문 : 파라베람의 수상한 움직임 (パラベラムに不審な動き) |
ダークサイド | 37500 | 18750 | 40 | 비구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
メタルスネーク | 128000 | 64000 | 74 | 비구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
ブルーパンサー | 273000 | 136500 | 108 | 비구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
ブラックユニコーン | 84300 | 42150 | 60 | 핵열 | 마법 공격+20 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
ヘルゲイト | 207000 | 103500 | 94 | 만능 | 마법 공격+30 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
グリムリバー | 384000 | 192000 | 128 | 빙결 | 빙결 (소) 마법 공격+40 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
五雷霊弾 | 14200 | 57000 | 70 | 전격 | 감전 (중) | 가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ミスリル銀×1, オブシディアン×1 |
スーパーノヴァ | 52000 | 210000 | 134 | 비구 | 크리티컬율이 매우 높다 | 가게 : 파파라차 (해저 유적 클리어 후) 개발 : ヒヒイロカネ×1, 太陽の石×1 |
メテオドラグーン | 75000 | - | 155 | 지변 | 마봉 (대) | 가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : メテオライトS×1, <총>ドラグーン×1 |
伝説のハンドガン | 100000 | - | 160 | 비구 | - | 가게 : 파파라차 (비전서 입수 후) 개발 : レジェンブライト×1, アカシックリング×1 |
フューチャーウォー | - | 30000 | 46 | 비구 | 카운터 효과 크리티컬율이 높다 |
현상 |
ギブアンドブレイク | - | 115000 | 92 | 비구 | 매혹 (중) 크리티컬율이 높다 |
현상 |
バンパイア | - | 265000 | 138 | 비구 | HP 흡수 (중) 크리티컬율이 높다 |
현상 (해저 유적 클리어 후) |
S&Wマグマ | - | 15000 | 43 | 화염 | - | 보상 : 조디악 |
パイプフォックス | - | 36700 | 56 | 비구 | 마법 공격+10 환영 (소) |
보상 : 하수처리 시설 |
伝説の水鉄砲 | - | - | 1 | 수격 | 명중률이 약간 낮다 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
デッドエンド | - | - | 160 | 암흑 | 빈사 (중) | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
メギドファイア | - | - | 180 | 만능 | 마법 공격+60 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
万魔の銃 | - | 500000 | 250 | 만능 | - | 마정 변화 : DEVIL ルシファー (99) |
명칭 | 구입 | 판매 | 공격 | 상성 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
テーピング | - | 150 | 2 | 타격 | - | 우라라의 초기 장비 |
ボクシンググローブ | 950 | 475 | 5 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 |
角手 | 2800 | 1400 | 16 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 |
メタルグローブ | 19000 | 9500 | 32 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 (하늘 과학관 클리어 후) |
ガーディアンナックル | 43500 | 21750 | 48 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 (아오바 공원 클리어 후) |
ジャマダハル | 78000 | 39000 | 64 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
闇撫の手袋 | 115000 | 57500 | 80 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 (폐공장 클리어 후) |
ビートデバイス | 180000 | 90000 | 96 | 타격 | - | 가게 : 파라베람 (이와토야마 클리어 후) |
烈拳 | 38000 | 19000 | 40 | 타격 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
ダッシュナックル | 125000 | 62500 | 74 | 타격 | 명중률・크리티컬율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
コアハンド | 270000 | 135000 | 108 | 타격 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
デルタナックル | 83800 | 41900 | 60 | 빙결 | 마법 공격+20 명중률이 약간 높다 빙결 (소) |
가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
カルラクロー | 206000 | 103000 | 94 | 화염 | 마법 공격+30 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
イシュチュルの爪 | 390000 | 195000 | 128 | 수격 | 마법 공격+40 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
ダマスカスハンド | 16500 | 66000 | 75 | 타격 | 크리티컬율이 높다 | 가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ダマスクス鋼×2 |
ルナハンド | 50000 | 250000 | 134 | 암흑 | 빈사 (대) | 가게 : 파파라차 (해저 유적 클리어 후) 개발 : オリハルコン×1, 月の石×1 |
ソルハンド | 63000 | 315000 | 150 | 타격 | HP 흡수 (대) | 가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : ビヨンダイト×1, 太陽の石×1 |
伝説のグラブ | 100000 | - | 160 | 타격 | - | 가게 : 파파라차 (비전서 입수 후) 개발 : レジェンブライト×1, アカシックリング×1 |
ライフフォース | - | 29900 | 46 | 타격 | HP 흡수 (중) 명중률이 약간 높다 |
현상 |
バイパー | - | 120000 | 92 | 만능 | 맹독 (중) 명중률이 약간 높다 |
현상 |
スパイラルネメシス | - | 257500 | 138 | 타격 | 카운터 효과 명중률이 약간 높다 |
현상 (해저 유적 클리어 후) |
オーガハンド | - | 150 | 56 | 타격 | 혼란 (소) | 보상 : 스마루TV |
伝説のヘタレクラブ | - | - | 1 | 타격 | - | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
右魔暗黒掌 | - | - | 160 | 만능 | 맹독 (중) 크리티컬율이 높다 |
악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
神左爆熱掌 | - | - | 180 | 핵열 | 마법 공격+60 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
ニャーゴクロー | - | 22500 | 40 | 타격 | 매혹 (대) | 마정 변화 : HERMIT ネコマタ (14) |
명칭 | 구입 | 판매 | 공격 | 상성 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1NT$ | - | - | 4 | 투구 | - | 파오후의 초기 장비 |
ゲームコイン | 880 | 440 | 8 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 |
フューチャーコイン | 2900 | 1450 | 12 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 |
平次の投げ銭 | 18800 | 9400 | 32 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 (하늘 과학관 클리어 후) |
ジャスティスコイン | 42200 | 21100 | 48 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 (아오바 공원 클리어 후) |
コインザグレート | 77800 | 38900 | 64 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
マンダラー | 117000 | 58500 | 80 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 (폐공장 클리어 후) |
ヘルキャッシュ | 175000 | 87500 | 96 | 투구 | - | 가게 : 파라베람 (이와토야마 클리어 후) |
ラウンドエッジ | 39300 | 19650 | 40 | 투구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
クロスメダル | 120000 | 60000 | 74 | 투구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
スピニング | 263000 | 131500 | 108 | 투구 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
マジカルコイン | 88800 | 44400 | 60 | 질풍 | 마법 공격+20 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
スターメダル | 205000 | 102500 | 94 | 지변 | 마법 공격+30 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
一億魔貨玉 | 380000 | 190000 | 128 | 핵열 | 마법 공격+40 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
閃光貨 | 14300 | 57500 | 70 | 전격 | 감전 (중) | 가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ミスリル銀×1, オブシディアン×1 |
オリハルコイン | 62500 | 250000 | 134 | 투구 | HP 흡수 (중) 명중률이 약간 높다 |
가게 : 파파라차 (해저 유적 클리어 후) 개발 : オリハルコン×1, 宝玉輪×1 |
ミクロチャクラム | 63500 | 262500 | 150 | 만능 | 수면 (대) | 가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : ヒヒイロカネ×1, 太陽の石×1 |
伝説のコイン | 100000 | - | 160 | 투구 | - | 가게 : 파파라차 (비전서 입수 후) 개발 : レジェンブライト×1, アカシックリング×1 |
グリーディ | - | 31000 | 46 | 투구 | 혼란 (중) 크리티컬율이 높다 |
현상 |
ギャンブラー | - | 250000 | 200 | 투구 | 명중률이 없는거나 마찬가지 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
ストライカー | - | 34500 | 56 | 투구 | 크리티컬율이 높다 | 보상 : 하수처리 시설 |
伝説のあぶく銭 | - | - | 1 | 투구 | 명중률이 약간 낮다 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
恒河沙 | - | - | 160 | 빙결 | 빙결 (중) 크리티컬율이 높다 |
악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
那由他 | - | - | 180 | 지변 | 마법 공격+60 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
명칭 | 구입 | 판매 | 공격 | 상성 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏天狗丸 | 44000 | 22000 | 49 | 검격 | - | 난조의 초기 장비 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
虎徹 | 77600 | 38800 | 64 | 검격 | - | 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
トゥヴァイハンダー | 130000 | 65000 | 80 | 검격 | - | 가게 : 파라베람 (폐공장 클리어 후) |
七星剣 | 173000 | 86500 | 96 | 검격 | - | 타츠야의 초기 장비 가게 : 파라베람 (이와토야마 클리어 후) |
八八王 | 123000 | 61500 | 74 | 검격 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
神度剣 | 268000 | 134000 | 108 | 검격 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
ソードオブセイジ | 208000 | 104000 | 94 | 수격 | 마법 공격+30 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
十握剣 | 382000 | 191000 | 128 | 전격 | 마법 공격+40 명중률이 약간 높다 감전 (소) |
가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
ダマスカスソード | 16250 | 65000 | 70 | 검격 | 명중률이 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ダマスクス鋼×2 |
草薙剣 | 50000 | 200000 | 134 | 질풍 | 마봉 (중) | 가게 : 파파라차 (해저 유적 클리어 후) 개발 : ヒヒイロカネ×1, 太陽の石×1 |
夢想剣 | 50000 | 200000 | 150 | 검격 | HP 흡수 (대) 크리티컬율이 약간 높다 |
가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : ビヨンダイト×1, オリハルコン×1, 夢の滴×1 |
伝説の日本刀 | 100000 | - | 160 | 검격 | - | 가게 : 파파라차 (비전서 입수 후) 개발 : レジェンブライト×1, アカシックリング×1 |
プラズマソード | - | 35500 | 56 | 전격 | 감전 (소) | 보상 : 하수처리 시설 |
相州正宗 | - | 150000 | 115 | 검격 | 명중률이 높다 | 소문 : 赤マント退治 |
妙法村正 | - | 225000 | 140 | 검격 | 카운터 효과 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
迷刀ボンクラ | - | - | 1 | 검격 | 명중률이 약간 낮다 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
ヴィクトリー | - | - | 160 | 검격 | 카운터 효과 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
レーヴァテイン | - | - | 180 | 화염 | 마법 공격+60 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
명칭 | 구입 | 판매 | 공격 | 상성 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
エペ・ラピエル | 40000 | 20000 | 46 | 검격 | - | 에리의 초기 장비 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
メイルピアスィング | 75000 | 37500 | 64 | 검격 | - | 가게 : 파라베람 (스마일 히라사카 클리어 후) |
レイテルパラッシュ | 127000 | 63500 | 80 | 검격 | - | 가게 : 파라베람 (폐공장 클리어 후) |
フィランギ | 174000 | 87000 | 96 | 검격 | - | 가게 : 파라베람 (이와토야마 클리어 후) |
シャムシール | 124000 | 62000 | 74 | 검격 | 명중률이 약간 높다 크리티컬율이 높다 |
가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
ルナブレード | 209000 | 104500 | 94 | 전격 | 감전 (소) 마법 공격+30 명중률이 약간 높다 |
가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
ソードブレイカー | 15000 | 60000 | 65 | 검격 | 방어+20 | 가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ダマスクス鋼×2 |
スターフリーザー | 53500 | 215000 | 134 | 빙결 | 빙결 (대) | 가게 : 파파라차 (해저 유적 클리어 후) 개발 : メテオライトS×1, 月の石×1 |
伝説のレイピア | 100000 | - | 160 | 검격 | - | 가게 : 파파라차 (비전서 입수 후) 개발 : レジェンブライト×1, アカシックリング×1 |
アブソブレード | - | 39000 | 56 | 검격 | HP 흡수 (소) | 보상 : 스마루TV |
伝説のレイプア | - | - | 1 | 검격 | - | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
パラドクサー | - | - | 160 | 검격 | HP 흡수 (중) | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |
ジェネシス | - | - | 180 | 핵열 | 마법 공격+60 | 악마의 소문으로 전설의 무기가 변화 |