명칭 | 구입 | 판매 | 성별 | 방어 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
カウボーイハット | 670 | 335 | - | 3 | - | 가게 : 로사칸디타 (소문 변화 이후) |
金編み帽子 | 4800 | 2400 | - | 8 | - | 가게 : 로사칸디타 (하늘 과학관 클리어 후) |
スパンゲンヘルム | 10800 | 5400 | - | 12 | - | 가게 : 로사칸디타 (아오바 공원 클리어 후) |
星白兜 | 19200 | 9600 | - | 16 | - | 가게 : 로사칸디타 (스마일 히라사카 클리어 후) |
辰宿の兜 | 30000 | 15000 | - | 20 | - | 가게 : 로사칸디타 (폐공장 클리어 후) |
源氏の兜 | 43200 | 21600 | - | 24 | - | 가게 : 로사칸디타 (이와토야마 클리어 후) |
フルフェイス | 9400 | 4700 | - | 10 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
ゲイルギア | 34000 | 17000 | - | 19 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
プリンセスクラウン | 68000 | 34000 | 여성 | 27 | - | 가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
ミスティックヘルム | 21000 | 10500 | - | 15 | 마법 방어+5 | 가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
練磨の面具 | 54000 | 27000 | 남성 | 24 | 마법 방어+12 | 가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
マジカルヘアピース | 96000 | 48000 | 여성 | 32 | 마법 방어+15 | 가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
悠久の兜 | 20000 | 50000 | - | 38 | 회피율이 높다 | 가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : 太陽の石×1, 夢の滴×1, 虹のかけら×1 |
輝くたてがみ | - | 75000 | - | 28 | 마법 방어+120 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
風読の兜 | - | 85000 | 남성 | 35 | 회피율이 대단히 높다 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
カラクリ帽子 | - | 6500 | - | 11 | 크리티컬 무효화 | 보상 : 아오바 공원 |
명칭 | 구입 | 판매 | 성별 | 방어 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
セクシースーツ | - | 400 | 여성 | 2 | - | 마야의 초기 장비 |
ベロアツーピース | - | 400 | 여성 | 2 | - | 우라라의 초기 장비 |
ダークスーツ | - | 400 | 남성 | 2 | - | 카츠야의 초기 장비 |
ゴールドスーツ | - | 500 | 남성 | 4 | - | 파오후의 초기 장비 |
カジュアルシャツ | 2000 | 1000 | - | 1 | 회피율이 약간 높다 | 가게 : 로사칸디타 (소문 변화 이전) |
シルバードレス | 5000 | 2500 | 여성 | 2 | LUC+1 | 가게 : 로사칸디타 (소문 변화 이전) |
ハードジャケット | 1350 | 675 | - | 6 | - | 가게 : 로사칸디타 (소문 변화 이후) |
チェインメイル | 9600 | 4800 | - | 16 | - | 가게 : 로사칸디타 (하늘 과학관 클리어 후) |
ブリガンダイン | 21600 | 10800 | - | 24 | - | 가게 : 로사칸디타 (아오바 공원 클리어 후) |
白金糸威鎧 | 38400 | 19200 | - | 32 | - | 가게 : 로사칸디타 (스마일 히라사카 클리어 후) |
賢聖の衣 | 60000 | 30000 | - | 40 | - | 가게 : 로사칸디타 (폐공장 클리어 후) |
源氏の鎧 | 86400 | 43200 | - | 48 | - | 가게 : 로사칸디타 (이와토야마 클리어 후) |
ベストドレッサー | - | - | - | 55 | 크리티컬 무효화 | 소문 : 로사칸디타, 그 마네킹이 파도에... (ロサカンディータ、あのマヌカンが波に・・・) |
酔いどれスーツ | 18750 | 9375 | 남성 | 20 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
邪馬のドレス | 65000 | 32500 | 여성 | 37 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
マクシミリアン | 136000 | 68000 | - | 54 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
エンジェルローブ | 42000 | 21000 | 여성 | 30 | 마법 방어+10 | 가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
新奇の鎧 | 103000 | 51500 | - | 47 | 마법 방어+15 | 가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
げせつさん | 192000 | 96000 | 남성 | 64 | 마법 방어+20 | 가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
ミスリルアーマー | 10000 | 35000 | - | 27 | 마법 방어+40 회피율이 약간 높다 |
가게 : 파파라차 (소문 변화 이후) 개발 : ミスリル銀×2 |
ヒヒイロカネの鎧 | 32000 | 128000 | - | 67 | 마법 방어+50 회피율이 높다 |
가게 : 파파라차 (해저 신전 클리어 후) 개발 : ヒヒイロカネ×2, オブシディアン×1 |
ザ・ゴージャス | 35000 | - | - | 75 | TEC+5, LUC+5 크리티컬 무효화 |
가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : 虹のかけら×1, ベストドレッサー×1 |
ハイドマント | - | 29500 | - | 23 | 회피율이 대단히 높다 | 현상 |
大自然の衣 | - | 119000 | - | 46 | ALL+9 | 현상 |
オーロラの鎧 | - | 267500 | 여성 | 69 | 마법 방어+40 크리티컬 무효화 |
현상 (해저 유적 클리어 후) |
ウーマンパワード | - | 75000 | 여성 | 60 | 회피율이 높다 | 소문 : 青マント退治 |
弘誓の鎧 | - | 250000 | - | 125 | - | 마정 변화 : JUDGEMENT サタン(96) |
명칭 | 구입 | 판매 | 성별 | 방어 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブーツ | - | 250 | 여성 | 1 | - | 마야의 초기 장비 |
スウェードブーツ | - | 250 | 여성 | 1 | - | 우라라의 초기 장비 |
ハーフブーツ | - | 250 | 남성 | 1 | - | 카츠야의 초기 장비 |
レザーブーツ | - | 250 | 남성 | 1 | - | 파오후의 초기 장비 |
カウボーイブーツ | 700 | 350 | - | 3 | - | 가게 : 로사칸디타 (소문 변화 이후) |
金編みタイツ | 4700 | 2350 | - | 8 | - | 가게 : 로사칸디타 (하늘 과학관 클리어 후) |
プロテクトブーツ | 10000 | 5000 | - | 12 | - | 가게 : 로사칸디타 (아오바 공원 클리어 후) |
パレードブーツ | 20000 | 10000 | - | 16 | - | 가게 : 로사칸디타 (스마일 히라사카 클리어 후) |
フリューテッドレッグ | 31500 | 15750 | - | 20 | - | 가게 : 로사칸디타 (폐공장 클리어 후) |
源氏の具足 | 42800 | 21400 | - | 24 | - | 가게 : 로사칸디타 (이와토야마 클리어 후) |
クイックパンプス | 9300 | 4650 | 여성 | 10 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이후) |
弁慶のすね当て | 35000 | 17500 | 남성 | 19 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (아오바 공원, 음악당 클리어 후) |
漆黒の具足 | 68500 | 34250 | 남성 | 27 | 회피율이 높다 | 가게 : 동아 디펜스 (이와토야마 클리어 후) |
魔導草履 | 22000 | 11000 | 남성 | 15 | 마법 방어+5 | 가게 : 클레르・드・륜느 (소문 변화 이후) |
ゴッデスレッグ | 53000 | 26500 | 여성 | 24 | 마법 방어+12 | 가게 : 클레르・드・륜느 (해저 유적 클리어 후) |
天狗の下駄 | 97000 | 48500 | - | 32 | 마법 방어+15 | 가게 : 클레르・드・륜느 (스마루성 클리어 후) |
最果ての具足 | 20000 | 10000 | - | 39 | 마법 방어+40 | 가게 : 파파라차 (스마루성 클리어 후) 개발 : メテオライトS×1, 月の石×1, 夢の滴×1 |
アキレウスの具足 | - | 25000 | 남성 | 25 | 마법 방어+30 회피율이 약간 높다 |
현상 (해저 유적 클리어 후) |
エンジェルレッグ | - | 25000 | 여성 | 25 | LUC+10 회피율이 약간 높다 |
현상 (해저 유적 클리어 후) |