명칭 | 구입 | 판매 | 효과 | 입수방법/비고 |
---|---|---|---|---|
ウサギのお守り | - | - | LUC+1 | 마야의 초기 장비 |
守護龍のお守り | - | 250 | 회피율이 약간 상승 | 우라라의 초기 장비 |
サングラス | - | 1250 | 명중률이 약간 상승 | 카츠야, 파오후의 초기 장비 |
シルバーピアス | 5000 | 2500 | LUC+1 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이전) |
プロテクター | 4500 | 2250 | 방어+3 | 가게 : 동아 디펜스 (소문 변화 이전) |
ダイヤモンドリング | 100000 | 50000 | VIT+1 | 가게 : 파파라차 |
エメラルドリング | 100000 | 50000 | AGI+1 | 가게 : 파파라차 |
クリスタルリング | 100000 | 50000 | TEC+1 | 가게 : 파파라차 |
マゼンタチョーカー | 2400 | 1200 | STR+2 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
クリムゾンチョーカー | 9600 | 4800 | STR+4 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
パワーブレスレット | 38400 | 19200 | STR+8 | 가게 : 토니의 가게 (스마일 히라사카 클리어 후) |
力王の指輪 | 86400 | 43200 | STR+12 | 가게 : 토니의 가게 (이와토야마 클리어 후) |
カルマリング | - | - | STR+15 | 전작 (죄)에서 계승 받음 마정 변화 : FOOL 黒田純之助 (55) |
サフランピアス | 2300 | 1150 | VIT+2 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
タンジェリンピアス | 9000 | 4500 | VIT+4 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
スタミナリング | 39000 | 19500 | VIT+8 | 가게 : 토니의 가게 (스마일 히라사카 클리어 후) |
アミュレット | 84000 | 42000 | VIT+12 | 가게 : 토니의 가게 (이와토야마 클리어 후) |
リングジアドマイアラ | - | 67800 | VIT+15 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
オーキッドラリエット | 2200 | 1100 | TEC+2 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
アイリスラリエット | 9800 | 4900 | TEC+4 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
スキルピアス | 37000 | 18500 | TEC+8 | 가게 : 토니의 가게 (스마일 히라사카 클리어 후) |
技巧のピアス | 85000 | 42500 | TEC+12 | 가게 : 토니의 가게 (이와토야마 클리어 후) |
大巧の指輪 | - | 65000 | TEC+15 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
スカイバレッタ | 2500 | 1250 | AGI+2 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
紺青の髪飾り | 10000 | 5000 | AGI+4 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
スピードアンクレット | 35000 | 17500 | AGI+8 | 가게 : 토니의 가게 (스마일 히라사카 클리어 후) |
ハイスピードアンクル | 90000 | 45000 | AGI+12 | 가게 : 토니의 가게 (이와토야마 클리어 후) |
アナザライト | - | 64000 | AGI+15 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
ホワイトバンダナ | - | 1350 | LUC+2 | 보상 : 아오바 공원 |
純白の鉢巻き | - | 4950 | LUC+4 | 현상 |
ハッダペンダント | - | 44900 | LUC+12 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
ミラクルオブジェクト | - | 66000 | LUC+15 | 카지노 |
いけいけタスキ | 2250 | 1125 | STR+1, AGI+1 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
パンサーチョーカー | 9800 | 4900 | STR+2, AGI+2 | 가게 : 토니의 가게 (소문 변화 이후) |
ファルコンチョーカー | 36500 | 18250 | STR+4, AGI+4 | 가게 : 토니의 가게 (스마일 히라사카 클리어 후) |
ドラゴンチョーカー | 153600 | 76800 | STR+8, AGI+8 | 가게 : 토니의 가게 (이와토야마 클리어 후) |
武士の心得 | - | 1350 | STR+1, VIT+1, AGI+1 | 마정 변화 : EMPEROR アガートラーム(9) |
武将の心得 | - | 5000 | STR+2, VIT+2, AGI+2 | 보상 : 스마일 히라사카 |
武帝の心得 | - | 12150 | STR+3, VIT+3, AGI+3 | 마정 변화 : CHARIOT ミノタウロス(15) |
武神の心得 | - | 21600 | STR+4, VIT+4, AGI+4 | 마정 변화 : DEVIL スルト(39) |
オールラウンドピアス | - | 250000 | ALL+15 | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
ストレングスソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : STR+1 | 마정 변화 : JUSTICE マルス(25) |
バイタリティソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : VIT+1 | 마정 변화 : PENTACLE エビス(32) |
テクニックソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : TEC+1 | 마정 변화 : FOOL フウマコタロウ(65) |
アジリティソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : AGI+1 | 마정 변화 : EMPEROR マルドゥーク(28) 소문 : ムッシー退治 |
ラッキーソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : LUC+1 | 마정 변화 : PENTACLE フクロクジュ(20) |
ヒットポイントソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : 최대 HP+5 | 마정 변화 : PRIESTESS パールヴァティ(41) |
スピリットソース | - | 50000 | LV.UP BONUS : 최대 SP+5 | 마정 변화 : PENTACLE ペリ(40) 현상 |
シンクロナイズギア | - | 60000 | 숙련도가 오르기 쉬워진다 | 현상 소문 : くだん退治 |
ミューテーションギア | - | 60000 | 돌연변이 발생 확률 상승 | 현상 소문 : くだん退治 |
アジャストメントジア | - | 60000 | 스킬의 소비 SP를 경감 | 현상 소문 : くだん退治 |
ソルヴィングオーブ | - | 50000 | 미지의 합체 마법을 애널라이즈 할 수 있다. | 현상 (해저 유적 클리어 후) |
フリーキャッチ | - | 50000 | 계약하지 않은 악마로부터도 '프리 타로'를 입수할 수 있다. | 마정 변화 : FOOL テンジクトクベイ(35) |
ポリスグローブ | - | 50000 | 장비자가 마지막으로 적을 쓰러뜨렸을 경우, 아이템 입수 확률이 배가 된다. |
현상 (해저 유적 클리어 후) |