캐릭터 | 보수 | 캐릭터 | 보수 |
---|---|---|---|
마야 | 512보 | 난조 | 672보 |
우라라 | 544보 | 에리 | 768보 |
카츠야 | 704보 | 타츠야 | 608보 |
파오후 | 640보 |
연화대 : 갓텡 스시 | 히라사카구 : 아카쵸우칭 시라이시 | ||||
이름 | 가격 | 효과 | 이름 | 가격 | 효과 |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 300엔 | TEC +2 | えだまめ | 230엔 | AGI +5 |
いか | 300엔 | AGI +6 | やきとり | 400엔 | VIT +2 |
甘えび | 400엔 | VIT +2 | とりのから揚げ | 500엔 | TEC +1 |
あなご | 400엔 | AGI +1 | おでん | 500엔 | VIT +5 |
うに | 500엔 | TEC +4 | 特製あんこ餃子 | 400엔 | STR +2 |
いくら | 500엔 | STR +4 | 特製五目バナナそば | 700엔 | AGI +7 |
えんがわ | 400엔 | TEC +8 | 生ビール | 500엔 | STR +3 |
中とろ | 400엔 | VIT +1 | 清酒白石 | 500엔 | VIT +8 |
盛り合わせスペシャル | 1500엔 | STR +15 | |||
유메사키구 : 피스 다이나 | 코난구 : 죠리 로저 | ||||
이름 | 가격 | 효과 | 이름 | 가격 | 효과 |
ピースバーガー | 230엔 | VIT +3 | ブレンドコーヒー | 380엔 | VIT +7 |
チキンバーガー | 300엔 | VIT +4 | ブレンドティー | 350엔 | AGI +1 |
グリルバーガー | 300엔 | VIT +6 | ミックスジュース | 280엔 | STR +2 |
ダブルピースバーガー | 350엔 | TEC +3 | スペシャルココア | 320엔 | STR +7 |
ビッグピースバーガー | 380엔 | AGI +8 | 焼きリンゴパイ | 400엔 | STR +1 |
ポテトフライ | 270엔 | AGI +4 | チョコレートクッキー | 420엔 | AGI +3 |
ピースシェイク | 150엔 | STR +5 | 玄米カレー | 700엔 | TEC +6 |
バリュー御膳 | 700엔 | STR +1 | パイレーツセット | 900엔 | TEC +2 |
아오바구 : 파라베람 | 아오바구 : 더블 슬래시 | ||||
이름 | 가격 | 효과 | 이름 | 가격 | 효과 |
リボルバー | 800엔 | AGI +2 | コーヒー | 350엔 | TEC +5 |
ダブルアクション | 750엔 | STR +6 | カフェオレ | 400엔 | STR +6 |
マグナム | 660엔 | TEC +8 | ミルクティー | 300엔 | AGI +2 |
ビュレットコア | 820엔 | STR +2 | ハーブティー | 450엔 | AGI +2 |
ブローニングパワー | 880엔 | TEC +4 | ダブルサンド | 700엔 | STR +8 |
エンジェルトリガー | 700엔 | AGI +6 | ピザトースト | 600엔 | VIT +1 |
ティルトバレル | 500엔 | VIT +8 | スパゲッティ | 980엔 | TEC +1 |
デリンジャー | 900엔 | VIT +4 | カレーライス | 700엔 | TEC +7 |
フロント・サイト | 1000엔 | LUC +3 | |||
リア・サイト | 1200엔 | LUC +6 | |||
나루미구 : 에보니 | 나루미구 : 클레르・드・륜느 | ||||
이름 | 가격 | 효과 | 이름 | 가격 | 효과 |
オン・ザ・ロック | 1500엔 | AGI +4 | ヴィッシソワーズ | 1000엔 | VIT +1 |
ヴィトゥイーンザシーツ | 1600엔 | TEC +6 | エスカヴェッシュ | 1000엔 | TEC +2 |
ギムレット | 1700엔 | AGI +8 | カスレ | 1000엔 | STR +8 |
ブルーラグーン | 1400엔 | TEC +2 | プロシェット | 1000엔 | AGI +2 |
グリーンアイズ | 1400엔 | VIT +6 | ブランダード | 1000엔 | VIT +5 |
モッキンバード | 1700엔 | STR +8 | ブイヤベース | 1000엔 | STR +3 |
エンジェルキッス | 1300엔 | VIT +2 | バロティーヌ | 1000엔 | AGI +4 |
スプリッツアー | 1800엔 | STR +4 | ナヴァラン | 1000엔 | VIT +6 |
던전 : 트릿슈의 샘 | ||
이름 | 가격 | 효과 |
---|---|---|
イタリアンジェラート | 10500엔 | VIT +7 |
スパゲッティーアイス | 10500엔 | TEC +3 |
ペッパークリーム | 10500엔 | AGI +3 |
イカスミシャーベット | 10500엔 | STR +7 |
あいすくりん | 10500엔 | TEC +7 |
スーパーバニラ | 10500엔 | AGI +7 |
抹茶アイス | 10500엔 | STR +3 |
ダイナミックソフト | 10500엔 | VIT +3 |
ラッキークリーム | 12000엔 | LUC +8 |
ノーザンライトバニラ | 12000엔 | LUC +15 |
결과 | 효과 |
---|---|
광룡 (光龍) |
획득 경험치 2배 획득 자금 0.5배 |
흑룡 (黒龍) |
획득 경험치 0.5배 획득 자금 2배 |
황룡 (黄龍) |
마야의 LUC 2배 |
청룡 (青龍) |
컨택트 시, 악마의 개성이 반전 (예 : 거만↔성급, 강기↔약기, 명랑↔음침, 영리↔바보) |
적룡 (赤龍) |
전투 종료 시, 레어 보이스를 들을 수 있게 된다. |
은룡 (銀龍) |
컨택트 시, 감정을 4단계까지 올려야 컨택트의 결과가 나온다. |
종류 | 효과 |
---|---|
시설의 점원 | 상품의 가격과 시설의 이용 요금이 20% 할인된다. |
파티 멤버 | 마야와 합체 스킬을 발동시켰을 때 위력이 증가한다. |
보스 | 마야에게 주는 데미지가 감소한다. |
캐릭터 | 선택 Y/N |
---|---|
우라라 | YYYYNY |
카츠야 | NNNNNY |
파오후 | YYNNNN |
타츠야 | YYYYYY |
난조 | YNYYNN |
에리 | NYYYNY |
초기 코스 | ||
---|---|---|
코스 | 가격 | 대상의 어조 |
ゴールド | 2000 | 남자 아이 여자 아이 |
シルバー | 1800 | 젊은이 걸 |
アイアン | 1500 | 신사 숙녀 |
マーキュリー | 1600 | 수상한 자 |
추가 코스 | ||
코스 | 가격 | 대상의 어조 |
ティン | 2500 | 노인 |
コパー | 2600 | 짐승 |
レッド | 2700 | 짐승의 신 |
サイファー | 2700 | 히호 |
ソルト | 2400 | 슬라임 |
メルクリウス | 3000 | 광인 |
아로마 오일 | 가격 | 효과 |
---|---|---|
バジル | 1300 | 일정 기간 <DEATH>의 악마의 출현율을 저하 |
ゼラニウム | 1250 | 일정 기간 <STRENGTH>의 악마의 출현율을 상승 |
コリアンダー | 1400 | 일정 기간 <STAR>의 악마의 출현율을 상승 |
ローズウッド | 1200 | 일정 기간 <TEMPERANCE>의 악마의 출현율을 상승 |
レモングラス | 1250 | 일정 기간 <DEATH>의 악마의 출현율을 상승 |
クラリセージ | 1100 | 일정 기간 <MAGICIAN>의 악마의 출현율을 저하 |
ローズマリー | 1250 | 일정 기간 <DEVIL>의 악마의 출현율을 상승 |
サイプレス | 1400 | 일정 기간 <LOVERS>의 악마의 출현율을 상승 |
スイートオレンジ | 1150 | 일정 기간 <CHARIOT>의 악마의 출현율을 저하 |
ラベンダー | 1440 | 일정 기간 <HANGED MAN>의 악마의 출현율을 저하 |
サンダルウッド | 1150 | 일정 기간 <STAR>의 악마의 출현율을 저하 |
ユーカリ | 1300 | 일정 기간 <HANGED MAN>의 악마의 출현율을 상승 |
キャロットシード | 1300 | 일정 기간 <TOWER>의 악마의 출현율을 상승 |
ペパーミント | 1400 | 일정 기간 <HERMIT>의 악마의 출현율을 저하 |
ジャーマンカモミール | 1100 | 일정 기간 <TEMPERANCE>의 악마의 출현율을 저하 |
イランイラン | 1200 | 일정 기간 <MAGICIAN>의 악마의 출현율을 상승 |
ジュニパーベリー | 1200 | 일정 기간 <CHARIOT>의 악마의 출현율을 상승 |
ネロリ | 1350 | 일정 기간 <HERMIT>의 악마의 출현율을 상승 |
ローレル | 1450 | 일정 기간 <MOON>의 악마의 출현율을 저하 |
ジャスミン | 1350 | 일정 기간 <TOWER>의 악마의 출현율을 저하 |
クローブ | 1400 | 일정 기간 <DEVIL>의 악마의 출현율을 저하 |
ティートリー | 1300 | 일정 기간 <STRENGTH>의 악마의 출현율을 저하 |
マロウ | 1300 | 일정 기간 <LOVERS>의 악마의 출현율을 저하 |
シナモン | 1300 | 일정 기간 <MOON>의 악마의 출현율을 상승 |
ローズ | 1450 | 일정 기간 <FORTUNE>의 악마의 출현율을 상승 |
マージョラム | 1250 | 일정 기간 <FORTUNE>의 악마의 출현율을 저하 |
パイン | 1400 | 일정 기간 <JUDGEMENT>의 악마의 출현율을 상승 |
ベルガモット | 1350 | 일정 기간 <JUDGEMENT>의 악마의 출현율을 저하 |
ヒソップ | 1250 | 일정 기간 <WORLD>의 악마의 출현율을 상승 |
エルダーフラワー | 1300 | 일정 기간 <WORLD>의 악마의 출현율을 저하 |