아이템명 | 가격 | STR | VIT | TEC | AGI | 아이템명 | 가격 | STR | VIT | TEC | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히라사카구 : 라면 시라이시 | 아오바구 : 더블・슬래시 | ||||||||||
간장 라면 (醤油ラーメン) | 500 | - | - | - | 5 | 커피 (コーヒー) | 350 | - | - | 5 | - |
된장 라면 (味噌ラーメン) | 600 | - | 2 | - | - | 카페오레 (カフェオレ) | 400 | 6 | - | - | - |
야채 라면 (野菜ラーメン) | 700 | - | - | 1 | - | 레몬티 (レモンティー) | 300 | - | - | - | 3 |
챠슈멘 (チャーシューメン) | 700 | - | 4 | - | - | 허브티 (ハーブティ) | 450 | - | - | - | 2 |
라면 세트 (ラーメンセット) | 900 | 2 | - | - | - | 샌드위치 (サンドイッチ) | 700 | 4 | - | - | - |
믹스 라면 (ミックスラーメン) | 800 | - | - | - | 7 | 피자 토스트 (ピザトースト) | 600 | - | 1 | - | - |
초격신파 라면 (超激辛ネギラーメン) | 780 | 3 | - | - | - | 스파게티 (スパゲッティ) | 980 | - | - | 1 | - |
특제 시라이시 라면 (特製白石ラーメン) | 600 | - | 8 | - | - | 카레라이스 (カレーライス) | 700 | - | - | 7 | - |
히라사카구 : 갓텡 스시 | 아오바구 : 클레르・드・륜느 | ||||||||||
참치 (まぐろ) | 300 | - | - | 2 | - | 비시수아즈 (ヴィッシソワーズ) | 1000 | - | 1 | - | - |
오징어 (いか) | 300 | - | - | - | 6 | 에스카베슈 (エスカヴェッシュ) | 1000 | - | - | 2 | - |
단새우 (甘えび) | 400 | - | 2 | - | - | 카스레 (カスレ) | 1000 | 8 | - | - | - |
붕장어 (あなご) | 400 | - | - | - | 1 | 브로셰트 (プロシェット) | 1000 | - | - | - | 2 |
성게 (うに) | 500 | - | - | 4 | - | 브란다드 (ブランダード) | 1000 | - | 5 | - | - |
어란 (いくら) | 500 | 4 | - | - | - | 부야베스 (ブイヤベース) | 1000 | 3 | - | - | - |
툇마루 (えんがわ) | 400 | - | - | 8 | - | 보틴 (バロティーヌ) | 1000 | - | - | - | 4 |
다랑어 (びんとろ) | 400 | - | 3 | - | - | 나바란 (ナヴァラン) | 1000 | - | 6 | - | - |
유메사키구 : 피스 다이나 | 코난구 : 죠리 로저 | ||||||||||
피스 버거 (ピースバーガー) | 230 | - | 3 | - | - | 브랜드 커피 (ブレンドコーヒー) | 380 | - | 7 | - | - |
치킨 버거 (チキンバーガー) | 300 | - | 4 | - | - | 브랜드티 (ブレンドティー) | 350 | - | - | - | 1 |
피쉬 버거 (フィッシュバーガー) | 300 | - | - | 4 | - | 믹스 쥬스 (ミックスジュース) | 280 | 2 | - | - | - |
더블 피스 버거 (ダブルピースバーガー) | 350 | - | - | 3 | - | 스페셜 코코아 (スペシャルココア) | 320 | 7 | - | - | - |
빅 피스 버거 (ビッグピースバーガー) | 380 | - | - | - | 8 | 구운 사과 파이 (焼きリンゴパイ) | 400 | 1 | - | - | - |
포테이토 프라이 (ポテトフライ) | 270 | - | - | - | 4 | 초콜렛 쿠키 (チョコレートクッキー) | 420 | - | - | - | 3 |
피스 셰이크 (ピースシェイク) | 150 | 5 | - | - | - | 현미 카레 (玄米カレー) | 700 | - | - | 6 | - |
프레시 셰이크 (フレッシュシェイク) | 200 | 1 | - | - | - | 시크릿 세트 (シークレットセット) | 900 | - | - | 3 | - |
결과 (PS판 표기) | 효과 |
---|---|
The reason | 취득 경험치 2배 |
The moon | 취득 경험치 0.5배 |
Victory-one | 취득 금액 2배 |
Ego | 취득 금액 0.5배 |
Wheel of fortune | LUC 2배 |
Cycle of life | LUC 0.5배 |
The magician | 2단계 감정까지만 올리면, 컨택트의 결과가 나오게 된다. |
Purgatory | 컨택트의 결과가 나오기까지, 4단계 감정까지 올리지 않으면 안 되게 된다. |
Temperance | 변화 없음 |
소문 | 내용 | 소문쟁이 | 발생시기 |
---|---|---|---|
무 대륙에서 카지노를 즐길 수 있다 (ムー大陸でカジノが楽しめる) |
포커가 이기기 쉽다. (ポーカーが勝ち易い) |
혼마루 공원(本丸公園)의 토크씨(トクさん) | 칠자매 학원(七姉妹学園) 클리어 후 |
슬롯이 맞추기 쉽다. (スロットが揃い易い) |
갓텡 스시(がってん寿司)의 토로(トロ) | ||
블랙잭의 배당금이 많다. (ブラックジャックの配当金が多い) |
피스 다이나(ピースダイナー)의 치카린(チカリン) |
좌석 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초기 설정치 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
좌석 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초기 설정치 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
주인공의 LUC | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~99 |
---|---|---|---|---|---|
설정치 변화 | ±0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
경품 | 코인 | 경품 | 코인 |
---|---|---|---|
초기 상태 | 시바르바 부상 후 | ||
ステュクス | 10000 | 水蓮の花弁 | 15000 |
ラッキーソース | 10000 | 武将の駒 | 14000 |
バイタリティソース | 10000 | ヒヒイロカネの具足 | 13000 |
メビウスリング | 8000 | ミラクルオブジェクト | 12000 |
ソルヴィングオーブ | 3000 | ステュクス | 10000 |
リカームカード | 3000 | ラッキーソース | 10000 |
ディアカード | 2000 | バイタリティソース | 10000 |
アギカード | 2000 | 陣の背水 | 8000 |
アクアカード | 2000 | ソルヴィングオーブ | 3000 |
ガルカード | 2000 | リカームカード | 3000 |
マグナカード | 2000 | 全快のカード | 3000 |
ディスガイズグッズ | 1000 | マハラギオンカード | 3000 |
マッスルドリンコ | 500 | マハアクエスカード | 3000 |
マハガルーラカード | 3000 | ||
マハマグナスカード | 3000 | ||
メディアカード | 2500 | ||
ディスガイズグッズ | 1000 | ||
マッスルドリンコ | 500 |
소문 | 내용 | 소문쟁이 | 발생시기 |
---|---|---|---|
잡지의 현상으로 진짜 무기를 받는다 (雑誌の懸賞で本物の武器が当たる) |
확률은 낮지만, 좋은 것이 맞는 것 같다. (確率は低いが、良い物が当たる) |
혼마루 공원(本丸公園)의 토크씨(トクさん) | 칠자매 학원(七姉妹学園) 클리어 후 |
무턱대고 맞지는 않지만, 희귀한 것이 나온다. (滅多に当たらないが、珍しい物が届く) |
갓텡 스시(がってん寿司)의 토로(トロ) | ||
잘 맞지만, 대단한 것은 나오지 않는다. (よく当たるが、大した物は届かない) |
피스 다이나(ピースダイナー)의 치카린(チカリン) |
다음 회 응모 : 응모수 + 주인공의 LUC > 당첨률위와 같은 간이 계산식으로 추측할 수 있습니다.
아이템명 | 종류 | 효과 |
---|---|---|
잘 맞지만, 대단한 것은 나오지 않는다. | ||
崖っ縁粉末 | 아이템 | 아군 전체의 빈사를 회복, 사용자는 빈사 |
バフバフ | 권 | 공격력 34 |
小烏丸 | 검 | 공격력 42 |
B級スターケース | 기타 | 공격력 34 |
ガラガラドリンク | 아이템 | 아군 1체의 HP를 200회복 |
チューインソウル | 아이템 | 아군 1체의 SP를 100회복 |
クリーンソルト | 아이템 | 레벨이 낮은 적의 출현을 억제한다. |
확률은 낮지만, 좋은 것이 맞는 것 같다. | ||
スピリットソース | 장식품 | 레벨업 보너스 최대 SP+5 |
五雷霊弾 | 총 | 공격력 50 상성 : 전격 |
スーパーノヴァ | 기타 | 공격력 200 명중률이 상당히 낮다. |
デモリッションハンド | 권 | 공격력 40 크리티컬율이 비정상적으로 높다. |
輝くたてがみ | 머리 방어구 | 방어력 28 마법 방어력 120 |
四次元消しゴム | 아이템 | 아군 1체의 HP를 30회복 전투에서만 사용 가능 무한으로 사용 가능 |
陣の背水 | 아이템 | 아군 1체의 빈사와 HP 소회복 전투에서만 사용 가능 무한으로 사용 가능 |
무턱대고 맞지는 않지만, 희귀한 것이 나온다. | ||
夢想劍 | 검 | 공격력 80 / LUC+10 |
アンチ・マター | 기타 | 공격력 80 / 상성 : 암흑 |
カンノンセンジュ | 권 | 공격력 80 / 상성 : 신성 |
打出の小槌 | 아이템 | 아군 1체의 모든 기본 능력+3 |
ミラクルオブジェクト | 장식품 | LUC+12 |
ソーマ | 아이템 | 아군 전체의 HP・SP・상태 이상을 모두 회복 이동할 때만 사용 가능 |