초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
대검 중갑 or 전신 갑옷 옷 반지 |
- | - | - |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終皇帝(남) | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 19 | - | - |
最終皇帝(여) | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 10 | - | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
옷 | プリマチェチェ | - | 체술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コッペリア | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 99 | 체술 | - |
帝国重装歩兵)
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
검 전신 갑옷 방패 |
- | - | 검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベア | 16 | 12 | 15 | 11 | 23 | 14 | 참격 | - |
バイソン | 17 | 12 | 16 | 11 | 21 | 15 | 참격/타격/체술 | - |
ウォーラス | 16 | 14 | 14 | 10 | 23 | 13 | 참격/타격 | - |
スネイル | 15 | 12 | 16 | 13 | 21 | 12 | 참격 | - |
ヘッジホッグ | 18 | 12 | 16 | 11 | 22 | 11 | 참격/돌격/사격 | - |
トータス | 15 | 13 | 15 | 12 | 22 | 12 | 참격 | - |
ライノ | 16 | 14 | 15 | 13 | 21 | 13 | 참격 | - |
フェルディナント | 15 | 13 | 16 | 10 | 23 | 10 | 참격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
대검 중갑 팔뚝 다리 방어구 |
- | - | 대검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイムズ | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 11 | 체술 | - |
ジョン | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | " | - |
リチャード | 17 | 15 | 12 | 19 | 16 | 8 | " | - |
ハーバート | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | " | 풍술 |
ハリー | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | " | - |
ロナルド | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 9 | " | - |
ドワイド | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 8 | " | - |
フランクリン | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 13 | " | 수술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
검 소검 중갑 옷 가다 |
- | - | 소검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライーザ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 11 | 체술 | - |
ジェシカ | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 8 | " | - |
シャーリー | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | " | 풍술 |
オードリー | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | " | - |
ジュディ | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 10 | " | - |
グレース | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | " | - |
イングリット | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 8 | " | - |
グレタ | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 9 | " | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
창 활 투구 경갑 |
- | - | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘンリー | 13 | 22 | 13 | 16 | 15 | 12 | 돌격/사격 | - |
ルイ | 14 | 21 | 14 | 15 | 15 | 11 | 돌격/사격 | - |
チャールズ | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 | 10 | 사격 | - |
ウィリアム | 13 | 22 | 12 | 16 | 16 | 13 | 돌격/사격 | - |
フィリップ | 15 | 21 | 14 | 14 | 16 | 12 | 사격 | - |
エドワード | 16 | 20 | 11 | 17 | 15 | 10 | 사격 | - |
アレクサンドル | 13 | 22 | 16 | 15 | 17 | 12 | 사격 | - |
フリードリッヒ | 14 | 21 | 13 | 16 | 15 | 15 | 사격 | 화술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
소검 활 경갑 옷 |
- | - | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレーズ | 13 | 20 | 15 | 16 | 14 | 10 | 돌격/사격 | 수술 |
メアリー | 15 | 21 | 14 | 15 | 13 | 8 | 사격 | - |
アグネス | 14 | 20 | 17 | 16 | 12 | 6 | 돌격/사격 | 수술/천술 |
キャサリン | 13 | 22 | 15 | 15 | 14 | 7 | 사격 | - |
アン | 16 | 20 | 14 | 15 | 13 | 9 | 사격 | 지술 |
ユリアナ | 12 | 23 | 14 | 13 | 15 | 11 | 사격 | - |
イザベラ | 14 | 21 | 19 | 14 | 12 | 7 | 돌격/사격 | 지술 |
エリザベス | 13 | 22 | 15 | 13 | 15 | 8 | 사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
곤봉 | 識者のローブ | - | 풍술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリエス | 12 | 16 | 21 | 13 | 12 | 10 | 타격 | 수술/풍술 |
サジタリウス | 10 | 19 | 19 | 14 | 10 | 12 | 사격 | 수술/풍술 |
ライブラ | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 | 8 | - | 수술/풍술 |
タウラス | 12 | 17 | 21 | 14 | 10 | 11 | - | 수술/풍술 |
ジェミニ | 11 | 17 | 20 | 14 | 13 | 10 | - | 수술/풍술 |
カプリコーン | 12 | 16 | 19 | 13 | 12 | 9 | 타격 | 수술/풍술 |
キグナス | 13 | 18 | 21 | 12 | 12 | 13 | - | 수술/풍술 |
クラックス | 11 | 17 | 20 | 15 | 11 | 10 | - | 수술/풍술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
소검 | 識者のローブ | - | 화술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド | 10 | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | - | 화술/풍술 |
アメジスト | 10 | 17 | 19 | 15 | 13 | 8 | - | 화술/풍술 |
オニキス | 10 | 18 | 20 | 16 | 11 | 11 | - | 화술/풍술 |
トパーズ | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 화술/풍술 |
ガーネット | 11 | 16 | 21 | 15 | 11 | 8 | - | 화술/풍술 |
オパール | 11 | 17 | 20 | 16 | 11 | 12 | - | 화술/풍술 |
ルビー | 11 | 18 | 22 | 16 | 10 | 10 | - | 화술/풍술 |
サファイア | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 | 12 | 돌격 | 화술/풍술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
대검 창 중갑 |
- | - | 대검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘクター | 21 | 14 | 12 | 16 | 18 | 13 | 참격/타격 | 지술 |
オライオン | 20 | 15 | 13 | 17 | 16 | 11 | 참격 | 화술 |
ジェイスン | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 11 | 참격/돌격/타격 | - |
シーシアス | 20 | 14 | 13 | 16 | 17 | 10 | 참격/돌격/타격 | 풍술 |
アキリーズ | 19 | 15 | 14 | 15 | 19 | 13 | 참격 | - |
ユリシーズ | 21 | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | 참격/돌격/타격 | 수술 |
パーシアス | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 11 | 참격 타격 | - |
ハーキュリーズ | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 참격 타격 | 천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
검 활 중갑 가다 |
- | - | 검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドロマケー | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 | 11 | 참격/사격 | 수술 |
シーデー | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 10 | 참격/사격/체술 | 천술 |
メディア | 19 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 참격/타격/사격 | 화술/지술 |
ヒッポリュテー | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 12 | 참격/돌격 | - |
デーイダメイア | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 참격 | - |
ペネロープ | 20 | 16 | 14 | 13 | 19 | 11 | 참격 | 지술 |
アンドロメダ | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 7 | 참격/사격 | 풍술 |
ディアネイラ | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 10 | 참격/사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
魔導師のローブ タンブラーロッド 모자 |
- | - | 수술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レグルス | 12 | 15 | 20 | 17 | 15 | 10 | 타격 | 수술/지술 |
アルゴル | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 | 8 | 타격 | 수술/지술 |
ポラリス | 11 | 16 | 21 | 16 | 16 | 10 | 타격 | 수술/지술 |
カノープス | 12 | 15 | 19 | 18 | 15 | 6 | 타격 | 수술/지술 |
プロキオン | 10 | 16 | 20 | 17 | 15 | 8 | 타격 | 수술/지술 |
リゲル | 11 | 18 | 18 | 16 | 14 | 9 | 타격 | 수술/지술 |
ヴェガ | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 | 13 | 타격 | 수술/지술 |
シリウス | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 7 | 타격 | 수술/지술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
魔導師のローブ タンブラーロッド 모자 |
- | - | 지술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズ | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 | 7 | 타격 | 화술/지술 |
リリィ | 10 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 타격 | 화술/지술 |
デイジー | 11 | 17 | 18 | 19 | 13 | 10 | - | 화술/지술 |
アイリス | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9 | - | 화술/지술 |
マグノリア | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 타격 | 화술/지술 |
ヘイゼル | 11 | 17 | 20 | 16 | 13 | 7 | 타격 | 화술/지술 |
アイヴィ | 10 | 17 | 19 | 18 | 11 | 8 | 타격 | 화술/지술 |
ウィンドシード | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 | 9 | 타격 | 화술/지술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
검 소검 모자 경갑 |
- | 프리파이트-1 | 검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパロー | 15 | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 참격/사격 | - |
クロウ | 16 | 18 | 13 | 21 | 14 | 9 | 참격/돌격 | - |
ロビン | 15 | 19 | 13 | 19 | 15 | 13 | 참격 | - |
ピジョン | 16 | 18 | 11 | 20 | 16 | 11 | 참격/돌격 | - |
スターリング | 17 | 18 | 11 | 19 | 14 | 10 | 참격/돌격 | - |
スイフト | 16 | 17 | 12 | 20 | 15 | 8 | 참격/돌격 | 지술 |
スラッシュ | 16 | 18 | 14 | 19 | 14 | 7 | 참격 | - |
ファルコン | 15 | 17 | 13 | 21 | 13 | 10 | 참격 돌격/사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
소검 활 경갑 옷 |
ヒールのサンダル | 프리파이트-1 | 소검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャット | 15 | 18 | 13 | 22 | 12 | 9 | 돌격/체술 | 천술 |
ビーバー | 13 | 18 | 15 | 19 | 13 | 11 | 돌격 | 수술 |
バジャー | 13 | 17 | 16 | 18 | 12 | 8 | 돌격/사격 | - |
マウス | 13 | 18 | 17 | 18 | 11 | 9 | 돌격/사격 | - |
ラビット | 14 | 17 | 13 | 21 | 10 | 7 | 돌격 | 천술 |
フェレット | 15 | 18 | 14 | 19 | 11 | 9 | 돌격 | 풍술 |
ウィーゼル | 13 | 18 | 15 | 20 | 10 | 6 | 돌격/사격 | - |
フォックス | 13 | 20 | 16 | 19 | 10 | 8 | 돌격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
魔導師のローブ | - | 봉천무의 진 | 천술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シゲン | 10 | 11 | 21 | 23 | 11 | 10 | - | 수술/풍술/천술 |
ハクヤク | 10 | 13 | 19 | 22 | 11 | 8 | - | 화술/지술/천술 |
タンプク | 10 | 11 | 20 | 24 | 11 | 9 | 사격 | 수술/지술/천술 |
チュウタツ | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 13 | - | 화술/풍술/천술 |
コウキン | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | 11 | - | 수술/풍술/천술 |
ハクゲン | 13 | 12 | 20 | 22 | 12 | 13 | 참격 | 화술/풍술/천술 |
モウトク | 11 | 12 | 19 | 21 | 12 | 12 | - | 수술/지술/천술 |
コウメイ | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | - | 화술/지술/천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
창 소검 전신 갑옷 옷 |
- | 임페리얼 애로우 | 창 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワレンシュタイン | 23 | 10 | 11 | 12 | 20 | 12 | 참격/돌격 | 천술 |
タンクレッド | 21 | 12 | 11 | 11 | 21 | 13 | 돌격 | 천술 |
ダブー | 22 | 10 | 12 | 14 | 19 | 12 | 돌격 | 천술 |
マールバラ | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | 14 | 돌격 | 천술 |
ハンニバル | 25 | 12 | 11 | 11 | 18 | 15 | 참격/돌격 | 천술 |
エパミノンダス | 22 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 돌격 | 천술 |
グスタフ | 24 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 돌격 | 천술 |
ベリサリウス | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | 12 | 돌격/사격 | 천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
창 소검 전신 갑옷 옷 |
- | 임페리얼 애로우 | 창 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミネルバ | 20 | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 참격/돌격/사격 | 천술 |
ルナ | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 14 | 돌격 | 천술 |
ユノー | 23 | 10 | 15 | 11 | 17 | 10 | 돌격 | 천술 |
セレス | 22 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 참격/돌격 | 천술 |
オーロラ | 21 | 11 | 17 | 10 | 17 | 12 | 돌격 | 천술 |
フューリー | 19 | 13 | 18 | 11 | 16 | 11 | 돌격/사격 | 천술 |
ヴィクトリア | 21 | 12 | 16 | 11 | 18 | 10 | 돌격 | 천술 |
ディアナ | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | 15 | 타격/돌격 | 천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
武道着 | - | 용진 | 체술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール | 17 | 14 | 11 | 14 | 23 | 16 | 체술 | - |
フリッツ | 19 | 11 | 10 | 15 | 22 | 14 | 체술 | - |
ダイナマイト | 18 | 12 | 10 | 16 | 21 | 28 | 체술 | - |
テリー | 17 | 13 | 11 | 14 | 23 | 13 | 체술 | - |
ブルーザー | 19 | 11 | 10 | 15 | 24 | 14 | 체술 | - |
ベイダー | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 16 | 체술 | - |
ハセ | 17 | 13 | 11 | 16 | 23 | 19 | 체술 | - |
ライガー | 18 | 14 | 10 | 18 | 19 | 13 | 체술 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
곤봉 경갑 |
- | 무 펜스 | 곤봉 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイリーク | 18 | 14 | 12 | 12 | 21 | 13 | 타격 | - |
ハールファグル | 19 | 13 | 13 | 13 | 20 | 12 | 타격/체술 | - |
パールナ | 18 | 13 | 11 | 14 | 21 | 14 | 타격/체술 | - |
アリンビョルン | 17 | 14 | 12 | 13 | 22 | 12 | 타격 | - |
エギル | 19 | 11 | 13 | 15 | 21 | 14 | 타격/체술 | - |
オーラーヴ | 17 | 13 | 11 | 11 | 22 | 11 | 타격/체술 | - |
シグルス | 16 | 14 | 13 | 12 | 20 | 10 | 타격 | - |
スノリ | 18 | 12 | 11 | 14 | 21 | 12 | 타격/체술 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
三日月刀 도끼 활 경갑 가다 |
- | 라피드 스트림 | 도끼 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンリケ | 17 | 16 | 12 | 21 | 15 | 13 | 타격/사격 | 수술 |
マゼラン | 18 | 14 | 13 | 20 | 17 | 12 | 타격/체술 | - |
ガマ | 17 | 15 | 12 | 22 | 15 | 14 | 참격 타격 | - |
マハン | 17 | 17 | 11 | 20 | 16 | 11 | 타격/사격 | 수술 |
フィッシャー | 18 | 14 | 12 | 20 | 17 | 13 | 타격/체술 | - |
ティルピッツ | 19 | 15 | 11 | 21 | 16 | 9 | 타격/돌격 | - |
テイワ | 16 | 18 | 11 | 20 | 16 | 12 | 타격/사격 | 수술 |
ドレイク | 18 | 16 | 10 | 22 | 15 | 15 | 참격/타격/사격 | 풍술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
검 창 중갑 |
聖騎士の盾 | 홀리 월 | 검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲオルグ | 21 | 13 | 16 | 11 | 18 | 14 | 참격/돌격/타격 | 수술 |
ピーター | 20 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 참격/돌격 | 풍술 |
ポール | 22 | 12 | 15 | 12 | 19 | 15 | 참격 | 수술 |
ジェイコブ | 21 | 13 | 15 | 13 | 18 | 12 | 참격/돌격 | 지술 |
ベネディクト | 20 | 14 | 18 | 11 | 17 | 13 | 참격 | 수술 |
バランタイン | 22 | 13 | 17 | 12 | 16 | 15 | 참격 | 지술 |
ウルバン | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 12 | 참격 | 풍술/천술 |
クリストフ | 21 | 12 | 15 | 12 | 20 | 14 | 참격 체술 | 지술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
곤봉 중갑 |
聖騎士の盾 | 홀리 월 | 수술/천술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフィア | 12 | 11 | 24 | 12 | 12 | 12 | 타격 | 수술/천술 |
アガタ | 13 | 12 | 22 | 12 | 12 | 11 | 타격 | 수술/천술 |
モニカ | 12 | 12 | 23 | 11 | 12 | 8 | 타격 | 수술/천술 |
ガートルード | 14 | 11 | 22 | 13 | 11 | 13 | 타격 | 수술/천술 |
バルバラ | 13 | 10 | 22 | 14 | 14 | 11 | 타격 | 수술/천술 |
マチルダ | 14 | 12 | 21 | 13 | 13 | 12 | 타격 | 수술/천술 |
マグダレーナ | 13 | 14 | 22 | 11 | 12 | 14 | 타격 | 수술/천술 |
マリア | 13 | 11 | 23 | 12 | 13 | 12 | 타격 | 수술/천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
도끼 활 경갑 가다 |
- | 월 윈드 | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタン | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 12 | 체술 | 지술 |
ガルタン | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 타격/사격/체술 | - |
バツー | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 참격/타격/사격 | - |
エセン | 17 | 18 | 16 | 17 | 12 | 9 | 타격/사격/체술 | 풍술 |
ダヤン | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 참격/타격/사격 | 지술 |
アクダ | 15 | 19 | 18 | 18 | 12 | 10 | 타격/사격/체술 | - |
アボキ | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 10 | 타격/사격 | 지술 |
ボクトツ | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 | 타격/사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
도끼 활 경갑 가다 |
- | 월 윈드 | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファティマ | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 8 | 참격/타격/사격 | 지술 |
ベスマ | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 9 | 타격/사격 | 화술 |
アリア | 14 | 19 | 20 | 16 | 13 | 9 | 타격/사격 | - |
ミズラ | 14 | 19 | 17 | 18 | 14 | 10 | 타격/사격 | 지술 |
アズィーサ | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 6 | 타격/사격/체술 | - |
ドニヤ | 15 | 19 | 19 | 16 | 13 | 10 | 타격/사격 | - |
ノーズハトゥ | 12 | 20 | 16 | 19 | 14 | 11 | 타격/사격 | 풍술 |
シャハラザード | 14 | 20 | 17 | 18 | 14 | 12 | 타격/사격 | 지술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
三日月刀 青竜刀 활 경갑 팔뚝 다리 방어구 |
- | 데저트 폭스 | 검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャールカーン | 19 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 | 참격 | 지술 |
ネマーン | 20 | 13 | 16 | 12 | 19 | 11 | 참격/사격 | 풍술 |
ダンダーン | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 참격 | 지술 |
シャハリヤール | 19 | 13 | 16 | 13 | 19 | 15 | 참격/사격/체술 | 지술 |
アバールハサン | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 참격/사격 | - |
マルザワーン | 20 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 참격/사격 | 풍술 |
アルマノス | 19 | 15 | 18 | 12 | 16 | 14 | 참격 | - |
スライマーン | 19 | 14 | 18 | 13 | 19 | 13 | 참격/사격/체술 | 지술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
カタナ 중갑 팔뚝 다리 방어구 |
- | 이나즈마 | 대검 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュウベイ | 18 | 14 | 11 | 21 | 13 | 12 | 참격 | 풍술 |
テッシュウ | 17 | 13 | 13 | 20 | 11 | 14 | 참격 | 수술 |
シュウサク | 16 | 15 | 12 | 21 | 10 | 13 | 참격/사격 | - |
ガンリュウ | 18 | 10 | 11 | 21 | 11 | 10 | 참격 | - |
トシ | 20 | 12 | 13 | 20 | 12 | 11 | 참격 | - |
レンヤ | 19 | 14 | 12 | 21 | 10 | 13 | 참격 | - |
ボクデン | 16 | 12 | 14 | 22 | 11 | 15 | 참격/사격 | 풍술 |
ソウジ | 22 | 12 | 14 | 24 | 11 | 1 | 참격 | 풍술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
ナギナタ 활 경갑 |
- | 아마존 스트라이크 | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ | 17 | 19 | 13 | 17 | 19 | 11 | 돌격 타격/사격 | - |
クリームヒルト | 15 | 20 | 12 | 18 | 18 | 8 | 돌격 타격/사격 | - |
エカテリーナ | 14 | 18 | 15 | 16 | 21 | 15 | 참격/사격/체술 | - |
テオドラ | 17 | 19 | 12 | 18 | 17 | 10 | 돌격/사격 | - |
アグリッピナ | 15 | 19 | 13 | 17 | 19 | 11 | 돌격 타격/사격 | - |
アルテミシア | 15 | 20 | 14 | 16 | 18 | 8 | 사격 | 천술 |
ブコウ | 16 | 17 | 14 | 15 | 20 | 13 | 돌격/사격 | - |
トモエ | 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 참격 돌격/사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
창 활 경갑 |
- | 헌터 시프트 | 활 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハムバ | 12 | 24 | 10 | 14 | 15 | 10 | 돌격/사격 | - |
クワワ | 11 | 22 | 12 | 13 | 16 | 12 | 참격/사격 | - |
ムジュグ | 13 | 24 | 11 | 15 | 14 | 11 | 사격 체술 | - |
バイ | 13 | 23 | 10 | 13 | 15 | 8 | 사격 | - |
オセイ | 14 | 22 | 11 | 14 | 16 | 9 | 참격/사격 | - |
ランガリ | 15 | 21 | 11 | 13 | 14 | 10 | 돌격/사격 | - |
ケチェワ | 12 | 24 | 11 | 12 | 17 | 14 | 사격 | - |
ガダフム | 12 | 25 | 10 | 14 | 14 | 12 | 타격/사격 | - |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
トライデント 옷 |
- | 파워 레이즈 | 풍술/천술 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナタリー | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 8 | 돌격 | 풍술/천술 |
マライア | 16 | 14 | 19 | 18 | 19 | 6 | 돌격 | 풍술/천술 |
ジャニス | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 7 | 돌격 | 풍술/천술 |
オリヴィア | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 돌격 | 풍술/천술 |
ケイト | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | 9 | 돌격 | 풍술/천술 |
サラ | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 8 | 돌격 | 풍술/천술 |
デビー | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 11 | 돌격 | 풍술/천술 |
リンダ | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 8 | 돌격 | 풍술/천술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
---|---|---|---|
도끼 방패 |
赤熱の鱗 | - | 도끼 |
이름 | 완력 | 솜씨 | 마력 | 민첩 | 체력 | LP | 기술 | 술법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケルート | 22 | 10 | 18 | 11 | 20 | 13 | 타격/체술 | 화술 |
タンボラ | 23 | 11 | 19 | 10 | 21 | 12 | 타격/체술 | 화술 |
ガルンガン | 22 | 10 | 18 | 12 | 21 | 11 | 타격/체술 | 화술 |
アウ | 24 | 12 | 17 | 11 | 20 | 14 | 타격/체술 | 화술 |
メラピ | 21 | 11 | 16 | 10 | 22 | 12 | 타격/돌격/체술 | 화술 |
アグン | 22 | 10 | 17 | 12 | 21 | 13 | 타격/체술 | 화술 |
ソプタン | 21 | 11 | 19 | 12 | 22 | 11 | 타격/체술 | 화술 |
パパンダヤン | 21 | 10 | 18 | 14 | 21 | 14 | 타격/체술 | 화술 |
초기 장비 | 고정 장비 | 진형 | 적성 |
