이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイザー | 짐승 | - | - | - | 56 | 21 | 21 | 5 | 약 0 | 爪 毒撃 フェイント |
- |
バファロー | 짐승 | - | - | - | 186 | 29 | 35 | 15 | 약 20 | 爪 ツノ 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き |
- |
ムスタング | 짐승 | - | - | - | 234 | 37 | 49 | 19 | 약 70 | 爪 キック ダブルヒット |
- |
大河馬 | 짐승 | - | - | - | 338 | 45 | 56 | 25 | 약 110 | 爪 マヒ爪 体当たり ファングクラッシュ |
- |
リンクス | 짐승 | - | - | - | 186 | 61 | 63 | 25 | 약 180 | 爪 毒撃 フェイント |
- |
ヘルハウンド | 불의 정령 | - | - | - | 751 | 117 | 105 | 99 | 약 210 | 爪 火炎 熱風 サラマンダークロー セルフバーニング |
- |
ワンプス | 짐승 | - | - | - | 246 | 101 | 105 | 53 | 약 280 | 爪 毒撃 キック ダブルヒット |
- |
レイバーホーン | 짐승 | - | - | - | 720 | 125 | 133 | 82 | 약 320 | ツノ 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア デッドリードライブ ポイゾナスブロウ |
- |
トリケプス | 짐승 | - | - | - | 622 | 133 | 140 | 121 | 약 370 | ツノ 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き |
- |
キマイラ | 짐승/비행 | 스턴 | - | - | 4029 | 173 | 182 | 791 | 약 400 | ファングクラッシュ ダブルヒット トリプルヒット 火炎 熱風 サラマンダークロー セルフバーニング |
- |
バク | 짐승 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | - | - | 2880 | 181 | 189 | 419 | 약 480 | 毒霧 催眠 凝視 ライフスティール 体力吸収 ホラー ゴーストライト ヘルファイア イルストーム |
- |
ゴルゴン | 짐승/여성 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | - | 万能薬 | 1296 | 213 | 203 | 356 | 약 580 | ツノ 凝視 キック 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き |
- |
河馬人間 | 짐승 | - | 霊酒 | 宵闇のローブ | 999 | 250 | 231 | 520 | 약 660 | ファイアーボール 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア ファイアウィップ 熱風 ファイアストーム ポイゾナスブロウ デッドリードライブ |
- |
ガルム | 짐승 | - | - | - | 1280 | 181 | 238 | 758 | 약 730 | ファングクラッシュ 火炎 ダブルヒット トリプルヒット セルフバーニング 熱風 サラマンダークロー |
- |
ヌエ | 짐승/비행 | 독/마비/즉사/스턴 | - | - | 8062 | 250 | 250 | 2556 | 약 800 | 凝視 催眠 キック テラーボイス チャージ 体力吸収 |
- |
トウテツ | 짐승 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | クリスナイフ | 精霊の指輪 | 7233 | 250 | 250 | 3945 | 약 910 | 毒霧 凝視 催眠 ライトボール サイクロンスクィーズ 召雷 ダイアモンドダスト |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲットー | 수인 | 스턴 | 傷薬 | ラビットイヤー | 103 | 13 | 28 | 6 | 0 | 爪 | - |
ゴブリン | 수인 | - | 棍棒 | 傷薬 | 88 | 42 | 29 | 9 | 약 15 | 棍棒 返し突き 脳天割り ダブルヒット 削岩撃 地裂撃 |
- |
ホブリン | 수인 | - | ターゲット | ゴブリンソード | 99 | 29 | 49 | 13 | 약 40 | 剣 弓 なぎ払い 二段斬り 短冊斬り 音速剣 影ぬい イドブレイク |
가다(참격/타격/돌격)로 회피(5%) |
ウォッチマン | 수인 | 스턴 | ミトン | ラビットフット | 183 | 45 | 56 | 17 | 약 90 | 弓 催眠 凝視 毒霧 影ぬい イドブレイク |
- |
人狼 | 수인 | - | ワニ革の鎧 | ロブオーメン | 180 | 69 | 63 | 31 | 약 130 | キック 催眠 足払い 体当たり ベルセルク 地獄爪殺法 |
- |
オーガ | 거인 | - | 棍棒 | スリッジハンマー | 660 | 69 | 98 | 48 | 약 180 | 棍棒 脳天割り 骨砕き 地裂撃 グランドスラム |
- |
ドビー | 수인 | - | ゴブリンソード | エルダーボウ | 338 | 93 | 91 | 52 | 약 280 | 影ぬい 二本射ち でたらめ矢 アローレイン 影矢 落鳳破 |
- |
ミノタウロス | 거인 | - | 戦斧 | 高級傷薬 | 1862 | 109 | 126 | 99 | 약 310 | 斧 トマホーク アクスボンバー 大木断 ブレードロール |
|
オーガバトラー | 거인 | - | 棍棒 | スリッジハンマー | 880 | 165 | 147 | 143 | 약 360 | 棍棒 脳天割り 地裂撃 グランドスラム |
- |
チャンピオン | 거인 | - | 超銅金の盾 | スプラッシャー | 1266 | 181 | 175 | 220 | 약 420 | みね打ち なぎ払い 巻き打ち 二段斬り 音速剣 流し斬り |
- |
百獸王 | 수인 | - | ワニ革の鎧 | ワンダーバングル | 930 | 213 | 196 | 250 | 약 510 | キック 足払い 体当たり 催眠 地獄爪殺法 |
가다(사격)로 회피(100%) |
スフィンクス | 짐승 | 마비 | 術酒 | 神秘の香水 | 3603 | 181 | 210 | 1297 | 약 540 | 爪 キック ダブルヒット 足がらめ ヘルファイア ホラー イルストーム サンドストーム |
- |
マッドオーガ | 거인 | - | 最強の帽子 | コンバットスーツ | 3266 | 213 | 231 | 687 | 약 650 | 打撃 ベルセルク |
- |
ビーストメア | 악마/여성 | - | スリッジハンマー | マジックブーツ | 4821 | 237 | 245 | 960 | 약 740 | 棍棒 脳天割り 骨砕き 地裂撃 グランドスラム |
- |
ロビンハット | 수인 | 스턴 | ソウルセイバー | ラビットアーマー | 1903 | 205 | 250 | 1108 | 약 850 | フェイント プラズマスラスト スネークショット マリオネット マッドバイター 影ぬい 二本射ち でたらめ矢 アローレイン 影矢 落鳳破 |
가다(참격/타격/돌격)로 회피(40%) |
ラルヴァクィーン | 짐승 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | 精霊の指輪 | 月影のローブ | 9600 | 250 | 250 | 3627 | 약 930 | ライフスティール ファイアーボール フレイムウィップ 体力吸収 ホラー ゴーストライト イルストーム ヘルファイア 熱風 ファイアストーム |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルチャー | 바람의 정령/비행 | 스턴 | - | - | 87 | 29 | 35 | 7 | 0 | クチバシ イドブレイク エイミング 二段突き 乱れ突き |
- |
サイレン | 짐승/비행 | 스턴 | - | - | 59 | 37 | 35 | 10 | 약 30 | 爪 超音波 テラーボイス |
- |
シムルグ | 수생/비행 | 스턴 | - | - | 282 | 45 | 49 | 16 | 약 50 | 爪 クチバシ イドブレイク エイミング 二段突き 乱れ突き |
- |
スポイラー | 비행/용 | 스턴 | - | - | 124 | 45 | 56 | 17 | 약 120 | 毒撃 | - |
ソニック | 짐승/비행 | 스턴 | - | - | 108 | 77 | 70 | 24 | 약 170 | 爪 超音波 テラーボイス |
- |
フライマンバ | 악마/비행 | 스턴 | - | - | 963 | 93 | 98 | 46 | 약 190 | 爪 マヒ爪 超音波 テラーボイス カマイタチ |
- |
アズテック | 악마/비행 | 스턴 | - | - | 592 | 125 | 112 | 59 | 약 270 | 爪 超音波 テラーボイス |
- |
ストーマー | 비행/용 | 스턴 | - | - | 266 | 141 | 126 | 76 | 약 330 | ツノ 電撃 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き サンダーボルト |
- |
クレイジーサン | 악마/비행 | 스턴 | - | 太陽のローブ | 1665 | 157 | 147 | 156 | 약 350 | 爪 マヒ爪 超音波 テラーボイス カマイタチ ベルセルク |
- |
ワイバ-ン | 파충류/비행 | 스턴 | - | - | 850 | 213 | 168 | 182 | 약 410 | 爪 毒撃 毒針 体当たり |
- |
ウィズゴブリン | 악마/비행 | 스턴 | ゴブリンソード | ウインクキラー | 3822 | 205 | 189 | 355 | 약 470 | 爪 マヒ爪 超音波 テラーボイス カマイタチ 影ぬい 二本射ち でたらめ矢 アローレイン 影矢 落鳳破 |
- |
コカトリス | 파충류/비행 | 스턴 | - | - | 600 | 250 | 210 | 401 | 약 530 | キック 毒撃 毒針 凝視 体当たり チャージ |
- |
ブレイザー | 비행/용 | 스턴 | - | - | 450 | 250 | 231 | 520 | 약 620 | 爪 ツノ 火炎 ふみつけ キック ファングクラッシュ |
- |
スノーウィルム | 비행/용 | 마비/즉사/압력 | - | 青水晶の槍 | 7500 | 250 | 250 | 954 | 약 680 | 爪 ツノ 冷気 ふみつけ キック ファングクラッシュ フリーズバリア |
- |
ナイトフォーク | 인간/비행/여성 | 스턴 | - | - | 2999 | 250 | 250 | 1258 | 약 800 | 打撃 キック 足払い 催眠 体当たり 集気法 気弾 不動金しばり コークスクリュー 地獄爪殺法 |
가다(참격/타격/돌격)로 회피(30%) |
フォージウィルム | 비행/용 | 마비/즉사/압력 | - | 赤水晶のロッド | 9000 | 250 | 250 | 2430 | 약 880 | 爪 ツノ 火炎 ふみつけ キック ファングクラッシュ |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビー | 곤충/비행 | 스턴 | - | - | 13 | 21 | 21 | 6 | 0 | 針 毒針 |
- |
妖虫 | 곤충 | - | - | - | 88 | 29 | 28 | 8 | 약 15 | 打撃 爪 毒液 スパイダーネット ブレードネット |
- |
センチペタ | 곤충 | - | - | - | 166 | 37 | 35 | 14 | 약 40 | 打撃 体当たり フェロモン |
- |
マンターム | 곤충 | - | - | - | 382 | 45 | 70 | 21 | 약 80 | 棍棒 | - |
ピアス | 곤충/비행 | 스턴 | - | - | 49 | 53 | 42 | 24 | 약 140 | 針 毒針 |
- |
クラブロブスター | 곤충 | - | - | - | 203 | 85 | 84 | 37 | 약 170 | 打撃 | - |
毒虫 | 곤충 | - | - | - | 188 | 85 | 84 | 55 | 약 240 | 毒撃 | - |
アンワーム | 곤충 | - | - | - | 628 | 109 | 112 | 76 | 약 280 | 巻きつき 触手 |
- |
タランテラ | 곤충 | - | - | - | 309 | 165 | 147 | 116 | 약 340 | 打撃 爪 毒液 スパイダーネット ブレードネット |
- |
タームソルジャー | 곤충 | - | ワームスレイヤー | 重水の槍 | 912 | 149 | 161 | 232 | 약 390 | 剣 二段斬り 落月破斬 つむじ風 短冊斬り 音速剣 真空斬り 足払い 風車 エイミング くし刺し 一文字突き 活殺化石衝 |
- |
シザースパイダー | 곤충 | - | - | - | 510 | 173 | 196 | 240 | 약 460 | 打撃 | - |
マンティスゴット | 곤충 | - | - | - | 3948 | 229 | 210 | 1404 | 약 500 | 二段斬り スウォーム カマイタチ ふみつけ 死神のカマ |
- |
ブラックウィドウ | 곤충/여성 | - | 術酒 | 月影のローブ | 884 | 245 | 238 | 516 | 약 610 | 打撃 爪 毒液 スパイダーネット ブレードネット |
- |
シャークピード | 곤충 | - | - | - | 924 | 245 | 231 | 757 | 약 700 | 打撃 爪 体当たり フェロモン |
- |
タームバトラー | 곤충/비행/여성 | - | - | - | 5934 | 237 | 250 | 1294 | 약 760 | キック 体当たり 催眠 足払い 金剛力 足がらめ アースヒール ストーンシャワー |
- |
カイザーアント | 곤충 | - | - | 皇帝液 | 10483 | 250 | 250 | 3329 | 약 890 | 剣 二段斬り 落月破斬 スウォーム 短冊斬り 音速剣 つむじ風 カマイタチ 真空斬り ふみつけ 死神のカマ |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タータラ | 파충류 | - | - | - | 108 | 13 | 35 | 7 | 0 | 爪 | - |
かえるの王様 | 蛙 | - | - | - | 232 | 29 | 42 | 12 | 약 25 | 体当たり 粘液 キック サイクロンスクィーズ ダイヤモンドダスト |
- |
ワニゲータ | 파충류 | - | ワニ革の鎧 | ワニ革の鎧 | 186 | 21 | 49 | 16 | 약 60 | 爪 | - |
ウェアフロッグ | 蛙 | - | 傷薬 | 高級傷薬 | 365 | 45 | 49 | 29 | 약 100 | 粘液 キック 足払い エイミング 風車 くし刺し 一文字突き 活殺化石衝 サイクロンスクィーズ ダイヤモンドダスト |
- |
リザード | 파충류 | - | - | - | 284 | 69 | 63 | 30 | 약 160 | 爪 マヒ爪 体当たり ファングクラッシュ |
- |
かえるの王子様 | 蛙 | - | - | - | 605 | 77 | 84 | 37 | 약 220 | 爪 粘液 毒液 巻きつき 体当たり キック ファングクラッシュ サイクロンスクィーズ ダイヤモンドダスト |
- |
リザードマン | 파충류 | - | ワニ革の鎧 | ワニ革の鎧 | 648 | 101 | 112 | 62 | 약 260 | 剣 二段斬り 落月破斬 短冊斬り つむじ風 音速剣 真空斬り |
- |
リザードレディ | 파충류/여성 | - | ワニ革の鎧 | ランサー | 613 | 125 | 112 | 94 | 약 310 | 槍 二段突き チャージ 稲妻突き |
가다(참격/타격/돌격雷)로 회피(30%) |
パイロレクス | 불의 정령 | - | - | - | 777 | 117 | 147 | 129 | 약 430 | 爪 火炎 セルフバーニング 熱風 サラマンダークロー |
- |
ホーンリザード | 파충류 | - | - | - | 1109 | 165 | 175 | 165 | 약 520 | 爪 ツノ 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き |
- |
トードマスター | 蛙 | - | 青용刀 | 超銅金の盾 | 1840 | 181 | 189 | 307 | 약 580 | 体当たり 粘液 キック 剣 二段斬り 落月破斬 短冊斬り つむじ風 音速剣 真空斬り サイクロンスクィーズ ダイアモンドダスト |
방패(참격/타격/돌격/사격)으로 방어(40)와 회피(35%) |
バジリスク | 파충류 | - | - | - | 993 | 189 | 203 | 369 | 약 680 | 毒霧 凝視 催眼 キック チャージ |
- |
ケロリアン | 蛙 | - | - | - | 2468 | 213 | 203 | 691 | 약 730 | 体当たり 粘液 キック ウインドカッター 水舞い サイクロンスクィーズ ダイアモンドダスト 召雷 |
- |
ラムリザード | 파충류 | - | - | - | 2165 | 229 | 250 | 771 | 약 800 | 打撃 ツノ 体当たり フェロモン 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き |
- |
かえるの殿様 | 파충류 | - | - | - | 9484 | 245 | 250 | 1207 | 약 840 | 爪 粘液 毒液 体当たり 巻きつき ファングクラッシュ キック サイクロンスクィーズ ダイアモンドダスト |
- |
リザードロード | 파충류 | - | ワニ革の鎧 | 名刀千鳥 | 3825 | 250 | 250 | 1865 | 약 900 | 剣 二段斬り 落月破斬 短冊斬り つむじ風 音速剣 真空斬り 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア デッドリードライブ ポイゾナスブロウ |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サラ | 식물 | 마비/실명/스턴 | 棍棒 | 棍棒 | 85 | 13 | 28 | 6 | 0 | 打撃 | - |
マンドレーク | 식물/여성 | 마비/실명/스턴 | 術酒 | リラックスハーブ | 65 | 29 | 21 | 9 | 약 45 | 打撃 花粉 催眠 テラーボイス 体力吸収 |
- |
クリーパー | 식물 | 마비/실명/스턴 | 傷薬 | リラックスハーブ | 169 | 45 | 49 | 13 | 약 70 | 花粉 巻きつき 触手 |
- |
ウッドノイド | 식물 | 마비/실명/스턴 | 棍棒 | 森の精気 | 232 | 69 | 70 | 17 | 약 100 | 打撃 催眠 花粉 |
- |
スプリッツァー | 식물/비행 | 마비/실명/스턴 | 術酒 | リラックスハーブ | 625 | 77 | 77 | 43 | 약 140 | 花粉 巻きつき 触手 |
- |
お化けキノコ | 식물 | 마비/실명/스턴 | 霊酒 | 生命力回復 | 2479 | 157 | 119 | 158 | 약 200 | 花粉 超音波 ポイゾナスブロウ イルストーム |
- |
ナスティペタル | 식물 | 마비/실명/스턴 | 高級傷薬 | リラックスハーブ | 417 | 125 | 91 | 53 | 약 270 | 毒霧 巻きつき 触手 |
- |
グラスホッパー | 식물/비행 | 마비/실명/스턴 | 術酒 | リラックスハーブ | 1289 | 133 | 126 | 132 | 약 310 | 爪 針 触手 巻きつき 足がらめ |
- |
ナイトシェード | 식물 | 마비/실명/스턴 | 霊酒 | リラックスハーブ | 445 | 149 | 140 | 113 | 약 390 | 花粉 催眠 テラーボイス 体力吸収 |
- |
シグナルツリー | 식물 | 마비/실명/스턴 | 高級傷薬 | リラックスハーブ | 932 | 165 | 133 | 173 | 약 430 | 巻きつき 触手 ウインドカッター 水舞い サイクロンスクィーズ 召雷 |
- |
ブラディマリー | 식물/비행 | 마비/실명/스턴 | 森の精気 | 神酒 | 1897 | 205 | 175 | 817 | 약 480 | 吸血 催眠 テラーボイス 体力吸収 |
- |
ラッフルツリー | 식물 | 마비/실명/스턴 | フレッシュハーブ | 万能薬 | 6628 | 237 | 217 | 858 | 약 580 | 毒撃 吸血 催眠 凝視 超音波 ポイゾナスブロウ サクション イルストーム |
- |
トーチャー | 식물 | 마비/실명/스턴 | 棍棒 | 森の精気 | 1449 | 250 | 224 | 521 | 약 660 | 花粉 ファイアーボール フレイムウィップ 熱風 ファイアストーム |
- |
アルラウネ | 식물/여성 | 마비/실명/스턴 | 霊酒 | フレッシュハーブ | 945 | 250 | 245 | 760 | 약 730 | 打撃 花粉 催眠 テラーボイス 体力吸収 |
- |
ナイトヘッド | 식물 | 마비/실명/스턴 | 神酒 | フレッシュハーブ | 1332 | 213 | 196 | 1120 | 약 800 | 巻きつき 触手 足がらめ ヘルファイア ホラー イルストーム サンドストーム |
- |
マルガリータ | 식물/비행 | 마비/실명/스턴 | 森の精気 | フレッシュハーブ | 7312 | 250 | 250 | 3092 | 약 880 | 爪 針 触手 催眠 凝視 テラーボイス 足がらめ |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛蛇 | 파충류 | 스턴 | - | - | 53 | 21 | 35 | 6 | 0 | 爪 毒液 巻きつき ファングクラッシュ |
- |
ヴァイパー | 파충류 | 스턴 | - | - | 128 | 29 | 42 | 9 | 약 20 | 毒撃 毒液 巻きつき ファングクラッシュ |
- |
パイソン | 파충류 | 스턴 | - | - | 246 | 21 | 56 | 14 | 약 70 | 爪 毒液 巻きつき ファングクラッシュ |
- |
害蛇 | 파충류 | 스턴 | - | - | 168 | 53 | 70 | 25 | 약 140 | 毒撃 | - |
砂龍 | 땅의 정령 | 독/마비/즉사/스턴 | - | - | 1027 | 53 | 84 | 99 | × | 爪 粘液 体当たり ファングクラッシュ 骨砕き 地裂撃 |
사막 고정적 |
オピオン | 수생 | 스턴 | - | 術酒 | 394 | 85 | 91 | 42 | 약 160 | 毒液 毒霧 催眠 凝視 巻きつき ファングクラッシュ |
- |
デューンウォーム | 땅의 정령 | 독/마비/즉사/스턴 | - | - | 1876 | 93 | 126 | 208 | × | 体当たり ファングクラッシュ 地裂撃 サンドストーム |
사막 고정적 |
コウアトル | 파충류/여성 | 독/마비/즉사/스턴 | - | 術酒 | 413 | 141 | 126 | 81 | 약 260 | 爪 毒液 巻きつき ファングクラッシュ 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア ポイゾナスブロウ デッドリードライブ |
- |
フューザー | 파충류 | 스턴 | - | ラバーソウル | 516 | 165 | 161 | 125 | 약 360 | 毒撃 巻きつき 電撃 ファングクラッシュ サンダーボルト |
- |
サンドバイター | 땅의 정령 | 독/마비/즉사/스턴 | - | - | 3036 | 85 | 168 | 510 | × | 体当たり ファングクラッシュ 地裂撃 サンドストーム |
사막 고정적 |
パイロヒドラ | 불의 정령 | 독/마비/즉사/스턴 | 皇帝液 | ヒドラスーツ | 4477 | 213 | 217 | 1109 | 약 420 | 爪 火炎 ファングクラッシュ ダブルヒット トリプルヒット |
- |
リリス | 파충류/여성 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | 神秘の香水 | 月影のローブ | 1253 | 229 | 224 | 353 | 약 550 | 催眠 凝視 テラーボイス 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア ポイゾナスブロウ デッドリードライブ |
- |
ラットラー | 파충류 | 스턴 | - | - | 957 | 257 | 238 | 517 | 약 670 | 毒撃 毒液 巻きつき ファングクラッシュ |
- |
エレキテル | 파충류 | 스턴 | - | ラバーソウル | 1161 | 250 | 250 | 869 | 약 740 | 爪 毒液 巻きつき 電撃 ファングクラッシュ サンダーボルト |
- |
メドゥサ | 파충류/여성 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | ワンダーバングル | 太陽のローブ | 1662 | 250 | 250 | 1111 | 약 830 | 催眠 凝視 テラーボイス キック チャージ |
가다(사격)로 회피(100%) |
ヴリトラ | 땅의 정령 | 독/마비/즉사/스턴 | 皇帝液 | ヒドラスーツ | 12054 | 250 | 250 | 4103 | 약 880 | 爪 毒液 巻きつき ファングクラッシュ ダブルヒット トリプルヒット |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咬魚 | 수생 | 스턴 | - | - | 57 | 21 | 21 | 6 | 0 | 爪 | - |
人食いザメ | 수생 | 스턴 | - | - | 136 | 29 | 49 | 11 | 약 40 | 爪 | - |
スノーレディ | 수생/여성 | 스턴 | - | 情熱の香水 | 129 | 53 | 56 | 18 | 약 60 | 爪 | - |
アルケパイン | 수생 | 스턴 | - | - | 133 | 53 | 49 | 17 | 약 100 | 爪 針 毒針 |
- |
龍金 | 수생 | 스턴 | - | - | 637 | 69 | 77 | 34 | 약 130 | 粘液 冷気 体当たり キック サイクロンスクィーズ ダイアモンドダスト |
- |
牙魚 | 수생 | 스턴 | - | - | 156 | 101 | 91 | 37 | 약 200 | 爪 | - |
ハンマヘッド | 수생 | 스턴 | - | - | 453 | 93 | 119 | 89 | 약 250 | 爪 | - |
ヘクトアイ | 수생/여성 | 스턴 | - | 情熱の香水 | 997 | 133 | 126 | 150 | 약 280 | 毒霧 催眠 凝視 冷気 体当たり |
- |
ネプトゥーネ | 수생 | 스턴 | - | - | 1465 | 149 | 161 | 296 | 약 350 | 爪 ポイゾナスブロウ 水舞い サイクロンスクィーズ サンダーボルト メイルシュトローム |
- |
クロイドン | 물의 정령 | 스턴 | - | 皇帝液 | 762 | 165 | 168 | 166 | 약 420 | 粘液 毒液 体当たり ファングクラッシュ 骨砕き 地裂撃 体力吸収 |
- |
スティンガー | 수생 | 스턴 | - | - | 413 | 181 | 196 | 241 | 약 480 | 爪 針 毒針 |
- |
スカーレット | 수생/여성 | 스턴 | - | 神秘の香水 | 1827 | 229 | 210 | 456 | 약 520 | 打撃 冷気 体当たり フェロモン |
- |
トリトーン | 수생 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | 最強の帽子 | マイティヘルム | 4468 | 173 | 238 | 1447 | 약 620 | ポイゾナスブロウ トマホーク アクスボンバー 大木断 ブレードロール サンダーボルト 水舞い サイクロンスクィーズ メイルシュトローム |
- |
人面ザメ | 수생 | 스턴 | 霊酒 | 月影のローブ | 899 | 250 | 250 | 869 | 약 710 | 爪 水舞い サイクロンスクィーズ ダイアモンドダスト プリズムライト |
- |
チェスタトン | 물의 정령 | 스턴 | - | 皇帝液 | 1938 | 250 | 250 | 1184 | 약 790 | 粘液 毒液 体当たり ファングクラッシュ 骨砕き 地裂撃 体力吸収 |
- |
アルビオン | 수생 | 마비/실명/즉사/정신/압력 | - | 万能薬 | 8134 | 189 | 250 | 3949 | 약 840 | ツノ 二段突き チャージ くし刺し 乱れ突き ポイゾナスブロウ 水舞い サイクロンスクィーズ サンダーボルト メイルシュトローム |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウミウシ | 물의 정령 | 독/마비/수면/실명/정신/스턴 | - | - | 52 | 13 | 28 | 6 | 0 | 打撃 粘液 毒液 体力吸収 |
- |
オクトパス | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 244 | 29 | 42 | 10 | 약 30 | 巻きつき 触手 |
- |
サベイジクラブ | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 146 | 45 | 56 | 13 | 약 70 | 打撃 | - |
アメ降らし | 물의 정령 | 독/마비/수면/실명/정신/스턴 | - | - | 162 | 61 | 77 | 38 | 약 140 | 粘液 毒液 水舞い 体力吸収 サイクロンスクィーズ ダイヤモンドダスト プリズムライト |
- |
メーベルワーゲン | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 572 | 109 | 91 | 57 | 약 170 | 巻きつき 触手 |
방패(참격/타격/돌격/사격)으로 방어(10)와 회피(30%) |
ニクサー | 수생/여성 | 스턴 | 術酒 | シルバーリング | 949 | 101 | 98 | 100 | × | ネコだまし カウンター 気弾 不動金しばり コークスクリュー マシンガンジャブ ウインドカッター 水舞い サイクロンスクィーズ 召雷 |
출현장소 : 마지막 던전(파티가 별로 강하지 않는 경우) |
ニクシー | 수생 | 스턴 | トライデント | ランサー | 949 | 101 | 119 | 100 | × | 槍 足払い 二段突き エイミング 風車 チャージ くし刺し 稲妻突き 一文字突き 活殺化石衝 |
출현장소 : 마지막 던전(파티가 별로 강하지 않는 경우) |
装甲龍 | 물의 정령 | 스턴 | - | 超銅金の盾 | 959 | 117 | 112 | 114 | 약 230 | 爪 冷気 フリーズバリア |
방패(참격/타격/돌격/사격)으로 방어(15)와 회피(50%) |
グレートシザー | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 536 | 133 | 126 | 113 | 약 310 | 打撃 体当たり フェロモン 水舞い サイクロンスクィーズ ダイヤモンドダスト プリズムライト |
- |
チューブウォーム | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 1036 | 141 | 154 | 236 | 약 380 | 巻きつき 触手 |
- |
大海龍 | 물의 정령 | 스턴 | - | 水鏡の盾 | 1469 | 157 | 175 | 355 | 약 460 | ツノ ふみつけ 毒撃 毒液 吸血 ファングクラッシュ キック 地獄爪殺法 黒点破 |
방패(참격/타격/돌격/사격)으로 방어(20)와 회피(50%) |
ディープワン | 물의 정령 | 스턴 | スカルロッド | 星屑のローブ | 1222 | 173 | 133 | 406 | 약 550 | 巻きつき 触手 生命の水 ペイン ホラー ダークスフィア デッドリードライブ ポイゾナスブロウ |
- |
ペグパウラー | 수생 | 스턴 | 高級傷薬 | 怪力手袋 | 1329 | 181 | 224 | 587 | 약 630 | 打撃 ネコだまし カウンター 集気法 不動金しばり 気弾 コークスクリュー マシンガンジャブ |
- |
クラブライダー | 물의 정령 | 스턴 | - | ランサー | 1836 | 197 | 250 | 771 | 약 700 | 爪 打撃 体当たり フェロモン キック ダブルヒット |
- |
首長龍 | 물의 정령 | 스턴 | - | 水鏡の盾 | 2829 | 213 | 250 | 2472 | 약 800 | 爪 冷気 巻きつき ファングクラッシュ サイクロンスクィーズ フリーズバリア |
방패(참격/타격/돌격/사격)으로 방어(25)와 회피(50%) |
ペインサーペント | 물의 정령 | 스턴 | - | - | 4355 | 221 | 250 | 1711 | 약 910 | 爪 巻きつき 粘液 毒液 体当たり ファングクラッシュ 骨砕き 地裂撃 |
- |
이름 | 속성 | 내성 | 아이템(고) | 아이템(저) | HP | 술법P | 기술P | 기술점 | 출현 전투 횟수 | 사용 기술 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
