고위 술법 | 사마귀족 |
---|---|
청룡 ▷ 龍神降臨 | ビューネイ |
주작 ▷ リヴァイヴァ | アウナス |
백호 ▷ 超重力 | アラケス |
현무 ▷ クイックタイム | フォルネウス |
술법 상점 : 뮬스, 포드루이, 현성(바이메이냥)
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
ウインドダート | 1 | 돌격 | 적 단체 | - | - |
ナップ | 3 | 상태 | 적 전체 | 수면 | - |
ダンシングリーフ | 5 | 보조 | 아군 단체 | 회피 바리어 추가 (가다+@ 성능) | 지상이 청룡일 때 유효 |
ソーンバインド | 4 | 돌격 | 적 전체 | 스턴 추가 | 부유 무효 |
サクション | 5 | 상태 | 적 단체 | HP흡수 | - |
トルネード | 8 | 돌격 상태 |
적 전체 | 부유 특효 | - |
龍神降臨 | 18 | 보조 | 자신 | 일정 시간 동안 WP/JP를 소모하지 않는다 | HP 대신에 LP에 데미지를 받는다 |
술법 상점 : 파르스, 아케, 모우제스(불카노)
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
エアスラッシュ | 1 | 참격 | 적 단체 | 부유 특효 | 레벨 20 이상 : 공격 범위 변화(일렬) |
ハードファイアー | 2 | 보조 | 아군 단체 | 민첩 상승 | - |
セルフバーニング | 5 | 열 | 자신 | 열 무효 타격을 반사 |
- |
フェザーシール | 3 | 보조 | 아군 단체 | 투명화 | - |
バードソング | 3 | 상태 | 적/아군 전체 | 음파 | 음파 내성 무효 |
ファイアウォール | 7 | 열 | 적 단체 근거리 |
'열/냉'을 무효화 | 레벨 21 이상 : 열 공격 추가 |
リヴァイヴァ | 16 | 보조 | 아군 단체 | 전투 불능시 1회만, HP 완전 회복으로 부활 | - |
술법 상점 : 피드나, 츠바이크
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
ストーンバレット | 1 | 타격 | 적 단체 | - | 레벨 20 이상 : 공격 범위 변화(전체 공격) |
ベルセルク | 3 | 보조 | 아군 단체 | '완력/체력' 상승 | - |
クラック | 4 | 돌격 | 적 일렬 | 스턴 추가 | 부유 무효 |
ストーンスキン | 3 | 보조 | 자신 | 매턴 방어력 상승 | 일정 턴 이후 석화 상태 |
アースヒール | 4 | 회복 | 아군 단체 | HP회복 | 레벨 15 이상 : 수면 치료 레벨 30 이상 : 마비 치료 |
タッチゴールド | 6 | 상태 | 적 단체 | 석화 | - |
超重力 | 9 | 타격 상태 |
적 단체 | 민첩 저하 | - |
술법 상점 : 변경 섬, 유스테룸, 스텐리, 모우제스(운디네)
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
スコール | 1 | 상태 | 적 전체 | - | 물 속성 |
生命の水 | 1 | 회복 | 아군 단체 | HP회복 | 레벨 15 이상 : 수면 치료 레벨 30 이상 : 마비 치료 |
神秘の水 | 3 | 회복 | 아군 단체 | 상태 이상을 치료(석화 제외) | - |
ウォーターポール | 6 | 보조 | 아군 단체 | 회피 바리어 추가(가다+@ 성능) | 지상이 현무일 때 유효 |
スパーリングミスト | 2 | 상태 | 적 전체 | 명중률 저하 | - |
サンダークラップ | 7 | 뇌 | 적 전체 | 술법 스턴 | - |
クイックタイム | ALL | 보조 | 아군 전체 | 사용한 턴에 적의 공격을 캔슬 | - |
술법 상점 : 피드나, 모우제스, 현성
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
サンシャイン | 1 | 열 상태 |
적 전체 | 언데드 특효 | - |
ヒートウェイヴ | 4 | 열 | 적 전체 | 민첩 저하 | - |
スターフィクサー | 5 | 열 | 적 단체 | 마비 추가 | - |
デイブレーク | 7 | 상태 | 적 전체 | 기절 | - |
太陽風 | 9 | 열 냉 뇌 |
적 전체 | 부유 특효 혼란 추가 |
- |
再生光 | 7 | 회복 | 아군 단체 | HP회복 '상태 이상' 치료(석화 제외) |
- |
幻日 | 11 | 보조 | 자신 | 회피 바리어 추가 ('마왕의 방패' 성능) | - |
술법 상점 : 피드나, 모우제스, 현성
명칭 | JP | 타입 | 유효 범위 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
シャドウボルト | 1 | 상태 | 적 단체 | 술법 스턴 | - |
ムーングロウ | 2 | 보조 | 아군 단체 | 민첩/마법방어 상승 | - |
ソウルフリーズ | 6 | 냉 | 적 전체 | 마비 추가 | - |
ムーンシャイン | 5 | 회복 | 아군 단체 | HP회복 | 레벨 20 이상 : 실명 치료 |
月読の鏡 | 2 | 상태 | 적 단체 | 성공하면 HP를 50%로 만든다 | 음파 내성에 무효 |
幻惑光 | 3 | 상태 | 적 전체 | 이성을 매료 | - |
シャドウサーバント | 10 | 보조 | 자신 | 같은 기술/술법을 2회 연속 사용 직접 공격 데미지를 받으면 효과 소멸 |
추천 술법!!! |