로맨싱 사가 3

캐릭터의 파라미터

  1. 주인공
    1. 기본치
    2. 숙성에 의한 파라미터 변화
    3. 득의무기에 의한 파라미터 변화
  2. 메인 캐릭터
  3. 서브 캐릭터
  4. 기술을 번뜩이기 쉬운 캐릭터

주인공


기본치


완력 솜씨 민첩 체력 마력 의지력 매력 술법
유리안(ユリアン) 19 16 15 15 15 24 14 태양
토마스(トーマス) 15 14 16 16 22 17 21 현무
미카엘(ミカエル) 16 16 19 16 17 22 19 태양
하리드(ハリード) 19 13 21 14 16 19 21 청룡
사라(サラ) 18 15 19 14 21 12 21 백호
엘렌(エレン) 16 17 20 11 17 17 24 백호
모니카(モニカ) 17 16 18 17 13 18 23 주작
카타리나(カタリナ) 16 19 24 14 12 18 19 청룡

숙성에 의한 파라미터 변화


완력 솜씨 민첩 체력 마력 의지력 매력
세성 -1 0 2 -1 1 -1 -1
형혹 -2 1 0 -2 2 1 -1
진성 1 -1 -2 0 0 1 0
태백 2 -2 -1 2 -1 1 -2
신성 0 2 1 1 -2 -2 -1

득의무기에 의한 파라미터 변화


완력 솜씨 민첩 체력 마력 의지력 매력
0 1 0 1 0 -1 1
대검 1 0 -2 3 0 0 -1
도끼 3 -1 -1 2 -1 0 -2
곤봉 1 0 1 0 1 -2 -1
소검 -1 2 2 -1 1 -2 2
2 0 1 2 0 -2 -1
0 4 0 0 -2 0 1
맨손 2 -2 1 4 -2 -2 -1
없음 -2 3 -2 -2 3 0 2

메인 캐릭터

오프닝 이벤트가 종료한 시점에서 전원 동료가 된다.

완력 솜씨 민첩 체력 마력 의지 매력 LP 숙성 무기
유리안(ユリアン) 18 17 17 15 16 22 14 10 세성
토마스(トーマス) 17 15 18 19 20 13 19 10 신성
미카엘(ミカエル) 16 17 19 15 18 21 21 10 진성 소검
하리드(ハリード) 21 12 20 17 15 19 20 10 태백
사라(サラ) 17 19 21 13 20 11 21 10 세성
엘렌(エレン) 21 14 18 15 15 18 20 10 태백 도끼
모니카(モニカ) 14 19 20 14 16 17 24 10 형혹 소검
카타리나(カタリナ) 17 21 23 18 10 16 17 10 신성 대검

서브 캐릭터


완력 솜씨 민첩 체력 마력 의지 매력 LP 숙성 무기
시인(詩人) 20 18 17 16 13 14 22 10 신성 곤봉
노라(ノーラ) 23 24 16 12 14 13 13 14 세성 곤봉
타치아나(タチアナ) 18 16 15 19 17 13 20 10 진성 소검
워드(ウォード) 22 16 10 23 12 18 13 15 태백 대검
라임(ライム) 21 17 20 14 17 12 17 12 신성 소검
트랙스(トラックス) 15 17 22 17 14 15 19 9 형혹 소검
운디네(ウンディーネ) 10 20 16 15 24 17 13 7 신성 없음
하만(ハーマン) 14 20 10 11 16 24 12 4 태백 도끼
블랙(ブラック) 19 20 15 16 16 24 14 12 태백 도끼
보스턴(ボストン) 16 13 20 19 21 17 9 17 신성 맨손
※1 샤르(シャール) 5 3 16 21 19 16 18 9 진성
뮤즈(ミューズ) 16 20 15 10 19 18 25 6 형혹 없음
풀브라이트(フルブライト) 15 20 16 13 19 21 14 9 진성 없음
티베리우스(ティベリウス) 14 13 14 15 23 20 14 8 형혹 곤봉
폴(ポール) 18 19 17 19 13 15 16 11 세성
티린(ツィーリン) 14 24 15 18 10 20 16 12 세성
바이메이냥(バイメイニャン) 17 16 14 17 23 18 8 13 형혹 없음
소년(少年) 23 14 16 16 17 13 17 10 진성 대검
얀판(ヤンファン) 10 15 21 10 23 21 19 12

요정(ようせい) 21 22 25 10 12 11 20 7 태백
코끼리(ぞう) 19 14 7 26 18 20 13 36 태백 맨손
눈사람(ゆきだるま) 11 17 8 24 14 23 18 8 신성 없음
레오니드(レオニード) 19 13 21 17 25 13 27 0 진성 맨손
※1 : 은의 손(銀の手)을 장비하면 완력과 솜씨가 +16. 이도류는 불가

기술을 번뜩이기 쉬운 캐릭터

무기 번뜩이기 쉬운 캐릭터
하리드
유리안
타치아나
시인
소년
대검 워드
요정
토마스
소년
도끼 코끼리
하만(블랙)
워드
노라
곤봉 노라
코끼리
하만(블랙)
요정
토마스
샤르
얀판
소검 로빈
레오니드
모니카
미카엘
티린
사라
요정
토마스
체술 엘렌
보스턴
눈사람
소년

샤르
얀판