명칭(K) | 명칭(J) | 회피 | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||
버클러 | バックラー | 참격/타격 | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
쉘 가드 | シェルガード | 참격/타격/돌격 | - | - | 40 | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
엑셀 가드 | エクセルガード | 참격/타격/돌격 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
현무의 방패 | 玄武の盾 | 참격/타격/돌격/냉 | - | 물 내성 | 75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
수경의 방패 | 水鏡の盾 | 참격/타격/돌격/열 | - | 물 내성 | 75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
용린의 방패 | 竜燐の盾 | 참격/타격/돌격 열/냉/뇌 |
- | - | 75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
듀라한의 방패 | デュラハンの盾 | 참격/타격/돌격 열/냉/뇌/광 |
죽음의 응시 | STR/VIT+5 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
원더 뱅글 | ワンダーバングル | 돌격 | - | 100% 회피 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
역대 | 力帯 | 1 | - | 마비/수면 무효 STR+20 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 21 |
코튼 셔츠 | コットンシャツ | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
실티크 | シルティーク | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
마도복 | 魔道着 | 4 | - | WIL+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 |
무도복 | 武道着 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
방호복 | 防護服 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 |
강화복 | 強化服 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
컴뱃 슈트 | コンバットスーツ | 15 | - | 어둠 무효 | 50 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
러버 슈트 | ラバースーツ | 22 | - | 어둠 무효 '뇌' 경감 |
60 | 12 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 52 | 12 | 12 |
점프 슈트 | ジャンプスーツ | 25 | - | 어둠 무효 | 75 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
대마신 장갑 | 大魔神装甲 | 25 | - | 어둠 무효 | 200 | 30 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
사이버 슈트 | サイバースーツ | 36 | - | 어둠 무효 ALL+5 |
90 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 21 | 36 | 21 | 21 | 21 |
파워드 슈트 | パワードスーツ | 50 | - | 어둠 무효 STR/QUI+10 |
100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
스프리건 슈트 | スプリガンスーツ | 55 | - | 어둠 무효 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
모피 | 毛皮 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
파이버 베스트 | ファイバーベスト | 8 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
어둠의 로브 | 闇のローブ | 8 | - | 어둠 무효 PSY+5 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 26 | 2 | 8 | 8 | 26 | 26 |
목음의 로브 | 木陰のローブ | 8 | 목음의 로브 | WIL+9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
수사의 법의 | 修士の法衣 | 10 | - | PSY+ 5 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
프로텍터 | プロテクター | 10 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
리짓드 레더 | リジッドレザー | 12 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 5 | - | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
본 브레스트 | ボーンブレスト | 13 | - | 탄환/찌르기에 약함 | 25 | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 | 13 | 1 | -7 | 13 | 13 | 5 | 5 |
염수의 가죽 | 炎獣の革 | 16 | - | 열 경감 | 40 | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 |
성설의 망토 | 星屑のマント | 16 | - | 열/냉/뇌/에너지 경감 기절 무효 WIL/PSY/CHA +5 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 51 | 26 | 26 |
월백의 숄 | 月白のショール | 17 | - | 마비/수면 무효 냉 경감 PSY/CHA +8 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 27 | 17 | 62 | 27 | 27 | 27 |
방탄 베스트 | 防弾ベスト | 18 | - | 탄환/찌르기 경감 | 65 | - | - | - | - | - | 5 | - | 18 | 22 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
양염의 케이프 | 陽炎のケープ | 18 | - | 석화 무효 열 경감 INT/WIL +7 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 28 | 53 | 18 | 28 | 28 | 28 |
블루 엘프 | ブルーエルフ | 20 | - | 물 내성 | 100 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
마수의 가죽 | 魔獣の革 | 24 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 |
정령은의 갑옷 | 精霊銀の鎧 | 24 | - | 음파 내성 | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 |
전자활성 갑옷 | 電磁活性鎧 | 25 | - | - | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 25 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |
리빙 아머 | リビングアーマー | 26 | - | - | 65 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
비천의 갑옷 | 飛天の鎧 | 27 | - | 부유 효과 QUI+10 |
100 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
골덴 프리스 | ゴールデンフリース | 28 | - | 마비/수면 무효 | 50 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
강화 장갑 | 強化装甲 | 30 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
무신의 갑옷 | 武神の鎧 | 32 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
명제의 갑옷 | 冥帝の鎧 | 35 | - | 기절 무효 | 150 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
정크 헬름 | ジャンクヘルム | 4 | - | 어둠 무효 | 25 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
요크면 모자 | ヨーク綿の帽子 | 5 | - | 어둠 무효 냉 경감 |
25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
알 모자 | たまごの帽子 | 5 | - | 어둠 무효 CHA+5 |
50 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
파이버 후드 | ファイバーフード | 6 | - | 어둠 무효 | 75 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
적외선 스코프 | 赤外線スコープ | 6 | - | 어둠 무효 | 100 | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
매직 햇 | マジックハット | 6 | 정령석 | 어둠 무효 | 75 | - | - | 15 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
레이저 스코프 | レーザースコープ | 7 | - | 어둠 무효 WIL+10 |
100 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
미러 글래스 | ミラーグラス | 8 | - | 어둠 무효 | 75 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
레더 글로브 | レザーグラブ | 4 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
귀력의 팔 | 鬼力の小手 | 5 | - | STR+10 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
쉘 블레이저 | シェルブレーザー | 6 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
정령은의 팔찌 | 精霊銀の腕輪 | 7 | - | 음파 무효 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 |
아머 글로브 | アーマーグラブ | 8 | - | - | 75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
사이버 글로브 | サイバーグラブ | 9 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 |
초동금 암렛 | 超銅金アームレット | 10 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | |
삼여신의 팔찌 | 三女神の腕輪 | 7 | - | 마비/수면 무효 PSY+10 블루편 한정 |
75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
레더 부츠 | レザーブーツ | 3 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
러버 소울 | ラバーソウル | 5 | - | QUI+2 | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 |
댄서 슈즈 | ダンサーシューズ | 4 | 미스테리 탭 | - | 75 | - | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 |
키톤 삭스 | キットンソックス | 6 | - | 스턴 무효 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 |
페더 그리브 | フェザーグリーブ | 7 | - | - | 75 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
제트 부츠 | ジェットブーツ | 7 | - | QUI+5 부유 효과 |
75 | - | 15 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
철나막신 | 鉄下駄 | 8 | 철나막신 슛 | 푸시 무효 VIT+10 |
100 | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
초동금 앵클렛 | 超銅金アンクレット | 10 | - | 전격에 약함 | 150 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
깃털 장식 | 羽飾り | 1 | - | CHA+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
이빨 부적 | 牙のお守り | 1 | - | STR+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
날개 부적 | 翼のお守り | 1 | - | QUI+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
꽃의 부적 | 花のお守り | 1 | - | PSY/CHA+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
강철 부적 | 鋼のお守り | 1 | - | VIT+5 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
크리스 나이프 | クリスナイフ | 3 | - | 모든 속성 공격을 약간 경감 | 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 |
망가진 범퍼 | 壊れたバンパー | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
잡동사니 | がらくた | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
범퍼 | バンパー | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
윈드 쉘 | ウインドシェル | 5 | - | QUI/WIL+5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 |
매력의 넥크리스 | 魅力のネックレス | 1 | 유혹(요마의 팔) 기린의 노래(요마의 다리) |
CHA+10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
진혼의 곡옥 | 鎮魂の勾玉 | 1 | 성가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
홍염석 | 紅炎石 | 1 | 사용(1회) : 파이어 배리어 | 열 경감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
솔링 | ソルリング | 1 | - | 열 격감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 11 |
은빙석 | 銀氷石 | 1 | 사용(1회) : 프리즈 배리어 | 냉 경감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 |
무빙의 은화 | 霧氷の銀貨 | 1 | - | 냉 격감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 11 |
번개의 결정 | 雷の結晶 | 1 | 사용(1회) : 썬더 배리어 | 뇌 경감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
피뢰의 곡옥 | 避雷の勾玉 | 1 | - | 에너지 격감 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 11 |
펄 하트 | パールハート | 2 | - | 물 내성 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 2 | 2 |
심해의 휘석 | 深海の輝石 | 3 | 수격(요마의 팔) 메일슈트롬(요마의 다리) |
물 내성 PSY/VIT+7 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 |
정령은의 피어스 | 精霊銀のピアス | 1 | - | 음파 내성 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 |
퍼플 아이 | パープルアイ | 4 | 환상의 일격 | 응시 내성 PSY+7 |
50 | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
블러드 체리스 | ブラッドチャリス | 1 | - | 기절 내성 PSY+5 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -15 | 1 | 1 | -15 | -15 |
모래의 그릇 | 砂の器 | 2 | 유사 | 석화 내성 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
에메스・타그 | エメス・タグ | 5 | - | 석화 내성 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
유니콘의 눈물 | ユニコーンの涙 | 1 | - | 독 내성 PSY+1 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
토우테츠 패턴 | トウテツパターン | 3 | - | 정신 공격 내성 | 50 | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 |
천사의 브로치 | 天使のブローチ | 5 | - | 정신 공격 내성 에밀리아편 한정 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
명칭(K) | 명칭(J) | DEF | 고유 기술 | 설명 | 메카 능력치 | 참격 | 타격 | 돌격 | 열 | 냉 | 뇌 | 광 | 상태 | |||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |||||||||||||
보호의 반지 | 護りの指輪 | 1 | 아군 전원의 DEF 상승 | 쿤편 한정 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
상인의 반지 | 商人の指輪 | 1 | 적 전체에 매료 효과 | CHA+10 쿤편 한정 |
- | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
도적의 반지 | 盗賊の指輪 | 1 | 아군 전원의 모습을 숨김 | QUI+10 쿤편 한정 |
- | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
책사의 반지 | 策士の指輪 | 1 | 적 전체에 혼란 효과 | INT+10 쿤편 한정 |
- | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
용기의 반지 | 勇気の指輪 | 1 | 아군 전체에 '상태 이상' 내성을 부여 | WIL+10 쿤편 한정 |
- | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
은자의 반지 | 隠者の指輪 | 1 | 적/아군 전체의 모든 특수 효과를 제거 | 쿤편 한정 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
생명의 반지 | 生命の指輪 | 1 | 아군 전원의 HP를 회복 | VIT+10 쿤편 한정 |
- | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
전사의 반지 | 戦士の指輪 | 1 | 아군 전원의 WEA 상승 | STR+10 쿤편 한정 |
- | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
신비의 반지 | 神秘の指輪 | 1 | 아군 전원의 JP/WP 회복 | PSY+10 쿤편 한정 |
- | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |