사용 기술 | 번뜩임 난이도 |
파생 기술 |
---|---|---|
통상 공격 | 5 | 베어넘기기 |
8 | 되받아치기 | |
12 | 감아치기 | |
13 | 양손찌르기 | |
16 | 이도십자참 | |
14 | 스매시 | |
17 | 비연검 | |
22 | 천지이단 | |
20 | 불차검 | |
23 | 유지의 검 | |
17 | 디플렉트 | |
24 | 베어크래쉬 | |
27 | 데드엔드 | |
31 | 역풍의 태도 | |
33 | 신속삼단찌르기 | |
26 | 안개청안 | |
38 | 무박자 | |
24 | 열풍검 | |
30 | 이도열풍검 | |
41 | 탁류검 | |
12 | 십자 막기 | |
43 | 라이징 노바 | |
45 | 무월산수 | |
베어넘기기 | 8 | 되받아치기 |
14 | 비연검 | |
13 | 번개찌르기 | |
18 | 불차검 | |
16 | 디플렉트 | |
26 | 역풍의 태도 | |
25 | 안개청안 | |
23 | 열풍검 | |
28 | 이도열풍검 | |
되받아치기 | 9 | 감아치기 |
12 | 이도십자참 | |
10 | 스매시 | |
12 | 비연검 | |
17 | 천지이단 | |
15 | 디플렉트 | |
22 | 베어크래쉬 | |
24 | 역풍의 태도 | |
25 | 안개청안 | |
23 | 열풍검 | |
28 | 이도열풍검 | |
감아치기 | 10 | 스매시 |
15 | 천지이단 | |
22 | 베어크래쉬 | |
34 | 무박자 | |
35 | 탁류검 | |
양손찌르기 | 16 | 번개찌르기 |
21 | 데드엔드 | |
29 | 신속삼단찌르기 | |
이도십자참 | 8 | 디플렉트 |
28 | 이도열풍검 | |
10 | 십자 막기 | |
스매시 | 17 | 천지이단 |
17 | 디플렉트 | |
20 | 베어크래쉬 | |
25 | 데드엔드 | |
비연검 | 21 | 디플렉트 |
15 | 열풍검 | |
28 | 이도열풍검 | |
번개찌르기 | 14 | 디플렉트 |
23 | 데드엔드 | |
27 | 신속삼단찌르기 | |
24 | 안개청안 | |
34 | 로자리오 인페일 | |
천지이단 | 19 | 유지의 검 |
16 | 디플렉트 | |
29 | 신속삼단찌르기 | |
27 | 안개청안 | |
불차검 | 36 | 운신불차검 |
유지의 검 | 16 | 디플렉트 |
23 | 안개청안 | |
31 | 라이징 노바 | |
베어크래쉬 | 21 | 디플렉트 |
37 | 로자리오 인페일 | |
데드엔드 | 23 | 디플렉트 |
30 | 로자리오 인페일 | |
역풍의 태도 | 17 | 디플렉트 |
23 | 안개청안 | |
32 | 무박자 | |
36 | 탁류검 | |
신속삼단찌르기 | 16 | 디플렉트 |
38 | 로자리오 인페일 | |
무박자 | 22 | 안개청안 |
38 | 청류검 | |
열풍검 | 13 | 디플렉트 |
26 | 이도열풍검 | |
17 | 십자 막기 | |
청류검 | 24 | 안개청안 |
탁류검 | 40 | 무월산수 |
디플렉트 | 30 | 안개청안 |
안개청안 | 33 | 상신무상 |
사용 기술 | 번뜩임 난이도 |
파생 기술 |
---|---|---|
통상 공격 | 4 | 베어넘기기 |
7 | 되받아치기 | |
11 | 감아치기 | |
12 | 양손찌르기 | |
16 | 비연검 | |
20 | 천지이단 | |
19 | 불차검 | |
22 | 유지의 검 | |
30 | 역풍의 태도 | |
32 | 신속삼단찌르기 | |
26 | 안개청안 | |
36 | 무박자 | |
23 | 열풍검 | |
40 | 청류검 | |
27 | 월영의 태도 | |
21 | 제비반환 | |
35 | 풍설즉위붙기 | |
45 | 삼화선 | |
월영의 태도 | 18 | 유지의 검 |
38 | 무박자 | |
25 | 안개청안 | |
34 | 청류검 | |
17 | 제비반환 | |
26 | 풍설즉위붙기 | |
39 | 삼화선 | |
제비반환 | 25 | 역풍의 태도 |
31 | 신속삼단찌르기 | |
26 | 안개청안 | |
35 | 탁류검 | |
38 | 무월산수 | |
22 | 월영의 태도 | |
29 | 풍설즉위붙기 | |
40 | 삼화선 | |
풍설즉위붙기 | 32 | 무박자 |
20 | 월영의 태도 | |
19 | 제비반환 | |
37 | 삼화선 |
사용 기술 | 번뜩임 난이도 |
파생 기술 |
---|---|---|
트윈 소드 | 20 | 천지이단 |
환마 | 20 | 디플렉트 |
사용 기술 | 번뜩임 난이도 |
파생 기술 |
---|---|---|
펀치 | 3 | 킥 |
10 | 공기 던지기 | |
8 | 사밍 | |
12 | 슬라이딩 | |
15 | 롤링 크레이돌 | |
12 | 스웨이 백 | |
16 | 단경 | |
18 | 이권 | |
23 | 폭쇄철권 | |
26 | 내려차기 | |
17 | 급소 던지기 | |
37 | 금강신장 | |
34 | 삼각차기 | |
32 | 귀신 뛰기 | |
31 | 마구때리기 | |
20 | 드래곤 스크류 | |
44 | 나찰장 | |
42 | 삼룡선 | |
40 | 스카이 트위스터 | |
킥 | 10 | 공기 던지기 |
6 | 슬라이딩 | |
12 | 스웨이 백 | |
17 | 내려차기 | |
16 | 급소 던지기 | |
25 | 삼각차기 | |
27 | 바벨 크럼블 | |
41 | 삼룡선 | |
37 | 스카이 트위스터 | |
공기 던지기 | 8 | 롤링 크레이돌 |
14 | 급소 던지기 | |
13 | 스플렉스 | |
19 | 자이언트 스윙 | |
28 | 바벨 크럼블 | |
17 | 로코모션G | |
18 | 드래곤 스크류 | |
35 | 스카이 트위스터 | |
사밍 | 12 | 스웨이 백 |
14 | 이권 | |
17 | 급소 던지기 | |
29 | 마구때리기 | |
20 | 드래곤 스크류 | |
슬라이딩 | 12 | 스웨이 백 |
16 | 내려차기 | |
24 | 바벨 크럼블 | |
29 | 삼각차기 | |
25 | 드래곤 스크류 | |
36 | 삼룡선 | |
롤링 크레이돌 | 17 | 급소 던지기 |
24 | 드래곤 스크류 | |
단경 | 12 | 스웨이 백 |
17 | 급소 던지기 | |
26 | 금강신장 | |
22 | 드래곤 스크류 | |
이권 | 11 | 스웨이 백 |
19 | 폭쇄철권 | |
20 | 급소 던지기 | |
27 | 귀신 뛰기 | |
33 | 마구때리기 | |
24 | 드래곤 스크류 | |
40 | 삼룡선 | |
폭쇄철권 | 13 | 스웨이 백 |
25 | 이권 | |
30 | 귀신 뛰기 | |
29 | 마구때리기 | |
내려차기 | 12 | 슬라이딩 |
13 | 스웨이 백 | |
17 | 급소 던지기 | |
29 | 삼각차기 | |
30 | 귀신 뛰기 | |
38 | 삼룡선 | |
스플렉스 | 15 | 롤링 크레이돌 |
16 | 급소 던지기 | |
18 | 자이언트 스윙 | |
23 | 바벨 크럼블 | |
20 | 로코모션G | |
22 | 드래곤 스크류 | |
자이언트 스윙 | 11 | 롤링 크레이돌 |
13 | 급소 던지기 | |
20 | 스플렉스 | |
19 | 로코모션G | |
17 | 드래곤 스크류 | |
금강신장 | 12 | 스웨이 백 |
16 | 급소 던지기 | |
38 | 나찰장 | |
39 | 삼룡선 | |
바벨 크럼블 | 9 | 슬라이딩 |
10 | 롤링 크레이돌 | |
12 | 스웨이 백 | |
17 | 급소 던지기 | |
32 | 스플렉스 | |
36 | 삼각차기 | |
36 | 귀신 뛰기 | |
17 | 드래곤 스크류 | |
37 | 스카이 트위스터 | |
삼각차기 | 14 | 스웨이 백 |
23 | 내려차기 | |
35 | 귀신 뛰기 | |
39 | 삼룡선 | |
33 | 스카이 트위스터 | |
귀신 뛰기 | 15 | 급소 던지기 |
17 | 드래곤 스크류 | |
34 | 나찰장 | |
38 | 삼룡선 | |
로코모션G | 16 | 급소 던지기 |
14 | 스플렉스 | |
20 | 자이언트 스윙 | |
24 | 바벨 크럼블 | |
20 | 드래곤 스크류 | |
나찰장 | 12 | 스웨이 백 |
43 | 금강신장 |
사용 기술 | 번뜩임 난이도 |
파생 기술 |
---|---|---|
레이 블레이드 | 6 | 베어넘기기 |
9 | 되받아치기 | |
13 | 감아치기 | |
18 | 이도십자참 | |
14 | 스매시 | |
18 | 비연검 | |
22 | 천지이단 | |
21 | 불차검 | |
9 | 디플렉트 | |
24 | 베어크래쉬 | |
29 | 데드엔드 | |
32 | 역풍의 태도 | |
25 | 열풍검 | |
28 | 이도열풍검 | |
42 | 라이징 노바 | |
15 | 카이저 윙 | |
23 | 카이저 스매시 | |
10 | 브라이트 너클 | |
브라이트 너클 | 14 | 스파클링 롤 |
28 | 플래시 스크류 | |
12 | 알・블래스터 | |
32 | 알・피닉스 | |
11 | 샤이닝 킥 | |
26 | 디플렉트 랜스 | |
샤이닝 킥 | 33 | 알・피닉스 |
22 | 디플렉트 랜스 | |
알・블래스터 | 27 | 알・피닉스 |
24 | 디플렉트 랜스 | |
알・피닉스 | 특수 | 진 알・피닉스 |