명칭(K) | 명칭(J) | WP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
레이저 회피 | レーザー回避 | 0 | 자신 | - | 회피 기술 |
로켓탄 회피 | ロケット弾回避 | 0 | 자신 | - | 회피 기술 |
발칸 회피 | バルカン回避 | 0 | 자신 | - | 회피 기술 |
바이러스 | ウイルス | 0 | 자신 | - | - |
속 메모리보드(裏メモリーボード)를 장비하면, <재머/논리폭탄> 기술을 사용할 수 있게 된다. 다만, 마스터리계(검투/사격) 효과가 사라진다. |
|||||
사격 마스터리 | 射撃マスタリー | 0 | 자신 | - | 총/중화기 계열 공격 위력을 1.5배 |
검투 마스터리 | 剣闘マスタリー | 0 | 자신 | - | 검/펀치 계열 공격 위력을 1.5배 |
용신 프로그램 | 龍神プログラム | 8 | 적 전체 | 광 | 물 속성 |
옥토퍼스보드(オクトパスボード)를 장비하면, '메일슈트롬'을 사용할 수 있게 된다. | |||||
맹호 프로그램 | 猛虎プログラム | 8 | 적 단체 | 타격/광 | - |
옥토퍼스보드(オクトパスボード)를 장비하면, '타이거 램페이지'를 사용할 수 있게 된다. | |||||
맥스웰 시스템 | マクスウェルシステム | 0 | 자신 | - | 턴 종료 시, WP 1회복 |
자기수복 | 自己修復 | 0 | 자신 | - | 턴 종료 시, HP 회복 |
무반주 소나타 | 無伴奏ソナタ | 4 | 적 전체 | 광 | 음파 속성 스턴 효과(메카 한정) |
신위 크래쉬 | 神威クラッシュ | 4 | 적 단체 | 타격/열/뇌 | 사용 시, LP 1씩 감소 |
다연장 시스템 | ヘッジホグシステム | 0 | 적 단체 | ? | 카운터 기술 |
깜짝 솔져 | びっくりソルジャー | 8 | 적 전체 | 참격/타격/돌격 | 다리 기술 |
충격의 나이츠 | どっきりナイツ | 10 | 적 전체 | 참격/타격/돌격 | 부유계 특효 |
사테라이트 링커 | サテライトリンカー | 7 | 적 단체 | ? | 비트의 위력을 강화 |
논리 폭탄 | 論理爆弾 | 4 | 적 단체 | ? | 스턴/마비/버서커 효과 (메카 한정) |
재머 | ジャマー | 1 | 적 전체 | - | 스턴 효과 (메카 한정) |
최면 플래시 | 催眠フラッシュ | 2 | 적 전체 | - | 수면 효과 |
다단베기 | 多段斬り | 5 | 적 단체 | 참격/열/광 | - |
검 장비가 필요. 검투 마스터리로 공격력 상승 공격 회수는 (STR÷8)+1 만큼 (최저 2, 최대 12) |
|||||
카운터 ECM | カウンターECM | 0 | 필드 | - | ECM 효과 제거 |
마그니파이 | マグニファイ | 15 | 적 단체 | 무속성 | - |
집중사격 | 集中射撃 | 3 | 적 단체 | 돌격 | - |
범위사격 | 範囲射撃 | 3 | 부채꼴 | 돌격 | - |
해머 크래쉬 | ハンマークラッシュ | 4 | 적 단체 | 타격 | - |
에너지 보급 | エネルギー補給 | 0 | 아군 단체 | - | WP 50 회복 (메카 한정/수리 장치 필요) |
전탄발사 | 全弾発射 | 24 | 적 단체 | ? | - |
장비하고 있는 실탄계 중화기의 잔탄을 모두 발사한다. (각종 메모리보드가 필요) |
명칭 | 필요 장비 | WP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
레이저 (レーザー) | 압축 레이저포 (圧縮レーザー砲) | 7 | 적 단체 | 광 | - |
비트 (ビット) | 비트 시스템 (ビットシステム) | 0 | - | 뇌 | - |
ECM | ECM 장치 (ECM装置) | 0 | 상태 | - | 적/아군의 모든 미사일을 무효화 |
레일건 (レールガン) | 레일건 (レールガン) | 1 | 적 단체 | 타격/돌격 | - |
연장 미사일 (連装ミサイル) | 연장 미사일 (連装ミサイル) | 1 | 적 단체 | 타격/돌격/열 | - |
가속 장치 (加速装置) | 가속 장치 (加速装置) | 0 | 자신 | - | QUI 상승 |
의료 팩 (医療パック) | 의료 팩 (医療パック) | 0 | 아군 단체 | - | HP 250 회복 (메카계는 무효) |
마이크로 미사일 (マイクロミサイル) | 마이크로 미사일 (マイクロミサイル) | 1 | 적 전체 | 타격/돌격/열 | 회피 불능 |
그라비톤 (グラビトン) | 포트보디 (フォートボディ) | 8 | 적 단체 | 광 | 딜레이 액션 추가 |
기관포 (機関砲) | 기관포 (機関砲) | 0 | 적 단체 | 돌격 | - |
수리 장치 (修理装置) | 수리 장치 (修理装置) | 0 | 아군 단체 | - | HP 400 회복 (메카 한정) |
전자 해머 (電磁ハンマー) | 전자 해머 (電磁ハンマー) | 1 | 적 단체 | 타격 | - |
빔 소드 (ビームソード) | 빔 소드 (ビームソード) 메가 빔 소드 (メガビームソード) |
2 | 적 단체 | 참격/열/광 | - |
V-MAX | V-시스템 (V-システム) | 0 | 자신 | - | 전 능력치를 대폭 상승 |
스타라이트 샤워 (スターライトシャワー) | V-시스템 (V-システム) | 7 | 적 전체 | 타격/열/뇌/광 | - |
코스믹 크레이브 (コスミックレイブ) | V-시스템 (V-システム) | 7 | 적 단체 | 타격/열/뇌/광 | - |