명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
파워 스내치 | パワースナッチ | 1 | 적 단체 | 광 | HP 흡수 STR 감소 |
불사계나 메카에게 효과가 없다. | |||||
하이드 비하인드 | ハイドビハインド | 1 | 적 단체 | - | - |
적의 방향을 반전 | |||||
섀도우 넷 | シャドウネット | 3 | 적 전체 | - | 마비 효과 |
마비 효과의 성공율은 낮다. | |||||
다크 스피어 | ダークスフィア | 4 | 적 단체 | 광 | - |
적에게 걸린 모든 스테이터스 효과를 제거한다. | |||||
섀도우 서번트 | シャドウサーバント | 9 | 자신 | - | - |
자신의 분신을 만든다. 이후 공격 위력은 2배가 된다. 사용자가 공격을 받으면 분신이 사라진다. |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
태양광선 | 太陽光線 | 1 | 적 단체 | 열 | 불사계 특효 |
열 내성을 가진 적에게 효과가 없다. | |||||
스타라이트 힐 | スターライトヒール | 2 | 아군 단체 | - | HP 회복 독 회복 |
회복량 : ((INT+WIL+CHA+50)÷4)×3+(HP÷4) | |||||
플래시 플러드 | フラッシュフラッド | 5 | 적 전체 | - | 물 속성 적 소멸 |
물 내성을 가진 적에게 효과가 없다. 이 술법으로 쓰러뜨린 적에게는 돈이나 아이템을 입수할 수 없다. | |||||
플래시 파이어 | フラッシュファイア | 4 | 적 전체 | 열 | 어둠 효과 |
낮은 코스트로 전체 공격을 할 수 있다. 추가로 적에게 어둠 효과를 줄 수 있다. | |||||
빛의 검 | 光の剣 | 7 | 자신 | - | - |
공격력 80의 빛의 검을 만든다. 동시에 <STR/QUI/INT/WIL/PSY/VIT/CHA> +10 추가 자동으로 디플렉트(ディフレクト) 효과가 추가 된다. |
|||||
초풍 | 超風 | 9 | 적 전체 | 열/냉/뇌 | - |
초위력의 공격 술법 |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
에너지 체인 | エナジーチェーン | 1 | 적 단체 | 광 | 마비 효과 |
<INT/PSY/WIL> 상승으로 마비 효과가 추가된다. | |||||
임플로젼 | インプロージョン | 3 | 적 단체 | 열 | 기절 효과 |
기절 효과의 발동율이 높은 편이다. | |||||
사이코 아머 | サイコアーマー | 2 | 아군 단체 | - | VIT/PSY 상승 |
상승 효과의 중첩도 가능하지만 매턴 효과가 감소한다. | |||||
게이트 | ゲート | 0 | - | - | - |
이벤트 전용 술법 | |||||
사이킥 프리즌 | サイキックプリズン | 7 | 적 단체 | - | - |
적이 사용한 술법을 반사한다. 데미지는 소비 JP 만큼 | |||||
버밀리온 산즈 | ヴァーミリオンサンズ | 8 | 적 전체 | 돌격/광 | 어둠 효과 |
강력한 전체 공격의 술법 |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
팟 시네이션 | ファッシネイション | 1 | 적 단체 | - | 매료 효과 |
매료 성공율은 낮음 | |||||
환상의 일격 | 幻夢の一撃 | 3 | 적 단체 | 참격/돌격 | 랜덤 환술 |
랜덤으로 환술을 사용한다. | |||||
유리의 방패 | 硝子の盾 | 5 | 아군 단체 | - | - |
대상 캐릭터에게 1회용 방패를 준다. 공격을 받으면 반격 후 소멸 (던지기 기술에는 효과 없음) | |||||
미러 세이드 | ミラーシェイド | 7 | 자신 | - | - |
자신의 분신을 1~5체 출현시킨다. 자신이 공격 받을 확률을 감소시키며, 공격 받으면 분신은 소멸한다. |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
검 | 剣 | 1 | 적 단체 | 참격/돌격 | - |
돌격 속성을 포함하고 있어서 방패로 공격이 차단될 수 있다. | |||||
방패 | 盾 | 3 | 아군 전체 | - | DEF 상승 |
아군 전체의 DEF를 상승시킨다. DEF 상승량 : 5+( INT+WIL+PSY+CHA )÷24 |
|||||
배 | 杯 | 3 | 아군 단체 | - | - |
상태 이상을 회복시킨다. (기절/빈사 이외) | |||||
금화 | 金貨 | 3 | 적 전체 | - | - |
적 전체의 방향을 반전 or 적 전체를 소멸시킨다. | |||||
마술사 | 魔術師 | 7 | 자신 | - | - |
자신의 분신을 출현시킨다. 공격 받으면 대신하여 소멸한다. (1회용) | |||||
사신 | 死神 | 4 | 적 단체 | - | LP 데미지 |
적 1체에 기절 효과를 준다. 실패하면 사용자의 LP가 1감소 | |||||
탑 | 塔 | ∞ | 적 단체 | 뇌 | - |
현재 JP를 모두 소비하여 데미지를 준다. JP가 많을수록 위력이 상승 | |||||
바보 | 愚者 | 6 | 상태 | - | - |
적/아군의 데미지를 1/4으로 만드는 바보 필드를 생성한다. 효과는 데미지 PSY 의존 공격으로 해제 가능 |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
승리의 룬 | 勝利のルーン | 1 | 아군 단체 | - | WEA 상승 |
중복은 불가능. 효과는 전투 종료까지 유지된다. | |||||
활력의 룬 | 活力のルーン | 2 | 아군 단체 | - | 자동 HP 회복 |
매턴 HP를 회복시킨다. 메카계 무효 회복량 : (최대 HP÷16)+VIT+1 |
|||||
보호의 룬 | 保護のルーン | 2 | 아군 단체 | - | - |
모습을 숨긴다. 적의 공격 대상에서 벗어난다. | |||||
해방의 룬 | 解放のルーン | 4 | 아군 단체 | - | - |
<마비/석화/수면> 내성을 부여한다. | |||||
벽의 룬 | 壁のルーン | 8 | 아군 단체 | - | - |
돌격 속성의 공격을 1회 차단 | |||||
왜인의 룬 | 倭人のルーン | 8 | 적 단체 | - | STR 감소 |
성공율은 낮다. 메카계 무효 | |||||
정체의 룬 | 停滞のルーン | ∞ | 적 단체 | - | 경화 |
적과 술법자를 수턴간 경화시킨다. 경화는 만능약이나 배(杯)로 풀 수 있다. 경화하는 턴은 사용 JP에 의해서 변화한다. |
|||||
영혼의 룬 | 魂のルーン | 7 | 자신 | - | 능력치 상승 |
자신의 모든 능력치를 1.5배로 만든다. 4턴이 경과하면 술법이 해제되고 LP가 1감소한다. |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
극기 | 克己 | 2 | 자신 | - | 회복 효과 |
회복량 : ((INT+WIL+CHA+50)÷4)×12 +(HP÷4) | |||||
주박 | 呪縛 | 2 | 적 단체 | - | 마비 효과 |
성공율이 조금 높다. | |||||
은행 | 隠行 | 2 | 자신 | - | - |
자신의 모습을 숨겨서 적의 공격 대상에서 벗어난다. | |||||
생명파동 | 生命波動 | 2 | 적 단체 | 광/상태 | - |
WIL/PSY의 값으로 데미지 변화 | |||||
각성 | 覚醒 | 2 | 자신 | - | - |
모든 능력치를 1.5배로 한다. 발동 중 소비 <JP/WP/총알>이 2배가 된다. 4턴으로 효과 해제 |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
잡령격 | 雑霊撃 | 1 | 적 단체 | 광 | 스턴 효과 |
스턴의 성공율은 낮음 | |||||
통각배증 | 痛覚倍増 | 1 | 적 전체 | 무속성 | - |
적의 (최대 HP - 현재 HP)만큼의 데미지. 최대치는 666 | |||||
주살 | 呪殺 | 4 | 적 단체 | - | LP 데미지 |
성공율이 높다. 실패하면 자신의 LP 1 감소 | |||||
격통 | 激痛 | 1 | 적 전체 | - | 스턴 효과 |
스턴의 성공율은 50% |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
베이퍼 블래스트 | ヴェイパーブラスト | 1 | 적 단체 | 돌격 | 부유계 특효 |
부유계에 대 데미지를 줄 수 있다. | |||||
바닛슈 | バニッシュ | 3 | 적 단체 | - | 소멸 효과 |
적을 소멸시키면 돈이나 아이템을 떨어뜨리지 않는다. | |||||
리버스 그라비티 | リバースグラビティ | 6 | 적 전체 | 타격 | 스턴 효과 |
강력한 전체 공격 | |||||
라이트 시프트 | ライトシフト | 1 | 상태 | - | - |
지상을 광(光)으로 변화 | |||||
다크 시프트 | ダークシフト | 1 | 상태 | - | - |
지상을 사(死)로 변화 | |||||
보텍스 | ヴォーテクス | 3 | 적/아군 전체 | - | - |
적/아군에 걸려 있는 특수 효과를 전부 무효화한다. |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
딜레이 오더 | ディレイオーダー | 1 | 적 단체 | - | QUI 감소 |
성공율은 낮다. | |||||
타임 리프 | タイムリープ | 3 | 적 단체 | - | - |
해당 턴에만 적 1체의 행동을 봉인한다. (보스에게도 유효) | |||||
카오스 스트림 | カオスストリーム | 9 | 적 전체 | 광 | 각종 상태 이상 추가 |
데미지는 랜덤 | |||||
시간촉 | 時間触 | 5 | 적 단체 | 광 | 석화 효과 QUI 감소 |
석화의 성공율이 높다. | |||||
타임 트위스터 | タイムツイスター | 5 | 아군 단체 | - | - |
대상이 해당 턴에 실행했던 행동을 딜레이 액션으로 한번 더 실행시킨다. | |||||
오버 드라이브 | オーヴァドライブ | 10 | 자신 | - | - |
시간을 정지, 자신만 행동할 수 있게 만든다. (최대 8회) 실행 후 술법자의 <JP/WP/총알>이 전부 0이 된다. |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
흑묘 | 黒猫 | 1 | 적 단체 | 광 | 혼란 효과 |
데미지+혼란 | |||||
나이트메어 | ナイトメア | 2 | 적 단체 | 광 | 수면 효과 |
데미지+수면 | |||||
쟈칼 | ジャッカル | 4 | 적 단체 | 광 | 독 효과 |
데미지+독 (상대의 자동 HP회복을 봉인) | |||||
코카트리스 | コカトリス | 6 | 적 단체 | 광 | 석화 효과 |
데미지+석화 | |||||
리퍼 | リーパー | 7 | 적 단체 | 광 | 즉사 효과 |
데미지+즉사 |
명칭(K) | 명칭(J) | JP | 대상 | 속성 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
리바이버 | リヴァイヴァ | 9 | 아군 단체 | - | - |
기절하면, HP 완전 회복으로 부활할 수 있다. 효과는 1회만 | |||||
세크리파이스 | サクリファイス | 2 | 아군 전체 | - | - |
아군 전원의 HP를 「사용자의 HP+1」만큼 회복시킨다. 사용 후, 사용자의 LP가 1감소 |