명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
로키 | ロッキー | 82 | 22 | 12 | 몬스터 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | ○ | 1 | 5 |
헤지호그 | ヘッジホグ | 335 | 42 | 22 | 몬스터 | 15 | 17 | 11 | 16 | 7 | 24 | 14 | ○ | 5 | 16 |
바게스트 | バーゲスト | 297 | 70 | 28 | 몬스터 | 25 | 22 | 14 | 24 | 11 | 33 | 31 | ○ | 11 | 22 |
몽키 라이더 | モンキーライダー | 495 | 78 | 36 | 몬스터/남성 | 29 | 39 | 6 | 34 | 23 | 34 | 28 | ○ | 15 | 30 |
헬하운드 | ヘルハウンド | 833 | 78 | 46 | 몬스터 | 46 | 40 | 22 | 37 | 24 | 26 | 22 | ○ | 22 | 40 |
맨티코어 | マンティコア | 1213 | 104 | 54 | 몬스터/남성 | 64 | 41 | 31 | 48 | 20 | 48 | 29 | ○ | 27 | 48 |
유니콘 | ユニコーン | 3367 | 142 | 86 | 몬스터 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 | ○ | 31 | 56 |
부치 | ブッチ | 1638 | 124 | 76 | 몬스터 | 51 | 63 | 44 | 62 | 37 | 48 | 44 | ○ | 33 | 62 |
키마이라 | キマイラ | 5081 | 162 | 84 | 몬스터/남성 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 | ○ | 36 | 74 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
프리크타스 | プリクタス | 71 | 14 | 18 | 몬스터 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | ○ | 1 | 2 |
스포어파일 | スポアパイル | 115 | 38 | 32 | 몬스터 | 12 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | ○ | 4 | 12 |
맨드레이크 | マンドレイク | 193 | 50 | 48 | 몬스터 | 17 | 13 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 | ○ | 9 | 21 |
트랩바인 | トラップバイン | 270 | 64 | 54 | 몬스터 | 26 | 16 | 27 | 37 | 34 | 30 | 28 | ○ | 14 | 29 |
나이트 쉐이드 | ナイトシェイド | 546 | 76 | 70 | 몬스터 | 34 | 20 | 38 | 49 | 43 | 36 | 31 | ○ | 19 | 39 |
토렌트 | トレント | 787 | 108 | 88 | 몬스터 | 41 | 23 | 50 | 55 | 62 | 50 | 52 | ○ | 25 | 47 |
썬 플라워 | サンフラワー | 1129 | 114 | 88 | 몬스터 | 44 | 25 | 47 | 62 | 59 | 54 | 54 | ○ | 30 | 56 |
슈리카 | シュリーカー | 1472 | 142 | 102 | 몬스터 | 53 | 42 | 52 | 75 | 68 | 56 | 68 | ○ | 33 | 64 |
화석수 | 化石樹 | 1785 | 162 | 116 | 몬스터 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 | ○ | 35 | 73 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
페이 토드 | フェイトード | 77 | 20 | 6 | 몬스터 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | ○ | 2 | 5 |
건피쉬 | ガンフィッシュ | 186 | 44 | 20 | 몬스터/여성 | 16 | 19 | 15 | 9 | 7 | 20 | 18 | ○ | 5 | 14 |
솔저빌 | ソルジャービル | 361 | 76 | 30 | 몬스터/남성 | 28 | 25 | 20 | 22 | 9 | 28 | 37+5 | ○ | 11 | 25 |
머플러 자우르스 | マフラーザウルス | 620 | 84 | 38 | 몬스터/남성 | 35 | 33 | 29 | 28 | 12 | 36 | 32 | ○ | 15 | 33 |
가이아 토드 | ガイアトード | 1346 | 78 | 48 | 몬스터 | 44 | 12 | 40 | 38 | 8 | 68 | 16 | ○ | 19 | 44 |
트리케프스 | トリケプス | 3386 | 122 | 50 | 몬스터 | 63 | 49 | 31 | 39 | 21 | 55 | 40 | ○ | 25 | 52 |
현무 | 玄武 | 1929 | 144 | 78 | 몬스터 | 64 | 38 | 62 | 52 | 34 | 66 | 60 | ○ | 31 | 59 |
바질리스크 | バジリスク | 2672 | 144 | 76 | 몬스터 | 71 | 51 | 56 | 49 | 38 | 62 | 52 | ○ | 32 | 66 |
크라켄 | クラーケン | 12580 | 166 | 74 | 몬스터 | 78 | 54 | 62 | 53 | 26+7 | 90+7 | 56 | ○ | 36 | 75 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
쉘웜 | シェルワーム | 79 | 24 | 12 | 몬스터 | 9 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | ○ | 2 | 8 |
암워커 | アームウォーカー | 134 | 40 | 24 | 몬스터 | 17 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 | 15 | ○ | 7 | 16 |
킬러비 | キラービー | 253 | 66 | 34 | 몬스터 | 18 | 33 | 9 | 28 | 21 | 29 | 26 | ○ | 10 | 22 |
데스포커 | デスポーカー | 392 | 76 | 42 | 몬스터 | 32 | 21 | 12 | 37 | 26 | 44 | 28 | ○ | 15 | 33 |
그룸모스 | グルームモス | 652 | 106 | 50 | 몬스터 | 31 | 47 | 16 | 40 | 37 | 46 | 45 | ○ | 19 | 38 |
러버웜 | ラバーウォーム | 2061 | 96 | 62 | 몬스터 | 48 | 28 | 20 | 50 | 45 | 80 | 18 | ○ | 24 | 50 |
제니스 맨티스 | ゼニスマンティス | 2570 | 158 | 62 | 몬스터/여성 | 52 | 65 | 24 | 45 | 47 | 70 | 65 | ○ | 32 | 60 |
코스모 데바우어 | コスモデバウアー | 2200 | 162 | 74 | 몬스터 | 60 | 69 | 27 | 72 | 41 | 82 | 58 | ○ | 33 | 66 |
제로 디바이더 | ゼロディバイダー | 3089 | 184 | 82 | 몬스터 | 69+5 | 75+5 | 31+5 | 78+5 | 46+5 | 86+5 | 70+5 | ○ | 36 | 75 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
픽버드 | ピックバード | 59 | 20 | 14 | 몬스터 | 4 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | ○ | 1 | 5 |
라뱃 | ラバット | 118 | 42 | 28 | 몬스터/여성 | 11 | 23 | 9 | 15 | 22 | 9 | 21 | ○ | 5 | 14 |
드래곤 퍼피 | ドラゴンパピー | 244 | 64 | 36 | 몬스터 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 | ○ | 12 | 25 |
하피 | ハーピー | 596 | 94 | 36 | 몬스터/여성 | 27 | 32 | 24 | 22 | 18 | 28 | 51 | ○ | 15 | 34 |
액스 비크 | アクスビーク | 878 | 100 | 44 | 몬스터 | 49 | 38 | 17 | 34 | 29 | 37 | 38 | ○ | 20 | 41 |
와이번 | ワイバーン | 1034 | 120 | 64 | 몬스터 | 53 | 60 | 26 | 45 | 49 | 29 | 50 | ○ | 26 | 49 |
코카트리스 | コカトリス | 1441 | 132 | 76 | 몬스터 | 55 | 61 | 28 | 47 | 67 | 39 | 55 | ○ | 31 | 58 |
스핑크스 | スフィンクス | 1848 | 140 | 90 | 몬스터/여성 | 43 | 58 | 94 | 33 | 46 | 51 | 64 | ○ | 15 | 65 |
주작 | 朱雀 | 6048 | 180 | 92 | 몬스터/여성 | 58 | 80 | 38 | 71 | 68 | 64+10 | 80 | ○ | 28 | 72 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
브론즈 프리마 | ブロンズプリマ | 283 | 34 | 14 | 몬스터/여성 | 19 | 10 | 6 | 3 | 11 | 20 | 10 | ○ | 6 | 6 |
로크바분 | ロックバブーン | 860 | 64 | 46 | 몬스터 | 48 | 31 | 18 | 37 | 28+8 | 36 | 8+8 | ○ | 18 | 30 |
마스카라 프리마 | マスカラプリマ | 645 | 66 | 40 | 몬스터/여성 | 33 | 19 | 24 | 19 | 28 | 33 | 24 | ○ | 14 | 26 |
에틴 | エティン | 2957 | 86 | 52 | 몬스터 | 42 | 26 | 32 | 26 | 37 | 42 | 32 | ○ | 18 | 34 |
고트 기가스 | ゴートギガース | 5052 | 128 | 40 | 몬스터/남성 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | ○ | 21 | 41 |
어스 골렘 | アースゴーレム | 6717 | 144 | 70 | 몬스터 | 71 | 51 | 38 | 41 | 54 | 68 | 49 | ○ | 26 | 51 |
사이클롭스 | サイクロプス | 8382 | 62 | 40 | 몬스터/남성 | 41 | 24 | 6 | 58 | 8 | 40 | 10 | ○ | 21 | 59 |
메탈 체리웃 | メタルチャリオット | 10052 | 170 | 100 | 몬스터 | 79+10 | 56+10 | 64 | 56 | 72 | 80 | 64 | ○ | 27 | 69 |
거인 | 巨人 | 10552 | 174 | 112 | 몬스터/남성 | 59 | 58 | 72 | 63 | 80 | 89 | 72 | ○ | 33 | 75 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
제노 | ゼノ | 68 | 14 | 20 | 몬스터 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 4 | ○ | 0 | 4 |
슬라임 | スライム | 144 | 24 | 32 | 몬스터 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 | 30 | 4 | ○ | 3 | 15 |
윕젤리 | ウィップジェリー | 224 | 48 | 40 | 몬스터 | 16 | 20 | 16 | 21 | 33 | 26 | 18 | ○ | 10 | 21 |
퓨즈 크리스탈 | フューズクリスタル | 492 | 62 | 50 | 몬스터 | 12 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | ○ | 13 | 29 |
언노운 | アンノウン | 752 | 56 | 82 | 몬스터 | 22 | 24 | 62 | 48 | 46 | 32 | 17 | ○ | 19 | 38 |
리키드 메탈 | リキッドメタル | 961 | 100 | 64 | 몬스터 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ○ | 24 | 47 |
에어 엘레멘탈 | エアエレメンタル | 2570 | 136 | 76 | 몬스터 | 38 | 52+5 | 37 | 36+5 | 69 | 70 | 56 | ○ | 30 | 56 |
제라티나스 플랜터 | ゼラチナスプランター | 2380 | 110 | 84 | 몬스터 | 32 | 36 | 16 | 74 | 68 | 99 | 28 | ○ | 34 | 65 |
눈의 정령 | 雪の精 | 3689 | 184 | 92 | 몬스터 | 56 | 46 | 28 | 82 | 66 | 88 | 90 | ○ | 35 | 74 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
매드 액스 | マッドアクス | 81 | 24 | 16 | 몬스터 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 11 | ○ | 3 | 6 |
원더 랜스 | ワンダーランス | 149 | 36 | 26 | 몬스터 | 15 | 14 | 3 | 9 | 31 | 14 | 16 | ○ | 6 | 14 |
대거 글로브 | ダガーグラブ | 290 | 54 | 32 | 몬스터 | 25 | 18 | 6 | 13 | 38 | 30 | 18 | ○ | 13 | 22 |
리빙 아머 | リビングアーマー | 598 | 70 | 52 | 몬스터/여성 | 27 | 22 | 29 | 16 | 51 | 35 | 28 | ○ | 15 | 32 |
그리랜드리 | グリランドリー | 1140 | 86 | 56 | 몬스터/남성 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ○ | 20 | 41 |
마총 | 魔銃 | 1414 | 114 | 58 | 몬스터 | 42 | 46 | 13 | 36 | 60 | 55 | 44 | ○ | 24 | 49 |
마경 | 魔鏡 | 1689 | 122 | 74 | 몬스터/여성 | 51 | 46 | 22 | 34 | 82 | 45 | 51 | ○ | 29 | 57 |
미믹 | ミミック | 4064 | 158 | 98 | 몬스터 | 70 | 60 | 45 | 55 | 88 | 65 | 62 | ○ | 22 | 64 |
지브사무 스카우트 | ジブサムスカウト | 1872 | 158 | 74 | 몬스터/남성 | 77 | 70 | 30 | 35 | 74 | 60 | 55 | ○ | 35 | 73 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
스파르토이 | スパルトイ | 55 | 22 | 16 | 몬스터/불사 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | ○ | 3 | 7 |
고스트 | ゴースト | 92 | 28 | 30 | 몬스터/불사 | 14 | 16 | 13 | 22 | 16+5 | 12 | 8 | ○ | 6 | 18 |
좀비 | ゾンビ | 266 | 40 | 22 | 몬스터/불사 | 28 | 6 | 2 | 34 | 1 | 44 | 1 | ○ | 9 | 24 |
라이더 고스트 | ライダーゴースト | 315 | 78 | 46 | 몬스터/불사 | 37 | 34 | 23 | 32 | 28+5 | 32 | 28 | ○ | 15 | 34 |
나이트 스켈톤 | ナイトスケルトン | 612 | 98 | 48 | 몬스터/불사/남성 | 42 | 34 | 24 | 41 | 24 | 40 | 41 | ○ | 21 | 42 |
앵크헤그 | アンクヘッグ | 1094 | 94 | 52 | 몬스터/불사 | 57 | 51 | 19 | 46 | 29 | 57 | 13 | ○ | 25 | 51 |
리치 | リッチ | 2236 | 106 | 120 | 몬스터/불사 | 39 | 51 | 94 | 74 | 64 | 34 | 44 | ○ | 31 | 60 |
스컬 자우르스 | スカルサウルス | 2980 | 132 | 78 | 몬스터/불사 | 71 | 61 | 37 | 77 | 34 | 40 | 47 | ○ | 34 | 68 |
듀라한 | デュラハン | 7589 | 198 | 98 | 몬스터/불사/남성 | 94+5 | 72 | 61 | 72 | 54 | 75+5 | 79 | ○ | 36 | 75 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
액스 봄버 | アクスボンバー | 81 | 30 | 14 | 휴먼/여성 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 19 | × | 2 | 7 |
소드맨 | ソードマン | 128 | 32 | 26 | 휴먼/남성 | 16 | 13 | 12 | 19 | 14 | 11 | 13 | × | 7 | 17 |
유랑 전투원 | 流浪の戦闘員 | 265 | 40 | 40 | 휴먼/남성 | 27 | 22 | 22 | 26 | 23 | 28 | 3 | × | 10 | 25 |
컴뱃 | コンバット | 371 | 54 | 52 | 휴먼/남성 | 31 | 20 | 31 | 37 | 28 | 16 | 22 | × | 13 | 34 |
퍼플 섀도우 | パープルシャドウ | 906 | 100 | 68 | 휴먼/남성 | 43+5 | 46 | 42 | 47 | 40 | 34 | 40 | × | 20 | 43 |
건 하트 | ガンハート | 1174 | 112 | 80 | 휴먼/여성 | 54 | 48+2 | 48 | 54 | 48 | 22 | 51 | × | 24 | 50 |
레이디 블레이드 | レディブレード | 1341 | 154 | 86 | 휴먼/여성 | 59 | 53 | 51 | 60 | 52+7 | 75 | 62 | × | 30 | 58 |
마쿰베 로나 | マクンベローナ | 1908 | 110 | 92 | 휴먼/남성 | 36 | 62 | 49 | 51+5 | 76 | 18 | 52 | × | 31 | 66 |
라스트 모히칸 | ラストモヒカン | 2612 | 192 | 102 | 휴먼/남성 | 79 | 67 | 52 | 73 | 69 | 82 | 78 | × | 35 | 74 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
원더 도기 | ワンダードギー | 59 | 18 | 18 | 요마/남성 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 | × | 2 | 5 |
가오일 | ガーゴイル | 88 | 34 | 28 | 요마/남성 | 18 | 16 | 20 | 11 | 15 | 15 | 10 | × | 6 | 13 |
맨스네이크 | マンスネーク | 551 | 52 | 42 | 요마/남성 | 24 | 20 | 32 | 20 | 23 | 18 | 21 | × | 10 | 23 |
어인 | 魚人 | 908 | 80 | 52 | 요마/남성 | 33 | 31 | 40 | 25 | 30 | 24 | 36 | × | 15 | 32 |
에인헤리알 | エインヘリアル | 1334 | 104 | 66 | 요마/남성 | 47 | 40 | 50 | 34 | 40+8 | 32 | 46+8 | × | 19 | 41 |
그렘린 | グレムリン | 574 | 120 | 80 | 요마/남성 | 43 | 48 | 58 | 44+5 | 48+5 | 46 | 52+5 | × | 23 | 48 |
베그사크 | ベクサーク | 1713 | 116 | 94 | 요마/남성 | 56 | 43 | 72 | 52 | 56 | 60 | 38 | × | 30 | 57 |
사이버 사커 | サイバーサーカー | 2056 | 158 | 92 | 요마/남성 | 78 | 60 | 55 | 56 | 64 | 62 | 58 | × | 33 | 66 |
제폰 | ゼフォン | 5157 | 172 | 74 | 요마/남성 | 74 | 69 | 38 | 43+5 | 60+5 | 53 | 74+5 | × | 35 | 73 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
스프라이트 | スプライト | 49 | 24 | 16 | 요마/여성 | 1 | 14 | 9 | 2 | 13+5 | 2 | 17+5 | × | 0 | 6 |
온디누 | オンディーヌ | 297 | 42 | 40 | 요마/여성 | 8 | 22 | 28 | 18 | 24 | 16 | 19 | × | 7 | 15 |
핑크 펀치 | ピンクパンチ | 581 | 80 | 38 | 요마/여성 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | × | 12 | 24 |
반시 | バンシー | 586 | 52 | 62 | 요마/여성 | 21 | 32 | 36 | 34 | 46+5 | 28 | 13 | × | 14 | 32 |
메로우 | メロウ | 734 | 102 | 74 | 요마/여성 | 32 | 48 | 41 | 39 | 58+8 | 36 | 44+8 | × | 19 | 40 |
발키리 [창] | ヴァルキリー[槍] | 1073 | 118 | 64 | 요마/여성 | 38 | 54+10 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51+5 | × | 24 | 48 |
서큐버스 | サキュバス | 1441 | 142 | 92 | 요마/여성 | 45 | 63 | 56 | 47+5 | 72+5 | 48 | 65+5 | × | 28 | 57 |
라미아 | ラミア | 5056 | 176 | 92 | 요마/여성 | 76 | 66 | 62 | 44 | 71+8 | 76 | 68+8 | × | 33 | 67 |
사이렌 | サイレン | 2763 | 160 | 108 | 요마/여성 | 58 | 80 | 71+7 | 61+7 | 76 | 63 | 61 | × | 36 | 74 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
소드 어택커 | ソードアタッカー | 146 | 18 | 12 | 메카 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | × | 3 | 7 |
메카 도비 | メカドビー | 167 | 46 | 16 | 메카 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | 25 | 25 | × | 6 | 16 |
스카이 암 | スカイアーム | 399+95 | 58 | 32 | 메카 | 25 | 18+8 | 16 | 25+8 | 14 | 35+13 | 20 | × | 11 | 25 |
캔캔 | キャンキャン | 1007+95 | 80 | 44 | 메카 | 35 | 25+8 | 30 | 30+8 | 20 | 40+13 | 30 | × | 16 | 34 |
알바트로스 | アルバトロス | 852+120 | 92 | 52 | 메카 | 40+10 | 35+18 | 35 | 35+8 | 27 | 50+8 | 30 | × | 19 | 43 |
헤르메스 | ヘルメス | 2726+150 | 122 | 70 | 메카 | 55 | 40+18 | 45 | 54+18 | 34 | 60+18 | 45 | × | 23 | 53 |
메카 도비 백식 | メカドビー百式 | 1602+175 | 122 | 66 | 메카 | 50 | 45+18 | 30 | 50+18 | 45+5 | 50+18 | 50 | × | 26 | 60 |
스카이랩 | スカイラブ | 4080+175 | 168 | 92 | 메카 | 72 | 56+18 | 56 | 72+18 | 48+5 | 80+18 | 64 | × | 32 | 66 |
R&R | R&R | 5402+200 | 166 | 80 | 메카 | 63 | 58+20 | 48 | 63+20 | 41+10 | 70+20 | 72 | × | 32 | 75 |