사가 프론티어

통상 몬스터 - 방어력

  1. 짐승
  2. 식물
  3. 수서
  4. 곤충
  5. 조류
  6. 거인
  7. 무기질
  8. 마생명
  9. 불사
  10. 휴먼
  11. 요마(남)
  12. 요마(여)
  13. 메카

짐승

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
로키 ロッキー 9 15 15 5 23 5 5 5 5    
헤지호그 ヘッジホグ 15 15 10 20 20 10 10 10 11   어둠
바게스트 バーゲスト 6 12 12 2 12 2 2 2 5    
몽키 라이더 モンキーライダー 8 8 12 5 13 5 5 5 3 응시 어둠
헬하운드 ヘルハウンド 7 13 13 99 13 3 3 13 5    
맨티코어 マンティコア 19 19 19 61 29 29 29 59 5    
유니콘 ユニコーン 30 46 46 36 46 36 26 26 9 물/음파/응시  
부치 ブッチ 12 18 18 28 38 28 28 88 5    
키마이라 キマイラ 25 31 31 63 41 31 31 61 9    

식물

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
프리크타스 プリクタス 8 12 8 8 8 8 8 8 5    
스포어파일 スポアパイル 8 14 14 4 19 0 4 4 5  
맨드레이크 マンドレイク 10 14 10 10 15 5 10 10 5 물/음파  
트랩바인 トラップバイン 14 24 18 14 19 9 14 14 5  
나이트 쉐이드 ナイトシェイド 14 24 18 14 19 9 14 14 5 물/음파/응시  
토렌트 トレント 20 62 24 20 25 15 20 20 5 물/던지기  
썬 플라워 サンフラワー 21 63 25 99 26 16 21 31 5  
슈리카 シュリーカー 38 80 42 43 43 43 43 38 6 물/음파  
화석수 化石樹 25 25 25 21 21 25 99 51 2 던지기/음파  

수서

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
페이 토드 フェイトード 8 16 32 8 8 8 8 8 5  
건피쉬 ガンフィッシュ 20 20 20 25 25 25 25 20 2 부유/물/다리  
솔저빌 ソルジャービル 7
(방패)
7
(방패)
7
(방패)
12 12 2 12 12 5 어둠
머플러 자우르스 マフラーザウルス 26 32 32 27 37 27 27 22 6  
가이아 토드 ガイアトード 28 36 52 33 33 33 33 28 6  
트리케프스 トリケプス 24 34 34 34 34 34 24 24 5    
현무 玄武 23
(방패)
23
(방패)
23
(방패)
38 38
(방패)
38 38 63 10 물/응시  
바질리스크 バジリスク 24 34 34 34 34 34 24 24 5    
크라켄 クラーケン 19 35 67 39 39 19 39 39 19  

곤충

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
쉘웜 シェルワーム 22 32 22 12 17 7 12 12 9  
암워커 アームウォーカー 18 18 17 23 23 13 13 13 11   어둠
킬러비 キラービー 12 22 16 12 12 12 12 12 5 부유/다리  
데스포커 デスポーカー 22 22 22 27 27 17 17 17 11 다리 어둠
그룸모스 グルームモス 7 7 12 7 7 7 7 7 1 부유/다리  
러버웜 ラバーウォーム 30 38 54 20 20 60 20 20 11   어둠
제니스 맨티스 ゼニスマンティス 30 30 20 20 10 20 20 20 5    
코스모 데바우어 コスモデバウアー 50 50 40 45 35 45 45 40 6  
제로 디바이더 ゼロディバイダー 39 39 39 34 49 34 34 64 21 다리 어둠

조류

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
픽버드 ピックバード 9 15 15 5 23 5 5 5 5 부유/다리  
라뱃 ラバット 9 15 15 5 23 5 5 5 5 부유/다리  
드래곤 퍼피 ドラゴンパピー 17 17 17 99 17 17 17 27 5 부유/다리  
하피 ハーピー 9
(방패)
15
(방패)
15
(방패)
5 23 5 5 5 7 부유/다리  
액스 비크 アクスビーク 9 15 15 5 23 5 5 5 5    
와이번 ワイバーン 27 37 37 47 47 47 37 67 5 부유/다리  
코카트리스 コカトリス 27 37 37 37 45 37 27 27 5 부유/다리  
스핑크스 スフィンクス 30 40 40 50 58 50 40 70 5 부유/다리  
주작 朱雀 26 26 26 99 26 18 26 60 54 부유/다리 기절/푸시/정신/수면/마비

거인

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
브론즈 프리마 ブロンズプリマ 15 15 10 20 20 10 10 10 11   어둠
로크바분 ロックバブーン 28 43 28 23 92 33 33 33 8   수면/마비
마스카라 프리마 マスカラプリマ 25 30 20 25 25 15 15 15 15   어둠
에틴 エティン 14 20 20 20 30 20 30 60 5   석화
고트 기가스 ゴートギガース 21 21 16 46 46 36 36 96 11   어둠
어스 골렘 アースゴーレム 35 35 25 25 15 25 35 35 5 다리 석화
사이클롭스 サイクロプス 31 31 21 21 11 21 21 45 5 응시 기절/정신/수면/마비
메탈 체리웃 メタルチャリオット 54 54 54 64 64 44 44 98 26   어둠/기절/정신/수면/마비
거인 巨人 33
(방패)
43
(방패)
33
(방패)
33 33
(방패)
33 33 57 34 기절/정신/수면/마비

무기질

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
제노 ゼノ 11 19 35 11 19 11 11 11 5  
슬라임 スライム 16 32 64 16 16 16 16 16 8 물/던지기/응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
윕젤리 ウィップジェリー 21 37 69 18 26 18 18 18 11 어둠
퓨즈 크리스탈 フューズクリスタル 10 14 10 10 99 10 99 30 5 부유/음파/다리  
언노운 アンノウン 41 41 99 99 99 9 99 39 4 응시 어둠/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비
리키드 메탈 リキッドメタル 37 99 45 37 37 37 99 47 9 응시  
에어 엘레멘탈 エアエレメンタル 13 31 37 13 13 23 33 33 5 부유/다리  
제라티나스 플랜터 ゼラチナスプランター 49 49 99 17 17 0 99 27 25 어둠/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비
눈의 정령 雪の精 19 27 43 19 99 0 19 29 25 부유/다리  

마생명

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
매드 액스 マッドアクス 14 21 16 14 11 6 6 6 8 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
원더 랜스 ワンダーランス 14 21 16 14 11 6 6 6 8 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
대거 글로브 ダガーグラブ 20 30 20 15 15 10 10 10 10   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
리빙 아머 リビングアーマー 31 31 31 31 31 31 41 41 5 부유/다리 석화
그리랜드리 グリランドリー 30 45 30 20 20 15 15 15 14 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
마총 魔銃 30 45 30 20 20 15 15 15 28 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
마경 魔鏡 20 30 20 15 15 10 10 10 10 응시 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
미믹 ミミック 23 33 23 28 28 23 23 53 10 음파/응시 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
지브사무 스카우트 ジブサムスカウト 30 45 30 25 25 10 10 10 15 응시 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비

불사

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
스파르토이 スパルトイ 20 38 10 8 17 17 5 5 7 응시 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
고스트 ゴースト 24 54 30 18 21 21 39 39 8 부유/음파
응시/다리
어둠
좀비 ゾンビ 16 32 4 4 16 16 4 4 14 응시 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
라이더 고스트 ライダーゴースト 28 64 18 10 25 25 31 31 8 부유/응시/다리 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
나이트 스켈톤 ナイトスケルトン 32 64 8 8 32 32 8 8 11 응시 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
앵크헤그 アンクヘッグ 32 64 8 8 32 32 8 8 9 응시 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
리치 リッチ 51 99 15 25 61 61 25 55 12 부유/음파
응시/다리
어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
스컬 자우르스 スカルサウルス 32 64 8 8 32 32 8 8 9 부유/응시/다리 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP
듀라한 デュラハン 51
(방패)
67
(방패)
39
(방패)
39
(방패)
51
(방패)
51
(방패)
39
(방패)
39 25 음파/응시 어둠/독/기절
정신/수면/마비/LP

휴먼

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
액스 봄버 アクスボンバー 11
(방패)
13 18
(방패)
11 8 8 8 8 5   어둠
소드맨 ソードマン 12 18 14 12 9 9 9 9 7   어둠
유랑 전투원 流浪の戦闘員 22 22 22 12 12 52 12 12 7   어둠
컴뱃 コンバット 19 21 16 24 21 11 11 11 15   어둠
퍼플 섀도우 パープルシャドウ 23 23 23 18 18 58 13 18 9   어둠
건 하트 ガンハート 23 65 27 23 23 43 20 20 15    
레이디 블레이드 レディブレード 29 37 29 39 39 39 39 39 5 응시  
마쿰베 로나 マクンベローナ 10 10 10 40 40 40 30 90 1    
라스트 모히칸 ラストモヒカン 16 16 16 36 36 36 41 99 1    

요마(남)

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
원더 도기 ワンダードギー 13 18 17 8 8 8 8 8 5    
가오일 ガーゴイル 16 16 11 21 21 11 11 35 11 부유/응시/다리 어둠/기절/정신/수면/마비
맨스네이크 マンスネーク 12 22 16 12 12 12 12 12 5    
어인 魚人 14 24 18 14 19 9 14 14 5  
에인헤리알 エインヘリアル 20 30 20 30 75 40 40 70 2   수면/마비
그렘린 グレムリン 19 29 19 39 39 64 39 69 2 부유/다리 기절
베그사크 ベクサーク 21 63 25 31 31 31 31 61 5    
사이버 사커 サイバーサーカー 21 63 25 31 31 31 31 61 5    
제폰 ゼフォン 22 32 22 52 52 77 52 99 11 부유/응시/다리 기절

요마(여)

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
스프라이트 スプライト 4 4 4 9 17 9 4 9 3 부유/다리  
온디누 オンディーヌ 10 18 34 10 15 5 10 10 5  
핑크 펀치 ピンクパンチ 12 18 18 8 18 8 8 23 7   스턴
반시 バンシー 12 30 12 6 44 12 30 30 4 응시 어둠
메로우 メロウ 19 29 19 19 69 24 29 29 2 부유/물/다리 수면/마비
발키리 [창] ヴァルキリー[槍] 28 38 28 18 18 18 28 28 7 부유/다리  
서큐버스 サキュバス 19 29 19 39 39 64 39 69 2   기절
라미아 ラミア 18 28
(방패)
18 18 63 28 28 52 3   기절/정신/수면/마비
사이렌 サイレン 19 29 19 54 19 29 29 53 2 부유/음파/응시/다리 석화/기절/정신/수면/마비

메카

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
소드 어택커 ソードアタッカー 10 15 10 10 10 5 5 5 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
메카 도비 メカドビー 10 15 10 10 10 5 5 5 5   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
스카이 암 スカイアーム 20 30 20 15 15 10 10 10 19 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
캔캔 キャンキャン 20 30 20 15 15 10 10 10 19   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
알바트로스 アルバトロス 25 30 20 30 30 15 15 15 25 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
헤르메스 ヘルメス 20 30 20 20 20 5 5 5 25   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
메카 도비 백식 メカドビー百式 13 18 13 23 23 18 18 48 20   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
스카이랩 スカイラブ 13 18 13 23 23 18 18 48 20 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
R&R R&R 26 36 26 46 46 31 31 91 25   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비