명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
로키 | ロッキー | 고양이 속이기 | 퐁포코 | 털다듬기 | 꼬리 |
헤지호그 | ヘッジホグ | 침 | 꼬리 | 몸통박치기 | 초음파 |
바게스트 | バーゲスト | 어금니 | 돌진 | 다가죠우 | 스쿼시 |
몽키 라이더 | モンキーライダー | 최면 | 킥 | 폭주 | 마비 응시 |
헬하운드 | ヘルハウンド | 화염 | 화염 | 방사 화염 | |
맨티코어 | マンティコア | 침 | 비틀 쥬스 | 스크림 | 악취 |
유니콘 | ユニコーン | 뿔 | 매지컬 힐 | 폭주 | 생명의 비 |
부치 | ブッチ | 털다듬기 | 스쿼시 | 스포일 | 분노의 철권 |
키마이라 | キマイラ | 팽 크래쉬 | 누르기 | 고온 가스 | 강타 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
프리크타스 | プリクタス | 침 | 침 | 킥 | 몸통박치기 |
스포어파일 | スポアパイル | 포자 | 스파이더 넷 | 스파이더 넷 | 매지컬 힐 |
맨드레이크 | マンドレイク | 수면 가스 | 스크림 | 매지컬 힐 | |
트랩바인 | トラップバイン | 다리걸기 | 강산 | 촉수 | 삼키기 |
나이트 쉐이드 | ナイトシェイド | 마비 응시 | 페인 파우더 | 스크림 | 사드 송 |
토렌트 | トレント | 광합성 | 사밍 | 타격 | 촉수 |
썬 플라워 | サンフラワー | 광합성 | 시드 발칸 | 섬광 | 히트 웨이브 |
슈리카 | シュリーカー | 포자 | 트립 가스 | 땅울림 | 사드 송 |
화석수 | 化石樹 | 침 | 열풍격 | 석화 가스 | 자기 폭풍 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
페이 토드 | フェイトード | 킥 | 수격 | 초음파 | |
건피쉬 | ガンフィッシュ | 수격 | 수격 | 타격 | 몸통박치기 |
솔저빌 | ソルジャービル | 부리 | 암석 | 다리걸기 | 초음파 |
머플러 자우르스 | マフラーザウルス | 킥 | 돌진 | 전격 | 폭주 |
가이아 토드 | ガイアトード | 강산 | 초음파 | 삼키기 | 누르기 |
트리케프스 | トリケプス | 뿔 | 미격 | 누르기 | 땅울림 |
현무 | 玄武 | 팽 크래쉬 | 낙뢰 | 냉기 | 회오리 |
바질리스크 | バジリスク | 뿔 | 석화 응시 | 독격 | 독 가스 |
크라켄 | クラーケン | 스미 | 촉수 | 메일슈트롬 | 마이티 사이클론 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
쉘웜 | シェルワーム | 스미 | 가위 | 몸통박치기 | |
암워커 | アームウォーカー | 스파이더 넷 | 뿔 | 비틀 쥬스 | 블레이드 넷 |
킬러비 | キラービー | 찌르기 | 스파이더 넷 | 스쿼시 | 블레이드 넷 |
데스포커 | デスポーカー | 가위 | 독침 | 그랜드 히트 | 사드 송 |
그룸모스 | グルームモス | 페인 파우더 | 날개 | 페로몬 | 스포일 |
러버웜 | ラバーウォーム | 강산 | 유사 | 폭주 | 악취 |
제니스 맨티스 | ゼニスマンティス | 블레이드 | 열풍격 | 진동파 | 타이터스 웨이브 |
코스모 데바우어 | コスモデバウアー | 가위 | 냉기 | 마이티 사이클론 | 미격 |
제로 디바이더 | ゼロディバイダー | 땅울림 | 석화격 | 가위 | 스포일 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
픽버드 | ピックバード | 부리 | 부리 | 엘프 쇼트 | 날개 |
라뱃 | ラバット | 흡혈 | 어금니 | 초음파 | 날개 |
드래곤 퍼피 | ドラゴンパピー | 뿔 | 팽 크래쉬 | 화염 | 날개 |
하피 | ハーピー | 블레이드 | 페인 파우더 | 날개 | 스크림 |
액스 비크 | アクスビーク | 부리 | 부리 | 브레인 크래쉬 | 땅울림 |
와이번 | ワイバーン | 어금니 | 독침 | 글라이더 스파이크 | 강풍 |
코카트리스 | コカトリス | 부리 | 석화격 | 유사 | 강풍 |
스핑크스 | スフィンクス | 날개 | 스핑크스 리들 | 강풍 | 성가 |
주작 | 朱雀 | 화염 | 히트 웨이브 | 성가 | 파이어 배리어 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
브론즈 프리마 | ブロンズプリマ | 킥 | 킥 | 다리걸기 | 다리걸기 |
로크바분 | ロックバブーン | 더블 액스 | 퐁포코 | 냉기 | 강타 |
마스카라 프리마 | マスカラプリマ | 킥 | 킥 | 다리걸기 | 다리걸기 |
에틴 | エティン | 화염 | 냉기 | 초음파 | 스크림 |
고트 기가스 | ゴートギガース | 더블 액스 | 독액 | 분노의 철권 | 강타 |
어스 골렘 | アースゴーレム | 그랜드 히트 | 땅울림 | 지진 | 강타 |
사이클롭스 | サイクロプス | 마비 응시 | 암석 | 땅울림 | 들이받기 |
메탈 체리웃 | メタルチャリオット | 돌진 | 폭주 | 들이받기 | 타이터스 웨이브 |
거인 | 巨人 | 블레이드 | 히트 스매시 | 아이스 스매시 | 타이터스 웨이브 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
제노 | ゼノ | 어금니 | 어금니 | 용해액 | 용해액 |
슬라임 | スライム | 용해액 | 용해액 | 용해액 | 스포일 |
윕젤리 | ウィップジェリー | 다리걸기 | 몸통박치기 | 촉수 | 휘감기 |
퓨즈 크리스탈 | フューズクリスタル | 파랄리시스 터치 | 라이트 볼 | 아이스 스매시 | 진동파 |
언노운 | アンノウン | 마비 응시 | 섬광 | 매료 응시 | 죽음의 응시 |
리키드 메탈 | リキッドメタル | 블레이드 | 아이스 스매시 | 히트 스매시 | 고온 가스 |
에어 엘레멘탈 | エアエレメンタル | 날개 | 파랄리시스 터치 | 실피드 | 강풍 |
제라티나스 플랜터 | ゼラチナスプランター | 전격 | 엑토플라즘 넷 | 썬더 배리어 | 방사 전격 |
눈의 정령 | 雪の精 | 냉기 | 아이스 스매시 | 강풍 | 프리즈 배리어 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
매드 액스 | マッドアクス | 더블 액스 | 더블 액스 | 몸통박치기 | |
원더 랜스 | ワンダーランス | 찌르기 | 돌진 | 브레인 크래쉬 | |
대거 글로브 | ダガーグラブ | 타격 | 타격 | 강타 | 다가죠우 |
리빙 아머 | リビングアーマー | 돌진 | 독액 | 마비 응시 | 독 가스 |
그리랜드리 | グリランドリー | 블레이드 | 블레이드 넷 | 열풍격 | 진동파 |
마총 | 魔銃 | 시드 발칸 | 시드 발칸 | 섬광 | 몸통박치기 |
마경 | 魔鏡 | 팽 크래쉬 | 죽음의 응시 | 매지컬 힐 | 사이・리플렉터 |
미믹 | ミミック | 화염 | 매료 응시 | 타이터스 웨이브 | 죽음의 응시 |
지브사무 스카우트 | ジブサムスカウト | 브레인 크래쉬 | 퐁포코 | 강타 | 방사 전격 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
스파르토이 | スパルトイ | 죽음의 속성 | 블레이드 | 찌르기 | 그랜드 히트 |
고스트 | ゴースト | 죽음의 속성 | 고스트 터치 | 최면 | 냉기 |
좀비 | ゾンビ | 죽음의 속성 | 사밍 | 독격 | 휘감기 |
라이더 고스트 | ライダーゴースト | 죽음의 속성 | 초음파 | 폭주 | 사이렌 |
나이트 스켈톤 | ナイトスケルトン | 죽음의 속성 | 그랜드 히트 | 열풍격 | 생기 흡수 |
앵크헤그 | アンクヘッグ | 죽음의 속성 | 다가죠우 | 생기 흡수 | 엑토플라즘 넷 |
리치 | リッチ | 데스 터치 | 죽음의 속성 | 사인 과부 | 카운터 피어 |
스컬 자우르스 | スカルサウルス | 팽 크래쉬 | 죽음의 속성 | 스크림 | 방사 전격 |
듀라한 | デュラハン | 매료 응시 | 폭주 | 죽음의 응시 | 사이렌 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
액스 봄버 | アクスボンバー | ||||
소드맨 | ソードマン | ||||
유랑 전투원 | 流浪の戦闘員 | ||||
컴뱃 | コンバット | ||||
퍼플 섀도우 | パープルシャドウ | ||||
건 하트 | ガンハート | ||||
레이디 블레이드 | レディブレード | ||||
마쿰베 로나 | マクンベローナ | ||||
라스트 모히칸 | ラストモヒカン |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
원더 도기 | ワンダードギー | 손톱 | 털다듬기 | 꼬리 | 최면 |
가오일 | ガーゴイル | 어금니 | 침 | 다가죠우 | 스쿼시 |
맨스네이크 | マンスネーク | 손톱 | 사밍 | 꼬리 | 브레인 크래쉬 |
어인 | 魚人 | 수격 | 찌르기 | 시드 발칸 | 낙뢰 |
에인헤리알 | エインヘリアル | 블레이드 | 그랜드 히트 | 섬광 | 열풍격 |
그렘린 | グレムリン | 그렘린 터치 | 사밍 | 그렘린 터치 | 낙뢰 |
베그사크 | ベクサーク | 블레이드 | 그랜드 히트 | 독 가스 | 고온 가스 |
사이버 사커 | サイバーサーカー | 암석 | 강타 | 돌진 | 지진 |
제폰 | ゼフォン | 블레이드 | 열풍격 | 히트 웨이브 | 타이터스 웨이브 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
스프라이트 | スプライト | 찌르기 | 엘프 쇼트 | 라라바이 | 매지컬 힐 |
온디누 | オンディーヌ | 수격 | 수격 | 파랄리시스 터치 | 매지컬 힐 |
핑크 펀치 | ピンクパンチ | 손톱 | 털다듬기 | 꼬리 | 매료 응시 |
반시 | バンシー | 흡혈 | 스크림 | 냉기 | 카운터 피어 |
메로우 | メロウ | 찌르기 | 수격 | 어시스트 | 매지컬 힐 |
발키리 [창] | ヴァルキリー[槍] | 실피드 | 라이트 볼 | 글라이더 스파이크 | 배틀 송 |
서큐버스 | サキュバス | 라라바이 | 화염의 입맞춤 | 유혹 | 사드 송 |
라미아 | ラミア | 미격 | 유혹 | 라라바이 | 화염의 입맞춤 |
사이렌 | サイレン | 브레인 크래쉬 | 낙뢰 | 그렘린 터치 | 사이렌 |
명칭(K) | 명칭(J) | 우선도 D (1/1) |
우선도 C (1/4) |
우선도 B (1/16) |
우선도 A (1/32) |
---|---|---|---|---|---|
소드 어택커 | ソードアタッカー | 최면 플래시 | 재머 | ||
메카 도비 | メカドビー | 로켓탄 회피 | 로켓탄 회피 | 맥스웰 시스템 | |
스카이 암 | スカイアーム | 최면 플래시 | 재머 | 발칸 회피 | |
캔캔 | キャンキャン | 재머 | 발칸 회피 | 무반주 소나타 | |
알바트로스 | アルバトロス | 최면 플래시 | 발칸 회피 | 논리 폭탄 | |
헤르메스 | ヘルメス | 발칸 회피 | 로켓탄 회피 | 맥스웰 시스템 | |
메카 도비 백식 | メカドビー百式 | 로켓탄 회피 | 발칸 회피 | 레이저 회피 | |
스카이랩 | スカイラブ | 레이저 회피 | 무반주 소나타 | 자기수복 | |
R&R | R&R | 로켓탄 회피 | 논리 폭탄 | 자기수복 |