명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
기린 | 麒麟 | 11392 | 194 | 104 | 몬스터 | 72 | 71 | 80 | 48 | 70 | 81 | 82 | ○ | 37 | 80 |
시간의 군주 | 時の君 | 16000 | 180 | 94 | 휴먼/남성 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | × | 20 | 80 |
루쥬 | ルージュ | 700 | 124 | 80 | 휴먼/남성 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | × | 3 | 8 |
드래곤 워로드 | ドラゴンウォーロード | 14000 | 198 | 94 | 몬스터 | 92+10 | 75+10 | 46+10 | 72+10 | 61+10 | 82+10 | 74+10 | × | 37 | 85 |
지옥의 군주 [인간형] | 地獄の君主[人型] | 25000 | 158 | 64 | 휴먼 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40+10 | 99 | × | 30 | 0 |
지옥의 군주 [드래곤형] | 地獄の君主[龍型] | 25000 | 160 | 60 | 휴먼 | 55 | 20 | 35 | 35 | 40 | 50+10 | 99 | × | 30 | 0 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
라목스 | ラモックス | 40 | 10 | 10 | 몬스터/여성 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 |
발칸改 | ヴァルカン改 | 399+30 | 20 | 14 | 메카 | 12+5 | 5+5 | 4 | 10 | 4 | 15+5 | 5 | × | 11 | 25 |
탄자 | タンザー | 4800 | 34 | 48 | 몬스터 | 16 | 16 | 28 | 32 | 26 | 18 | 10 | × | 10 | 30 |
병마 몰 [빙의전] | 病魔モール[憑依前] | 6000 | 134 | 40 | 요마/남성 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24+15 | 24 | 99+8 | × | 0 | 25 |
병마 몰 [빙의후] | 病魔モール[憑依後] | 12000 | 162 | 68 | 요마/남성 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42+15 | 42 | 99+8 | × | 22 | 50 |
거수 | 巨獣 | 4000 | 112 | 28 | 몬스터/남성 | 78 | 18 | 8 | 24 | 16 | 32+10 | 48 | ○ | 15 | 40 |
바쥬일 | ヴァジュイール | 20000 | 158 | 64 | 휴먼/남성 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 99 | × | 20 | 50 |
티디 | ティディ | 287 | 52 | 28 | 몬스터 | 16 | 31 | 12 | 22 | 13 | 16 | 21 | ○ | 0 | 0 |
마리치 | マリーチ | 1000 | 192 | 120 | 몬스터/여성 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ○ | 30 | 80 |
마스터 링 | マスターリング | 25000 | 180 | 86 | 몬스터 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 99 | × | 40 | 50 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
나이트 팔콘호 | ナイトファルコン号 | 45+95 | 8 | 6 | 메카 | 9 | 3+8 | 2 | 2+8 | 1 | 5+13 | 1 | × | 5 | 10 |
버스터 머신 | バスターマシン | 106+5 | 8 | 10 | 메카 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | × | 5 | 11 |
건파이터 | ガンファイター | 133+10 | 14 | 8 | 메카 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | × | 5 | 12 |
발칸 | ヴァルカン | 165+30 | 20 | 10 | 메카 | 10+5 | 5+5 | 2 | 10 | 1 | 15+5 | 5 | × | 5 | 15 |
다에몬 선생 | ダエモン先生 | 422 | 16 | 16 | 요마/남성 | 21 | 9 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | × | 10 | 25 |
발칸改 | ヴァルカン改 | 399+30 | 20 | 14 | 메카 | 12+5 | 5+5 | 4 | 10 | 4 | 15+5 | 5 | × | 11 | 25 |
모빌 메뉴버 | モービルマニューバ | 9089+200 | 174 | 28 | 메카 | 78 | 43+18 | 13 | 20+18 | 14+10 | 89+18 | 70 | × | 28 | 78 |
바이러스 | ウィルス | 1024+20 | 62 | 42 | 메카 | 25+4 | 25+4 | 25 | 25+4 | 25 | 25 | 25 | × | 15 | 40 |
루나틱・하이 | ルナティック・ハイ | 2400 | 130 | 58 | 몬스터/여성 | 44 | 64 | 18 | 6 | 84+8 | 20 | 66+8 | ○ | 20 | 50 |
제노사이드 하트 | ジェノサイドハート | 25000 | 166 | 40 | ― | 45 | 50 | 25 | 20 | 25 | 40 | 99 | × | 33 | 50 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
라뱃 [마스크] | ラバット[マスク] | 108 | 42 | 26 | 몬스터/남성 | 14 | 22 | 8 | 15 | 22 | 9 | 21 | ○ | 10 | 22 |
마스크 폴리셔 | マスクポリッシャー | 1200+70 | 50 | 34 | 메카 | 20 | 20+8 | 20 | 20+8 | 20 | 20+8 | 20 | × | 10 | 20 |
가면의 거인 | 仮面の巨人 | 2000 | 96 | 42 | 몬스터/남성 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | × | 15 | 40 |
고블린 | ゴブリン | 800 | 52 | 32 | 요마/남성 | 38 | 22 | 18 | 20 | 16 | 31 | 8 | × | 10 | 30 |
건파이터 | ガンファイター | 133+10 | 14 | 8 | 메카 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | × | 5 | 12 |
검은 옷 | 黒服 | 659 | 54 | 50 | 휴먼/남성 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | × | 16 | 40 |
오토 폴리셔 | オートポリッシャー | 1000+70 | 84 | 44 | 메카 | 25 | 35+8 | 20 | 30+8 | 30 | 30+8 | 40 | × | 13 | 20 |
슈우자 | シュウザー | 8000 | 140 | 36 | 요마/남성 | 75 | 45 | 20 | 25 | 20 | 10 | 75 | × | 25 | 55 |
아라크네 | アラクーネ | 8000 | 100 | 64 | 요마/여성 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | × | 25 | 50 |
메탈 블랙 | メタルブラック | 6000+45 | 122 | 34 | 메카/남성 | 40+4 | 55+4 | 20 | 20+4 | 20 | 50+5 | 50 | × | 20 | 60 |
벨바 | ベルヴァ | 15000 | 136 | 54 | 몬스터/남성 | 65 | 45 | 25 | 45 | 30 | 35 | 65 | × | 26 | 55 |
벨바 | ベルヴァ | 10000 | 114 | 50 | 몬스터/남성 | 45 | 35 | 25 | 40 | 25 | 30 | 60 | × | 15 | 45 |
메탈 블랙改 | メタルブラック改 | 10000+20 | 150 | 40 | 메카/남성 | 50+4 | 30+4 | 20 | 30+4 | 20 | 80 | 70 | × | 25 | 70 |
블랙 크로스 | ブラッククロス | 14000 | 176 | 80 | 휴먼/남성 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | × | 30 | 80 |
메탈 알카이자 | メタルアルカイザー | 20000 | 182 | 42 | 휴먼 | 70 | 60 | 25 | 30 | 20 | 55 | 90 | × | 32 | 80 |
진정한 수령 | 真の首領 | 30000 | 196 | 92 | 휴먼 | 63 | 59 | 47 | 66 | 61 | 72 | 99 | × | 35 | 80 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
니드헤그 [소] | ニドヘッグ[小] | 3000 | 92 | 34 | 몬스터/불사 | 59 | 63 | 13 | 32 | 14 | 37 | 13 | × | 10 | 20 |
라뱃 [마스크] | ラバット[マスク] | 108 | 42 | 26 | 몬스터/남성 | 14 | 22 | 8 | 15 | 22 | 9 | 21 | ○ | 10 | 22 |
마스크 폴리셔 | マスクポリッシャー | 1200+70 | 50 | 34 | 메카 | 20 | 20+8 | 20 | 20+8 | 20 | 20+8 | 20 | × | 10 | 20 |
가면의 거인 | 仮面の巨人 | 2000 | 96 | 42 | 몬스터/남성 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | × | 15 | 40 |
고블린 | ゴブリン | 800 | 52 | 32 | 요마/남성 | 38 | 22 | 18 | 20 | 16 | 31 | 8 | × | 10 | 30 |
거수 | 巨獣 | 4000 | 112 | 28 | 몬스터/남성 | 78 | 18 | 8 | 24 | 16 | 32+10 | 48 | ○ | 15 | 40 |
디바 [원] | ディーヴァ[ワン] | 25000 | 146 | 74 | 요마 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 40 | 80 | × | 39 | 70 |
디바 [제로] | ディーヴァ[ゼロ] | 25000 | 146 | 74 | 요마 | 40 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 80 | × | 39 | 70 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
화염의 종기사 | 炎の従騎士 | 2500 | 66 | 30 | 휴먼/남성 | 29 | 23 | 16 | 16 | 20 | 6 | 38 | × | 20 | 50 |
물의 종기사 | 水の従騎士 | 3500 | 66 | 42 | 휴먼/남성 | 27 | 28 | 24 | 24 | 28 | 12 | 34 | × | 20 | 50 |
숲의 종기사 | 森の従騎士 | 5000 | 96 | 46 | 휴먼/남성 | 30 | 29 | 28 | 24 | 30 | 32 | 52 | × | 21 | 56 |
금사자 공주 | 金獅子姫 | 7000 | 134 | 46 | 휴먼/여성 | 62+10 | 54+10 | 28+10 | 31+10 | 24+10 | 20+10 | 67+10 | × | 27 | 50 |
엽기사 | 猟騎士 | 8000 | 172 | 80 | 휴먼/남성 | 68 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 88 | × | 25 | 60 |
그리폰 [대] | グリフォン[大] | 8554 | 194 | 108 | 몬스터 | 82 | 90 | 42 | 76 | 89 | 63 | 78 | ○ | 36 | 80 |
영기사 | 影騎士 | 10000 | 122 | 54 | 휴먼/남성 | 52 | 37 | 32 | 32 | 37 | 32 | 62 | × | 30 | 70 |
흑기사 | 黒騎士 | 15000 | 184 | 60 | 휴먼/남성 | 85 | 60 | 32 | 44 | 36 | 48 | 88 | × | 32 | 70 |
올로와쥬 | オルロワージュ | 25000 | 174 | 80 | 요마/남성 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | × | 30 | 70 |
스탠드 [지혜] | スタンド[知恵] | 2000 | 154 | 94 | 휴먼 | 40 | 70 | 60 | 70 | 50 | 40 | 80 | × | 0 | 0 |
스탠드 [야생] | スタンド[野生] | 2000 | 164 | 90 | 휴먼 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | 50 | 80 | × | 0 | 0 |
스탠드 [질풍] | スタンド[疾風] | 2000 | 160 | 64 | 휴먼 | 30 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | × | 0 | 0 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
그레이트몬드 경천 | グレートモンド驚天 | 35000 | 150 | 50 | ― | 50 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 90 | × | 25 | 0 |
그레이트몬드 동지 | グレートモンド動地 | 35000 | 150 | 50 | ― | 50 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 90 | × | 25 | 0 |
그레이트몬드 위력 | グレートモンド威力 | 25000 | 166 | 50 | ― | 55 | 50 | 25 | 35 | 30 | 50 | 90 | × | 35 | 0 |
그레이트몬드 초신 | グレートモンド超神 | 55000 | 190 | 64 | ― | 70 | 60 | 30 | 60 | 30 | 70+10 | 90 | × | 40 | 0 |
그레이트몬드 혼 | グレートモンド魂 | 20000 | 172 | 70 | ― | 50 | 65 | 30 | 50 | 50 | 50+10 | 90 | × | 35 | 0 |
명칭(K) | 명칭(J) | 기본 HP |
WP | JP | 종족 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | 빙의 여부 |
번뜩임 LV |
성장 LV |
머스캣 | マスキャット | 463 | 22 | 12 | 몬스터 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | ○ | 8 | 22 |
R・A・B・I | R・A・B・I | 200 | 24 | 20 | 몬스터 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 4 | 16 |
메탈 호퍼 | メタルホッパー | 285+20 | 46 | 22 | 메카 | 21+4 | 15+4 | 11 | 21+4 | 4 | 30 | 13 | × | 8 | 15 |
기계신 바롤 | 機械神バロール | 12000+20 | 146 | 46 | 메카 | 80+4 | 50+4 | 25 | 30+4 | 30 | 45 | 60 | × | 35 | 50 |
뇌룡 | 雷竜 | 5799 | 154 | 78 | 몬스터 | 62 | 48 | 51 | 46 | 52 | 80 | 60 | ○ | 22 | 42 |
카모킹 | カモキング | 1000 | 152 | 56 | 몬스터/남성 | 48 | 55+5 | 21 | 58+5 | 26 | 56 | 74 | ○ | 15 | 50 |
카모훅 | カモフック | 800 | 112 | 52 | 몬스터/남성 | 51 | 64+5 | 8 | 59+5 | 28 | 58 | 26 | ○ | 15 | 50 |
데빌 텐타크라 | デビルテンタクラー | 3000 | 42 | 30 | 몬스터 | 20 | 16 | 12 | 18 | 22 | 21 | 14 | ○ | 14 | 30 |
플레임 | フレイム | 3000 | 160 | 76 | 몬스터 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 80 | ○ | 32 | 61 |
워터 | ウォーター | 3200 | 168 | 76 | 몬스터 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 88 | ○ | 33 | 60 |
소닉 뱃 | ソニックバット | 721 | 84 | 54 | 몬스터 | 26 | 47 | 13 | 49 | 37 | 36 | 31 | ○ | 19 | 44 |
스트레이 시프 | ストレイシープ | 800 | 128 | 32 | 몬스터 | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 | ○ | 18 | 40 |
바이러스 | ウィルス | 1024+20 | 62 | 42 | 메카 | 25+4 | 25+4 | 25 | 25+4 | 25 | 25 | 25 | × | 15 | 40 |
그리폰 [소] | グリフォン[小] | 6554 | 188 | 100 | 몬스터/여성 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 | ○ | 36 | 80 |
드래곤 미니 | ドラゴンミニー | 322 | 64 | 36 | 몬스터/여성 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 | ○ | 15 | 30 |
서리의 거인 | 霜の巨人 | 12717 | 206 | 104 | 몬스터/남성 | 90 | 86 | 38 | 72 | 89+8 | 99 | 70+8 | ○ | 36 | 80 |
예티 | イエティ | 362 | 56 | 28 | 몬스터 | 28 | 20 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | ○ | 10 | 17 |
오우거 로드 | オーガロード | 1200 | 122 | 66 | 몬스터/남성 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 | ○ | 20 | 40 |
오우거 | オーガ | 600 | 40 | 28 | 몬스터/남성 | 27 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 | ○ | 13 | 25 |
메카 독 | メカドッグ | 750+70 | 70 | 50 | 메카 | 33 | 40+8 | 20 | 45+8 | 25 | 25+8 | 22 | × | 14 | 25 |
파이어 크리스탈 | ファイアクリスタル | 500 | 60 | 50 | 몬스터 | 10 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | ○ | 15 | 30 |
슬라임 대 | スライム大 | 500 | 26 | 32 | 몬스터 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 | ○ | 10 | 99 |
적룡 | 赤竜 | 4137 | 164 | 70 | 몬스터 | 67 | 56 | 52 | 31 | 47 | 80 | 64 | ○ | 22 | 50 |
흑룡 | 黒竜 | 7755 | 182 | 96 | 몬스터 | 89 | 63 | 49 | 64+9 | 71 | 92 | 61 | ○ | 33 | 60 |
슬라임 특대 | スライム特大 | 800 | 26 | 32 | 몬스터 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 | ○ | 12 | 99 |
전기양 | 電気羊 | 1200+70 | 84 | 26 | 메카 | 32 | 24+8 | 20 | 15+8 | 10 | 25+8 | 45 | × | 15 | 25 |
니드헤그 [대] | ニドヘッグ[大] | 8000 | 78 | 46 | 몬스터/불사 | 49 | 34 | 24 | 34 | 24 | 48 | 14 | × | 15 | 30 |
로드 스켈톤 | ロードスケルトン | 4000 | 98 | 58 | 몬스터/불사/남성 | 41 | 34 | 34 | 40 | 34 | 44 | 40 | × | 25 | 45 |
스컬라돈 | スカルラドン | 5000 | 56 | 46 | 몬스터/불사 | 42 | 26 | 28 | 28 | 26 | 21 | 13 | × | 16 | 50 |
흑 전투원 | 黒戦闘員 | 100 | 24 | 26 | 휴먼/남성 | 15 | 15+2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | × | 3 | 10 |
적 전투원 | 赤戦闘員 | 500 | 40 | 42 | 휴먼/남성 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | × | 15 | 40 |
청 전투원 | 青戦闘員 | 200 | 32 | 34 | 휴먼/남성 | 20 | 20+2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | × | 6 | 20 |
녹 전투원 | 緑戦闘員 | 200 | 32 | 34 | 휴먼/남성 | 20 | 20+2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | × | 6 | 20 |
도 전투원 | 桃戦闘員 | 200 | 32 | 34 | 휴먼/여성 | 20 | 20+2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | × | 6 | 20 |
황 전투원 | 黄戦闘員 | 200 | 32 | 34 | 휴먼/남성 | 20 | 20+2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | × | 6 | 20 |
검은 옷 | 黒服 | 659 | 54 | 50 | 휴먼/남성 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | × | 16 | 40 |
레이디 호크 | レディホーク | 1800 | 124 | 64 | 휴먼/여성 | 61 | 47 | 38 | 53 | 28 | 41 | 51 | × | 24 | 46 |
이크스톨 | イクストル | 12657 | 200 | 116 | 요마/남성 | 81 | 68 | 90 | 62+10 | 70+5 | 89 | 81+5 | × | 35 | 77 |
미노타우로스 | ミノタウロス | 8000 | 128 | 40 | 요마/남성 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | × | 21 | 48 |
바포메트 | バフォメット | 6800 | 118 | 54 | 요마/남성 | 62 | 49 | 48 | 16 | 37 | 41 | 43 | × | 22 | 46 |
프루드 | フルド | 7500 | 124 | 80 | 요마/남성 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | × | 20 | 50 |
안시리 코트 | アンシリーコート | 2200 | 138 | 64 | 요마/여성 | 66 | 61 | 20 | 52 | 46 | 55 | 48 | × | 31 | 55 |
발키리 [검] | ヴァルキリー[剣] | 1042 | 118 | 64 | 요마/여성 | 38 | 54+10 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51+5 | × | 25 | 61 |
헤반 댄서 | ヘヴンダンサー | 1060 | 122 | 32 | 휴먼/여성 | 36 | 56 | 12 | 26 | 17 | 35 | 59 | × | 24 | 48 |
타이타니아 | タイタニア | 1046 | 122 | 70 | 요마/여성 | 34 | 54 | 38 | 32+5 | 62+10 | 26 | 66+10 | × | 16 | 50 |
핑크 쇼크 | ピンクショック | 581 | 80 | 38 | 요마/여성 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | × | 15 | 25 |
강철의 용병단 | 鋼の傭兵団 | 85+120 | 12 | 8 | 메카 | 11+5 | 4+13 | 3 | 3+8 | 2 | 6+18 | 2 | × | 6 | 5 |
지룡 | 地竜 | 16000 | 154 | 42 | 몬스터 | 88 | 30 | 20 | 35 | 20 | 90+10 | 50 | ○ | 34 | 80 |
퀘이커 웜 | クエイカーワーム | 3300 | 56 | 26 | 몬스터 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | × | 18 | 50 |
웜 부르드 | ワームブルード | 800 | 50 | 34 | 몬스터 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ○ | 10 | 10 |
가면의 마신 | 仮面の魔神 | 25000 | 196 | 56 | 휴먼/남성 | 94 | 80 | 28 | 41 | 36 | 99+10 | 60 | × | 39 | 40 |
크리미널 나이츠 | クリミナルナイツ | 1032 | 168 | 80 | 휴먼/여성 | 64 | 82 | 31 | 68 | 52 | 41 | 76 | × | 37 | 60 |
T워커 | Tウォーカー | 1200+275 | 66 | 20 | 메카 | 45 | 15+33 | 10 | 10+18 | 10+5 | 25+38 | 25 | × | 13 | 28 |