사가 프론티어

상위 몬스터 - 방어력

  1. 블루
  2. T260G
  3. 레드
  4. 에밀리아
  5. 아세루스
  6. 류트
  7. 서브 이벤트/기타

블루

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
기린 麒麟 24 34 34 34 34 34 24 24 5 물/던지기/음파/응시/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
시간의 군주 時の君 24 34 34 34 34 34 24 24 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
루쥬 ルージュ 36 99 44 36 36 36 36 36 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
드래곤 워로드 ドラゴンウォーロード 23 23 23 13 13 13 23 23 52   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
지옥의 군주 [인간형] 地獄の君主[人型] 24 32 48 34 34 26 24 24 54   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
지옥의 군주 [드래곤형] 地獄の君主[龍型] 24 32 48 34 34 26 24 24 54   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
라목스 ラモックス 6 12 12 2 12 2 2 2 5    
발칸改 ヴァルカン改 14 19 18 14 14 9 9 14 9   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
탄자 タンザー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 던지기/응시/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
병마 몰 [빙의전] 病魔モール[憑依前] 22 32 22 32 77 42 42 62 1 부유/음파/응시/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
병마 몰 [빙의후] 病魔モール[憑依後] 22 32 22 32 77 42 42 62 1 음파/응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
거수 巨獣 14 20 20 10 20 2 10 10 54   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
바쥬일 ヴァジュイール 40 58 64 40 40 40 40 40 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
티디 ティディ 24 34 34 34 34 34 24 24 5    
마리치 マリーチ 6 12 12 2 12 2 2 2 5 부유/물/음파/응시/다리  
마스터 링 マスターリング 40 58 64 40 40 40 40 40 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

T260G

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
나이트 팔콘호 ナイトファルコン号 10 15 10 5 5 5 5 5 14    
버스터 머신 バスターマシン 13 18 17 13 13 8 8 8 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
건파이터 ガンファイター 16 21 24 16 16 11 11 11 5   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
발칸 ヴァルカン 14 19 18 14 14 9 9 14 9   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
다에몬 선생 ダエモン先生 19 31 43 29 29 29 29 59 11    
발칸改 ヴァルカン改 14 19 18 14 14 9 9 14 9   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
모빌 메뉴버 モービルマニューバ 26 36 26 46 46 31 31 91 25   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
바이러스 ウィルス 20 30 20 20 20 5 5 5 11   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
루나틱・하이 ルナティック・ハイ 20 30 20 30 75 40 40 70 8   수면/마비
제노사이드 하트 ジェノサイドハート 16 32 64 16 16 16 16 16 23   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

레드

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
라뱃 [마스크] ラバット[マスク] 13 21 21 9 24 6 6 6 7 부유/다리 어둠
마스크 폴리셔 マスクポリッシャー 10 15 10 10 10 5 5 5 15   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
가면의 거인 仮面の巨人 8 12 8 8 8 8 8 8 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
고블린 ゴブリン 15
(방패)
25 19
(방패)
25 25 25 25 55 7    
건파이터 ガンファイター 16 21 24 16 16 11 11 11 5   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
검은 옷 黒服 18 18 13 33 33 23 23 53 20   어둠
오토 폴리셔 オートポリッシャー 10 15 10 10 10 5 5 5 15   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
슈우자 シュウザー 32 42 32 32 32 32 32 32 14   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
아라크네 アラクーネ 23 23 23 13 13 13 23 23 20   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
메탈 블랙 メタルブラック 30 45 30 25 25 10 10 10 15   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
벨바 ベルヴァ 8 12 8 8 8 8 8 8 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
벨바 ベルヴァ 8 12 8 8 8 8 8 8 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
메탈 블랙改 メタルブラック改 40 60 40 40 40 10 10 10 21   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
블랙 크로스 ブラッククロス 20 30 20 20 20 5 5 5 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
메탈 알카이자 メタルアルカイザー 27 37 32 27 27 12 12 12 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
진정한 수령 真の首領 18 31 42 13 13 13 13 13 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

에밀리아

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
니드헤그 [소] ニドヘッグ[小] 16 32 4 4 16 16 4 4 5 응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
라뱃 [마스크] ラバット[マスク] 13 21 21 9 24 6 6 6 7 부유/다리 어둠
마스크 폴리셔 マスクポリッシャー 10 15 10 10 10 5 5 5 15   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
가면의 거인 仮面の巨人 8 12 8 8 8 8 8 8 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
고블린 ゴブリン 15
(방패)
25 19
(방패)
25 25 25 25 55 7    
거수 巨獣 14 20 20 10 20 2 10 10 54   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
디바 [원] ディーヴァ[ワン] 33 43 33 33 33 33 99 43 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
디바 [제로] ディーヴァ[ゼロ] 33 43 33 33 33 33 99 43 5   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

아세루스

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
화염의 종기사 炎の従騎士 24 24 24 99 14 14 24 34 11 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
물의 종기사 水の従騎士 23
(방패)
23
(방패)
23
(방패)
13 13
(방패)
13 23 23 19 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
숲의 종기사 森の従騎士 23 23 23 13 13 13 23 23 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
금사자 공주 金獅子姫 18
(방패)
60 22
(방패)
18 18 18 18 18 48   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
엽기사 猟騎士 23 23 23 13 13 13 23 23 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
그리폰 [대] グリフォン[大] 24 34 34 34 34 34 24 24 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
영기사 影騎士 23 23 23 13 13 13 23 23 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
흑기사 黒騎士 23 23 23 13 13 13 23 23 11   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
올로와쥬 オルロワージュ 40 58 64 40 40 40 40 40 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
스탠드 [지혜] スタンド[知恵] 0 0 0 0 0 0 0 0 1   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
스탠드 [야생] スタンド[野生] 0 0 0 0 0 0 0 0 1   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
스탠드 [질풍] スタンド[疾風] 0 0 0 0 0 0 0 0 1   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

류트

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
그레이트몬드 경천 グレートモンド驚天 35 43 35 45 45 25 45 35 39   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
그레이트몬드 동지 グレートモンド動地 35 43 35 45 45 25 45 35 39   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
그레이트몬드 위력 グレートモンド威力 25
(방패)
33
(방패)
25
(방패)
35 35 35 35 25 21   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
그레이트몬드 초신 グレートモンド超神 8 8 8 8 8 0 8 8 65   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
그레이트몬드 혼 グレートモンド魂 8 8 8 8 8 0 8 8 65   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP

서브 이벤트/기타

명칭(K) 명칭(J) 참격 돌격 타격 상태 중량 특성 내성 상태 내성
머스캣 マスキャット 29 41 41 39 36 36 26 50 7   어둠/기절/정신/수면/마비
R・A・B・I R・A・B・I 12 24 24 4 24 4 4 4 9   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
메탈 호퍼 メタルホッパー 10 15 10 10 10 5 5 5 6   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
기계신 바롤 機械神バロール 10 15 10 10 10 5 5 5 6   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
뇌룡 雷竜 32 32 32 52 52 52 99 97 55 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/정신/수면/마비/LP
카모킹 カモキング 28 38 28 43 43 53 63 88 2  
카모훅 カモフック 28 38 28 43 43 53 63 88 4  
데빌 텐타크라 デビルテンタクラー 10 18 34 10 15 5 10 10 5 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
플레임 フレイム 10 16 16 99 26 16 16 56 5    
워터 ウォーター 24 24 24 39 99 39 39 74 2  
소닉 뱃 ソニックバット 12 18 18 8 34 8 8 8 5 부유/다리  
스트레이 시프 ストレイシープ 25 35 35 35 35 35 25 49 5   기절/정신/수면/마비
바이러스 ウィルス 20 30 20 20 20 5 5 5 11   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
그리폰 [소] グリフォン[小] 24 34 34 34 34 34 24 24 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
드래곤 미니 ドラゴンミニー 17 17 17 49 17 17 99 27 5 부유/다리  
서리의 거인 霜の巨人 19 29 19 19 99 29 29 63 2   기절/정신/수면/마비
예티 イエティ 6 12 12 2 12 2 2 2 5    
오우거 로드 オーガロード 38 54 44 34 44 34 34 34 9    
오우거 オーガ 16 27 22 7 17 7 7 7 9    
메카 독 メカドッグ 10 15 10 10 10 5 5 5 15   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
파이어 크리스탈 ファイアクリスタル 9 13 9 99 9 9 9 19 5 부유/음파/다리  
슬라임 대 スライム大 8 16 32 8 8 8 8 8 5 물/던지기/응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
적룡 赤竜 32 32 32 99 52 52 52 97 55   어둠/석화/독/기절/스턴/정신/수면/마비/LP
흑룡 黒竜 40 40 40 75 75 75 75 99 56   어둠/석화/독/기절/스턴/정신/수면/마비/LP
슬라임 특대 スライム特大 8 16 32 8 8 8 8 8 5 물/던지기/응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
전기양 電気羊 20 30 20 20 20 5 5 5 20   어둠/석화/독/기절/정신/수면/마비
니드헤그 [대] ニドヘッグ[大] 16 32 4 4 16 16 4 4 5 응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
로드 스켈톤 ロードスケルトン 54 70 42 52 64 64 52 82 16 물/응시 어둠/독/기절/정신/수면/마비/LP
스컬라돈 スカルラドン 17 33 5 99 17 17 5 15 5 응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
흑 전투원 黒戦闘員 8 8 12 8 8 28 5 5 3    
적 전투원 赤戦闘員 22 22 22 12 12 52 12 12 7   어둠
청 전투원 青戦闘員 8 8 12 8 8 28 5 5 3    
녹 전투원 緑戦闘員 8 8 12 8 8 28 5 5 3    
도 전투원 桃戦闘員 8 8 12 8 8 28 5 5 3    
황 전투원 黄戦闘員 8 8 12 8 8 28 5 5 3    
검은 옷 黒服 18 18 13 33 33 23 23 53 20   어둠
레이디 호크 レディホーク 21 63 25 31 31 31 31 61 11    
이크스톨 イクストル 20 30 20 40 40 65 30 30 2 부유/음파/응시/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
미노타우로스 ミノタウロス 21 21 16 46 46 36 36 96 11   어둠
바포메트 バフォメット 12 22 16 12 12 12 12 12 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
프루드 フルド 8 16 32 8 8 8 8 8 5 응시 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
안시리 코트 アンシリーコート 6 12 12 2 12 2 2 2 5 부유/다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
발키리 [검] ヴァルキリー[剣] 28
(방패)
38
(방패)
28
(방패)
18 18 18 28 28 9 부유/다리  
헤반 댄서 ヘヴンダンサー 33 43 43 43 51 43 33 48 7   스턴
타이타니아 タイタニア 17 27 17 32 32 57 27 32 4   기절
핑크 쇼크 ピンクショック 15 21 21 11 29 11 11 26 7   스턴
강철의 용병단 鋼の傭兵団 11 16 11 6 6 6 6 11 18    
지룡 地竜 40
(방패)
50
(방패)
40
(방패)
40 40
(방패)
32 40 40 62 물/던지기 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
퀘이커 웜 クエイカーワーム 35 43 35 45 45 25 45 35 25 다리 어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
웜 부르드 ワームブルード 26 34 26 36 36 36 36 50 5 다리 기절/정신/수면/마비
가면의 마신 仮面の魔神 41 57 65 51 51 43 51 41 58   어둠/석화/독/기절/스턴/푸시/정신/수면/마비/LP
크리미널 나이츠 クリミナルナイツ 31 39 31 61 61 61 61 99 11    
T워커 Tウォーカー 38 51 38 53 53 53 53 73 23