명칭 | 판매가 | 성별 | 공격 | 명중 | 회수 | 추가 | 장비 효과 | 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッケル | 125 | ALL | 16 | 4 | 1 | 학교 | ||
金属バット | 150 | ALL | 10 | 6 | 2 | 학교 | ||
バトルヨーヨー | 175 | ALL | 6 | 8 | 3-5 | 오만계 3F | ||
バトルハンマー | 200 | 남 | 20 | 8 | 0-1 | 악마 : コボルト | ||
ボロックナイフ | 210 | ALL | 7 | 7 | 2-3 | 악마 : ゴブリン, ウコバク, ゴースト | ||
スライサー | 225 | 남 | 12 | 10 | 1-2 | 악마 : グレムリン | ||
さそりムチ | 225 | 여 | 7 | 11 | 3-5 | 악마 : ゾンビせんせい | ||
コルセック | 235 | 여 | 8 | 8 | 2-3 | 악마 : ケットシー | ||
ギロチンアクス | 250 | 남 | 24 | 6 | 1 | 악마 : オーク | ||
備前の短刀 | 285 | 여 | 14 | 10 | 2 | 악마 : キンナリー | ||
ジェットボーラ | 300 | ALL | 8 | 15 | 3-5 | 악마 : ジャックランタン, ジャック・リパー | ||
アセイミナイフ | 330 | 여 | 16 | 15 | 1-2 | 악마 : アルプ, フリアイ | ||
ヒートグレイブ | 340 | ALL | 10 | 15 | 2-3 | 악마 : エンジェル, ヴィネ | ||
ハラキリセイバー | 350 | 남 | 29 | 10 | 0-2 | 악마 : ボーグル, ハッグ | ||
シャドウニードル | 525 | ALL | 10 | 15 | 3-5 | 악마 : バイコーン | ||
檜の木剣 | 600 | ALL | 12 | 20 | 2-3 | 악마 : エルフ, マンドレイク | ||
ヘッドバッシャー | 625 | 남 | 35 | 16 | 1 | 악마 : ブッカブー, カイム | ||
バキュームアクス | 650 | ALL | 42 | 13 | 1 | 체력+1 | 악마 : ドワーフ | |
バックソード | 700 | ALL | 19 | 2 | 1-3 | 힘+1 | 악마 : アプサラス, ヌエ | |
ワイルドスピア | 725 | ALL | 22 | 18 | 1-2 | SLEEP | 속도+1 | 나태계 B2 |
トリプルダガー | 750 | ALL | 14 | 20 | 2-4 | CHARM | 지혜+1 | 나태계 B3 악마 : ネコマタ, くちさけ |
紅蓮のムチ | 850 | 여 | 15 | 23 | ALL | SHOCK | 마력+1 | 악마 : リリム |
ロケットハンマー | 800 | ALL | 50 | 11 | 0-2 | 속도+1 | 질투계 2F | |
呪いの歯車 | 840 | 남 | 20 | 20 | 3-5 | CURSE | 마력+1 | 악마 : クリス・ザ・カー |
雷電のムチ | 850 | 여 | 15 | 23 | ALL | SHOCK | 마력+2 | 악마 : バンシー |
真紅の長巻 | 875 | 여 | 26 | 38 | 1-2 | 힘+1 속도+1 | 악마 : ハンニャ | |
グラマラスアクス | 900 | 남 | 16 | 17 | 2-4 | 체력+1 속도+1 | 악마 : エリゴール, コカトライス | |
スキップハンマー | 920 | ALL | 61 | 32 | 0-1 | HAPPY | 운+2 | 악마 : ナーガ |
プラズマソード | 1000 | 남 | 19 | 43 | 2-4 | 힘+1 속도+1 | 악마 : アークエンジェル | |
アクアフレイル | 1050 | 여 | 30 | 31 | 2 | 체력+2 | 악마 : オーガ | |
羆の軍配 | 1100 | ALL | 22 | 33 | 2-4 | PANIC | 힘+3 체력+3 운+3 | 학교(스모부) |
グーデンダーク | 1200 | 남 | 18 | 23 | 3-5 | 지혜+1 마력+1 | 악마 : インキュバス | |
ソニックブレード | 1200 | ALL | 36 | 55 | 1-3 | 힘+1 체력+1 | 악마 : トゥルダク | |
サウザンニードル | 1340 | ALL | 22 | 24 | ALL | BIND | 힘+1 속도+1 | 악마 : ラミア, ギュウキ |
バイタルランス | 1400 | 남 | 44 | 40 | 2 | 체력+2 | 악마 : ケルピー, ワイバーン | |
半裂きの鎌 | 1600 | 남 | 27 | 25 | 3-5 | SHOCK | 힘+1 마력+1 | 악마 : セルケト, ツチグモ |
風魔の脇差 | 1995 | ALL | 53 | 20 | 1-2 | CHARM | 지혜+2 | 악마 : ハオカー |
スクレップ | 2300 | ALL | 26 | 37 | 2-3 | 체력+1 속도+1 | 악마 : ネヴァン | |
雷牙の斧 | 2500 | ALL | 99 | 22 | 0-1 | 힘+2 | 탐욕계 3F-A | |
カロンの杖 | 2590 | 여 | 31 | 21 | 2-3 | 마력+1 운+1 | 탐욕계 3F-B 악마 : バフォメット |
|
黒旋風 | 2800 | 남 | 37 | 25 | 2-3 | 힘+1 마력+1 | 악마 : ヤクシニー | |
首刈りスプーン | 3000 | ALL | 104 | 29 | 0-1 | CURSE | 힘+2 | 악마 : ラクシャーサ, ヤカー |
流星錘 | 3100 | ALL | 33 | 50 | ALL | PALYZE | 마력+1 속도+1 | 분노계 3F |
アンスウェラー | 3250 | 남 | 73 | 27 | 1 | 체력+2 | 탐욕계 3F-B 악마 : パワー |
|
シャムシール | 3400 | 여 | 90 | 41 | 1 | 힘+1 지혜+1 마력+1 | 악마 : ジン | |
マグマの槍 | 3550 | ALL | 62 | 33 | 1-2 | 힘+1 체력+2 | 악마 : マッハ | |
双蛇の杖 | 3750 | ALL | 45 | 20 | 2-3 | 힘+1 지혜+2 | 악마 : カリアッハベーラ | |
魔浄扇 | 4000 | 여 | 41 | 40 | 3-5 | FREEZE | 힘+1 속도+1 운+1 | 악마 : オトヒメ, ブラックウイドウ |
ロンギヌス | 4150 | ALL | 70 | 60 | 1-3 | 힘+1 마력+1 속도+1 | 악마 : トロール, ロキ | |
ファーガスの剣 | 4500 | ALL | 55 | 32 | 2-4 | CLOSE | 힘+1 체력+2 | 분노계 B1 |
含光の剣 | 5250 | ALL | 82 | 29 | 1-3 | 힘+2 지혜+1 | 카지노 | |
獅子の軍扇 | 7800 | ALL | 51 | 47 | 3-5 | 운+3 | 카지노 | |
偃月刀 | 8000 | 남 | 80 | 25 | 2-4 | POISON | 힘+1 지혜+1 체력+1 속도+1 | 카지노 |
方天画戟 | 10000 | 남 | 91 | 40 | 1-3 | POISON | 힘+1 지혜+1 체력+1 속도+1 | 카지노 |
ブリューナク | 14000 | ALL | 109 | 30 | 2 | 힘+2 마력+1 | 악마 : モリーアン | |
ゲイボルグ | 15000 | 여 | 95 | 33 | 2-4 | 힘+2 운+1 | 악마 : クー・フーリン | |
グレイプニル | 16000 | 여 | 63 | 70 | 3-5 | BIND | 속도+3 | 악마 : フレスベルグ |
降魔杖 | 17500 | 남 | 188 | 10 | 0-2 | STONE | 힘+3 | 카지노 |
宵錬の剣 | 19000 | ALL | 78 | 88 | ALL | 힘+2 마력+1 | 카지노 | |
ヒノカグツチ | 27750 | ALL | 255 | 70 | 0-7 | 화염 | 힘+5 운+2 | 질투계 (이벤트), 제3노모스(이벤트) |
天御剣 | 2500 | 남 | 177 | 85 | ALL | SLEEP | 힘+3 지혜+1 속도+2 | 탐욕계 1F-A (특수 보상) |
Kフロストロッド | 2500 | 남 | 177 | 87 | ALL | FREEZE | 힘+3 지혜+1 체력+2 | 카지노 |
倶利伽羅の剣 | 2500 | 남 | 177 | 90 | ALL | PALYZE | 힘+3 지혜+1 마력+2 | 탐욕계 1F-A (특수 보상) |
명칭 | 판매가 | 성별 | 공격 | 명중 | 회수 | 추가 | 장비 효과 | 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練気の剣 | 2500 | ALL | 77 | 40 | 1 | 탐욕계 3F 악마 : プリンシパリティ, サマエル, ヤクシャ, サイクロプス |
||
妖刀ニヒル | 5600 | ALL | 66 | 50 | ALL | CURSE | 마력+3 | 악마 : シュテンドウジ |
ルナブレード | 6300 | 여 | 67 | 66 | 2-4 | 힘+2 속도+1 | 악마 : ナラギリ | |
ソルブレード | 7000 | 남 | 111 | 21 | 0-2 | 힘+2 체력+1 | 악마 : テング | |
クチナワの剣 | 9250 | ALL | 136 | 38 | 1 | 힘+2 속도+1 | 악마 : ナーガラジャ | |
デスブリンガー | 12000 | 남 | 165 | 43 | 0-1 | 체력+3 | 악마 : ベリス | |
子狐丸 | 5 | ALL | 130 | 50 | 1 | POISON | 힘+2 운+1 | |
風神剣 | 5 | 남 | 105 | 51 | 2-3 | PALYZE | 힘+2 운+1 | |
雷神剣 | 5 | 여 | 105 | 39 | 2-3 | SHOCK | 힘+2 운+1 | |
古備前兼平 | 5 | ALL | 207 | 45 | 0-1 | PANIC | 힘+2 지혜+1 마력+1 속도+2 운+1 | |
剛刀長道 | 5 | ALL | 207 | 53 | 0-1 | CLOSE | 힘+2 체력+2 속도+1 운+2 | |
仁王清綱 | 5 | ALL | 207 | 70 | 0-1 | CHARM | 힘+2 지혜+1 마력+2 운+2 | |
紅雪左文字 | 5 | ALL | 207 | 40 | 0-1 | STONE | 힘+3 마력+1 체력+1 속도+1 운+1 | |
妖刀村正 | 5 | ALL | 236 | 7 | 0-1 | FREEZE CURSE |
힘+3 마력+3 운+1 | |
無想正宗 | 5 | ALL | 97 | 42 | 3-5 | SLEEP | 힘+3 체력+2 속도+1 운+1 | 질투계 2F / 분노계 1F (이벤트) |
乾雲丸 | 5 | ALL | 110 | 69 | 2-4 | HAPPY | 힘+2 속도+2 운+3 | |
坤竜丸 | 5 | ALL | 119 | 50 | 2-4 | BIND | 힘+2 마력+2 운+3 | |
八束の剣 | 5 | ALL | 138 | 63 | 2-4 | 힘+3 마력+1 체력+1 운+2 | ||
天叢雲 | 5 | 남 | 210 | 75 | 1-3 | 전격 | 힘+3 마력+1 체력+1 운+2 | |
天沼矛 | 5 | 여 | 210 | 78 | 1-3 | 전격 | 힘+3 지혜+2 운+2 | |
天帝の剣 | 5 | ALL | 235 | 70 | 0-1 | STONE | 힘+3 지혜+1 마력+1 체력+1 운+3 |
명칭 | 판매가 | 성별 | 공격 | 명중 | 회수 | 추가 | 장비 효과 | 입수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥船の槍 | 7750 | 남 | 235 | 75 | 0-1 | 힘+3 운+2 | 악마 : パスカル | |
雄健の斧 | 12750 | 여 | 240 | 75 | 0-1 | 힘+3 운+2 | 악마 : アリス | |
雄詰の杖 | 17750 | 여 | 245 | 75 | 0-1 | HAPPY | 힘+4 운+2 | 악마 : エンノオヅノ |
伊吹の剣 | 22750 | 남 | 250 | 75 | 0-1 | PANIC | 힘+4 운+2 | 악마 : ゴトウ |