명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
---|---|---|---|---|---|---|
資材班試作ナイフ | 15 | 1회 | 적 단체 | ※초기 장비 | ||
ヒートナイフ | 860 | 23 | 1회 | 적 단체 | 攻性アンタイト 2개 妖精の透羽根 1개 (妖精 ピクシー) 悪霊の革手錠 1개 (悪霊 ディブク) | |
ランスオブカース | 1050 | 15 | 2회 | 적 단체 | 攻性アンタイトⅡ 1개 凶鳥の軟骨 3개 (凶鳥 オンモラキ) 地霊の赤枯葉 3개 (地霊 カハク) | |
ピクシーナイフ | 2 | 2~4회 | 적 단체 | 매료 | EX 보수 : 「상처입은 작은 요정」 | |
含光の剣 | 14900 | 15 | 3회 | 적 전체 | 攻性アンタイトⅢ 2개 天使の羽 9개 (天使 エンジェル) 幻魔のホラ貝 5개 (幻魔 クラマテング) | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
スライスナイフ | 2600 | 29 | 1회 | 적 단체 | 攻性ボータイト 1개 魔獣の豚ヒヅメ 1개 (魔獣 カタキラウワ) | |
ソニックナイフ | 2700 | 36 | 1회 | 적 단체 | 攻性ボータイトⅡ 2개 龍王の槍片 2개 (龍王 ナーガ) 妖鳥の髪飾り 1개 (妖鳥 コカクチョウ) | |
アセイミダガー | 3100 | 22 | 1~3회 | 적 단체 | 攻性ボータイトⅡ 2개 天女の水衣 3개 (天女 アプラサス) 珍緑のトカゲ皮 9개 (珍獣 チュパカプラ) | |
スリープハルペー | 30 | 1회 | 적 단체 | 수면 | 보물상자 : 보티즈 2F | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
プラズマナイフ | 3700 | 40 | 1회 | 적 단체 | 攻性カリアイト 2개 魔獣のタスク 1개 (魔獣 イヌガミ) 邪龍の縞メロン 1개 (邪龍 チョトンダ) | |
フォゾンナイフ | 3950 | 45 | 1회 | 적 단체 | 攻性カリアイトⅡ 2개 妖獣の電気爪 3개 (妖獣 ライジュウ) 天使の儀式盾 2개 (天使 パワー) | |
妖刀ニヒル | 4950 | 55 | 1회 | 적 랜덤 | 마비 | 攻性カリアイトⅡ 2개 幻魔の槍片 6개 (幻魔 タム・リン) 秘紫の甘土 5개 (秘神 カンバリ) |
チェーンソー | 38 | 1회 | 적 단체 | 공포 | 보물상자 : 카리나 2F | |
陸奥守吉行 | 14900 | 70 | 1회 | 적 단체 | 수면 | 攻性カリアイトⅢ 2개 珍緑の竹管 7개 (珍獣 クダ) 幻魔の槍片 7개 (幻魔 タム・リン) |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ペストクロップ | 7350 | 44 | 1~2회 | 적 랜덤 | 독 | 攻性デルハイトⅡ 2개 悪霊の肉腕 4개 (悪霊 ビシャーチャ) 秘紫のヒモロギ 8개 (秘神 アメノフトタマ) |
ルナナイフ | 7800 | 50 | 1회 | 적 단체 | 攻性デルハイト 2개 幽鬼の壊死細胞 1개 (幽鬼 チュレル) 鬼女の霊雪 1개 (鬼女 ユキジョロウ) | |
トレイターナイフ | 8100 | 55 | 1회 | 적 단체 | 攻性デルハイトⅡ 2개 凶鳥の首骨 2개 (凶鳥 カマソッソ) 地霊の骨面 2개 (地霊 カワンチャ) | |
ソードオブカムド | 47 | 1회 | 적 단체 | 마봉 | 보물상자 : 델파이나스 3F | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
スネークナイフ | 9400 | 42 | 1~2회 | 적 단체 | 攻性エリダイト 2개 龍王の心臓 3개 (龍王 ユルング) 邪龍の薄ウロコ 3개 (邪龍 バジリスク) | |
カリバーンナイフ | 9650 | 67 | 1회 | 적 단체 | 攻性エリダイトⅡ 1개 天使のチェーン 1개 (天使 ドミニオン) 妖精の泉水 2개 (妖精 ヴィヴィアン) | |
オニマル | 10000 | 27 | 2~4회 | 적 단체 | 공포 | 攻性エリダイトⅡ 2개 妖鬼の水紋衣 7개 (妖鬼 スイキ) 妖鬼の風紋衣 6개 (妖鬼 フウキ) |
ホーソンスピア | 10000 | 67 | 1회 | 적 단체 | 마봉 | 攻性エリダイトⅡ 2개 幻魔のツボ 9개 (幻魔 トラロック) 悪霊の酸性体液 8개 (悪霊 レギオン) EX 보수 : 「단조 단조 또 단조 (1)」 |
カラドボルグ | 59 | 1회 | 적 단체 | 마비 | 보물상자 : 에리다누스 1F | |
ゲイボルグ | 23 | 3회 | 적 랜덤 | EX 보수 : 「어느 귀부인의 수색 의뢰」 | ||
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
アンサラーナイフ | 11000 | 71 | 1회 | 적 단체 | 攻性フォライト 2개 妖鳥の巨大尾羽根 3개 (妖鳥 ルフ) 魔王の邪眼 1개 (魔王 バロール) EX 보수 : 「여기에 요정의 거리를 만들고 싶어 (4)」 | |
ホーリーナイフ | 12100 | 76 | 1회 | 적 단체 | 攻性フォライトⅡ 2개 妖樹の苦い実 3개 (妖樹 ザックーム) 地霊の原始土 1개 (地霊 トラルテクトリ) | |
首狩りスプーン | 19800 | 76 | 1회 | 적 랜덤 | 攻性フォライトⅡ 2개 幻魔の猿仮面 6개 (幻魔 ハヌマーン) 鬼女の断ちバサミ 3개 (鬼女 アトロポス) | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
モータルナイフ | 13200 | 81 | 1회 | 적 단체 | 攻性グルサイト 2개 妖精のクチクラ兜 1개 (妖精 オベロン) 地霊の青泥 2개 (地霊 ゴグマゴグ) | |
アザトースナイフ | 14500 | 85 | 1회 | 적 단체 | 攻性グルサイトⅡ 1개 邪龍の書板 2개 (邪龍 キングー) 妖精のリンプン 3개 (妖精 ティターニア) | |
ムラクモレプリカ | 39100 | 99 | 1회 | 적 단체 | 매료 | 攻性グルサイトⅡ 3개 妖樹の王杖 8개 (妖樹 アールキング) 幻魔の角笛 8개 (幻魔 ヘイムダル) |
クリッティカー | 39 | 2회 | 적 단체 | 독 | EX 보수 : 「여기에 요정의 거리를 만들고 싶어 (5)」 보물상자 : 그루스 B1F | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ソルナイフ | 23000 | 92 | 1회 | 적 단체 | 攻性ホロライト 2개 妖鬼の獣皮 2개 (妖鬼 ベルセルク) 凶鳥の太陽足 2개 (凶鳥 カウ) | |
マサムネナイフ | 25000 | 101 | 1회 | 적 단체 | 攻性ホロライトⅡ 2개 鬼女の首飾り 5개 (鬼女 ダーキニー) 幽鬼の奇肋骨 4개 (幽鬼 ヴェータラ) | |
大魔縁刀 | 70800 | 62 | 1회 | 적 전체 | 攻性ホロライトⅡ 2개 死神のタスク 8개 (死神 ネルガル) 妖獣の炎牙 8개 (妖獣 フェンリル) | |
レーヴァテイン | 77400 | 108 | 1회 | 적 단체 | 공포 | 攻性ホロライトⅡ 2개 血赤のコルネット 1개 (魔人 トランペッター) 魔王の褐炭 3개 (魔王 スルト) |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
ドラゴンファング | 96000 | 81 | 1~2회 | 적 단체 | 攻性アンタイトⅩ 2개 死神のタスク 8개 (死神 ネルガル) 邪龍の心臓 6개 (邪龍 ファフニール) EX 보수 : 「기룡의 비밀」 | |
ムラマサ | 96300 | 110 | 1회 | 적 단체 | 매료 | 攻性ボータイトⅩ 3개 血赤の剣片 2개 (魔人 レッドライダー) 秘紫の象牙 6개 (秘神 カンギテン) |
ディエス・イレ | 97000 | 68 | 1회 | 적 전체 | 攻性フォライトⅩ 3개 血赤の死鎌 2개 (魔人 ペイルライダー) 鬼神の雷槌片 2개 (鬼神 トール) | |
명칭 | 필요 마카 | 공격력 | 공격 횟수 | 공격 대상 | 추가 효과 | 필요 포르마 & 입수법 |
妖刀サライ | 82 | 1회 | 적 랜덤 | 매료 | EX 보수 : 「단조 단조 또 단조 (2)」 | |
アメノムラクモ | 127 | 1회 | 적 단체 | EX 보수 : 「단조 단조 또 단조 (3)」 | ||
プラズマソード ※LAW 전용 |
26 | 2~4회 | 적 단체 | EX 보수 : 「성전전야 (2)」 | ||
天御剣 ※LAW 전용 |
130 | 1회 | 적 단체 | EX 보수 : 「성자의 용퇴치」 | ||
天帝の剣 ※NEUTRAL 전용 |
128 | 1회 | 적 단체 | EX 보수 : 「현자의 서고 (5)」 | ||
独鈷杵 ※CHAOS 전용 |
54 | 1~2회 | 적 단체 | EX 보수 : 「거칠은 시련 (2)」 | ||
倶利伽羅の剣 ※CHAOS 전용 |
58 | 1~4회 | 적 단체 | EX 보수 : 「거칠은 시련 (4)」 |